NSH - Jordan Greenway
NSH Jordan Greenway
NSH

Jordan Greenway

RW/LW | Nashville Predators | 75OV
35 ans | 1997-2-16
Contrat 4 800 000$ | 2
Clause No Move Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 6
Poids 225lbs
Type Power Forward
Droit : Nashville Predators NSH
Repêché par Minnesota Wild MIN
Rang 50
Ronde 2 ronde
Année 2015

HU
50
PR
80
LO
0

SH
79
PL
79
ST
81
CH
84
PO
81
HI
84
SK
80
EN
48
FA
63
FI
76
PE
66
SR
84
LE
80
IJ
65
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Jordan Greenway BUF USA LW/RW 28 ans G 82 13 20 33 13 55 0 0 1 133 118 18 7 39% 132 75 9 9 2 10:33
2026 Jordan Greenway NJD USA RW/LW 29 ans G 82 24 18 42 9 114 8 0 5 199 141 46 11 24% 174 62 39 16 7 16:29
2027 Jordan Greenway NJD USA RW/LW 30 ans G 78 21 23 44 27 80 2 0 4 194 138 23 7 30% 172 93 14 12 4 14:37
2028 Jordan Greenway NJD USA LW/RW 31 ans G 53 18 16 34 17 63 2 0 1 110 107 21 5 24% 97 32 12 9 3 13:21
2029 Jordan Greenway PIT USA RW/LW 32 ans G 82 16 16 32 4 90 0 1 3 168 168 30 7 23% 139 52 27 12 3 13:45
2030 Jordan Greenway PIT USA RW/LW 33 ans G 82 19 17 36 21 84 0 1 4 213 212 33 9 27% 163 67 39 9 2 15:44
2031 Jordan Greenway PIT USA RW/LW 34 ans G 82 21 20 41 32 129 0 1 4 216 146 44 16 36% 155 80 53 15 2 16:12
2034 Jordan Greenway NSH USA RW/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Jordan Greenway NSH USA RW/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Jordan Greenway BUF USA LW/RW 28 ans G 9 0 0 0 -2 0 0 0 0 11 12 2 1 50% 11 12 2 0 0 10:14
2026 Jordan Greenway NJD USA RW/LW 29 ans G 7 5 3 8 2 2 1 0 1 13 14 6 0 0% 10 1 0 0 0 14:54
2027 Jordan Greenway NJD USA RW/LW 30 ans G 19 3 6 9 17 13 1 0 1 43 38 3 1 33% 36 13 6 1 0 15:21
2028 Jordan Greenway NJD USA LW/RW 31 ans G 6 1 1 2 0 0 0 0 0 13 8 1 0 0% 12 3 2 0 0 11:45
2029 Jordan Greenway PIT USA RW/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Jordan Greenway PIT USA RW/LW 33 ans G 10 2 4 6 1 2 0 0 0 14 23 4 2 50% 10 9 5 0 0 15:29
2031 Jordan Greenway PIT USA RW/LW 34 ans G 19 5 7 12 11 13 0 0 1 30 32 11 1 9% 20 11 11 1 0 16:35
2034 Jordan Greenway NSH USA RW/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Jordan Greenway NSH USA RW/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Jordan Greenway BUF USA LW/RW 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Jordan Greenway NJD USA RW/LW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Jordan Greenway NJD USA RW/LW 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Jordan Greenway NJD USA LW/RW 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Jordan Greenway PIT USA RW/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Jordan Greenway PIT USA RW/LW 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Jordan Greenway PIT USA RW/LW 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Jordan Greenway NSH USA RW/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Jordan Greenway NSH USA RW/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Jordan Greenway BUF USA LW/RW 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Jordan Greenway NJD USA RW/LW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Jordan Greenway NJD USA RW/LW 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Jordan Greenway NJD USA LW/RW 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Jordan Greenway PIT USA RW/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Jordan Greenway PIT USA RW/LW 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Jordan Greenway PIT USA RW/LW 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Jordan Greenway NSH USA RW/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Jordan Greenway NSH USA RW/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00