Columbus Blue Jackets

CBJ

DIRECTEUR GÉNERAL : Cédrik Aubé

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 67,508,948$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 2,691,052$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 24

CONTRATS : 44/50

LISTE DE RÉSERVE : 86/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Columbus Blue Jackets

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Marian Gaborik 7 100 CBJ SVK RW LW 30 G 6 910 000$ 3 70 22 92 84 87 71 69 65 93 90 80 50 76 71 87 68 77
Anders Lee 18 100 CBJ USA RW LW 22 G 1 380 000$ 2 66 58 82 78 74 73 77 80 80 77 65 61 60 69 78 76 73
Dan Fritsche 9 100 CBJ USA RW C 27 D 954 800$ 1 45 49 66 76 72 76 77 71 73 58 70 73 71 64 71 74 70
Adam Pineault 10 100 CBJ USA RW C 26 D 750 000$ 3 70 40 72 69 70 74 75 67 71 70 67 57 56 58 70 72 67
Tommy Sestito 7 100 CBJ CAN RW LW 25 G 750 000$ 2 68 54 66 70 61 76 74 77 74 67 37 75 48 57 65 75 65
Mike Richards A 16 100 CBJ CAN C LW 27 G 9 590 000$ 4 74 26 84 86 82 86 90 82 90 98 68 90 77 74 84 86 83
Manny Malhotra 2 100 CBJ CAN C LW 32 G 4 104 348$ 1 50 26 68 73 70 78 85 76 80 71 78 86 69 84 70 79 76
Derick Brassard 14 97 CBJ CAN C LW 25 G 3 600 000$ 4 63 33 79 85 88 79 80 74 84 72 66 81 67 61 84 77 76
Brian Sutherby 8 100 CBJ CAN C LW 30 G 1 500 000$ 3 65 25 71 65 65 70 75 71 76 80 57 82 69 67 67 72 70
Rick Nash C 16 100 CBJ CAN LW RW 28 G 7 183 800$ 1 65 57 96 84 88 74 78 76 87 87 60 67 75 80 89 76 79
Mike York 14 100 CBJ USA LW C 34 D 2 600 000$ 1 65 22 74 80 78 70 74 65 79 59 84 78 75 68 77 69 73
Jason Chimera 0 100 CBJ CAN LW C 33 G 3 500 000$ 1 70 49 62 61 68 72 76 80 92 86 72 72 71 73 63 76 73
Jori Lehtera 11 100 CBJ FIN LW C 24 G 725 000$ 1 77 39 73 74 80 78 80 75 79 86 73 81 46 61 75 77 73
Bryan Berard 18 100 CBJ USA D - 35 G 4 500 000$ 3 65 54 83 86 84 77 80 69 86 84 76 66 80 76 84 75 78
Luc Bourdon A 12 100 CBJ CAN D - 26 G 4 800 000$ 3 70 41 79 78 71 82 81 85 86 89 67 65 64 64 76 82 75
Kris Russell 13 100 CBJ CAN D - 25 G 1 590 000$ 2 65 42 76 78 83 75 77 69 84 85 74 75 62 54 79 73 74
Tom Poti 11 100 CBJ USA D - 35 G 2 040 000$ 1 85 27 74 77 71 76 78 70 81 83 63 61 57 73 74 74 72
Mike Komisarek 11 100 CBJ USA D - 30 D 4 000 000$ 4 70 65 59 55 53 83 77 87 79 95 58 62 73 83 55 82 72
Marc Methot 18 100 CBJ CAN D - 27 D 2 601 000$ 1 45 77 47 65 45 80 84 86 74 90 51 63 71 77 52 83 69
Pascal Leclaire 11 100 CBJ CAN G - 30 G 3 680 000$ 2 65 50 82 82 82 83 82 83 82 84 79 82 72 75 82 82 80
Andrei Vasilevskiy 10 100 CBJ RUS G - 18 G 750 000$ 3 72 28 79 79 79 78 79 80 78 78 75 78 75 68 79 79 77

Syracuse Crunch

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Steven Goertzen 16 100 SYR CAN RW LW 28 D 725 000$ 1 70 22 80 67 68 66 71 70 72 57 60 62 63 67 71 69 66
Derek Dorsett 14 100 SYR CAN RW LW 25 D 725 000$ 1 67 71 71 70 76 61 66 72 73 56 47 72 55 63 72 66 65
Jared Boll 14 100 SYR USA RW LW 26 D 725 000$ 2 45 75 51 66 63 69 67 65 64 64 44 68 66 68 60 67 62
Petr Pohl 10 0 SYR CZE RW C 26 D 725 000$ 1 70 50 68 73 65 53 65 64 55 51 76 55 53 57 68 60 61
Daniel Sparre 12 100 SYR CAN RW LW 28 D 490 000$ 1 70 47 52 47 48 66 67 71 61 71 51 48 64 48 49 68 57
Cody Almond 12 100 SYR CAN C RW 23 G 725 000$ 2 76 76 63 64 62 72 64 75 69 72 75 76 49 56 63 70 66
Gilbert Brulé 18 100 SYR CAN C LW 25 G 725 000$ 1 70 47 76 73 71 62 71 59 69 72 61 68 60 60 73 64 66
Geoff Platt C 16 100 SYR CAN C LW 27 G 725 000$ 2 60 40 67 67 70 40 47 60 60 71 64 71 60 60 68 49 61
Randall Gelech 14 100 SYR CAN C RW 28 D 420 000$ 1 60 52 52 53 52 64 64 61 58 67 50 56 50 68 52 63 57
Alexander Burmistrov 12 100 SYR RUS C - 21 G 750 000$ 3 73 40 58 54 56 49 52 48 62 64 73 47 44 40 56 49 53
Dirk Southern 8 100 SYR CAN C LW 29 D 335 000$ 1 60 17 41 55 50 56 52 51 55 50 65 66 39 51 48 53 52
Brett MacLean 14 100 SYR CAN LW RW 23 D 750 000$ 1 95 40 75 70 70 57 60 55 64 72 68 47 44 47 71 57 60
Gabriel Bourque 18 100 SYR QUE LW RW 22 G 725 000$ 1 92 40 63 60 65 66 65 56 67 65 47 54 59 59 62 62 60
Philippe Dupuis 14 100 SYR CAN LW C 27 D 725 000$ 2 52 42 70 67 47 53 53 69 49 50 51 55 51 63 61 58 56
T.J. Trevelyan 16 100 SYR CAN LW RW 28 G 440 000$ 1 90 38 61 63 63 55 56 40 64 63 70 40 46 60 62 50 56
Shawn Limpright A 4 100 SYR CAN LW RW 31 G 725 000$ 2 65 10 10 11 10 10 10 73 10 11 10 23 10 10 10 31 16
Jared Spurgeon 18 100 SYR CAN D - 23 D 725 000$ 1 84 39 69 70 75 71 75 58 75 77 72 58 60 59 71 68 68
Michael Stone 10 100 SYR CAN D - 22 D 725 000$ 1 88 40 73 69 63 74 72 69 76 74 72 62 55 57 68 71 68
Jonathon Blum 16 100 SYR USA D - 23 G 750 000$ 1 73 40 69 73 70 61 64 63 69 74 64 63 58 57 70 62 65
John Negrin 14 100 SYR CAN D - 23 D 750 000$ 1 45 40 62 65 64 69 69 60 68 71 78 66 45 48 63 66 63
John Moore 10 100 SYR CAN D - 22 G 725 000$ 1 86 40 54 60 55 65 67 66 67 71 87 61 50 55 56 66 63
Ole-Kristian Tollefsen A 16 100 SYR NOR D - 28 G 725 000$ 1 45 40 40 40 40 61 61 80 71 29 57 54 60 70 40 67 55
Bruce Kempancy 10 100 SYR CZE D - 22 G 725 000$ 1 78 39 40 40 39 40 40 40 40 41 66 39 40 40 39 40 42
Steve Mason 6 100 SYR CAN G - 24 D 725 000$ 1 69 46 76 74 77 76 75 75 76 76 72 77 63 64 75 75 73
Michael Hutchinson 18 100 SYR USA G - 22 D 725 000$ 1 73 40 71 67 70 65 57 68 62 71 80 56 48 53 69 63 64
Tomas Popperle 20 100 SYR CZE G - 28 G 725 000$ 1 70 55 60 61 55 62 46 60 58 41 73 53 58 58 58 56 57

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Christoph Bertschy 20 100 UFA SWI RW C 18 D 100 000$ 0 74 43 58 52 56 57 49 54 59 49 72 62 53 55 55 53 56
Noel Acciari 20 100 UFA USA C - 21 D 100 000$ 0 77 41 65 58 54 62 61 57 63 61 78 56 57 52 59 60 60
Mark Jankowski 20 100 NOD CAN C - 18 G 100 000$ 0 76 63 55 60 53 57 54 62 62 55 76 49 58 58 56 57 58
Ryan Dzingel 20 100 NOD USA C RW 20 G 100 000$ 0 73 44 56 55 51 60 61 59 64 46 73 55 51 60 54 60 57
Lucas Lessio 20 100 NOD CAN LW RW 19 G 100 000$ 0 73 44 55 60 62 59 53 61 69 56 66 46 54 48 59 57 57
Beau Bennett 20 100 UFA USA LW RW 21 D 100 000$ 0 76 36 63 57 54 59 50 55 61 60 73 39 48 56 58 54 56
Xavier Ouellet 20 100 NOD CAN D - 19 G 100 000$ 0 73 44 59 59 48 60 59 56 61 48 66 50 47 55 55 58 55