DIRECTEUR GÉNERAL : Yan Joyal
POINT DE GESTION : 30
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 49,334,523$
CAP MORT : 2,500,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 36,165,477$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 11/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 12
CONTRATS : 15/50
LISTE DE RÉSERVE : 86/80
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Eeli Tolvanen | RW | LW | 25 ans | G | 3 475 000$ | 2 | 100 | 27 | 76 | 77 | 75 | 83 | 69 | 84 | 78 | 79 | 84 | 64 | 58 | 78 | 76 | 78 | 75 | B | |||||
10 | Kaapo Kakko | RW | C | 23 ans | G | 2 400 000$ | 1 | 100 | 30 | 79 | 75 | 71 | 72 | 74 | 65 | 79 | 76 | 85 | 74 | 60 | 70 | 75 | 70 | 73 | B | |||||
10 | Matthew Beniers | C | LW | 21 ans | G | 7 142 857$ | 7 | 100 | 33 | 80 | 80 | 81 | 69 | 70 | 65 | 80 | 81 | 84 | 79 | 73 | 70 | 80 | 68 | 76 | B | |||||
10 | Yanni Gourde | C | LW | 32 ans | G | 5 166 666$ | 1 | 100 | 51 | 74 | 76 | 73 | 81 | 78 | 77 | 80 | 77 | 80 | 81 | 74 | 72 | 74 | 78 | 76 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jared McCann | LW | C | 28 ans | G | 5 000 000$ | 3 | 100 | 55 | 86 | 79 | 86 | 83 | 77 | 63 | 80 | 81 | 87 | 71 | 66 | 73 | 83 | 74 | 77 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jaden Schwartz | LW | - | 31 ans | G | 5 500 000$ | 2 | 100 | 29 | 74 | 85 | 82 | 78 | 75 | 68 | 79 | 80 | 81 | 79 | 73 | 65 | 80 | 73 | 76 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brandon Tanev | LW | RW | 32 ans | G | 3 500 000$ | 1 | 100 | 47 | 72 | 68 | 69 | 83 | 72 | 84 | 78 | 77 | 82 | 63 | 62 | 79 | 69 | 79 | 74 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vince Dunn | D | - | 27 ans | G | 7 350 000$ | 3 | 100 | 47 | 82 | 88 | 83 | 79 | 83 | 70 | 82 | 80 | 72 | 61 | 64 | 68 | 84 | 77 | 76 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Adam Larsson | D | - | 31 ans | D | 4 000 000$ | 1 | 100 | 36 | 63 | 62 | 68 | 81 | 80 | 77 | 78 | 88 | 77 | 64 | 76 | 85 | 64 | 79 | 74 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jamie Oleksiak | D | - | 31 ans | G | 4 600 000$ | 2 | 100 | 58 | 54 | 54 | 54 | 78 | 77 | 83 | 70 | 86 | 83 | 58 | 62 | 84 | 54 | 79 | 70 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Joey Daccord | G | - | 27 ans | G | 1 200 000$ | 2 | 100 | 45 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 79 | 83 | 77 | 72 | 72 | 81 | 78 | 79 | 78 | B | |||||
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Daniel Sprong | RW | LW | 27 ans | D | 975 000$ | 1 | 100 | 33 | 78 | 71 | 77 | 70 | 70 | 67 | 75 | 73 | 87 | 62 | 69 | 67 | 75 | 69 | 72 | B | |||||
10 | Jagger Firkus | RW | LW | 20 ans | D | 891 666$ | 3 | 100 | 28 | 70 | 64 | 70 | 65 | 63 | 56 | 65 | 70 | 79 | 77 | 68 | 68 | 68 | 61 | 67 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Joakim Kemell | RW | - | 20 ans | D | 886 666$ | 3 | 100 | 29 | 69 | 72 | 69 | 64 | 68 | 57 | 70 | 72 | 80 | 55 | 49 | 60 | 70 | 63 | 65 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | John Hayden | RW | C | 29 ans | D | 775 000$ | 1 | 100 | 49 | 53 | 65 | 57 | 77 | 61 | 76 | 67 | 67 | 66 | 62 | 57 | 76 | 58 | 71 | 65 | B | |||||
10 | Ryan Winterton | RW | C | 20 ans | D | 846 667$ | 2 | 100 | 29 | 62 | 58 | 66 | 52 | 57 | 54 | 66 | 62 | 80 | 63 | 54 | 57 | 62 | 54 | 60 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tucker Robertson | RW | C | 20 ans | D | 870 000$ | 2 | 100 | 43 | 56 | 57 | 54 | 53 | 63 | 59 | 53 | 63 | 84 | 63 | 57 | 56 | 55 | 58 | 59 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jacob Melanson | RW | - | 21 ans | D | 826 111$ | 2 | 100 | 32 | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 57 | 60 | 55 | 84 | 64 | 54 | 60 | 47 | 53 | 56 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tye Kartye | C | - | 23 ans | G | 859 167$ | 1 | 100 | 38 | 73 | 71 | 72 | 68 | 73 | 69 | 73 | 82 | 79 | 69 | 73 | 75 | 72 | 70 | 73 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mitchell Stephens | C | RW | 27 ans | D | 775 000$ | 2 | 100 | 46 | 67 | 63 | 68 | 74 | 69 | 68 | 67 | 75 | 76 | 77 | 56 | 66 | 66 | 70 | 68 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Samuel Honzek | C | LW | 19 ans | G | 918 333$ | 3 | 100 | 30 | 65 | 70 | 69 | 66 | 56 | 62 | 72 | 70 | 88 | 69 | 45 | 64 | 68 | 61 | 66 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | David Goyette | C | LW | 20 ans | G | 891 666$ | 3 | 100 | 37 | 65 | 64 | 61 | 63 | 62 | 59 | 63 | 61 | 88 | 70 | 57 | 70 | 63 | 61 | 65 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Luke Henman | C | - | 24 ans | G | 791 667$ | 1 | 100 | 38 | 69 | 57 | 59 | 61 | 61 | 58 | 68 | 59 | 89 | 69 | 65 | 59 | 61 | 60 | 64 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Eduard Sale | C | LW | 19 ans | G | 918 333$ | 3 | 100 | 23 | 66 | 70 | 64 | 61 | 59 | 55 | 64 | 72 | 78 | 62 | 53 | 58 | 66 | 58 | 63 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ben Meyers | LW | C | 25 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 43 | 73 | 72 | 66 | 67 | 70 | 78 | 73 | 77 | 86 | 70 | 56 | 78 | 70 | 71 | 72 | C | |||||
10 | Brandon Biro | LW | - | 26 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 32 | 60 | 75 | 72 | 61 | 63 | 59 | 67 | 73 | 90 | 69 | 66 | 67 | 69 | 61 | 68 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Max McCormick | LW | RW | 32 ans | G | 762 500$ | 2 | 100 | 24 | 63 | 67 | 72 | 77 | 65 | 78 | 67 | 64 | 40 | 54 | 69 | 71 | 67 | 73 | 65 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Reid Schaefer | LW | - | 20 ans | G | 886 666$ | 3 | 100 | 20 | 70 | 66 | 66 | 65 | 63 | 61 | 67 | 73 | 63 | 53 | 51 | 59 | 67 | 63 | 63 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Josh Mahura | D | - | 26 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 45 | 55 | 62 | 58 | 77 | 77 | 76 | 70 | 77 | 79 | 65 | 63 | 78 | 58 | 76 | 69 | B | |||||
10 | Gustav Olofsson | D | - | 29 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 36 | 72 | 72 | 74 | 73 | 73 | 66 | 72 | 72 | 80 | 49 | 57 | 71 | 72 | 70 | 69 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Maxime Lajoie | D | - | 26 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 39 | 56 | 60 | 64 | 73 | 71 | 70 | 76 | 72 | 87 | 51 | 69 | 70 | 60 | 71 | 68 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ryker Evans | D | - | 22 ans | G | 897 500$ | 1 | 100 | 54 | 69 | 78 | 74 | 73 | 75 | 65 | 78 | 74 | 65 | 59 | 54 | 63 | 73 | 71 | 68 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cale Fleury | D | - | 25 ans | D | 800 000$ | 1 | 100 | 58 | 53 | 54 | 66 | 74 | 66 | 79 | 73 | 68 | 94 | 52 | 57 | 76 | 57 | 73 | 67 | C | |||||
10 | Artyom Levshunov | D | - | 18 ans | D | 975 000$ | 3 | 100 | 32 | 57 | 63 | 69 | 55 | 60 | 63 | 66 | 69 | 75 | 44 | 53 | 51 | 63 | 59 | 60 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ty Nelson | D | - | 20 ans | D | 836 667$ | 3 | 100 | 40 | 61 | 57 | 57 | 57 | 63 | 61 | 63 | 55 | 68 | 54 | 50 | 61 | 58 | 60 | 58 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ville Ottavainen | D | - | 21 ans | D | 867 333$ | 2 | 100 | 29 | 49 | 48 | 47 | 54 | 57 | 59 | 53 | 66 | 89 | 47 | 55 | 54 | 48 | 56 | 56 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Niklas Kokko | G | - | 20 ans | G | 891 666$ | 3 | 100 | 22 | 61 | 55 | 60 | 57 | 62 | 52 | 59 | 54 | 76 | 48 | 45 | 60 | 58 | 57 | 57 | C | |||||
Two-Way Clause |
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Berkly Catton | C | - | 18 ans | G | 750 002$ | 0 | 100 | 31 | 68 | 68 | 70 | 64 | 59 | 62 | 73 | 68 | 77 | 66 | 61 | 59 | 68 | 61 | 66 | B | |||||
10 | Nathan Villeneuve | C | LW | 18 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 40 | 51 | 59 | 59 | 62 | 64 | 60 | 62 | 59 | 75 | 66 | 54 | 61 | 56 | 62 | 61 | C | |||||
10 | Julius Miettinen | C | - | 18 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 41 | 59 | 50 | 64 | 64 | 57 | 58 | 64 | 57 | 74 | 63 | 44 | 62 | 57 | 59 | 59 | C | |||||
10 | Brayden Yager | C | RW | 19 ans | D | 750 001$ | 0 | 100 | 25 | 56 | 67 | 59 | 50 | 55 | 46 | 55 | 64 | 78 | 65 | 41 | 48 | 60 | 50 | 57 | B | |||||
10 | Jani Nyman | LW | RW | 19 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 25 | 62 | 61 | 63 | 61 | 57 | 55 | 57 | 63 | 76 | 59 | 63 | 63 | 62 | 57 | 61 | C | |||||
10 | Oscar Fisker | LW | RW | 19 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 34 | 48 | 53 | 55 | 56 | 46 | 57 | 54 | 53 | 90 | 60 | 44 | 56 | 52 | 53 | 56 | C | |||||
10 | Carson Rehkopf | LW | RW | 19 ans | G | 750 001$ | 0 | 100 | 33 | 50 | 60 | 59 | 53 | 48 | 53 | 53 | 42 | 80 | 49 | 48 | 48 | 56 | 51 | 53 | B | |||||
10 | Lukas Dragicevic | D | - | 19 ans | D | 750 001$ | 0 | 100 | 28 | 64 | 63 | 60 | 62 | 62 | 60 | 65 | 63 | 74 | 50 | 38 | 49 | 62 | 61 | 59 | B | |||||
10 | Alexis Bernier | D | - | 18 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 46 | 55 | 56 | 52 | 60 | 60 | 61 | 59 | 55 | 75 | 42 | 60 | 65 | 54 | 60 | 58 | C | |||||
10 | Ryan Chesley | D | - | 20 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 30 | 53 | 55 | 51 | 56 | 63 | 61 | 55 | 60 | 65 | 54 | 56 | 61 | 53 | 60 | 57 | B | |||||
10 | Caden Price | D | - | 18 ans | G | 750 001$ | 0 | 100 | 32 | 57 | 63 | 53 | 57 | 54 | 55 | 57 | 61 | 85 | 39 | 51 | 59 | 57 | 55 | 57 | C | |||||
10 | Tyson Jugnauth | D | - | 20 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 34 | 40 | 60 | 48 | 47 | 52 | 49 | 55 | 46 | 88 | 34 | 48 | 57 | 49 | 49 | 52 | C | |||||