Calgary Flames

CGY

DIRECTEUR GÉNERAL : Miles Schoenfeldt

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 56,427,408$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 2,972,592$

LTIR UTILISÉ : 725,000$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 34

CONTRATS : 56/50

LISTE DE RÉSERVE : 80/90

BLESSÉS : 1

SUSPENDUS : 0

Calgary Flames

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Jarome Iginla 18 93 CGY CAN RW LW 33 D 7 500 000$ 4 83 69 90 87 89 77 78 81 86 88 62 79 88 89 88 78 82
Michael Peca 18 88 CGY CAN RW C 36 D 4 900 000$ 3 70 51 76 74 75 87 88 77 82 71 60 89 82 81 75 84 78
Jeff Friesen 7 93 CGY CAN RW LW 34 G 800 000$ 1 75 41 78 77 72 72 79 67 81 75 76 64 79 72 75 72 74
Jamie Lundmark 3 92 CGY CAN RW C 29 D 750 000$ 4 65 40 66 72 74 71 73 71 77 71 75 73 67 76 70 71 72
Mike Fisher 14 93 CGY CAN C LW 30 D 4 500 000$ 1 65 63 79 81 78 79 77 79 84 69 67 88 74 84 79 78 78
Samuel Påhlsson 10 81 CGY SWE C LW 32 G 3 000 000$ 3 60 33 67 72 70 77 85 75 81 76 74 85 75 85 69 79 76
Brendan Morrison 14 93 CGY CAN C LW 35 G 2 400 000$ 1 70 46 74 79 79 76 77 68 80 85 73 78 72 71 77 73 76
Daymond Langkow 3 90 CGY CAN C RW 34 G 950 000$ 1 76 40 77 76 78 73 74 67 79 40 70 83 77 77 77 71 72
Peter Forsberg 18 91 CGY SWE LW C 37 G 5 000 000$ 3 75 51 83 95 96 76 78 70 83 84 70 86 88 85 91 74 82
Tomas Fleischmann 14 96 CGY CZE LW C 26 G 4 373 600$ 3 79 23 79 76 84 77 80 71 86 92 80 77 70 70 79 76 78
Mark Cullen 2 0 CGY USA LW C 32 G 725 000$ 6 60 30 73 81 75 72 74 65 76 80 82 79 71 69 76 70 74
Matthew Lombardi 3 91 CGY CAN LW C 28 G 765 800$ 6 50 39 74 76 79 71 73 65 89 81 72 78 69 67 76 69 74
Paul Gaustad 12 88 CGY USA LW C 28 G 950 000$ 3 70 62 70 74 71 78 80 79 79 63 55 80 68 75 71 79 72
Roman Hamrlik 15 82 CGY CZE D - 36 D 4 000 000$ 3 66 62 77 80 77 79 86 83 83 74 44 73 72 77 78 82 75
Mark Giordano 18 86 CGY CAN D - 27 G 5 000 000$ 8 70 55 79 82 75 91 88 81 79 74 46 67 72 75 78 86 75
Trevor Daley 12 98 CGY CAN D - 27 G 813 008$ 2 65 28 76 79 82 75 80 61 86 93 63 63 63 68 79 72 74
Kevin Bieksa 10 91 CGY CAN D - 29 D 950 000$ 1 65 74 76 68 63 77 79 82 79 78 56 68 72 71 69 79 72
Keith Ballard 18 92 CGY USA D - 27 G 1 100 000$ 4 69 64 63 65 65 75 76 79 77 75 69 69 75 74 64 76 71
Stéphane Robidas 16 88 CGY CAN D - 33 D 1 500 000$ 2 60 70 60 67 50 77 78 81 79 57 66 64 75 78 59 78 69
David Rundblad 15 100 CGY SWE D - 20 D 725 000$ 3 66 30 61 66 54 64 70 62 63 52 70 45 45 51 60 65 58
Miikka Kiprusoff 16 81 CGY FIN G - 34 G 5 000 000$ 4 65 43 89 88 80 84 86 84 89 97 82 80 76 81 85 84 84
Curtis McElhinney 10 100 CGY CAN G - 27 G 725 000$ 3 68 50 75 75 75 75 76 75 75 73 71 75 67 79 75 75 74

Omaha Knights

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Eric Godard 18 93 OMA CAN RW LW 30 D 850 000$ 1 70 75 70 66 51 72 72 80 68 69 40 61 73 84 62 74 67
Adam Cracknell 14 93 OMA CAN RW LW 25 G 725 000$ 1 70 44 60 69 66 70 57 65 72 71 66 60 55 63 65 64 64
Derek Couture 14 94 OMA CAN RW C 26 D 725 000$ 1 77 42 68 65 69 68 75 73 69 71 43 50 64 60 67 72 64
David Van Der Gulik 16 97 OMA CAN RW LW 27 G 725 000$ 3 71 40 58 61 65 67 64 69 73 65 58 57 56 62 61 66 62
Trevor Kell 10 100 OMA CAN RW C 24 D 725 000$ 1 70 40 40 42 44 48 43 49 55 51 70 45 43 42 42 46 47
Dustin Boyd 13 100 OMA CAN C LW 24 G 725 000$ 1 65 72 63 63 64 67 75 71 63 58 76 60 57 65 63 71 65
Chris Neiszner 14 93 OMA CAN C RW 26 D 725 000$ 3 70 43 63 63 75 48 50 60 66 83 70 53 68 59 67 52 63
Aki Seitsonen 10 96 OMA FIN C RW 24 D 725 000$ 1 55 40 74 71 49 69 67 67 57 63 78 46 52 54 64 67 62
Warren Peters 12 90 OMA CAN C - 28 G 725 000$ 3 70 63 61 67 62 55 68 55 72 69 29 58 71 78 63 59 62
Carsen Germyn 10 100 OMA CAN C RW 26 D 725 000$ 2 60 60 61 67 62 55 62 67 66 60 45 65 56 65 63 61 60
Byron Ritchie 14 93 OMA CAN C LW 33 G 725 000$ 4 70 8 62 67 56 51 64 75 58 66 45 55 57 59 61 63 59
Eric Nystrom 20 88 OMA USA LW RW 27 G 900 000$ 4 85 54 64 74 71 75 76 78 77 93 76 52 75 74 69 76 73
Andrei Taratukhin 14 89 OMA RUS LW C 27 G 725 000$ 1 85 45 62 64 67 70 67 68 70 72 68 62 56 59 64 68 65
Tomi Mäki 10 96 OMA FIN LW RW 27 G 725 000$ 3 45 41 66 66 66 68 73 57 67 59 82 52 58 64 66 66 64
Justin Taylor 16 99 OMA CAN LW C 27 G 725 000$ 2 70 40 73 71 60 65 55 63 66 34 72 56 70 65 68 61 62
T.J. Galiardi 10 100 OMA CAN LW - 22 G 725 000$ 3 70 35 63 62 58 57 58 54 64 48 85 48 44 53 61 56 57
Cam Cunning 12 100 OMA CAN LW C 25 G 725 000$ 1 62 59 65 65 58 55 52 53 49 54 60 42 40 57 62 53 54
Ryan Donally 10 100 OMA CAN LW RW 25 G 725 000$ 3 57 49 46 44 45 48 46 60 38 37 38 44 42 55 45 51 45
Brad Ference 20 80 OMA CAN D - 31 D 725 000$ 5 78 63 52 45 56 73 69 77 70 88 33 69 77 81 51 73 65
Steve Marr 10 94 OMA CAN D - 26 G 725 000$ 1 90 54 65 67 63 66 67 61 75 71 57 76 54 65 65 64 65
Tim Ramholt 12 85 OMA SWI D - 26 G 725 000$ 1 63 40 54 56 58 71 70 69 65 76 61 61 67 56 56 70 63
Tim Hambly 12 95 OMA CAN D - 27 G 725 000$ 1 70 55 52 46 45 70 70 74 69 81 43 66 65 67 47 71 62
Adam Pardy 20 94 OMA CAN D - 26 G 725 000$ 3 65 41 50 40 49 69 69 71 76 69 52 62 67 71 46 69 62
Richie Regehr 11 100 OMA CAN D - 27 D 725 000$ 3 65 54 55 64 55 71 75 63 69 63 48 58 45 61 58 69 60
Brandon Rogers 8 88 OMA USA D - 28 D 725 000$ 3 75 30 43 52 64 68 67 68 62 99 42 48 48 58 53 67 59
Matt Pelech 10 100 OMA CAN D - 23 D 725 000$ 1 65 40 40 40 43 67 69 69 64 53 58 62 49 63 41 68 56
Thomas Bellemare 10 100 OMA CAN D - 26 G 725 000$ 2 48 69 54 50 49 65 49 51 54 53 33 62 60 71 51 55 54
Brett Palin 10 100 OMA CAN D - 26 G 725 000$ 1 70 26 34 41 41 59 66 62 61 46 54 66 66 53 38 62 54
Hal Gill 10 100 OMA USA D - 35 G 725 000$ 2 70 10 16 33 27 73 81 68 50 48 43 57 58 74 25 74 52
Per Johnsson 10 100 OMA SWE D - 22 G 725 000$ 3 66 25 37 37 56 55 57 48 57 59 57 39 63 60 43 53 52
Andrew MacWilliam 10 100 OMA CAN D - 20 G 725 000$ 3 95 63 40 54 57 63 55 60 49 64 47 38 51 55 50 59 52
Andrei Zyuzin 10 100 OMA RUS D - 32 G 750 000$ 1 65 10 32 47 35 56 65 70 67 25 57 43 48 50 38 63 49
Joey MacDonald 10 91 OMA CAN G - 30 G 825 000$ 1 70 38 74 73 72 71 73 74 74 71 84 74 74 73 73 72 73
Leland Irving 20 100 OMA CAN G - 22 D 725 000$ 1 65 40 69 74 71 73 69 66 73 71 73 71 63 67 71 69 70

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV