Calgary Flames
DIRECTEUR GÉNERAL : Miles Schoenfeldt
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 43,542,208$
CAP MORT : 7,050,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 13,707,792$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 31
CONTRATS : 54/50
LISTE DE RÉSERVE : 88/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Calgary Flames
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raffi Torres | 0 | 100 | RW | LW | 30 | G | 1 500 000$ | 1 | 65 | 75 | 77 | 75 | 77 | 76 | 74 | 74 | 79 | 92 | 49 | 75 | 74 | 77 | 76 | 74 | 74 | ||||||
Cody Hodgson | 8 | 100 | RW | C | 22 | D | 725 000$ | 2 | 74 | 40 | 75 | 77 | 79 | 73 | 79 | 66 | 77 | 78 | 72 | 78 | 60 | 58 | 77 | 72 | 72 | ||||||
Derek Couture | 0 | 100 | RW | C | 27 | D | 725 000$ | 6 | 77 | 42 | 68 | 65 | 69 | 68 | 75 | 78 | 69 | 81 | 43 | 51 | 64 | 60 | 67 | 73 | 65 | ||||||
Adam Cracknell | 14 | 100 | RW | LW | 26 | G | 725 000$ | 3 | 70 | 44 | 60 | 69 | 66 | 70 | 57 | 66 | 72 | 70 | 66 | 60 | 55 | 63 | 65 | 64 | 64 | ||||||
Tomas Fleischmann | 1 | 100 | C | LW | 27 | G | 4 373 600$ | 2 | 79 | 23 | 79 | 76 | 84 | 77 | 80 | 71 | 86 | 90 | 80 | 77 | 70 | 70 | 79 | 76 | 78 | ||||||
Samuel Påhlsson | 1 | 100 | C | LW | 34 | G | 3 000 000$ | 2 | 60 | 33 | 67 | 72 | 70 | 77 | 85 | 75 | 81 | 68 | 74 | 85 | 75 | 85 | 69 | 79 | 76 | ||||||
Brendan Morrison | 1 | 100 | C | LW | 36 | G | 2 210 000$ | 2 | 70 | 46 | 74 | 79 | 79 | 76 | 77 | 68 | 80 | 74 | 73 | 78 | 72 | 71 | 77 | 73 | 75 | ||||||
Calle Jarnkrok | 8 | 100 | C | LW | 20 | D | 725 000$ | 2 | 79 | 42 | 64 | 64 | 59 | 60 | 65 | 60 | 67 | 63 | 79 | 57 | 51 | 51 | 62 | 61 | 61 | ||||||
Matthew Lombardi | 2 | 100 | LW | C | 29 | G | 765 800$ | 1 | 50 | 39 | 74 | 76 | 79 | 71 | 73 | 65 | 89 | 86 | 72 | 78 | 69 | 67 | 76 | 69 | 74 | ||||||
Wojtek Wolski | 8 | 100 | LW | C | 25 | G | 1 500 000$ | 3 | 65 | 38 | 77 | 81 | 77 | 75 | 80 | 67 | 84 | 64 | 86 | 85 | 58 | 64 | 78 | 74 | 74 | ||||||
Martin Lapointe | 1 | 96 | LW | RW | 38 | D | 2 454 800$ | 2 | 60 | 64 | 72 | 74 | 70 | 76 | 72 | 76 | 79 | 86 | 48 | 68 | 79 | 77 | 72 | 74 | 73 | ||||||
T.J. Galiardi | 0 | 100 | LW | - | 23 | G | 725 000$ | 2 | 70 | 40 | 68 | 69 | 66 | 64 | 65 | 59 | 72 | 53 | 85 | 54 | 44 | 53 | 67 | 62 | 62 | ||||||
Mark Giordano | 14 | 100 | D | - | 28 | G | 5 000 000$ | 7 | 70 | 55 | 79 | 82 | 75 | 91 | 88 | 81 | 79 | 64 | 46 | 67 | 72 | 75 | 78 | 86 | 74 | ||||||
Trevor Daley | 2 | 100 | D | - | 28 | G | 813 008$ | 1 | 65 | 28 | 76 | 79 | 82 | 75 | 80 | 62 | 86 | 99 | 63 | 63 | 63 | 68 | 79 | 72 | 74 | ||||||
Kevin Bieksa | 4 | 100 | D | - | 30 | D | 2 800 000$ | 6 | 65 | 74 | 76 | 68 | 63 | 77 | 79 | 82 | 79 | 70 | 56 | 68 | 72 | 71 | 69 | 79 | 71 | ||||||
Keith Ballard | 2 | 100 | D | - | 29 | G | 1 100 000$ | 3 | 69 | 64 | 63 | 65 | 65 | 75 | 76 | 79 | 77 | 62 | 69 | 69 | 75 | 74 | 64 | 76 | 70 | ||||||
Henrik Tallinder | 2 | 100 | D | - | 33 | G | 1 500 000$ | 4 | 63 | 69 | 47 | 61 | 57 | 83 | 83 | 75 | 77 | 63 | 73 | 72 | 77 | 82 | 55 | 80 | 70 | ||||||
David Rundblad | 1 | 100 | D | - | 21 | D | 725 000$ | 2 | 66 | 39 | 66 | 73 | 62 | 67 | 77 | 64 | 75 | 76 | 70 | 50 | 45 | 51 | 67 | 69 | 64 | ||||||
Matt Pelech | 2 | 100 | D | - | 24 | D | 725 000$ | 6 | 65 | 44 | 42 | 42 | 47 | 70 | 75 | 76 | 68 | 66 | 58 | 70 | 49 | 63 | 43 | 73 | 60 | ||||||
Andrew MacWilliam | 10 | 100 | D | - | 21 | G | 725 000$ | 2 | 95 | 64 | 41 | 51 | 50 | 66 | 61 | 70 | 53 | 59 | 47 | 41 | 51 | 55 | 47 | 65 | 53 | ||||||
Miikka Kiprusoff | 10 | 100 | G | - | 35 | G | 5 000 000$ | 3 | 65 | 43 | 89 | 88 | 80 | 84 | 86 | 84 | 89 | 89 | 82 | 80 | 76 | 81 | 85 | 84 | 84 | ||||||
Leland Irving | 10 | 100 | G | - | 23 | D | 725 000$ | 2 | 65 | 40 | 74 | 74 | 74 | 73 | 75 | 67 | 74 | 74 | 73 | 75 | 63 | 67 | 74 | 71 | 71 | ||||||
Nikolai Khabibulin | 18 | 66 | G | - | 39 | G | 5 000 000$ | 1 | 65 | 61 | 76 | 70 | 72 | 74 | 80 | 83 | 53 | 34 | 69 | 79 | 82 | 72 | 72 | 79 | 70 |
Omaha Knights
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Lundmark | 12 | 100 | RW | C | 31 | D | 750 000$ | 3 | 65 | 10 | 59 | 57 | 63 | 68 | 65 | 71 | 72 | 78 | 68 | 60 | 58 | 71 | 59 | 68 | 65 | ||||||
Tyler Johnson | 14 | 100 | RW | C | 21 | D | 725 000$ | 2 | 84 | 40 | 66 | 72 | 70 | 60 | 68 | 52 | 73 | 68 | 74 | 66 | 51 | 49 | 69 | 60 | 64 | ||||||
Chris Neiszner | 18 | 100 | RW | C | 28 | D | 725 000$ | 2 | 70 | 43 | 63 | 63 | 75 | 48 | 50 | 62 | 66 | 81 | 70 | 53 | 68 | 59 | 67 | 53 | 63 | ||||||
David Van Der Gulik | 13 | 100 | RW | LW | 28 | G | 725 000$ | 2 | 71 | 40 | 58 | 61 | 65 | 67 | 64 | 69 | 73 | 66 | 58 | 57 | 56 | 62 | 61 | 66 | 63 | ||||||
François Guénette | 14 | 100 | RW | C | 28 | D | 490 000$ | 1 | 52 | 40 | 52 | 59 | 51 | 59 | 56 | 69 | 54 | 61 | 60 | 50 | 63 | 56 | 54 | 61 | 57 | ||||||
Dustin Boyd | 16 | 100 | C | LW | 25 | G | 750 000$ | 3 | 65 | 71 | 63 | 63 | 67 | 56 | 75 | 73 | 49 | 73 | 76 | 62 | 57 | 65 | 64 | 68 | 64 | ||||||
Carsen Germyn | 12 | 100 | C | RW | 27 | D | 725 000$ | 1 | 60 | 60 | 61 | 67 | 62 | 55 | 62 | 70 | 66 | 63 | 45 | 65 | 56 | 65 | 63 | 62 | 61 | ||||||
Warren Peters | 20 | 100 | C | - | 29 | G | 725 000$ | 2 | 70 | 63 | 61 | 67 | 62 | 55 | 68 | 55 | 72 | 61 | 29 | 58 | 71 | 78 | 63 | 59 | 61 | ||||||
Ryan Murphy | 10 | 100 | C | RW | 29 | D | 525 000$ | 1 | 65 | 40 | 52 | 69 | 63 | 55 | 61 | 58 | 64 | 52 | 79 | 64 | 56 | 58 | 61 | 58 | 60 | ||||||
Byron Ritchie | 10 | 100 | C | LW | 34 | G | 725 000$ | 3 | 70 | 10 | 28 | 35 | 35 | 11 | 24 | 75 | 25 | 32 | 11 | 24 | 25 | 33 | 32 | 36 | 29 | ||||||
Eric Nystrom | 20 | 100 | LW | RW | 29 | G | 900 000$ | 3 | 85 | 54 | 64 | 74 | 71 | 75 | 76 | 78 | 77 | 88 | 76 | 52 | 75 | 74 | 69 | 76 | 73 | ||||||
Kris Beech | 16 | 100 | LW | C | 31 | G | 4 000 000$ | 1 | 85 | 76 | 66 | 76 | 77 | 67 | 72 | 59 | 80 | 98 | 75 | 86 | 64 | 61 | 73 | 66 | 73 | ||||||
Andrei Taratukhin | 14 | 100 | LW | C | 28 | G | 725 000$ | 4 | 85 | 45 | 62 | 64 | 67 | 70 | 67 | 68 | 70 | 73 | 68 | 62 | 56 | 59 | 64 | 68 | 65 | ||||||
Tomi Mäki | 14 | 100 | LW | RW | 28 | G | 725 000$ | 2 | 45 | 41 | 66 | 66 | 66 | 68 | 73 | 57 | 67 | 67 | 82 | 52 | 58 | 64 | 66 | 66 | 65 | ||||||
Justin Taylor | 10 | 100 | LW | C | 29 | G | 725 000$ | 70 | 40 | 73 | 71 | 60 | 65 | 55 | 63 | 66 | 30 | 72 | 56 | 70 | 65 | 68 | 61 | 62 | |||||||
Alex Chiasson | 16 | 95 | LW | RW | 21 | D | 750 000$ | 3 | 78 | 55 | 65 | 62 | 60 | 60 | 63 | 65 | 63 | 63 | 64 | 49 | 54 | 60 | 62 | 62 | 60 | ||||||
Cam Cunning | 10 | 100 | LW | C | 26 | G | 725 000$ | 2 | 62 | 59 | 65 | 64 | 57 | 53 | 52 | 56 | 49 | 53 | 60 | 42 | 40 | 57 | 62 | 53 | 54 | ||||||
Ryan Donally | 10 | 100 | LW | RW | 27 | G | 725 000$ | 2 | 57 | 49 | 46 | 44 | 45 | 48 | 46 | 60 | 38 | 41 | 38 | 44 | 42 | 55 | 45 | 51 | 45 | ||||||
Zach Bogosian | 16 | 100 | D | - | 21 | D | 725 000$ | 2 | 92 | 60 | 61 | 69 | 63 | 76 | 69 | 76 | 72 | 78 | 67 | 58 | 58 | 60 | 64 | 73 | 67 | ||||||
Brad Ference | 20 | 100 | D | - | 32 | D | 725 000$ | 4 | 78 | 63 | 52 | 45 | 56 | 73 | 69 | 77 | 70 | 92 | 33 | 69 | 77 | 81 | 51 | 73 | 66 | ||||||
Stéphane Robidas | 18 | 100 | D | - | 34 | D | 1 500 000$ | 1 | 60 | 17 | 56 | 61 | 43 | 70 | 75 | 81 | 77 | 54 | 60 | 53 | 71 | 73 | 53 | 75 | 64 | ||||||
Steve Marr | 12 | 100 | D | - | 27 | G | 725 000$ | 2 | 90 | 54 | 65 | 67 | 63 | 66 | 67 | 61 | 75 | 63 | 57 | 76 | 54 | 65 | 65 | 64 | 64 | ||||||
Tim Ramholt | 18 | 100 | D | - | 27 | G | 725 000$ | 3 | 63 | 40 | 54 | 56 | 58 | 71 | 70 | 69 | 65 | 77 | 61 | 61 | 67 | 56 | 56 | 70 | 63 | ||||||
Adam Pardy | 10 | 100 | D | - | 27 | G | 725 000$ | 2 | 65 | 41 | 50 | 40 | 49 | 69 | 69 | 71 | 76 | 76 | 52 | 62 | 67 | 71 | 46 | 69 | 62 | ||||||
Richie Regehr | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 725 000$ | 2 | 65 | 54 | 55 | 64 | 55 | 71 | 75 | 63 | 69 | 57 | 48 | 58 | 45 | 61 | 58 | 69 | 60 | ||||||
Brandon Rogers | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 725 000$ | 2 | 75 | 30 | 43 | 52 | 64 | 68 | 67 | 68 | 62 | 99 | 42 | 48 | 48 | 58 | 53 | 67 | 59 | ||||||
Thomas Bellemare | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 725 000$ | 1 | 48 | 69 | 54 | 50 | 49 | 65 | 49 | 51 | 54 | 58 | 33 | 62 | 60 | 71 | 51 | 55 | 54 | ||||||
Hal Gill | 10 | 100 | D | - | 36 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 10 | 16 | 33 | 27 | 73 | 81 | 68 | 50 | 45 | 43 | 57 | 58 | 74 | 25 | 74 | 52 | ||||||
Per Johnsson | 10 | 100 | D | - | 23 | G | 725 000$ | 2 | 66 | 25 | 37 | 37 | 56 | 55 | 57 | 49 | 57 | 68 | 57 | 39 | 63 | 60 | 43 | 53 | 52 | ||||||
Andrei Zyuzin | 10 | 100 | D | - | 34 | G | 725 000$ | 4 | 65 | 10 | 32 | 47 | 35 | 56 | 65 | 70 | 67 | 35 | 57 | 43 | 48 | 50 | 38 | 63 | 50 | ||||||
Curtis McElhinney | 15 | 100 | G | - | 28 | G | 725 000$ | 2 | 68 | 50 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 72 | 71 | 82 | 67 | 79 | 82 | 82 | 78 | ||||||
Joey MacDonald | 20 | 100 | G | - | 32 | G | 725 000$ | 5 | 70 | 38 | 69 | 67 | 70 | 69 | 73 | 74 | 74 | 69 | 84 | 72 | 71 | 70 | 68 | 72 | 71 | ||||||
Mike Morrison | 20 | 100 | G | - | 32 | G | 725 000$ | 6 | 70 | 58 | 70 | 74 | 70 | 74 | 71 | 74 | 72 | 60 | 73 | 71 | 70 | 71 | 71 | 73 | 70 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmitrij Jakin | 20 | 100 | RW | C | 18 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 38 | 54 | 56 | 58 | 49 | 49 | 54 | 55 | 53 | 66 | 51 | 49 | 47 | 56 | 50 | 53 | ||||||
Trevor Kell | 20 | 100 | RW | C | 25 | D | 725 000$ | 0 | 70 | 40 | 40 | 42 | 47 | 53 | 43 | 49 | 60 | 45 | 70 | 50 | 43 | 42 | 43 | 48 | 48 | ||||||
Brock Nelson | 20 | 100 | C | - | 20 | G | 100 000$ | 0 | 84 | 53 | 65 | 66 | 59 | 58 | 68 | 60 | 66 | 60 | 76 | 67 | 65 | 66 | 63 | 62 | 64 | ||||||
Aki Seitsonen | 20 | 100 | C | RW | 26 | D | 725 000$ | 0 | 55 | 40 | 69 | 67 | 45 | 73 | 64 | 68 | 60 | 60 | 78 | 43 | 52 | 54 | 60 | 68 | 61 | ||||||
Matthew Peca | 20 | 100 | C | - | 18 | G | 750 000$ | 3 | 73 | 44 | 62 | 56 | 55 | 60 | 54 | 50 | 63 | 62 | 66 | 55 | 54 | 55 | 57 | 54 | 57 | ||||||
Johnny Gaudreau | 20 | 100 | LW | RW | 18 | G | 100 000$ | 0 | 84 | 43 | 64 | 70 | 62 | 49 | 50 | 50 | 64 | 49 | 88 | 52 | 65 | 59 | 65 | 49 | 60 | ||||||
Matthew Gaudreau | 20 | 100 | LW | RW | 18 | G | 950 000$ | 0 | 80 | 18 | 52 | 55 | 53 | 48 | 48 | 69 | 64 | 53 | 68 | 35 | 59 | 50 | 53 | 55 | 54 | ||||||
Micheal Ferland | 20 | 100 | LW | C | 19 | G | 725 000$ | 2 | 76 | 42 | 53 | 49 | 57 | 50 | 50 | 53 | 55 | 52 | 71 | 49 | 53 | 55 | 53 | 51 | 53 | ||||||
Tim Hambly | 20 | 100 | D | - | 28 | G | 725 000$ | 0 | 70 | 55 | 52 | 46 | 45 | 70 | 70 | 74 | 69 | 74 | 43 | 66 | 65 | 67 | 47 | 71 | 61 | ||||||
Brett Palin | 20 | 100 | D | - | 27 | G | 725 000$ | 0 | 70 | 26 | 34 | 41 | 42 | 59 | 67 | 62 | 61 | 42 | 54 | 66 | 66 | 53 | 39 | 62 | 53 |