Buffalo Sabres
DIRECTEUR GÉNERAL : Pierre-Olivier Matte
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 66,426,007$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 3,573,993$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 36/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 10
CONTRATS : 39/50
LISTE DE RÉSERVE : 70/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Buffalo Sabres
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Brière C | 2 | 100 | RW | C | 34 | D | 5 250 000$ | 3 | 70 | 22 | 83 | 86 | 84 | 70 | 72 | 61 | 85 | 91 | 73 | 80 | 87 | 75 | 84 | 67 | 78 | ||||||
Daniel Cleary | 10 | 100 | RW | LW | 33 | G | 1 850 000$ | 3 | 50 | 63 | 74 | 77 | 72 | 77 | 76 | 79 | 78 | 74 | 68 | 71 | 79 | 75 | 74 | 77 | 75 | ||||||
Patrick Eaves | 10 | 100 | RW | C | 28 | D | 3 000 000$ | 1 | 60 | 37 | 75 | 76 | 78 | 80 | 84 | 71 | 83 | 75 | 70 | 72 | 70 | 66 | 76 | 78 | 75 | ||||||
Nikita Filatov | 8 | 100 | RW | LW | 22 | D | 725 000$ | 2 | 82 | 48 | 76 | 75 | 77 | 75 | 73 | 64 | 76 | 71 | 90 | 66 | 48 | 55 | 76 | 70 | 70 | ||||||
Victor Rask | 6 | 100 | RW | C | 19 | G | 100 001$ | 1 | 74 | 41 | 60 | 57 | 62 | 56 | 53 | 61 | 63 | 58 | 79 | 57 | 56 | 60 | 59 | 56 | 60 | ||||||
Tanner Pearson | 10 | 100 | RW | - | 20 | G | 725 000$ | 3 | 74 | 43 | 60 | 51 | 55 | 58 | 52 | 52 | 63 | 61 | 77 | 40 | 56 | 60 | 55 | 54 | 57 | ||||||
Derek Roy A | 10 | 100 | C | LW | 29 | G | 3 250 000$ | 2 | 68 | 30 | 83 | 86 | 87 | 77 | 79 | 68 | 83 | 89 | 79 | 83 | 76 | 80 | 85 | 74 | 80 | ||||||
Chris Drury | 10 | 100 | C | LW | 36 | D | 4 100 000$ | 2 | 86 | 47 | 75 | 85 | 83 | 76 | 76 | 70 | 78 | 59 | 73 | 85 | 85 | 85 | 81 | 74 | 77 | ||||||
Antoine Vermette | 10 | 100 | C | LW | 30 | G | 3 700 000$ | 3 | 60 | 23 | 78 | 82 | 80 | 79 | 80 | 69 | 80 | 83 | 79 | 78 | 69 | 66 | 80 | 76 | 76 | ||||||
Jochen Hecht | 10 | 100 | C | LW | 35 | G | 3 200 000$ | 3 | 65 | 21 | 77 | 81 | 78 | 75 | 83 | 72 | 83 | 73 | 64 | 75 | 76 | 73 | 78 | 76 | 75 | ||||||
Jeff Halpern | 10 | 100 | C | RW | 36 | D | 1 700 000$ | 1 | 60 | 42 | 67 | 70 | 74 | 78 | 77 | 73 | 77 | 66 | 66 | 77 | 75 | 76 | 70 | 76 | 73 | ||||||
Tyler Seguin | 10 | 100 | C | LW | 20 | D | 750 000$ | 2 | 83 | 47 | 75 | 75 | 74 | 64 | 70 | 61 | 77 | 78 | 83 | 73 | 59 | 55 | 74 | 65 | 70 | ||||||
Vincent Trocheck | 7 | 100 | C | - | 19 | D | 100 001$ | 1 | 81 | 44 | 62 | 71 | 70 | 63 | 59 | 49 | 69 | 75 | 83 | 67 | 61 | 61 | 67 | 57 | 65 | ||||||
Oscar Lindberg | 6 | 100 | C | LW | 20 | G | 750 000$ | 2 | 79 | 54 | 62 | 63 | 62 | 62 | 68 | 62 | 70 | 61 | 74 | 65 | 50 | 46 | 62 | 64 | 62 | ||||||
Nick Cousins | 6 | 100 | C | LW | 19 | G | 100 001$ | 1 | 79 | 40 | 55 | 62 | 57 | 61 | 61 | 55 | 61 | 71 | 78 | 60 | 54 | 53 | 58 | 59 | 60 | ||||||
Maxim Afinogenov | 10 | 100 | LW | RW | 33 | G | 2 400 000$ | 4 | 64 | 23 | 78 | 85 | 82 | 70 | 73 | 68 | 94 | 69 | 70 | 69 | 77 | 77 | 81 | 70 | 76 | ||||||
Justin Abdelkader | 10 | 100 | LW | RW | 25 | G | 1 400 000$ | 2 | 77 | 40 | 77 | 80 | 79 | 86 | 76 | 81 | 83 | 88 | 60 | 74 | 60 | 69 | 78 | 81 | 76 | ||||||
Clarke MacArthur | 10 | 100 | LW | RW | 27 | G | 2 400 000$ | 2 | 45 | 39 | 87 | 85 | 80 | 75 | 83 | 65 | 81 | 70 | 71 | 76 | 62 | 54 | 84 | 74 | 74 | ||||||
Derek MacKenzie | 10 | 100 | LW | C | 31 | G | 3 000 000$ | 1 | 65 | 56 | 73 | 74 | 69 | 77 | 80 | 73 | 78 | 63 | 62 | 81 | 75 | 72 | 72 | 76 | 73 | ||||||
Jonathan Marchessault | 8 | 100 | LW | RW | 21 | D | 725 000$ | 88 | 49 | 73 | 76 | 71 | 64 | 68 | 56 | 74 | 70 | 74 | 49 | 56 | 50 | 73 | 62 | 65 | |||||||
Brett Connolly | 8 | 100 | LW | RW | 20 | D | 750 000$ | 2 | 80 | 41 | 56 | 67 | 60 | 64 | 55 | 63 | 65 | 58 | 79 | 46 | 57 | 52 | 61 | 60 | 60 | ||||||
Phillip Di Giuseppe | 1 | 100 | LW | RW | 18 | G | 100 001$ | 1 | 76 | 39 | 51 | 53 | 51 | 53 | 46 | 53 | 59 | 58 | 76 | 38 | 51 | 56 | 51 | 50 | 53 | ||||||
Charles Hudon | 7 | 100 | LW | RW | 18 | G | 100 001$ | 1 | 76 | 36 | 51 | 48 | 54 | 47 | 48 | 48 | 50 | 57 | 73 | 40 | 51 | 55 | 51 | 47 | 51 | ||||||
Brian Campbell A | 4 | 100 | D | - | 33 | G | 4 750 000$ | 1 | 69 | 26 | 75 | 89 | 85 | 80 | 83 | 72 | 86 | 92 | 82 | 65 | 83 | 80 | 83 | 78 | 81 | ||||||
Matt Niskanen | 0 | 100 | D | - | 25 | D | 3 600 000$ | 3 | 88 | 45 | 81 | 77 | 76 | 85 | 86 | 72 | 86 | 77 | 74 | 76 | 66 | 64 | 78 | 81 | 76 | ||||||
Johan Fransson | 10 | 100 | D | - | 27 | G | 4 100 000$ | 3 | 65 | 51 | 77 | 87 | 77 | 76 | 81 | 74 | 78 | 82 | 64 | 74 | 63 | 68 | 80 | 77 | 75 | ||||||
Andrej Sekera | 10 | 100 | D | - | 26 | G | 2 100 000$ | 2 | 85 | 42 | 78 | 77 | 81 | 77 | 79 | 72 | 79 | 75 | 78 | 65 | 66 | 69 | 78 | 76 | 74 | ||||||
Toni Lydman | 14 | 100 | D | - | 34 | G | 2 500 000$ | 3 | 69 | 30 | 60 | 76 | 70 | 80 | 86 | 73 | 74 | 67 | 69 | 74 | 77 | 80 | 68 | 79 | 73 | ||||||
Jiri Fischer | 13 | 100 | D | - | 32 | G | 3 500 000$ | 1 | 70 | 57 | 61 | 52 | 53 | 82 | 86 | 79 | 82 | 50 | 51 | 69 | 81 | 88 | 55 | 82 | 69 | ||||||
Justin Braun | 11 | 100 | D | - | 25 | D | 901 000$ | 69 | 40 | 62 | 72 | 62 | 75 | 74 | 76 | 77 | 76 | 79 | 60 | 48 | 64 | 65 | 75 | 68 | |||||||
Damon Severson | 8 | 100 | D | - | 18 | D | 100 001$ | 1 | 78 | 48 | 58 | 57 | 57 | 62 | 62 | 60 | 58 | 58 | 76 | 37 | 55 | 60 | 57 | 61 | 58 | ||||||
Calvin De Haan | 1 | 100 | D | - | 21 | G | 725 000$ | 71 | 49 | 53 | 59 | 55 | 65 | 60 | 62 | 63 | 55 | 51 | 40 | 58 | 64 | 55 | 62 | 57 | |||||||
Nikita Nesterov | 11 | 100 | D | - | 19 | G | 100 001$ | 1 | 73 | 42 | 41 | 46 | 51 | 57 | 60 | 55 | 54 | 49 | 66 | 52 | 55 | 58 | 46 | 57 | 53 | ||||||
Andrew Raycroft | 10 | 100 | G | - | 32 | G | 2 400 000$ | 6 | 62 | 45 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 75 | 81 | 65 | 77 | 82 | 67 | 78 | 81 | 79 | 77 | ||||||
Cory Schneider | 10 | 100 | G | - | 26 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 40 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | 73 | 79 | 82 | 45 | 45 | 82 | 82 | 74 | ||||||
Jhonas Enroth | 17 | 100 | G | - | 24 | G | 750 000$ | 2 | 65 | 43 | 81 | 78 | 80 | 80 | 76 | 60 | 80 | 76 | 75 | 79 | 63 | 60 | 79 | 72 | 74 |
Rochester Americans
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Kennedy | 10 | 100 | RW | LW | 26 | G | 725 000$ | 1 | 63 | 40 | 70 | 67 | 61 | 76 | 74 | 70 | 77 | 80 | 46 | 59 | 65 | 64 | 66 | 73 | 67 | ||||||
Mark Mancari | 10 | 100 | RW | LW | 27 | D | 725 000$ | 2 | 65 | 72 | 62 | 69 | 62 | 76 | 73 | 52 | 54 | 74 | 61 | 45 | 61 | 68 | 64 | 67 | 63 | ||||||
Marek Zagrapan | 10 | 100 | C | LW | 25 | G | 910 000$ | 1 | 65 | 41 | 76 | 75 | 75 | 68 | 66 | 61 | 77 | 74 | 73 | 67 | 51 | 58 | 75 | 65 | 68 | ||||||
Phillip Gogulla | 10 | 100 | C | LW | 25 | G | 725 000$ | 2 | 70 | 39 | 69 | 69 | 64 | 62 | 70 | 64 | 71 | 66 | 72 | 71 | 60 | 50 | 67 | 65 | 65 | ||||||
Jacob Josefson | 10 | 100 | C | LW | 21 | G | 725 000$ | 87 | 51 | 62 | 64 | 63 | 65 | 66 | 61 | 69 | 73 | 44 | 63 | 55 | 64 | 63 | 64 | 62 | |||||||
Stephen Dixon | 10 | 100 | C | RW | 27 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 57 | 68 | 58 | 54 | 40 | 50 | 61 | 57 | 52 | 70 | 56 | 60 | 60 | 60 | 50 | 57 | ||||||
Nathan Gerbe | 10 | 100 | LW | C | 25 | G | 725 000$ | 2 | 64 | 40 | 75 | 75 | 77 | 71 | 76 | 56 | 77 | 71 | 72 | 77 | 62 | 56 | 75 | 67 | 70 | ||||||
Marc-André Gragnani | 10 | 100 | D | - | 25 | G | 750 000$ | 2 | 65 | 40 | 72 | 71 | 68 | 60 | 67 | 60 | 76 | 72 | 68 | 62 | 61 | 54 | 70 | 62 | 65 | ||||||
Matt Corrente | 10 | 100 | D | - | 24 | D | 750 000$ | 2 | 70 | 41 | 59 | 65 | 63 | 65 | 64 | 62 | 67 | 59 | 62 | 55 | 61 | 59 | 62 | 63 | 61 | ||||||
Mike Weber | 10 | 100 | D | - | 24 | G | 725 000$ | 1 | 75 | 54 | 62 | 55 | 53 | 69 | 67 | 74 | 66 | 74 | 33 | 61 | 55 | 67 | 56 | 70 | 61 | ||||||
Alex Biega | 10 | 100 | D | - | 24 | D | 750 000$ | 2 | 60 | 58 | 54 | 59 | 50 | 70 | 66 | 65 | 63 | 71 | 66 | 44 | 45 | 63 | 54 | 67 | 59 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV |
---|