Philadelphia Flyers
DIRECTEUR GÉNERAL : andy desjardins copette
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 66,166,400$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 3,833,600$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 14
CONTRATS : 33/50
LISTE DE RÉSERVE : 107/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Philadelphia Flyers
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Heatley | 18 | 100 | RW | LW | 31 | G | 7 250 000$ | 73 | 63 | 97 | 89 | 91 | 78 | 81 | 75 | 90 | 79 | 69 | 71 | 87 | 87 | 92 | 78 | 82 | |||||||
Mason Raymond | 18 | 100 | RW | LW | 27 | G | 3 388 000$ | 1 | 65 | 40 | 80 | 86 | 77 | 74 | 77 | 70 | 78 | 72 | 70 | 67 | 71 | 61 | 81 | 73 | 73 | ||||||
Ryan Reaves | 16 | 100 | RW | LW | 25 | D | 750 000$ | 3 | 70 | 90 | 72 | 70 | 70 | 70 | 72 | 79 | 74 | 84 | 61 | 60 | 65 | 70 | 70 | 73 | 70 | ||||||
Tomas Tatar | 13 | 100 | RW | LW | 21 | G | 725 000$ | 5 | 74 | 54 | 72 | 75 | 73 | 71 | 76 | 57 | 73 | 72 | 46 | 64 | 61 | 55 | 73 | 68 | 66 | ||||||
Patrick Marleau | 18 | 100 | C | LW | 33 | G | 9 642 000$ | 3 | 90 | 24 | 87 | 89 | 89 | 81 | 84 | 74 | 94 | 51 | 80 | 86 | 80 | 78 | 88 | 79 | 81 | ||||||
Ryan O'Reilly | 19 | 100 | C | LW | 21 | G | 6 590 000$ | 3 | 71 | 38 | 81 | 84 | 77 | 87 | 86 | 76 | 84 | 93 | 75 | 89 | 70 | 60 | 80 | 83 | 80 | ||||||
R.J. Umberger | 12 | 100 | C | RW | 30 | D | 4 011 000$ | 1 | 70 | 66 | 78 | 76 | 80 | 79 | 81 | 84 | 78 | 90 | 72 | 79 | 76 | 74 | 78 | 81 | 78 | ||||||
Steve Downie | 11 | 100 | C | RW | 25 | D | 881 400$ | 1 | 70 | 71 | 72 | 75 | 71 | 75 | 76 | 76 | 77 | 80 | 57 | 63 | 61 | 70 | 72 | 75 | 71 | ||||||
Kyle Calder A | 6 | 100 | LW | RW | 33 | G | 1 850 000$ | 3 | 75 | 38 | 76 | 76 | 75 | 77 | 75 | 71 | 76 | 81 | 72 | 67 | 72 | 73 | 75 | 74 | 74 | ||||||
Tim Connolly | 5 | 100 | LW | C | 31 | D | 3 000 000$ | 1 | 45 | 43 | 76 | 84 | 83 | 68 | 76 | 66 | 83 | 54 | 78 | 67 | 70 | 79 | 81 | 70 | 73 | ||||||
Wayne Simmonds | 14 | 100 | LW | RW | 24 | D | 3 000 000$ | 1 | 71 | 71 | 79 | 70 | 73 | 77 | 79 | 85 | 79 | 74 | 49 | 62 | 57 | 62 | 74 | 80 | 70 | ||||||
Alexander Kerfoot | 7 | 100 | LW | C | 18 | G | 750 000$ | 3 | 78 | 40 | 52 | 60 | 58 | 57 | 59 | 51 | 58 | 51 | 78 | 52 | 56 | 57 | 56 | 55 | 57 | ||||||
Eric Brewer | 16 | 100 | D | - | 33 | G | 3 900 000$ | 70 | 41 | 70 | 75 | 72 | 87 | 89 | 85 | 86 | 99 | 76 | 69 | 78 | 77 | 72 | 87 | 80 | |||||||
Chris Pronger | 20 | 100 | D | - | 37 | G | 8 104 000$ | 1 | 77 | 69 | 72 | 82 | 74 | 90 | 85 | 94 | 77 | 52 | 65 | 60 | 90 | 82 | 76 | 89 | 76 | ||||||
Dion Phaneuf C | 15 | 100 | D | - | 27 | G | 4 500 000$ | 1 | 70 | 80 | 80 | 75 | 68 | 80 | 80 | 90 | 76 | 94 | 60 | 60 | 78 | 74 | 74 | 83 | 76 | ||||||
Jeff Petry | 16 | 100 | D | - | 24 | D | 2 175 000$ | 4 | 65 | 39 | 79 | 81 | 84 | 79 | 83 | 67 | 85 | 90 | 59 | 65 | 59 | 62 | 81 | 76 | 74 | ||||||
Jordie Benn | 18 | 100 | D | - | 25 | G | 2 250 000$ | 3 | 65 | 60 | 68 | 72 | 62 | 78 | 80 | 83 | 75 | 75 | 70 | 46 | 76 | 83 | 67 | 80 | 72 | ||||||
David Savard | 14 | 100 | D | - | 21 | D | 750 000$ | 2 | 73 | 59 | 65 | 59 | 60 | 76 | 76 | 74 | 73 | 83 | 67 | 44 | 52 | 54 | 61 | 75 | 65 | ||||||
Jaroslav Halak | 18 | 100 | G | - | 27 | D | 1 900 000$ | 2 | 45 | 47 | 85 | 84 | 84 | 84 | 85 | 76 | 84 | 90 | 73 | 84 | 74 | 72 | 84 | 81 | 81 | ||||||
Connor Hellebuyck | 10 | 100 | G | - | 19 | G | 750 000$ | 3 | 72 | 37 | 70 | 69 | 67 | 62 | 69 | 68 | 65 | 55 | 75 | 69 | 58 | 62 | 68 | 66 | 65 |
Philadelphia Phantoms
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Palushaj | 10 | 100 | RW | - | 23 | D | 725 000$ | 2 | 74 | 48 | 71 | 69 | 75 | 73 | 66 | 63 | 75 | 89 | 50 | 68 | 40 | 47 | 71 | 67 | 65 | ||||||
Ryan Potulny | 10 | 100 | C | RW | 28 | G | 725 000$ | 1 | 60 | 46 | 73 | 66 | 62 | 65 | 65 | 65 | 64 | 61 | 64 | 73 | 47 | 62 | 67 | 65 | 63 | ||||||
Frédérik Cabana | 12 | 100 | C | LW | 26 | G | 750 000$ | 2 | 70 | 40 | 68 | 56 | 61 | 47 | 53 | 60 | 55 | 47 | 66 | 60 | 49 | 55 | 61 | 53 | 56 | ||||||
Sergei Kostitsyn | 10 | 100 | LW | RW | 25 | G | 868 000$ | 2 | 65 | 40 | 76 | 75 | 75 | 73 | 72 | 63 | 76 | 83 | 74 | 69 | 48 | 49 | 75 | 69 | 69 | ||||||
Dwight King | 10 | 100 | LW | RW | 23 | G | 750 000$ | 2 | 73 | 49 | 73 | 70 | 64 | 73 | 75 | 77 | 75 | 75 | 53 | 40 | 51 | 60 | 69 | 75 | 65 | ||||||
Nikita Gusev | 10 | 100 | LW | - | 20 | D | 750 000$ | 3 | 78 | 37 | 56 | 61 | 57 | 44 | 65 | 49 | 67 | 55 | 83 | 42 | 56 | 44 | 58 | 52 | 56 | ||||||
Ryan Ellis | 10 | 100 | D | - | 21 | D | 850 000$ | 5 | 74 | 40 | 65 | 68 | 65 | 71 | 70 | 63 | 71 | 67 | 77 | 55 | 64 | 63 | 66 | 68 | 66 | ||||||
Bryan Rodney | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 56 | 55 | 59 | 45 | 62 | 71 | 48 | 76 | 84 | 67 | 76 | 40 | 49 | 53 | 60 | 61 | ||||||
Oskars Bartulis | 10 | 100 | D | - | 25 | G | 725 000$ | 1 | 65 | 46 | 55 | 47 | 45 | 60 | 66 | 60 | 72 | 75 | 66 | 66 | 59 | 59 | 49 | 62 | 60 | ||||||
Eric Gryba | 10 | 100 | D | - | 24 | D | 725 000$ | 1 | 70 | 51 | 45 | 48 | 44 | 69 | 70 | 72 | 65 | 63 | 58 | 43 | 62 | 64 | 45 | 70 | 58 | ||||||
Mark Ardelan | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 725 000$ | 1 | 67 | 40 | 53 | 54 | 51 | 64 | 55 | 67 | 64 | 47 | 49 | 49 | 57 | 68 | 52 | 62 | 56 | ||||||
Mikael Tellqvist | 10 | 100 | G | - | 33 | G | 750 000$ | 2 | 70 | 22 | 75 | 72 | 71 | 74 | 74 | 75 | 67 | 82 | 76 | 67 | 68 | 74 | 72 | 74 | 72 | ||||||
Martin Houle | 10 | 100 | G | - | 27 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 41 | 75 | 64 | 59 | 61 | 53 | 69 | 75 | 54 | 75 | 62 | 62 | 71 | 66 | 61 | 65 | ||||||
Scott Munroe | 10 | 100 | G | - | 30 | D | 725 000$ | 1 | 65 | 55 | 66 | 60 | 66 | 54 | 61 | 59 | 53 | 47 | 66 | 57 | 67 | 66 | 64 | 58 | 60 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Ellison | 10 | 100 | RW | LW | 28 | D | 725 000$ | 0 | 65 | 43 | 63 | 67 | 63 | 57 | 56 | 57 | 75 | 60 | 68 | 53 | 66 | 66 | 64 | 56 | 62 | ||||||
Stefan Noesen | 10 | 100 | RW | - | 19 | D | 100 000$ | 0 | 73 | 36 | 54 | 57 | 58 | 59 | 59 | 55 | 55 | 58 | 66 | 46 | 58 | 50 | 56 | 57 | 56 | ||||||
Reid Boucher | 10 | 100 | RW | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 45 | 61 | 58 | 59 | 54 | 51 | 47 | 58 | 62 | 66 | 51 | 57 | 50 | 59 | 50 | 56 | ||||||
Stefan Ruzicka | 10 | 100 | RW | - | 27 | D | 725 000$ | 0 | 55 | 40 | 71 | 57 | 46 | 60 | 53 | 60 | 56 | 58 | 64 | 40 | 48 | 64 | 58 | 57 | 56 | ||||||
Mikhail Grigorenko | 10 | 100 | RW | C | 18 | G | 100 000$ | 0 | 76 | 37 | 53 | 45 | 57 | 50 | 47 | 57 | 58 | 53 | 73 | 54 | 47 | 59 | 51 | 51 | 54 | ||||||
Jordan Weal | 10 | 100 | C | - | 20 | D | 100 000$ | 0 | 76 | 52 | 56 | 61 | 52 | 60 | 60 | 45 | 62 | 58 | 73 | 60 | 53 | 49 | 56 | 55 | 57 | ||||||
Raffaele Sannitz | 10 | 100 | C | LW | 29 | G | 440 000$ | 0 | 60 | 54 | 71 | 47 | 40 | 62 | 44 | 54 | 59 | 55 | 72 | 65 | 51 | 54 | 52 | 53 | 56 | ||||||
Jiri Cetkovsky | 10 | 100 | C | LW | 28 | G | 310 000$ | 0 | 45 | 40 | 60 | 47 | 48 | 61 | 59 | 59 | 63 | 60 | 73 | 65 | 40 | 40 | 51 | 59 | 56 | ||||||
Sean Kuraly | 10 | 100 | C | LW | 19 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 37 | 52 | 61 | 58 | 55 | 57 | 57 | 58 | 46 | 66 | 53 | 48 | 53 | 57 | 56 | 55 | ||||||
Andy Andreoff | 10 | 100 | C | - | 21 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 43 | 49 | 51 | 62 | 48 | 52 | 52 | 56 | 47 | 66 | 49 | 53 | 52 | 54 | 50 | 53 | ||||||
Jaroslav Kracik | 10 | 100 | C | LW | 29 | G | 285 000$ | 0 | 70 | 40 | 39 | 40 | 41 | 44 | 40 | 54 | 41 | 25 | 85 | 43 | 40 | 40 | 40 | 46 | 44 | ||||||
Joakim Nordstrom | 10 | 100 | LW | C | 20 | G | 100 000$ | 0 | 76 | 54 | 60 | 58 | 55 | 59 | 54 | 59 | 55 | 61 | 71 | 55 | 54 | 56 | 57 | 57 | 58 | ||||||
Scott Wilson | 10 | 100 | LW | - | 20 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 39 | 54 | 58 | 49 | 60 | 54 | 61 | 52 | 69 | 66 | 53 | 50 | 54 | 53 | 58 | 56 | ||||||
Bobby Planna | 10 | 100 | LW | C | 20 | G | 100 000$ | 0 | 76 | 52 | 24 | 71 | 22 | 26 | 23 | 40 | 69 | 27 | 71 | 65 | 61 | 74 | 39 | 29 | 47 | ||||||
Brandon Davidson | 10 | 100 | D | - | 21 | G | 100 000$ | 0 | 76 | 46 | 57 | 54 | 50 | 62 | 61 | 53 | 62 | 69 | 73 | 40 | 46 | 52 | 53 | 58 | 56 | ||||||
Colin Miller | 10 | 100 | D | - | 19 | D | 100 000$ | 0 | 76 | 42 | 50 | 51 | 50 | 57 | 54 | 53 | 60 | 57 | 74 | 37 | 54 | 55 | 50 | 54 | 54 | ||||||
Laurent Brossoit | 10 | 100 | G | - | 19 | G | 750 000$ | 3 | 73 | 36 | 59 | 59 | 52 | 55 | 55 | 58 | 59 | 54 | 66 | 58 | 42 | 55 | 56 | 56 | 56 |