Rachat de Contrat
| MR | Nom | Ret. | Salaire | Année | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jake Kielly | 483 333$ | 7 | G | - | 28 ans | G | 725 000$ | 0 | 50 | 67 | 72 | 68 | 70 | 75 | 71 | 72 | 71 | 52 | 69 | 55 | 76 | 69 | 72 | 68 | C | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Aidan Dudas | 483 333$ | 4 | C | LW | 31 ans | D | 100 000$ | 0 | 10 | 25 | 54 | 52 | 38 | 50 | 55 | 47 | 31 | 44 | 28 | 14 | 49 | 43 | 47 | 40 | C | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Brandon Carlo | 5 333 333$ | 2 | D | - | 38 ans | D | 100 000$ | 0 | 57 | 69 | 68 | 66 | 85 | 81 | 87 | 80 | 36 | 83 | 68 | 80 | 86 | 67 | 84 | 74 | B | |||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Maximilian Vogt | 325 000$ | 2 | C | - | 25 ans | G | 525 000$ | 1 | 75 | 60 | 53 | 48 | 68 | 43 | 65 | 62 | 69 | 29 | 73 | 45 | 71 | 53 | 58 | 57 | B | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jan Stovicek | 241 666$ | 3 | C | - | 24 ans | G | 100 000$ | 0 | 35 | 65 | 62 | 58 | 63 | 52 | 44 | 65 | 37 | 82 | 62 | 58 | 46 | 61 | 53 | 57 | B | |||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Hunter Graham | 283 333$ | 1 | D | - | 26 ans | G | 100 000$ | 0 | 41 | 57 | 59 | 41 | 75 | 75 | 67 | 72 | 54 | 65 | 41 | 50 | 52 | 52 | 72 | 59 | B | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sami Lehtonen | 258 333$ | 1 | D | - | 29 ans | G | 1 000 000$ | 1 | 39 | 68 | 75 | 76 | 74 | 77 | 63 | 83 | 81 | 80 | 40 | 43 | 83 | 73 | 71 | 70 | B | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bentley Ashcroft | 366 666$ | 1 | D | - | 26 ans | D | 975 000$ | 53 | 67 | 69 | 70 | 85 | 89 | 69 | 81 | 79 | 90 | 43 | 54 | 71 | 68 | 81 | 72 | A | ||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ludovic Giroux | 250 000$ | 3 | LW | RW | 25 ans | G | 100 000$ | 0 | 28 | 44 | 49 | 39 | 59 | 61 | 58 | 53 | 84 | 71 | 44 | 49 | 54 | 44 | 59 | 55 | B | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Dylan Larkin | 4 666 666$ | 2 | C | LW | 38 ans | G | 100 000$ | 0 | 40 | 83 | 86 | 84 | 76 | 78 | 65 | 91 | 56 | 79 | 84 | 71 | 81 | 84 | 73 | 77 | A | |||
| Retraite No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Alex DeBrincat | 4 500 000$ | 2 | LW | RW | 37 ans | D | 100 000$ | 0 | 25 | 90 | 83 | 85 | 82 | 80 | 64 | 84 | 73 | 90 | 61 | 78 | 77 | 86 | 75 | 78 | B | |||
| No Move Clause |