Rachat de Contrat
| MR | Nom | Ret. | Salaire | Année | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Tyson Jugnauth | 783 333$ | 1 | D | - | 29 ans | G | 875 000$ | 2 | 47 | 55 | 65 | 71 | 74 | 74 | 66 | 73 | 64 | 88 | 48 | 48 | 74 | 63 | 71 | 66 | B | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Beck Malenstyn | 1 200 000$ | 1 | RW | LW | 36 ans | G | 100 000$ | 0 | 78 | 60 | 68 | 74 | 75 | 76 | 79 | 73 | 73 | 82 | 80 | 74 | 75 | 67 | 76 | 74 | C | |||
| 20 | Jake Kielly | 483 333$ | 8 | G | - | 37 ans | G | 725 000$ | 1 | 35 | 45 | 43 | 45 | 46 | 42 | 36 | 47 | 25 | 52 | 43 | 41 | 50 | 44 | 41 | 42 | C | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Otakar Paulik | 130 000$ | 1 | C | LW | 23 ans | G | 875 000$ | 1 | 40 | 51 | 66 | 55 | 41 | 40 | 47 | 54 | 48 | 92 | 55 | 50 | 51 | 57 | 42 | 54 | C | |||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jonah Gadjovich | 1 666 666$ | 1 | LW | - | 29 ans | G | 100 000$ | 0 | 70 | 70 | 63 | 69 | 73 | 71 | 82 | 75 | 64 | 68 | 51 | 69 | 75 | 67 | 75 | 69 | C | |||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ilya Globenko | 1 233 333$ | 1 | RW | C | 18 ans | D | 100 000$ | 0 | 15 | 55 | 29 | 52 | 32 | 32 | 27 | 59 | 45 | 76 | 30 | 42 | 49 | 45 | 30 | 44 | B | |||
| Rookie No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hunter Graham | 283 333$ | 2 | D | - | 25 ans | G | 100 000$ | 0 | 41 | 57 | 58 | 41 | 77 | 75 | 67 | 73 | 59 | 65 | 40 | 50 | 52 | 52 | 73 | 59 | B | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sami Lehtonen | 258 333$ | 2 | D | - | 27 ans | G | 1 000 000$ | 2 | 39 | 68 | 75 | 76 | 74 | 77 | 63 | 78 | 72 | 80 | 40 | 43 | 77 | 73 | 71 | 68 | B | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bentley Ashcroft | 366 666$ | 2 | D | - | 24 ans | D | 975 000$ | 2 | 46 | 62 | 59 | 61 | 76 | 76 | 69 | 76 | 76 | 90 | 40 | 54 | 67 | 60 | 73 | 67 | A | |||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ludovic Giroux | 250 000$ | 4 | LW | RW | 23 ans | G | 100 000$ | 0 | 27 | 44 | 49 | 39 | 58 | 61 | 58 | 53 | 87 | 71 | 44 | 49 | 54 | 44 | 59 | 55 | B | |||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jan Stovicek | 241 666$ | 4 | C | - | 23 ans | G | 100 000$ | 0 | 35 | 63 | 62 | 56 | 62 | 52 | 44 | 63 | 30 | 82 | 62 | 58 | 46 | 60 | 52 | 56 | B | |||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Axel Lindholm | 283 333$ | 1 | G | - | 24 ans | G | 100 000$ | 0 | 20 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | 41 | 44 | 57 | 66 | 43 | 45 | 41 | 42 | 43 | 45 | C | |||
| Two-Way Clause |