Phoenix Coyotes
DIRECTEUR GÉNERAL : Marc-André Pilon
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 55,035,654$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 9,264,346$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 26
CONTRATS : 47/50
LISTE DE RÉSERVE : 79/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Phoenix Coyotes
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin St. Louis C | 18 | 100 | RW | LW | 36 | G | 6 201 600$ | 2 | 75 | 24 | 85 | 95 | 94 | 76 | 78 | 60 | 89 | 84 | 85 | 70 | 87 | 73 | 91 | 71 | 81 | ||||||
Loui Eriksson | 7 | 100 | RW | C | 26 | G | 2 750 000$ | 3 | 70 | 46 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 74 | 85 | 84 | 85 | 82 | 57 | 67 | 83 | 80 | 79 | ||||||
Mike Comrie | 2 | 100 | RW | C | 31 | G | 2 539 600$ | 3 | 70 | 44 | 88 | 78 | 77 | 71 | 73 | 65 | 89 | 88 | 66 | 74 | 62 | 71 | 81 | 69 | 75 | ||||||
Michael Grabner | 12 | 100 | RW | LW | 24 | G | 725 000$ | 1 | 67 | 43 | 85 | 84 | 81 | 77 | 78 | 66 | 88 | 82 | 73 | 68 | 44 | 42 | 83 | 73 | 72 | ||||||
Vincent Lecavalier A | 16 | 100 | C | LW | 31 | G | 7 669 500$ | 5 | 70 | 29 | 90 | 87 | 91 | 75 | 80 | 75 | 89 | 92 | 75 | 88 | 82 | 81 | 89 | 76 | 83 | ||||||
Logan Couture A | 18 | 100 | C | - | 22 | G | 4 879 600$ | 2 | 93 | 55 | 86 | 89 | 86 | 85 | 90 | 80 | 87 | 93 | 75 | 94 | 63 | 60 | 87 | 85 | 82 | ||||||
Martin Hanzal | 1 | 100 | C | LW | 24 | G | 1 000 000$ | 1 | 70 | 52 | 74 | 76 | 76 | 81 | 86 | 73 | 80 | 96 | 68 | 79 | 67 | 68 | 75 | 80 | 77 | ||||||
Mike Ribeiro | 15 | 100 | C | LW | 32 | G | 2 250 000$ | 6 | 60 | 42 | 76 | 87 | 89 | 68 | 75 | 62 | 82 | 78 | 79 | 78 | 70 | 66 | 84 | 68 | 75 | ||||||
Todd Bertuzzi | 9 | 100 | LW | RW | 37 | G | 3 750 000$ | 2 | 70 | 60 | 86 | 81 | 83 | 77 | 70 | 83 | 79 | 78 | 48 | 69 | 76 | 84 | 83 | 76 | 76 | ||||||
Blake Wheeler | 18 | 100 | LW | RW | 25 | D | 2 500 000$ | 1 | 70 | 45 | 84 | 92 | 93 | 75 | 80 | 71 | 84 | 89 | 73 | 63 | 56 | 54 | 89 | 75 | 76 | ||||||
Alexander Semin | 6 | 100 | LW | C | 27 | G | 1 750 000$ | 65 | 25 | 87 | 82 | 88 | 72 | 75 | 61 | 88 | 84 | 62 | 67 | 65 | 64 | 85 | 69 | 74 | |||||||
Jussi Jokinen | 2 | 100 | LW | RW | 28 | G | 1 200 000$ | 2 | 73 | 39 | 78 | 79 | 81 | 71 | 69 | 61 | 83 | 79 | 82 | 69 | 58 | 66 | 79 | 67 | 73 | ||||||
Alex Pietrangelo | 19 | 100 | D | - | 22 | D | 5 500 000$ | 3 | 69 | 34 | 84 | 85 | 80 | 93 | 85 | 80 | 84 | 90 | 74 | 65 | 67 | 67 | 83 | 86 | 79 | ||||||
Keith Yandle | 12 | 100 | D | - | 25 | G | 920 354$ | 1 | 70 | 39 | 81 | 87 | 81 | 75 | 79 | 72 | 89 | 89 | 67 | 61 | 56 | 65 | 83 | 75 | 75 | ||||||
Barret Jackman | 14 | 100 | D | - | 30 | G | 3 500 000$ | 2 | 70 | 72 | 78 | 64 | 62 | 84 | 78 | 88 | 81 | 74 | 51 | 62 | 74 | 81 | 68 | 83 | 73 | ||||||
Rostislav Klesla | 12 | 100 | D | - | 29 | G | 2 000 000$ | 1 | 53 | 41 | 75 | 78 | 75 | 78 | 80 | 73 | 84 | 77 | 45 | 57 | 69 | 77 | 76 | 77 | 72 | ||||||
Ivan Vishnevsky | 12 | 100 | D | - | 24 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 60 | 66 | 66 | 68 | 84 | 78 | 77 | 82 | 84 | 69 | 63 | 58 | 74 | 66 | 79 | 72 | ||||||
Mattias Ekholm | 12 | 100 | D | - | 21 | G | 725 000$ | 1 | 84 | 57 | 73 | 75 | 67 | 82 | 83 | 76 | 79 | 86 | 77 | 43 | 59 | 67 | 71 | 80 | 72 | ||||||
Rick DiPietro | 19 | 89 | G | - | 30 | G | 2 250 000$ | 2 | 60 | 64 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 80 | 89 | 87 | 75 | 89 | 74 | 77 | 89 | 86 | 84 | ||||||
Martin Brodeur | 18 | 100 | G | - | 39 | G | 1 300 000$ | 1 | 83 | 47 | 81 | 87 | 92 | 88 | 85 | 83 | 77 | 55 | 74 | 86 | 89 | 86 | 86 | 85 | 81 | ||||||
Allen York | 9 | 100 | G | - | 22 | D | 900 000$ | 2 | 79 | 62 | 82 | 82 | 83 | 82 | 83 | 82 | 82 | 72 | 70 | 83 | 62 | 63 | 82 | 82 | 77 |
San Antonio Rampage
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Carey A | 18 | 100 | RW | C | 23 | G | 725 000$ | 1 | 91 | 40 | 73 | 71 | 76 | 69 | 66 | 67 | 68 | 67 | 73 | 75 | 66 | 64 | 73 | 67 | 69 | ||||||
Kris Chucko | 20 | 100 | RW | LW | 25 | G | 725 000$ | 1 | 65 | 42 | 78 | 59 | 64 | 73 | 64 | 69 | 67 | 83 | 62 | 69 | 59 | 65 | 67 | 68 | 67 | ||||||
Enver Lisin | 20 | 100 | RW | LW | 25 | G | 725 000$ | 1 | 60 | 40 | 74 | 73 | 76 | 66 | 49 | 61 | 73 | 53 | 67 | 70 | 59 | 60 | 74 | 58 | 65 | ||||||
Pavel Brendl | 14 | 100 | RW | LW | 30 | D | 725 000$ | 2 | 70 | 10 | 49 | 27 | 20 | 10 | 21 | 59 | 37 | 41 | 41 | 34 | 10 | 30 | 32 | 30 | 31 | ||||||
Niko Kapanen | 10 | 100 | RW | C | 33 | D | 725 000$ | 1 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 57 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 14 | ||||||
Riley Nash | 20 | 100 | C | - | 22 | D | 725 000$ | 1 | 79 | 56 | 72 | 74 | 70 | 75 | 76 | 72 | 76 | 75 | 75 | 77 | 58 | 51 | 72 | 74 | 70 | ||||||
Olivier Latendresse | 20 | 100 | C | LW | 26 | G | 725 000$ | 1 | 60 | 40 | 68 | 77 | 61 | 75 | 60 | 59 | 77 | 66 | 69 | 76 | 48 | 60 | 68 | 64 | 66 | ||||||
Jakub Koreis | 13 | 0 | C | LW | 27 | G | 725 000$ | 2 | 96 | 50 | 73 | 75 | 55 | 62 | 64 | 72 | 61 | 31 | 61 | 53 | 59 | 58 | 67 | 66 | 60 | ||||||
Ryan Garlock | 20 | 100 | C | LW | 25 | G | 725 000$ | 2 | 65 | 59 | 59 | 59 | 59 | 66 | 69 | 64 | 55 | 45 | 70 | 74 | 52 | 58 | 59 | 66 | 60 | ||||||
Jeff Taffe | 16 | 100 | C | LW | 31 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 10 | 56 | 62 | 49 | 59 | 53 | 67 | 57 | 63 | 57 | 56 | 52 | 60 | 55 | 59 | 57 | ||||||
Kris Vernarsky | 10 | 100 | C | LW | 29 | G | 440 000$ | 1 | 56 | 65 | 53 | 50 | 49 | 49 | 51 | 59 | 60 | 55 | 66 | 63 | 44 | 61 | 50 | 53 | 55 | ||||||
Peter Mueller | 20 | 100 | LW | C | 23 | D | 725 000$ | 1 | 70 | 43 | 72 | 75 | 74 | 69 | 69 | 69 | 76 | 72 | 72 | 75 | 62 | 52 | 73 | 69 | 69 | ||||||
Robbie Schremp C | 18 | 100 | LW | C | 25 | G | 725 000$ | 1 | 65 | 40 | 75 | 76 | 74 | 65 | 68 | 59 | 76 | 76 | 66 | 70 | 59 | 59 | 75 | 64 | 68 | ||||||
Viktor Tikhonov A | 20 | 100 | LW | - | 23 | D | 725 000$ | 1 | 72 | 42 | 76 | 75 | 75 | 75 | 70 | 60 | 73 | 71 | 71 | 40 | 60 | 56 | 75 | 68 | 66 | ||||||
Kevin Porter | 18 | 100 | LW | C | 25 | G | 725 000$ | 2 | 70 | 40 | 72 | 74 | 55 | 56 | 68 | 56 | 56 | 72 | 72 | 62 | 46 | 57 | 67 | 60 | 62 | ||||||
Chad Kolarik | 13 | 100 | LW | C | 26 | D | 725 000$ | 2 | 65 | 41 | 74 | 61 | 74 | 51 | 53 | 52 | 67 | 52 | 76 | 57 | 53 | 58 | 69 | 52 | 60 | ||||||
Kevin Cormier | 10 | 100 | LW | RW | 26 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 40 | 50 | 54 | 50 | 56 | 52 | 60 | 52 | 67 | 41 | 48 | 47 | 64 | 51 | 56 | 53 | ||||||
Eric Gelinas | 20 | 100 | D | - | 20 | G | 750 000$ | 3 | 94 | 47 | 66 | 60 | 63 | 73 | 73 | 76 | 72 | 74 | 82 | 44 | 53 | 61 | 63 | 74 | 66 | ||||||
Matt Jones | 18 | 100 | D | - | 28 | G | 725 000$ | 1 | 73 | 40 | 69 | 71 | 68 | 62 | 68 | 66 | 70 | 68 | 72 | 63 | 51 | 63 | 69 | 65 | 65 | ||||||
Chris Summers | 18 | 100 | D | - | 24 | G | 925 000$ | 1 | 68 | 40 | 69 | 70 | 68 | 68 | 70 | 65 | 70 | 70 | 66 | 58 | 40 | 53 | 69 | 67 | 63 | ||||||
Matthew Spiller | 20 | 100 | D | - | 29 | G | 725 000$ | 1 | 65 | 60 | 46 | 40 | 49 | 71 | 69 | 70 | 72 | 48 | 60 | 40 | 59 | 78 | 45 | 70 | 58 | ||||||
Joe Callahan | 20 | 100 | D | - | 29 | D | 725 000$ | 2 | 65 | 40 | 40 | 40 | 40 | 62 | 61 | 57 | 65 | 64 | 51 | 45 | 46 | 56 | 40 | 60 | 52 | ||||||
Logan Stephenson | 20 | 100 | D | - | 26 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 40 | 40 | 40 | 45 | 69 | 42 | 45 | 62 | 63 | 53 | 58 | 43 | 62 | 41 | 52 | 51 | ||||||
Cody Blanshan | 10 | 0 | D | - | 28 | G | 725 000$ | 1 | 62 | 40 | 47 | 40 | 40 | 57 | 61 | 87 | 52 | 42 | 22 | 50 | 40 | 45 | 42 | 68 | 48 | ||||||
Brian O'Hanley | 10 | 100 | D | - | 27 | G | 725 000$ | 1 | 69 | 52 | 43 | 40 | 39 | 49 | 40 | 50 | 40 | 38 | 72 | 46 | 40 | 40 | 40 | 46 | 44 | ||||||
Philippe Sauvé | 14 | 100 | G | - | 31 | G | 725 000$ | 1 | 65 | 23 | 74 | 72 | 74 | 72 | 74 | 73 | 74 | 90 | 79 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | ||||||
Pier-Olivier Pelletier | 20 | 100 | G | - | 24 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 48 | 75 | 73 | 76 | 76 | 72 | 65 | 77 | 76 | 74 | 75 | 63 | 63 | 74 | 71 | 72 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Sjöström | 20 | 100 | RW | LW | 28 | G | 1 750 000$ | 0 | 65 | 25 | 73 | 76 | 75 | 74 | 76 | 71 | 79 | 77 | 77 | 73 | 75 | 75 | 74 | 73 | 75 | ||||||
Lance Monych | 20 | 100 | RW | C | 27 | D | 475 000$ | 0 | 75 | 32 | 69 | 54 | 55 | 58 | 49 | 69 | 70 | 48 | 60 | 57 | 54 | 71 | 59 | 58 | 59 | ||||||
Mark Olafson | 20 | 100 | RW | LW | 26 | D | 285 000$ | 0 | 70 | 52 | 39 | 41 | 49 | 40 | 41 | 70 | 41 | 50 | 33 | 43 | 40 | 40 | 43 | 50 | 43 | ||||||
Joël Perrault | 20 | 100 | C | LW | 28 | G | 725 000$ | 0 | 65 | 40 | 63 | 67 | 69 | 59 | 60 | 58 | 73 | 46 | 77 | 69 | 48 | 64 | 66 | 59 | 62 | ||||||
Randall Gelech | 20 | 100 | C | RW | 28 | D | 725 000$ | 0 | 60 | 52 | 52 | 53 | 52 | 64 | 64 | 61 | 58 | 60 | 50 | 56 | 50 | 68 | 52 | 63 | 57 | ||||||
Johan Larsson | 20 | 100 | C | LW | 19 | G | 100 000$ | 0 | 80 | 47 | 58 | 53 | 52 | 55 | 54 | 55 | 57 | 63 | 70 | 56 | 56 | 57 | 54 | 54 | 57 | ||||||
Cam Paddock | 20 | 100 | C | RW | 28 | D | 725 000$ | 0 | 60 | 40 | 53 | 58 | 69 | 54 | 59 | 56 | 58 | 57 | 53 | 46 | 44 | 41 | 60 | 56 | 54 | ||||||
Max McCormick | 20 | 100 | LW | RW | 19 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 41 | 52 | 53 | 47 | 55 | 53 | 49 | 57 | 57 | 66 | 54 | 53 | 58 | 50 | 52 | 54 | ||||||
David LeNeveu | 20 | 100 | G | - | 28 | G | 725 000$ | 0 | 70 | 48 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 70 | 78 | 79 | 77 | 78 | 69 | 65 | 78 | 75 | 75 | ||||||
Josh Tordjman | 20 | 100 | G | - | 27 | D | 725 000$ | 0 | 60 | 52 | 53 | 61 | 49 | 53 | 50 | 67 | 61 | 71 | 71 | 60 | 54 | 51 | 54 | 56 | 58 |