Phoenix Coyotes

PHO

DIRECTEUR GÉNERAL : Marc-André Pilon

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 47,164,542$

CAP MORT : 3,250,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 8,985,458$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 27

CONTRATS : 48/50

LISTE DE RÉSERVE : 79/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Phoenix Coyotes

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Martin St. Louis C 14 91 PHO CAN RW LW 35 G 5 250 000$ 75 24 85 95 94 76 78 60 89 85 85 70 86 73 91 71 81
Loui Eriksson 7 95 PHO SWE RW C 25 G 816 000$ 1 70 46 76 83 84 84 84 74 85 78 85 82 55 67 81 80 78
Mike Comrie 4 93 PHO CAN RW C 30 G 2 539 600$ 4 70 44 88 78 77 71 73 65 89 86 66 74 62 71 81 69 75
Michael Grabner 16 89 PHO AUT RW LW 23 G 725 000$ 2 67 43 82 76 75 72 74 64 83 80 73 64 43 42 77 70 69
Vincent Lecavalier A 19 93 PHO CAN C LW 30 G 7 669 500$ 6 70 29 90 87 91 75 80 75 89 90 75 88 81 81 89 76 83
Logan Couture A 18 74 PHO CAN C - 21 G 4 879 600$ 3 93 54 84 84 84 82 88 78 81 91 75 93 63 60 84 82 80
Mike Ribeiro 18 91 PHO CAN C LW 30 G 3 000 000$ 60 42 76 87 89 68 75 62 82 81 79 78 70 66 84 68 76
Martin Hanzal 4 94 PHO CZE C LW 23 G 1 000 000$ 2 70 54 72 76 75 81 84 74 78 94 68 80 66 68 74 79 76
Todd Bertuzzi 9 96 PHO CAN LW RW 35 G 1 029 311$ 70 60 86 81 83 77 70 83 79 85 48 69 76 84 83 76 76
Blake Wheeler 18 92 PHO USA LW RW 24 D 2 500 000$ 2 70 43 82 90 93 75 80 71 84 97 73 61 54 54 88 75 76
Fredrik Sjöström 7 100 PHO SWE LW RW 27 G 1 750 000$ 1 65 25 73 76 75 74 76 71 79 75 77 73 75 75 74 73 74
Alexander Semin 12 89 PHO RUS LW C 26 G 1 750 000$ 2 65 25 87 82 88 72 75 61 86 75 62 66 64 64 85 69 73
Jussi Jokinen 3 95 PHO FIN LW RW 27 G 1 200 000$ 3 73 39 78 79 81 71 69 61 83 78 82 69 57 66 79 67 72
Alex Pietrangelo 18 87 PHO CAN D - 20 D 1 460 177$ 1 69 33 82 83 78 92 83 78 83 81 74 63 67 67 81 84 77
Keith Yandle 12 93 PHO USA D - 24 G 920 354$ 2 70 39 80 88 79 75 79 72 87 90 67 59 54 65 82 75 74
Barret Jackman 19 81 PHO CAN D - 29 G 3 500 000$ 3 70 72 78 64 62 84 78 88 81 80 51 62 72 81 68 83 73
Rostislav Klesla 10 89 PHO CZE D - 28 G 2 000 000$ 2 53 41 75 78 75 78 80 73 84 82 45 57 69 77 76 77 72
Ivan Vishnevsky 12 96 PHO RUS D - 22 G 725 000$ 2 70 55 63 62 67 81 75 74 79 82 69 61 56 74 64 76 70
Aaron Ward 14 97 PHO CAN D - 37 D 900 000$ 1 50 22 58 44 48 79 82 75 72 87 67 65 75 80 50 78 69
Rick DiPietro 11 82 PHO USA G - 29 G 2 250 000$ 3 60 64 89 89 89 90 89 80 89 92 75 89 74 77 89 86 85
Martin Brodeur 10 100 PHO CAN G - 38 G 1 300 000$ 2 83 47 82 88 93 89 86 89 82 56 78 86 89 88 87 88 83

San Antonio Rampage

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Kris Chucko 14 93 SAN CAN RW LW 24 G 725 000$ 2 65 42 75 74 74 74 74 67 77 74 62 68 58 65 74 71 70
Paul Carey C 18 90 SAN CZE RW C 22 G 725 000$ 1 91 40 72 69 75 67 69 67 67 65 73 76 66 64 72 67 69
Enver Lisin 14 92 SAN RUS RW LW 24 G 725 000$ 2 60 40 74 73 74 64 69 61 71 72 67 68 59 60 73 64 67
Pavel Brendl 14 97 SAN CZE RW LW 29 D 725 000$ 3 70 40 80 64 63 59 60 59 76 78 80 66 55 69 69 59 67
Niko Kapanen 10 100 SAN FIN RW C 32 D 725 000$ 2 80 10 18 39 37 12 38 57 41 25 39 14 18 12 31 35 29
Riley Nash 16 86 SAN CAN C - 21 D 725 000$ 2 79 54 72 72 67 75 74 67 75 74 75 76 58 51 70 72 69
Jeff Taffe 18 93 SAN USA C LW 29 G 725 000$ 2 70 45 67 68 66 66 68 67 74 73 66 72 62 70 67 67 68
Ryan Garlock 12 96 SAN CAN C LW 24 G 725 000$ 1 65 59 59 59 59 66 67 61 63 65 70 69 52 58 59 64 62
Jakub Koreis 13 0 SAN CZE C LW 26 G 725 000$ 3 96 50 73 75 55 62 64 72 61 40 61 53 59 58 67 66 61
Olivier Latendresse 10 98 SAN CAN C LW 24 G 725 000$ 2 60 40 60 64 54 77 55 56 66 45 69 65 48 60 59 62 59
Robbie Schremp 11 95 SAN USA LW C 24 G 725 000$ 2 65 40 75 74 72 65 68 57 75 72 66 70 59 59 73 63 67
Peter Mueller A 18 92 SAN USA LW C 22 D 725 000$ 2 70 41 69 75 69 65 64 64 73 61 72 70 62 52 71 64 66
Viktor Tikhonov 18 94 SAN CZE LW - 22 D 725 000$ 1 72 40 76 68 74 73 66 52 67 68 71 40 60 56 72 63 64
Kevin Porter 12 100 SAN USA LW C 24 G 725 000$ 1 70 40 70 71 63 62 68 53 62 66 72 66 46 57 68 61 63
Chad Kolarik 18 96 SAN USA LW C 24 D 725 000$ 1 65 40 71 63 71 52 55 50 68 67 76 63 53 58 68 52 62
Kevin Cormier 10 100 SAN CAN LW RW 24 G 725 000$ 2 70 40 50 54 50 56 52 60 52 75 41 48 47 64 51 56 54
Matt Jones 10 86 SAN USA D - 27 G 725 000$ 2 73 40 67 71 68 62 68 66 70 72 72 63 51 63 68 65 66
Mattias Ekholm A 10 90 SAN SWE D - 20 G 725 000$ 2 84 55 61 68 63 75 76 71 73 72 77 43 56 67 64 74 66
Chris Summers 12 89 SAN USA D - 22 G 925 000$ 2 68 40 67 73 64 67 69 64 68 69 66 55 40 53 68 66 62
Matthew Spiller 18 93 SAN CAN D - 27 G 725 000$ 2 65 60 46 40 49 71 69 70 72 38 60 40 59 78 45 70 57
Logan Stephenson 10 100 SAN CAN D - 24 G 725 000$ 2 70 40 40 42 55 64 53 56 61 58 53 65 43 62 45 57 54
Joe Callahan 10 98 SAN USA D - 27 D 725 000$ 3 65 40 40 40 40 62 61 57 65 74 51 45 46 56 40 60 53
Cody Blanshan 8 98 SAN USA D - 26 G 725 000$ 2 62 40 47 40 40 57 61 74 52 49 22 50 40 45 42 64 48
Brian O'Hanley 10 100 SAN USA D - 25 G 725 000$ 2 69 52 43 40 39 49 40 40 40 35 72 46 40 40 40 43 43
Philippe Sauvé 20 100 SAN USA G - 30 G 725 000$ 2 65 23 74 74 74 72 74 73 74 81 79 71 73 73 74 73 74
Allen York 20 100 SAN USA G - 21 D 900 000$ 3 79 62 75 76 75 75 75 75 75 73 70 76 62 63 75 75 72
Pier-Olivier Pelletier 20 87 SAN CAN G - 23 G 725 000$ 2 70 48 70 69 68 76 68 63 72 70 74 69 63 63 69 69 68

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Lance Monych 20 87 NOD CAN RW C 26 D 475 000$ 0 75 32 68 54 55 59 48 68 70 58 60 57 54 71 59 58 60
Mark Olafson 20 87 NOD CAN RW LW 25 D 285 000$ 0 70 52 39 41 49 40 41 50 41 42 33 43 40 40 43 43 41
Joël Perrault 20 87 UFA CAN C LW 27 G 725 000$ 0 65 40 63 67 69 59 60 58 73 54 77 69 48 64 66 59 63
Johan Larsson 20 87 UFA SWE C LW 18 G 100 000$ 0 80 47 58 53 52 55 54 54 57 66 70 56 56 57 54 54 57
Randall Gelech 20 87 NOD CAN C RW 26 D 725 000$ 0 60 52 52 52 52 64 64 61 58 56 50 56 50 68 52 63 56
Cam Paddock 20 87 NOD CAN C RW 27 D 725 000$ 0 60 40 53 58 69 52 58 56 58 64 53 46 44 41 60 55 54
Eric Gelinas 20 87 NOD CAN D - 19 G 100 000$ 0 94 39 56 54 52 64 57 57 55 52 82 48 53 61 54 59 57
David LeNeveu 20 87 UFA CAN G - 27 G 725 000$ 0 70 48 78 78 78 78 78 70 78 81 77 78 69 65 78 75 75
Josh Tordjman 20 87 UFA CAN G - 25 D 725 000$ 0 60 52 53 61 49 53 50 67 61 62 71 60 54 51 54 56 57