Minnesota Wild

MIN

DIRECTEUR GÉNERAL : David Dulude

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 63,306,600$

CAP MORT : 1,650,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 5,243,400$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 25

CONTRATS : 45/50

LISTE DE RÉSERVE : 85/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Minnesota Wild

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Andrew Ladd A 4 100 MIN CAN RW LW 26 G 6 840 000$ 2 65 60 87 81 80 82 85 79 85 89 68 69 73 73 82 82 79
Brenden Morrow 10 100 MIN CAN RW LW 33 G 4 800 000$ 4 71 59 79 80 80 87 79 84 80 80 61 66 86 83 79 83 78
Trent Hunter 15 100 MIN CAN RW C 32 D 3 910 000$ 1 65 58 75 73 77 72 75 81 79 65 80 64 61 78 75 76 73
Patric Hörnqvist 14 100 MIN SWE RW C 25 D 925 000$ 1 70 42 82 77 77 77 80 70 82 89 68 64 57 54 78 75 73
Mike Fisher 2 100 MIN CAN C LW 32 D 4 000 000$ 5 65 63 79 81 78 79 77 79 84 51 67 88 74 84 79 78 76
Bryan Little 17 100 MIN CAN C RW 25 D 834 600$ 1 60 38 82 88 84 84 81 62 83 93 63 80 52 61 84 75 76
David Clarkson 8 100 MIN CAN C RW 28 D 1 056 000$ 1 78 56 78 73 74 77 75 78 76 79 35 75 68 72 75 76 71
Derek Stepan 10 100 MIN USA C RW 22 D 750 000$ 2 90 40 75 77 75 72 76 59 75 76 65 80 56 56 75 69 70
Brandon Dubinsky 14 100 MIN USA LW C 26 G 4 266 000$ 2 60 66 78 81 78 80 80 79 82 94 71 87 69 65 79 79 78
Troy Brouwer 10 100 MIN CAN LW RW 27 D 2 000 000$ 4 65 50 80 79 77 78 77 86 81 99 63 85 60 64 78 80 77
Brad Marchand A 18 100 MIN CAN LW C 24 G 5 270 000$ 2 60 58 90 86 88 72 77 64 89 91 64 69 69 64 88 71 76
David Steckel 10 100 MIN USA LW C 30 G 3 000 000$ 1 67 91 75 79 75 80 76 78 81 63 65 84 72 81 76 78 75
Chris Phillips 15 100 MIN CAN D - 36 G 4 500 000$ 2 71 61 72 67 62 86 81 86 79 81 73 73 79 84 67 84 76
Zbynek Michalek 14 100 MIN SVK D - 29 D 2 880 000$ 1 70 44 64 72 66 74 75 80 77 99 69 72 66 79 67 76 74
Paul Martin 16 100 MIN USA D - 31 G 3 000 000$ 1 65 37 71 72 68 81 85 68 77 99 78 60 67 73 70 78 74
Kyle McLaren 11 100 MIN CAN D - 35 G 3 700 000$ 1 58 69 72 60 59 77 76 87 76 63 55 70 79 87 63 80 71
Robyn Regehr 17 99 MIN CAN D - 32 G 5 000 000$ 2 70 56 58 67 50 85 84 85 78 63 57 62 82 82 58 84 71
Brent Sopel 2 100 MIN CAN D - 35 D 2 100 000$ 2 70 43 70 76 73 77 76 75 77 48 63 73 65 73 73 76 70
Jean-Sébastien Giguère 8 100 MIN CAN G - 35 G 3 750 000$ 1 70 42 84 87 86 85 89 84 83 65 66 83 79 82 85 86 81
Semyon Varlamov 14 84 MIN RUS G - 24 G 725 000$ 2 67 40 84 83 85 84 85 83 83 73 77 84 40 46 84 84 75

Houston Aeros

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Colby Genoway 10 100 HOU CAN RW LW 28 D 950 000$ 1 70 41 59 60 60 69 51 79 74 87 48 70 84 71 59 66 67
Andrew Shaw 10 100 HOU CAN RW C 21 D 750 000$ 2 83 45 62 65 65 62 65 64 69 61 85 64 57 57 64 63 64
Zack Kassian 14 100 HOU CAN RW LW 21 D 750 000$ 2 76 66 65 63 62 63 65 71 59 68 53 49 54 62 63 66 61
Peter Olvecky 14 100 HOU SVK RW LW 27 G 725 000$ 1 70 40 66 54 58 63 64 47 62 60 71 63 55 56 59 58 59
Brett Bulmer 14 100 HOU CAN RW LW 20 D 750 000$ 3 84 42 65 52 61 57 47 47 61 62 83 49 49 59 59 50 57
Kevin Croxton 14 100 HOU CAN RW C 30 D 390 000$ 1 80 10 45 42 53 49 58 52 49 51 52 40 45 58 46 53 49
Jason Allison 5 100 HOU CAN C RW 37 D 2 750 000$ 1 45 55 72 77 79 74 73 61 69 46 59 86 86 79 76 69 71
Ryan Johansen 12 100 HOU CAN C - 20 D 750 000$ 2 79 49 76 75 74 66 74 68 75 74 79 76 64 54 75 69 71
Vladimír Sobotka 3 100 HOU CZE C LW 25 G 725 000$ 2 65 41 71 74 72 77 77 67 76 72 63 76 47 63 72 73 69
Eric O'Dell 12 100 HOU CAN C RW 22 D 725 000$ 1 61 40 66 72 73 66 69 61 70 67 65 76 53 50 70 65 65
Toby Petersen 14 100 HOU USA C RW 34 D 925 000$ 1 53 10 61 57 73 63 64 59 70 54 70 70 66 61 63 62 64
Ondrej Fiala 12 100 HOU CZE C LW 25 G 950 000$ 1 70 40 60 71 72 63 60 57 71 61 71 60 40 60 67 60 62
Michael Chaput 10 0 HOU QUE C - 20 G 725 000$ 3 76 40 47 51 58 59 58 52 62 40 63 65 49 59 52 56 55
Patrice Cormier 12 100 HOU CAN LW C 22 G 725 000$ 1 64 68 67 63 67 76 70 69 76 76 66 76 46 55 65 71 67
Tyler Toffoli 16 100 HOU CAN LW RW 20 D 725 000$ 1 81 54 68 68 66 68 66 58 67 70 83 56 58 55 67 64 65
Justin Keller 14 100 HOU CAN LW RW 26 G 925 000$ 1 65 40 70 63 61 62 72 51 63 52 74 62 59 67 64 61 63
Brandon Tanev 14 100 HOU CAN LW RW 20 D 750 000$ 3 75 49 62 64 57 68 69 60 65 68 78 40 54 56 61 65 61
Marco Scandella 12 100 HOU QUE D - 22 G 725 000$ 1 72 49 60 59 53 76 75 75 76 75 70 68 52 56 57 75 66
Patrick Wiercioch 12 100 HOU CAN D - 22 G 725 000$ 2 89 45 68 71 67 75 75 65 72 74 82 40 55 58 68 71 66
Justin Faulk 16 100 HOU USA D - 20 D 750 000$ 3 82 48 64 64 66 68 67 67 71 70 80 40 54 59 64 67 64
Mark Fayne 14 100 HOU USA D - 25 D 750 000$ 2 70 52 40 55 46 73 75 72 76 83 71 66 49 58 47 73 63
Travis Hamonic 8 100 HOU CAN D - 22 D 725 000$ 1 88 58 59 56 58 70 68 79 68 74 57 60 55 56 57 72 63
Patrik Nemeth 12 100 HOU SWE D - 20 G 725 000$ 3 79 40 62 62 57 63 70 66 69 62 81 40 52 55 60 66 61
Derek Joslin 8 100 HOU CAN D - 25 G 925 000$ 1 70 41 64 66 59 49 61 49 58 53 71 61 56 56 63 53 58
Matt Donovan 10 100 HOU USA D - 22 G 950 000$ 1 91 50 47 55 55 61 61 69 61 62 59 51 51 61 52 63 57
Anton Forsberg 10 100 HOU SWE G - 20 G 750 000$ 3 73 46 59 58 59 59 59 57 59 57 66 59 54 49 58 58 57
Miroslav Kopriva 15 100 HOU CZE G - 29 D 750 000$ 3 69 50 58 43 44 46 56 52 62 56 53 62 49 61 48 51 53
Cédrick Desjardins 20 100 HOU CAN G - 27 G 950 000$ 1 50 64 33 24 37 62 63 56 53 78 49 62 57 57 31 60 52

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Nick Bjugstad 20 100 NOD USA C - 20 D 100 000$ 0 77 49 67 62 65 67 62 64 65 72 79 65 56 63 64 64 65
Yan Stastny 20 100 UFA USA C LW 30 G 650 000$ 0 68 50 60 61 66 56 68 68 69 84 64 59 60 64 62 64 64
Matt Foy 20 100 UFA USA C RW 29 D 450 000$ 0 65 40 62 63 59 60 63 53 62 67 68 47 47 62 61 58 59
Misha Joukov 20 100 NOD SWE C LW 27 G 325 000$ 0 46 34 46 56 54 35 40 34 62 69 40 49 34 44 52 36 46
Scott Mayfield 20 100 NOD USA D - 20 D 100 000$ 0 73 42 56 59 48 58 47 54 60 57 66 53 55 51 54 53 55