Minnesota Wild

MIN

DIRECTEUR GÉNERAL : David Dulude

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 53,264,309$

CAP MORT : 7,689,500$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 3,346,191$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 28

CONTRATS : 49/50

LISTE DE RÉSERVE : 94/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Minnesota Wild

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Andrew Ladd A 16 100 MIN CAN RW LW 26 G 4 130 800$ 1 65 60 87 81 80 82 85 79 85 90 68 69 72 73 82 82 79
Petr Sykora 18 100 MIN CZE RW C 35 G 3 100 000$ 1 70 21 84 78 81 74 74 69 86 48 83 77 76 76 81 72 75
Trent Hunter 16 91 MIN CAN RW C 31 D 3 440 800$ 1 65 58 75 73 77 72 75 81 79 67 80 64 60 78 75 76 73
Patric Hörnqvist 14 100 MIN SWE RW C 25 D 925 000$ 2 70 42 82 77 77 77 80 68 79 85 68 64 55 54 78 75 72
Mike Fisher 18 100 MIN CAN C LW 31 D 4 000 000$ 6 65 63 79 81 78 79 77 79 84 55 67 88 74 84 79 78 77
Mikael Backlund 19 100 MIN SWE C - 22 G 2 000 000$ 3 78 38 79 79 80 82 85 74 83 80 72 87 64 55 79 80 76
Bryan Little 18 100 MIN CAN C RW 24 D 834 600$ 2 60 37 83 88 84 85 80 60 84 84 63 80 51 61 85 75 75
David Clarkson 11 100 MIN CAN C RW 27 D 1 056 000$ 2 78 56 78 73 74 77 75 78 76 74 35 75 68 72 75 76 71
Brandon Dubinsky 18 100 MIN USA LW C 25 G 725 000$ 1 60 66 78 81 78 80 80 74 82 83 71 87 68 65 79 78 77
Brad Marchand A 19 100 MIN CAN LW C 23 G 1 582 609$ 1 60 58 89 86 88 72 77 62 90 87 64 69 69 64 87 70 76
Troy Brouwer 6 100 MIN CAN LW RW 26 D 2 000 000$ 5 65 50 80 79 77 78 77 83 81 93 63 85 59 64 78 79 76
Eric Fehr 12 100 MIN CAN LW RW 26 D 1 000 000$ 2 65 40 62 76 69 80 77 88 82 84 55 73 64 68 69 81 73
Zbynek Michalek 12 100 MIN SVK D - 29 D 2 570 000$ 70 44 64 72 66 74 75 80 77 99 69 72 64 79 67 76 74
Paul Martin 10 100 MIN USA D - 30 G 2 283 500$ 1 65 37 71 72 68 81 85 68 77 99 78 60 67 73 70 78 74
Kyle McLaren 18 100 MIN CAN D - 34 G 3 700 000$ 2 58 69 72 60 59 77 76 87 76 65 55 70 79 87 63 80 71
Ossi Väänänen 19 100 MIN FIN D - 31 G 3 500 000$ 1 70 77 58 59 68 79 71 81 81 71 69 71 70 79 61 77 71
Brent Sopel 14 100 MIN CAN D - 35 D 2 100 000$ 3 70 43 70 76 73 77 76 75 77 55 63 73 65 73 73 76 71
Robyn Regehr 18 91 MIN CAN D - 31 G 5 000 000$ 3 70 56 58 67 50 85 84 85 78 57 57 62 82 82 58 84 70
Jiri Fischer 12 100 MIN CZE D - 31 G 3 500 000$ 2 70 57 61 52 53 82 86 79 82 57 51 69 81 88 55 82 70
José Theodore 13 100 MIN CAN G - 35 D 2 066 000$ 1 70 56 82 81 85 79 85 81 80 92 75 78 78 79 82 81 81
Jean-Sébastien Giguère 8 100 MIN CAN G - 34 G 3 750 000$ 2 70 42 84 87 86 85 89 84 83 57 66 83 79 82 85 86 80

Houston Aeros

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Matt D'Agostini 12 100 HOU CAN RW LW 25 D 725 000$ 1 65 40 74 75 74 71 68 53 77 75 73 71 52 58 74 64 68
Andrew Shaw 18 100 HOU CAN RW C 20 D 750 000$ 3 83 45 62 65 65 62 65 63 71 61 85 64 57 57 64 63 64
Peter Olvecky 15 100 HOU SVK RW LW 26 G 725 000$ 2 70 40 66 54 58 63 64 47 62 63 71 63 55 56 59 58 60
Nick Johnson 10 100 HOU CAN RW LW 26 D 950 000$ 1 70 40 67 65 61 55 43 49 63 55 72 55 49 54 64 49 57
Nicklas Bergfors 10 100 HOU SWE C RW 24 D 725 000$ 1 45 40 76 73 75 74 75 61 74 75 70 73 52 60 74 70 69
Derek Stepan 14 0 HOU USA C RW 21 D 750 000$ 3 90 40 73 76 76 70 74 58 75 76 65 75 56 56 75 67 69
Vladimír Sobotka 10 0 HOU CZE C LW 24 G 725 000$ 3 65 41 71 74 72 77 75 65 76 77 63 76 47 63 72 72 69
Patrice Cormier 12 100 HOU CAN C LW 21 G 725 000$ 2 64 66 63 60 65 72 68 66 73 72 66 74 46 55 62 68 65
Eric O'Dell 14 100 HOU CAN C RW 21 D 725 000$ 2 61 40 64 70 63 64 61 59 68 64 65 74 53 50 65 61 62
Jonathan Lehun 10 100 HOU CAN C RW 27 G 410 000$ 1 45 53 52 49 50 58 63 69 50 42 46 50 64 64 50 63 54
Roman Voloshenko 16 100 HOU RUS LW RW 25 D 725 000$ 1 50 40 62 73 70 65 64 55 74 66 72 73 56 57 68 61 65
Ondrej Fiala 12 100 HOU CZE LW C 24 G 725 000$ 1 70 40 58 68 68 65 58 56 69 68 71 60 40 60 64 59 61
Dan DaSilva 15 100 HOU CAN LW RW 26 D 950 000$ 1 50 40 71 67 75 44 51 68 70 72 27 64 61 60 71 54 60
Zack Kassian 14 100 HOU CAN LW RW 21 D 750 000$ 3 76 63 62 61 62 60 63 69 60 63 53 41 54 62 61 64 59
Matt Kassian 18 100 HOU CAN LW RW 25 G 725 000$ 1 70 74 52 41 48 74 58 67 57 60 28 46 49 59 47 66 53
Greg de Vries 12 100 HOU CAN D - 39 G 1 314 500$ 1 82 23 53 61 63 71 74 73 66 58 61 71 79 79 59 72 67
Patrick Wiercioch 8 100 HOU CAN D - 21 G 725 000$ 3 89 42 67 69 65 74 72 65 69 75 82 41 55 58 67 70 66
Marco Scandella 10 100 HOU QUE D - 21 G 725 000$ 2 72 48 58 60 51 75 75 71 73 79 70 65 52 56 56 73 65
A.J. Thelen 17 100 HOU USA D - 25 G 725 000$ 1 65 49 65 65 62 68 68 67 76 58 74 58 56 56 64 67 64
Mark Fayne 13 100 HOU USA D - 24 D 725 000$ 1 70 51 44 57 47 75 76 74 76 75 71 66 49 58 49 75 64
Andrew Orpik 12 100 HOU USA D - 25 D 950 000$ 1 70 41 53 55 60 60 64 64 70 71 71 56 59 67 56 62 62
Travis Hamonic 11 100 HOU CAN D - 21 D 725 000$ 2 88 57 58 56 57 69 67 77 67 73 57 59 55 56 57 71 62
Justin Vienneau 10 100 HOU CAN D - 25 G 950 000$ 1 70 40 71 72 74 58 60 56 74 75 41 54 45 52 72 58 61
Clayton Stoner 14 100 HOU CAN D - 27 G 725 000$ 1 70 41 40 60 40 70 70 71 77 70 38 63 57 64 46 70 60
Tomas Vokoun 12 100 HOU CZE G - 35 D 4 000 000$ 2 61 64 84 85 81 85 85 81 84 57 80 80 71 87 83 83 80
Anton Khudobin 18 100 HOU WLD G - 25 G 725 000$ 2 70 40 75 75 77 76 77 58 76 76 76 76 57 68 75 70 72
Semyon Varlamov 12 100 HOU RUS G - 23 G 725 000$ 3 67 40 75 76 76 76 77 76 75 72 77 76 40 46 75 76 70
Tyler Weiman 18 100 HOU CAN G - 27 G 725 000$ 1 70 65 66 69 66 70 69 65 72 87 78 65 67 65 67 68 69

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Ryan Jones 18 100 NOD CAN RW LW 27 D 725 000$ 0 70 40 54 54 54 77 65 77 67 95 64 76 59 67 54 73 67
Mark Rooneem 18 100 NOD CAN RW LW 29 G 725 000$ 0 65 40 47 51 51 72 73 63 67 61 57 57 63 67 49 69 60
Yan Stastny 18 100 UFA USA C LW 29 G 650 000$ 0 68 50 60 61 66 56 68 68 69 87 64 59 60 64 62 64 65
Danny Irmen 18 100 NOD USA C RW 27 D 450 000$ 0 65 40 66 63 60 68 62 67 67 77 65 70 53 57 63 65 64
Nick Bjugstad 18 100 NOD USA C - 19 D 100 000$ 0 77 48 64 60 64 66 60 64 63 64 79 63 56 63 62 63 63
Ryan Johansen 18 100 NOD CAN C - 19 D 750 000$ 3 79 43 63 64 64 62 58 53 60 58 79 63 64 54 63 57 61
Matt Foy 18 100 UFA USA C RW 28 D 450 000$ 0 65 40 62 63 59 60 63 53 62 62 68 47 47 62 61 58 59
Michael Chaput 18 100 UFA QUE C - 19 G 100 000$ 0 76 36 42 45 52 53 53 47 59 34 63 55 49 59 46 51 50
Misha Joukov 18 100 NOD SWE C LW 27 G 325 000$ 0 46 34 46 56 54 37 40 34 62 78 40 48 34 44 52 37 47
Ryan Hamilton 18 100 NOD CAN LW RW 26 D 900 000$ 0 59 39 64 66 63 59 61 59 68 78 59 57 60 55 64 59 62
Tyler Toffoli 18 100 NOD CAN LW RW 19 D 725 000$ 2 81 54 65 60 55 61 64 56 63 65 83 55 58 55 60 60 61
Ahren Nittel 18 100 NOD CAN LW RW 28 G 725 000$ 0 55 55 51 68 67 50 54 75 42 81 65 62 51 75 62 59 61
Brett Bulmer 18 100 NOD CAN LW RW 19 D 100 000$ 0 84 38 58 50 53 58 48 46 58 60 83 48 49 59 53 50 55
Robin Big Snake 18 100 NOD CAN LW RW 27 G 295 000$ 0 60 65 59 49 50 49 49 49 67 73 34 57 58 73 52 49 55
Brandon Tanev 18 100 UFA CAN LW RW 20 D 100 000$ 0 75 48 51 56 46 55 63 54 58 47 78 40 54 56 51 57 54
Glenn Olson 18 100 NOD CAN LW RW 27 G 380 000$ 0 60 46 51 47 47 51 48 53 50 72 46 48 64 66 48 50 53
Shawn Belle 18 100 NOD CAN D - 27 G 725 000$ 0 59 40 53 51 53 70 68 68 76 68 71 64 52 69 52 68 63
Justin Faulk 18 100 NOD USA D - 19 D 100 000$ 0 82 44 62 58 61 65 61 67 65 65 80 33 54 59 60 64 60
Riley Emmerson 18 100 NOD CAN D - 26 G 725 000$ 0 70 73 50 44 43 69 64 72 72 73 32 71 60 64 45 68 59
Paul Albers 18 100 NOD CAN D - 26 D 450 000$ 0 65 58 52 51 57 58 68 54 69 38 79 68 50 57 53 60 58
Patrik Nemeth 18 100 NOD SWE D - 20 G 100 000$ 0 79 37 60 62 49 52 65 66 66 49 81 31 52 55 57 61 57
Tyson Marsh 18 100 NOD CAN D - 27 G 725 000$ 0 65 40 41 41 47 62 68 60 42 63 41 43 52 62 43 63 51
Scott Todd 18 100 NOD CAN D - 25 G 925 000$ 0 70 41 45 45 40 50 47 52 56 47 67 47 50 53 43 49 49
Anton Forsberg 18 100 NOD SWE G - 19 G 100 000$ 0 73 44 59 57 59 60 59 59 58 59 66 59 54 49 58 59 58
Miroslav Kopriva 18 100 NOD CZE G - 28 D 500 000$ 0 69 50 58 43 43 46 56 52 62 58 53 62 49 61 48 51 53
Danny Battochio 18 100 NOD CAN G - 26 G 370 000$ 0 83 35 51 56 45 50 52 53 55 69 70 48 58 40 50 51 53
Jeff Weber 18 100 NOD CAN G - 27 D 285 000$ 0 65 38 37 38 31 33 36 40 32 32 40 38 27 31 35 36 34