Minnesota Wild

MIN

DIRECTEUR GÉNERAL : David Dulude

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 54,930,833$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 4,469,167$

LTIR UTILISÉ : 3,500,000$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 21

CONTRATS : 44/50

LISTE DE RÉSERVE : 85/90

BLESSÉS : 1

SUSPENDUS : 0

Minnesota Wild

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Andrew Ladd A 6 0 MIN CAN RW LW 24 G 3 500 000$ 1 65 60 86 78 80 80 85 76 85 87 68 69 72 73 81 80 78
Petr Sykora 16 100 MIN CZE RW C 33 G 3 351 724$ 1 70 21 84 78 81 74 74 69 86 48 83 77 76 76 81 72 75
Trent Hunter 14 100 MIN CAN RW C 30 D 3 500 000$ 1 65 58 75 73 77 72 75 81 79 75 80 64 60 78 75 76 74
Bryan Little 8 100 MIN CAN RW C 23 D 834 600$ 3 60 38 80 85 80 81 77 58 81 85 63 75 50 61 81 72 73
David Clarkson 4 100 MIN CAN RW C 26 D 1 056 000$ 3 78 56 78 73 74 77 75 76 76 76 35 75 68 72 75 76 71
Mikko Koivu C 12 100 MIN FIN C LW 27 G 4 000 000$ 70 45 82 86 82 89 85 72 87 87 76 88 81 75 83 82 82
Brooks Laich 14 100 MIN CAN C LW 27 G 2 000 000$ 2 78 26 78 75 73 80 76 82 81 81 83 87 66 77 75 79 78
Shawn Horcoff 7 100 MIN CAN C LW 32 G 1 210 400$ 1 65 56 72 78 77 75 77 72 83 69 79 79 77 76 75 74 76
Brandon Dubinsky 18 100 MIN USA C LW 24 G 725 000$ 2 60 65 76 76 76 80 80 70 82 76 71 83 68 65 76 76 75
Troy Brouwer 7 100 MIN CAN LW RW 25 D 1 500 000$ 1 65 50 80 79 77 78 77 79 81 99 63 85 59 64 78 78 76
James Sheppard 18 100 MIN CAN LW C 22 G 925 000$ 1 70 53 73 75 77 76 79 73 78 86 66 83 65 65 75 76 74
Brad Marchand 18 100 MIN CAN LW C 22 G 1 582 609$ 2 60 52 83 84 81 65 72 60 81 84 64 64 69 64 82 65 72
Eric Fehr 12 100 MIN CAN LW RW 25 D 1 000 000$ 3 65 40 62 73 69 80 77 88 80 80 55 72 64 68 68 81 72
Wade Redden 20 100 MIN CAN D - 33 G 5 250 000$ 2 75 47 78 80 75 88 85 77 79 60 77 71 83 79 77 83 77
Zbynek Michalek 12 100 MIN SVK D - 27 D 1 290 000$ 1 70 44 64 72 66 74 75 80 77 98 69 72 63 79 67 76 74
Paul Martin 14 100 MIN USA D - 29 G 2 500 000$ 1 65 37 71 72 68 81 85 68 77 96 78 60 67 73 70 78 74
Kyle McLaren 11 100 MIN CAN D - 33 G 3 700 000$ 3 58 69 72 60 59 77 76 87 76 80 55 70 79 87 63 80 73
Christian Bäckman 10 100 MIN SWE D - 30 G 965 500$ 1 60 58 70 70 71 79 78 70 78 83 76 69 65 71 70 75 73
Richard Matvichuk 19 100 MIN CAN D - 37 D 3 000 000$ 1 69 65 68 55 51 82 77 84 75 79 72 58 80 81 58 81 71
Robyn Regehr 18 100 MIN CAN D - 30 G 5 000 000$ 4 70 56 58 67 50 85 84 85 78 56 57 62 82 82 58 84 70
José Theodore 17 100 MIN CAN G - 34 D 2 500 000$ 1 70 56 82 81 85 79 85 81 80 92 75 78 78 79 82 81 81
Tomas Vokoun 16 100 MIN CZE G - 34 D 4 000 000$ 3 61 64 84 85 81 85 85 81 84 58 81 80 71 87 83 83 80
Manny Fernandez 10 100 MIN CAN G - 36 G 1 540 000$ 1 65 23 76 78 80 77 82 78 77 87 80 76 76 79 78 79 78

Houston Aeros

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Patric Hörnqvist 14 100 HOU SWE RW C 23 D 925 000$ 3 70 42 76 76 77 76 76 66 75 83 68 63 55 54 76 72 70
Nicklas Bergfors 16 100 HOU SWE RW C 23 D 725 000$ 2 45 40 74 73 76 75 75 59 75 69 70 73 52 60 74 69 69
Colby Genoway 14 100 HOU CAN RW LW 26 D 925 000$ 1 70 41 59 60 60 69 51 75 75 85 48 70 84 71 59 65 67
Ryan Jones 18 100 HOU CAN RW LW 26 D 725 000$ 1 70 40 54 54 54 77 64 73 67 86 64 76 59 67 54 71 66
Shane Hynes 10 100 HOU CAN RW LW 27 D 925 000$ 1 60 77 59 67 55 53 75 68 66 72 40 68 64 77 60 65 63
Matt D'Agostini 13 100 HOU CAN RW LW 24 D 725 000$ 1 65 40 64 67 65 65 61 49 63 67 73 66 52 58 65 58 62
Peter Olvecky 10 100 HOU SVK RW LW 25 G 725 000$ 3 70 40 66 54 58 63 64 47 62 62 71 63 55 56 59 58 60
Troy Bodie 13 100 HOU CAN RW C 25 D 725 000$ 1 69 65 52 47 58 53 62 53 67 70 56 62 58 66 52 56 58
Patrice Cormier 14 100 HOU CAN C LW 20 G 725 000$ 3 64 62 61 58 62 69 64 64 70 66 66 71 46 55 60 65 62
Cal O'Reilly 12 100 HOU CAN C LW 24 G 725 000$ 1 45 40 53 61 59 60 63 55 70 72 70 70 53 57 57 59 61
Ondrej Fiala 14 100 HOU CZE C LW 23 G 825 000$ 1 70 40 57 66 68 63 58 52 67 66 71 58 40 60 63 57 60
Eric O'Dell 14 100 HOU CAN C RW 20 D 725 000$ 3 61 40 61 62 65 61 64 53 65 61 65 68 53 50 62 59 60
Roman Voloshenko 16 100 HOU RUS LW RW 24 D 725 000$ 1 50 40 62 70 69 65 68 52 71 58 72 72 56 57 67 61 64
Ahren Nittel 20 100 HOU CAN LW RW 26 G 725 000$ 1 55 55 51 68 67 50 54 75 42 72 65 62 51 75 62 59 61
Linus Persson 14 100 HOU SWE LW RW 24 D 725 000$ 1 65 40 75 56 47 65 67 53 67 53 81 75 40 40 59 61 59
Matt Kassian 16 100 HOU CAN LW RW 24 G 725 000$ 1 70 75 47 47 42 67 65 76 70 52 28 53 49 59 45 69 54
A.J. Thelen 16 100 HOU USA D - 24 G 725 000$ 2 65 48 73 74 74 68 68 67 74 77 74 56 56 56 73 67 68
Jake Gardiner 14 100 HOU USA D - 20 G 725 000$ 3 93 40 66 70 68 69 67 63 77 74 76 52 59 56 68 66 66
Marco Scandella 16 100 HOU QUE D - 20 G 725 000$ 3 72 46 56 57 46 76 73 68 72 75 70 64 52 56 53 72 63
Mark Fayne 16 100 HOU USA D - 23 D 725 000$ 1 70 53 44 51 43 73 72 71 72 69 71 66 49 58 46 72 61
Clayton Stoner 16 0 HOU CAN D - 25 G 725 000$ 2 70 41 40 61 40 70 70 73 77 70 38 63 57 64 47 71 60
Travis Hamonic 13 57 HOU CAN D - 20 D 725 000$ 3 88 52 55 53 50 63 66 75 66 64 57 58 55 56 52 68 59
Riley Emmerson 16 100 HOU CAN D - 24 G 725 000$ 1 70 72 49 44 44 66 53 72 67 67 32 61 60 64 45 63 56
Jordan Hendry 14 100 HOU CAN D - 26 G 325 000$ 1 80 30 39 51 41 49 50 63 57 54 57 40 43 46 43 54 49
Anton Khudobin 18 100 HOU WLD G - 24 G 925 000$ 1 70 40 78 79 77 78 79 58 79 70 76 79 57 68 78 71 73
Tyler Weiman 20 100 HOU CAN G - 26 G 725 000$ 1 70 65 66 69 66 70 69 65 72 89 78 65 67 65 67 68 70
Semyon Varlamov 20 100 HOU RUS G - 22 G 925 000$ 1 67 40 77 75 75 74 76 75 77 66 77 76 40 46 75 75 69

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Mark Rooneem 20 100 NOD CAN RW LW 27 G 725 000$ 0 65 40 47 51 50 72 73 63 69 69 57 57 63 67 49 69 61
Derek Stepan 20 100 NOD USA C RW 20 D 100 000$ 0 90 30 69 70 71 65 67 57 68 79 65 70 56 56 70 63 66
Yan Stastny 20 100 UFA USA C LW 28 G 650 000$ 0 68 50 60 61 66 56 68 68 69 84 64 59 60 64 62 64 64
Danny Irmen 20 100 NOD USA C RW 26 D 450 000$ 0 65 40 66 63 61 67 62 64 67 71 65 70 53 57 63 64 63
Matt Foy 20 100 UFA USA C RW 27 D 450 000$ 0 65 40 62 63 59 60 63 53 62 68 68 47 47 62 61 58 59
Michael Chaput 20 100 UFA QUE C - 18 G 100 000$ 0 76 36 42 45 52 53 53 47 59 41 63 55 49 59 46 51 51
Misha Joukov 20 100 NOD SWE C LW 25 G 325 000$ 0 46 34 46 56 55 37 40 35 62 78 40 47 34 44 52 37 47
Ryan Hamilton 20 100 NOD CAN LW RW 25 D 900 000$ 0 59 39 66 66 64 59 61 58 67 76 59 57 60 55 65 59 62
Robin Big Snake 20 100 NOD CAN LW RW 26 G 295 000$ 0 60 65 59 49 49 49 49 49 67 64 34 56 58 73 52 49 54
Brett Bulmer 20 100 NOD CAN LW RW 18 D 100 000$ 0 84 36 57 46 52 54 43 41 54 46 83 45 49 59 51 46 52
Glenn Olson 20 100 NOD CAN LW RW 26 G 380 000$ 0 60 46 51 47 47 51 48 52 50 64 46 48 64 66 48 50 52
Shawn Belle 20 100 NOD CAN D - 25 G 725 000$ 0 59 40 53 51 52 70 68 67 76 67 71 62 52 69 52 68 63
Patrick Wiercioch 20 100 NOD CAN D - 20 G 100 000$ 0 89 48 58 62 58 69 67 65 67 64 82 35 55 58 59 67 61
Paul Albers 20 100 NOD CAN D - 25 D 450 000$ 0 65 58 54 51 56 58 68 54 69 48 79 67 50 57 53 60 59
Justin Faulk 20 100 NOD USA D - 18 D 100 000$ 0 82 40 55 59 56 60 58 69 61 52 80 31 54 59 56 62 57
Patrik Nemeth 20 100 NOD SWE D - 18 G 100 000$ 0 79 32 53 54 46 51 60 60 62 52 81 25 52 55 51 57 54
Tyson Marsh 20 100 NOD CAN D - 26 G 725 000$ 0 65 40 41 41 47 62 68 60 42 59 41 43 52 62 43 63 51
Scott Todd 20 100 NOD CAN D - 24 G 925 000$ 0 70 40 45 45 40 50 49 52 56 46 67 47 50 53 43 50 50
Miroslav Kopriva 20 100 NOD CZE G - 26 D 500 000$ 0 69 50 58 43 43 46 55 52 62 53 53 62 49 61 48 51 53
Danny Battochio 20 100 NOD CAN G - 24 G 370 000$ 0 83 35 51 56 46 50 52 53 55 61 70 48 58 40 51 51 53
Jeff Weber 20 100 NOD CAN G - 26 D 285 000$ 0 65 38 37 38 31 33 36 40 32 30 40 38 27 31 35 36 34