DIRECTEUR GÉNERAL : Steven Gaumond
POINT DE GESTION : 595
Minnesota Wild 7ième NHL
| MR | Attaquants | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Leo Carlsson | RW | C | 30 | G | 7 550 000$ | 5 | 88 | 41 | 84 | 91 | 87 | 77 | 86 | 72 | 84 | 78 | 88 | 83 | 68 | 75 | 87 | 78 | 81 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Matthew Boldy | RW | LW | 33.7 | G | 7 250 000$ | 65 | 43 | 85 | 90 | 85 | 83 | 82 | 70 | 85 | 52 | 86 | 73 | 79 | 84 | 86 | 78 | 79 | ||||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fabian Zetterlund | RW | C | 35.4 | D | 4 150 000$ | 2 | 97 | 28 | 85 | 86 | 80 | 80 | 81 | 67 | 80 | 95 | 82 | 77 | 64 | 78 | 83 | 76 | 79 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jordan Kyrou | RW | C | 36.7 | D | 7 000 000$ | 2 | 100 | 38 | 88 | 85 | 87 | 77 | 82 | 73 | 87 | 46 | 84 | 79 | 68 | 79 | 86 | 77 | 77 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tommy Bellemare | RW | LW | 25.6 | G | 1 784 000$ | 3 | 97 | 93 | 86 | 60 | 65 | 90 | 73 | 80 | 75 | 89 | 43 | 69 | 73 | 80 | 70 | 81 | 73 | |||||
| 20 | Robert Thomas | C | RW | 35.5 | D | 8 600 000$ | 3 | 94 | 33 | 79 | 94 | 93 | 77 | 80 | 67 | 87 | 87 | 87 | 85 | 76 | 80 | 88 | 74 | 82 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Elias Schmid | C | RW | 27.3 | G | 6 126 000$ | 1 | 90 | 38 | 95 | 81 | 83 | 75 | 81 | 59 | 93 | 82 | 79 | 96 | 64 | 77 | 86 | 71 | 80 | |||||
| 3 | Wyatt Proulx | C | - | 23.1 | G | 1 200 000$ | 95 | 53 | 77 | 87 | 75 | 73 | 70 | 80 | 76 | 78 | 86 | 86 | 63 | 71 | 79 | 74 | 76 | ||||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hunter Haight | C | - | 30.7 | D | 2 200 000$ | 6 | 94 | 40 | 64 | 69 | 69 | 80 | 80 | 77 | 78 | 70 | 88 | 83 | 61 | 80 | 67 | 79 | 74 | |||||
| 18 | Clayton Keller | LW | RW | 36.4 | G | 3 775 000$ | 1 | 88 | 71 | 85 | 90 | 89 | 79 | 86 | 76 | 89 | 72 | 80 | 77 | 78 | 83 | 88 | 80 | 82 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lucas Raymond | LW | RW | 32.8 | D | 7 150 000$ | 2 | 87 | 36 | 86 | 91 | 85 | 77 | 82 | 70 | 88 | 91 | 88 | 72 | 79 | 79 | 87 | 76 | 82 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Cole McKinney | LW | C | 27.8 | D | 1 616 000$ | 1 | 94 | 40 | 72 | 71 | 80 | 79 | 78 | 78 | 79 | 78 | 73 | 81 | 56 | 78 | 74 | 78 | 75 | |||||
| 14 | Ryder Ritchie | LW | RW | 28.4 | D | 1 179 000$ | 1 | 94 | 49 | 75 | 74 | 77 | 78 | 77 | 76 | 78 | 69 | 77 | 55 | 57 | 74 | 75 | 77 | 72 | |||||
| 16 | Noah Dobson | D | - | 35 | D | 7 700 000$ | 1 | 91 | 30 | 85 | 89 | 90 | 86 | 90 | 74 | 90 | 93 | 88 | 73 | 75 | 83 | 88 | 83 | 84 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Simon Edvinsson | D | - | 31.9 | G | 9 350 000$ | 3 | 87 | 19 | 73 | 87 | 89 | 83 | 89 | 73 | 89 | 89 | 81 | 61 | 75 | 82 | 83 | 81 | 80 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nils Lundkvist | D | - | 34.4 | D | 5 000 000$ | 2 | 96 | 40 | 71 | 78 | 80 | 84 | 83 | 72 | 85 | 91 | 90 | 60 | 72 | 82 | 76 | 79 | 79 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tom Willander | D | - | 29.9 | D | 4 635 000$ | 2 | 85 | 46 | 76 | 91 | 84 | 84 | 84 | 72 | 83 | 69 | 80 | 76 | 64 | 84 | 83 | 80 | 78 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Carson Lambos | D | - | 32 | G | 5 350 000$ | 2 | 90 | 40 | 89 | 72 | 73 | 85 | 85 | 76 | 76 | 85 | 77 | 70 | 59 | 85 | 78 | 82 | 77 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Wilhelm Hallquisth | D | - | 29.8 | D | 3 450 000$ | 2 | 93 | 45 | 66 | 71 | 63 | 83 | 79 | 67 | 83 | 80 | 85 | 40 | 50 | 83 | 66 | 76 | 70 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jesper Wallstedt | G | - | 32.1 | G | 5 900 000$ | 6 | 81 | 40 | 87 | 86 | 86 | 86 | 87 | 88 | 86 | 65 | 75 | 87 | 70 | 84 | 86 | 87 | 82 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dennis Hildeby | G | - | 33.4 | G | 2 100 000$ | 2 | 100 | 44 | 79 | 79 | 79 | 78 | 77 | 78 | 77 | 76 | 77 | 78 | 69 | 77 | 79 | 77 | 77 | |||||
| No Move Clause |
Iowa Wild 14ième AHL
| MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ivan Lodnia | RW | - | 28.3 | D | 1 050 000$ | 1 | 95 | 35 | 73 | 75 | 73 | 57 | 70 | 89 | 76 | 67 | 75 | 77 | 56 | 67 | 73 | 72 | 71 | |||||
| ECHL Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ethan Winslow | RW | LW | 25.8 | D | 1 125 000$ | 2 | 91 | 40 | 77 | 71 | 75 | 65 | 62 | 47 | 75 | 76 | 72 | 65 | 58 | 47 | 74 | 58 | 65 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ryan Halstead | RW | LW | 24.3 | G | 725 000$ | 1 | 94 | 40 | 77 | 74 | 68 | 62 | 64 | 57 | 75 | 73 | 73 | 65 | 47 | 40 | 73 | 61 | 64 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Juraj Krajci | RW | - | 21.4 | D | 850 000$ | 2 | 94 | 40 | 73 | 63 | 66 | 61 | 56 | 56 | 76 | 71 | 74 | 57 | 46 | 40 | 67 | 57 | 61 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Simon Berglund | RW | - | 21.3 | G | 875 000$ | 3 | 40 | 45 | 53 | 48 | 49 | 44 | 73 | 45 | 45 | 61 | 42 | 40 | 41 | 48 | 55 | 48 | ||||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Leon Schmid | C | LW | 22.7 | G | 950 000$ | 1 | 89 | 40 | 73 | 74 | 75 | 72 | 76 | 64 | 74 | 75 | 64 | 76 | 62 | 63 | 74 | 70 | 70 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Emil Lindstrom | C | - | 25.5 | G | 1 075 000$ | 1 | 43 | 77 | 76 | 76 | 65 | 61 | 75 | 76 | 75 | 70 | 75 | 52 | 53 | 76 | 67 | 69 | ||||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Eriks Mateiko | C | LW | 29.1 | G | 950 000$ | 4 | 92 | 40 | 64 | 71 | 76 | 59 | 68 | 62 | 69 | 77 | 93 | 75 | 55 | 54 | 70 | 63 | 68 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Beckham Rhodes | C | RW | 24 | G | 750 000$ | 1 | 97 | 40 | 75 | 59 | 62 | 54 | 56 | 40 | 72 | 67 | 82 | 76 | 50 | 43 | 65 | 50 | 61 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jack Brown | LW | - | 22.3 | D | 1 100 000$ | 2 | 83 | 43 | 76 | 76 | 75 | 77 | 76 | 62 | 75 | 74 | 74 | 67 | 63 | 68 | 75 | 71 | 71 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Carter Savoie | LW | - | 29.9 | G | 1 250 000$ | 3 | 100 | 40 | 64 | 75 | 77 | 74 | 56 | 61 | 77 | 73 | 84 | 75 | 54 | 77 | 72 | 63 | 70 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Samuel Hruby | LW | - | 25.4 | D | 1 175 000$ | 3 | 90 | 42 | 76 | 74 | 75 | 58 | 63 | 70 | 64 | 64 | 75 | 59 | 58 | 54 | 75 | 63 | 65 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Erik Svensson | LW | RW | 20.8 | D | 1 175 000$ | 3 | 93 | 40 | 64 | 68 | 74 | 60 | 64 | 60 | 68 | 65 | 80 | 53 | 51 | 42 | 68 | 61 | 62 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Rieger Lorenz | LW | C | 30.8 | G | 1 100 000$ | 1 | 98 | -1 | 54 | 66 | 55 | 53 | 54 | 50 | 60 | 53 | 60 | 48 | 34 | 59 | 58 | 52 | 53 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Nathan Cote | D | - | 26.3 | G | 1 197 000$ | 1 | 88 | 40 | 56 | 66 | 68 | 69 | 69 | 64 | 76 | 78 | 90 | 40 | 65 | 66 | 63 | 67 | 67 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jacob Dion | D | - | 29.2 | G | 1 000 000$ | 4 | 93 | 27 | 67 | 69 | 69 | 73 | 72 | 57 | 67 | 63 | 53 | 56 | 61 | 73 | 68 | 67 | 65 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ludvig Johnson | D | - | 28.4 | G | 1 196 000$ | 1 | 79 | 49 | 66 | 56 | 49 | 72 | 70 | 71 | 72 | 78 | 85 | 40 | 55 | 57 | 57 | 71 | 64 | |||||
| 20 | Adam Chen | D | - | 24.6 | G | 1 125 000$ | 1 | 95 | 53 | 40 | 45 | 45 | 75 | 69 | 69 | 73 | 73 | 69 | 77 | 51 | 66 | 43 | 71 | 62 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Cal Hull | D | - | 24 | G | 1 075 000$ | 1 | 97 | 40 | 46 | 43 | 40 | 59 | 58 | 55 | 55 | 62 | 67 | 59 | 54 | 48 | 43 | 57 | 53 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Xavier Gagnon | D | - | 26.5 | G | 1 275 000$ | 2 | 95 | 40 | 40 | 47 | 40 | 66 | 68 | 64 | 61 | 54 | 61 | 40 | 40 | 40 | 42 | 66 | 51 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Carson Bjarnason | G | - | 29.5 | G | 800 000$ | 3 | 88 | 66 | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 75 | 74 | 76 | 65 | 77 | 66 | 67 | 75 | 74 | 72 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jackson Parsons | G | - | 30.1 | G | 725 000$ | 4 | 100 | 36 | 80 | 86 | 86 | 88 | 88 | 74 | 58 | 29 | 76 | 50 | 47 | 66 | 84 | 83 | 69 | |||||
| Two-Way Clause |
Minnesota Wild
| MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | David Lundgren | RW | - | 19.3 | G | 100 000$ | 0 | 100 | 38 | 64 | 68 | 65 | 60 | 61 | 59 | 69 | 61 | 79 | 55 | 60 | 55 | 65 | 60 | 63 | |||||
| Rookie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | David Marchand | C | LW | 19.2 | G | 100 000$ | 0 | 100 | 40 | 69 | 66 | 68 | 56 | 63 | 66 | 69 | 76 | 80 | 69 | 62 | 48 | 67 | 61 | 66 | |||||
| Rookie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Evan Gonzalez | C | LW | 21.1 | D | 100 000$ | 0 | 100 | 65 | 68 | 45 | 44 | 62 | 48 | 46 | 45 | 79 | 27 | 63 | 48 | 53 | 52 | 52 | 52 | |||||
| Rookie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Linus Soderberg | LW | RW | 18.8 | D | 100 000$ | 0 | 100 | 24 | 33 | 35 | 34 | 31 | 28 | 33 | 35 | 45 | 58 | 26 | 37 | 35 | 34 | 30 | 35 | |||||
| Rookie |