New York Islanders

NYI

DIRECTEUR GÉNERAL : Samuel Arseneault

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 48,627,200$

CAP MORT : 8,520,100$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 7,152,700$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 26

CONTRATS : 43/50

LISTE DE RÉSERVE : 99/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

New York Islanders

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Chuck Kobasew 10 85 NYI CAN RW C 29 D 2 500 000$ 4 65 58 79 77 79 77 73 68 83 76 69 73 75 86 78 72 76
Chris Clark 6 99 NYI USA RW LW 35 D 1 591 200$ 75 69 74 70 72 76 74 77 75 99 55 76 65 76 72 75 74
Steve Sullivan 12 69 NYI CAN RW C 37 D 2 749 200$ 1 70 21 76 78 82 70 74 67 83 37 79 79 82 64 78 70 72
Matt Read 12 100 NYI CAN RW LW 25 D 2 296 800$ 1 70 46 79 77 74 73 81 61 84 66 75 65 65 69 76 71 72
Petteri Nokelainen 0 96 NYI FIN RW C 26 D 950 400$ 1 65 40 74 67 79 71 75 68 71 74 74 61 53 56 73 71 68
Michal Handzus 6 92 NYI SVK C LW 34 G 3 956 000$ 2 70 45 74 79 78 77 80 69 82 79 71 79 79 78 77 75 77
Mike York 4 91 NYI USA C LW 34 D 2 310 000$ 1 65 22 74 80 78 70 74 65 79 65 84 78 75 68 77 69 74
Fernando Pisani 3 87 NYI CAN C RW 35 G 1 984 000$ 1 70 32 79 72 70 75 73 68 78 81 72 74 69 71 73 72 73
Arron Asham 2 93 NYI CAN C RW 33 D 2 006 400$ 1 52 79 67 58 63 71 74 83 72 74 45 73 69 78 62 76 68
Teddy Purcell A 3 93 NYI CAN LW RW 26 D 6 593 600$ 2 70 51 79 83 82 71 78 68 85 79 84 67 72 74 81 72 76
Vaclav Nedorost 3 90 NYI CZE LW C 29 G 725 000$ 3 63 40 74 72 71 79 76 62 79 89 88 79 68 65 72 72 75
Max Pacioretty 4 92 NYI USA LW RW 23 G 1 217 600$ 2 78 56 80 81 79 72 75 67 77 79 80 66 57 51 80 71 72
Matt Bradley 6 90 NYI CAN LW RW 33 D 1 120 000$ 1 55 22 59 67 67 72 74 78 79 55 67 79 79 63 64 74 69
Nick Schultz 1 95 NYI CAN D - 29 G 3 398 000$ 2 70 51 67 71 69 75 78 76 78 99 78 70 77 83 69 76 76
Christian Bäckman 2 71 NYI SWE D - 31 G 3 508 000$ 60 58 70 70 71 79 78 70 78 80 76 69 65 71 70 75 73
Tobias Enström 20 88 NYI SWE D - 27 G 725 000$ 59 39 72 78 74 69 78 60 80 87 60 63 70 63 74 69 71
Pavel Kubina 3 79 NYI CZE D - 34 D 1 686 500$ 65 21 77 67 65 77 79 76 79 42 55 72 73 78 69 77 70
Adrian Aucoin 2 86 NYI CAN D - 38 D 1 250 000$ 1 60 53 80 64 65 79 74 69 79 54 63 65 79 76 69 74 70
Sergei Zubov C 2 43 NYI RUS D - 41 D 3 645 500$ 1 70 37 73 81 76 63 69 72 71 39 71 71 78 62 76 68 68
Martin Biron 18 58 NYI CAN G - 34 G 2 302 000$ 1 90 58 78 79 73 78 77 81 78 57 76 77 69 75 76 78 74
Patrick Lalime 3 100 NYI CAN G - 37 G 2 112 000$ 1 82 63 66 75 73 68 76 73 77 44 71 77 79 71 71 72 70

Bridgeport Sound Tigers

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Derek Armstrong 20 93 BRG CAN RW C 38 D 1 208 000$ 1 60 21 67 74 73 68 70 68 78 92 78 73 67 71 71 68 73
Nikita Kucherov 20 90 BRG RUS RW - 18 G 750 000$ 3 81 52 76 76 75 75 64 64 76 75 83 65 65 66 75 67 71
Jesse Joensuu 20 93 BRG FIN RW C 24 G 725 000$ 2 70 45 72 74 72 71 66 75 71 71 64 71 62 61 72 70 69
Ben Guite 13 100 BRG CAN RW C 33 D 725 000$ 1 56 10 65 65 55 65 59 72 71 75 56 62 69 69 61 65 65
Antti Laaksonen 16 97 BRG FIN RW LW 38 D 1 679 600$ 1 75 2 51 43 52 56 58 70 53 29 49 46 47 60 48 61 51
Ryan O'Marra A 16 97 BRG CAN C LW 24 D 725 000$ 1 70 46 74 71 76 71 74 67 72 74 69 76 52 60 73 70 69
Evgeny Kuznetsov A 20 93 BRG RUS C - 19 G 725 000$ 2 83 54 71 74 73 56 62 56 72 64 82 69 61 61 72 58 66
John Albert 16 95 BRG USA C LW 23 G 725 000$ 3 73 40 76 66 75 68 69 59 73 55 70 72 52 55 72 65 65
Dominic Moore 13 100 BRG CAN C LW 31 G 1 460 000$ 1 75 10 49 55 56 73 67 71 66 49 59 61 59 60 53 70 60
Sam Carrick 14 97 BRG CAN C - 20 D 750 000$ 3 76 43 55 49 53 60 56 58 59 61 71 56 50 51 52 58 56
Sergei Brylin 10 100 BRG RUS C RW 38 G 2 792 000$ 1 71 10 49 30 43 38 53 67 53 48 50 62 41 43 40 52 48
Jeff Tambellini 20 95 BRG CAN LW C 27 G 725 000$ 2 59 40 69 73 75 60 68 62 76 77 79 69 63 63 72 63 69
Greg Jacina 16 92 BRG CAN LW C 29 G 725 000$ 3 62 39 81 67 71 72 66 67 76 73 44 62 71 71 73 68 68
Nicolas Deschamps 16 99 BRG QUE LW C 22 G 725 000$ 2 69 40 65 66 68 66 69 63 69 69 62 74 48 63 66 66 65
Robert Nilsson 18 96 BRG SWE LW C 27 G 725 000$ 1 70 40 75 73 77 54 42 54 74 48 78 67 63 63 75 50 64
Dmitri Chernykh 10 100 BRG RUS LW RW 26 G 490 000$ 1 54 42 69 69 69 61 68 65 71 35 63 57 53 60 69 64 61
Jon Sim 7 100 BRG CAN LW RW 34 D 725 000$ 1 70 10 12 11 11 10 17 66 15 10 11 10 12 12 11 31 16
Yannick Tremblay 18 86 BRG CAN D - 36 D 1 670 500$ 1 61 30 74 71 71 69 69 67 82 80 74 69 68 69 72 68 71
Patrice Brisebois 0 83 BRG CAN D - 41 D 1 968 000$ 1 55 23 71 67 79 71 74 60 73 47 77 78 80 54 72 68 69
Mike Weaver 20 94 BRG CAN D - 33 D 725 000$ 3 80 19 69 74 76 64 64 56 67 87 84 59 74 65 73 61 69
Denis Grebeshkov 10 100 BRG RUS D - 28 G 725 000$ 2 87 43 64 63 69 71 73 65 75 76 74 46 51 64 65 69 65
Deryk Engelland 16 92 BRG CAN D - 29 D 725 000$ 3 45 64 53 57 55 70 63 70 75 73 49 59 66 81 55 67 64
Josh Manson 18 92 BRG USA D - 20 D 725 000$ 3 82 59 59 59 56 70 66 73 67 67 74 43 60 71 58 69 63
Branislav Mezei 20 89 BRG SVK D - 31 G 725 000$ 1 52 52 48 38 37 72 68 80 69 87 49 54 65 78 41 73 62
Dustin Kohn 10 100 BRG CAN D - 25 G 825 000$ 2 45 39 54 53 59 55 58 61 56 70 68 66 53 59 55 58 59
Josef Melichar 17 100 BRG CZE D - 33 G 725 000$ 5 55 10 38 39 37 61 69 73 63 46 60 68 56 70 38 67 56
Mathieu Dandenault 10 100 BRG CAN D - 37 D 725 000$ 1 60 10 43 51 50 61 65 70 61 49 55 48 42 58 48 65 54
Antti Raanta 20 100 BRG FIN G - 22 G 750 000$ 1 78 40 69 69 69 69 70 62 68 67 72 68 51 55 69 67 65
Mathieu Garon 16 100 BRG CAN G - 34 G 960 000$ 4 60 54 57 67 63 64 68 73 66 55 79 60 52 53 62 68 63
Jack Campbell 13 96 BRG USA G - 20 G 750 000$ 3 78 44 59 59 55 52 59 60 65 67 79 58 50 61 57 57 60
Wade Dubielewicz 20 100 BRG CAN G - 33 G 725 000$ 1 75 54 47 37 49 61 48 71 62 41 66 30 51 50 44 60 51

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Victor Rask 20 100 NOD SWE RW C 18 G 100 000$ 0 74 41 59 56 59 54 52 59 62 60 79 56 56 60 58 55 59
Stefan Noesen 20 100 NOD USA RW - 19 D 100 000$ 0 73 37 53 56 60 59 57 55 52 49 66 46 58 50 56 57 55
Nick Cousins 20 100 NOD CAN C LW 18 G 100 000$ 0 79 38 53 60 59 61 62 54 60 61 78 60 54 53 57 59 59
Connor Brickley 20 100 NOD USA C RW 19 G 100 000$ 0 76 41 53 61 56 56 59 53 59 60 73 61 48 47 56 56 57
Travis Boyd 20 100 NOD USA C RW 18 D 100 000$ 0 73 43 53 57 59 52 59 54 55 49 66 51 52 55 56 55 55
Michael Bournival 20 100 NOD QUE LW C 19 G 100 000$ 0 76 51 49 57 53 55 55 52 56 52 68 58 51 51 53 54 54
Duncan Siemens 20 100 NOD CAN D - 18 G 100 000$ 0 73 42 51 58 55 52 48 56 51 57 66 53 55 57 54 52 54