Tampa Bay Lightning
DIRECTEUR GÉNERAL : Simon Cloutier
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 57,712,114$
CAP MORT : 1,774,500$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 10,513,386$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 39/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 18
CONTRATS : 46/50
LISTE DE RÉSERVE : 92/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Tampa Bay Lightning
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Cammalleri | 10 | 100 | RW | C | 30 | G | 1 500 000$ | 1 | 60 | 61 | 87 | 82 | 78 | 68 | 74 | 63 | 86 | 98 | 76 | 64 | 75 | 63 | 82 | 68 | 76 | ||||||
Petr Sykora | 10 | 100 | RW | C | 35 | G | 4 000 005$ | 1 | 70 | 21 | 84 | 78 | 81 | 74 | 74 | 69 | 86 | 45 | 83 | 77 | 76 | 76 | 81 | 72 | 75 | ||||||
Ruslan Fedotenko | 10 | 100 | RW | LW | 33 | G | 2 250 000$ | 1 | 70 | 24 | 79 | 81 | 73 | 76 | 77 | 78 | 82 | 55 | 70 | 74 | 74 | 79 | 77 | 77 | 74 | ||||||
Kristian Huselius | 10 | 100 | RW | LW | 33 | G | 3 830 000$ | 2 | 65 | 34 | 76 | 80 | 83 | 74 | 74 | 68 | 87 | 68 | 79 | 65 | 68 | 73 | 79 | 72 | 74 | ||||||
Evgeny Artyukhin | 10 | 100 | RW | LW | 29 | G | 950 000$ | 1 | 53 | 24 | 66 | 61 | 71 | 77 | 67 | 77 | 82 | 89 | 58 | 57 | 52 | 76 | 66 | 73 | 69 | ||||||
Vladimir Tarasenko | 6 | 100 | RW | - | 20 | G | 725 000$ | 1 | 77 | 55 | 74 | 70 | 73 | 65 | 70 | 52 | 74 | 67 | 83 | 50 | 64 | 57 | 72 | 62 | 66 | ||||||
Yanni Gourde | 8 | 100 | RW | C | 20 | G | 750 000$ | 3 | 80 | 42 | 64 | 66 | 66 | 64 | 66 | 73 | 66 | 74 | 75 | 60 | 58 | 61 | 65 | 67 | 66 | ||||||
Andreas Athanasiou | 6 | 95 | RW | C | 18 | G | 100 001$ | 1 | 77 | 45 | 55 | 58 | 59 | 55 | 56 | 55 | 69 | 57 | 74 | 43 | 50 | 60 | 57 | 55 | 57 | ||||||
Curtis Brown | 10 | 100 | C | LW | 36 | G | 3 750 000$ | 1 | 75 | 22 | 75 | 71 | 74 | 79 | 81 | 74 | 81 | 92 | 76 | 79 | 76 | 72 | 73 | 78 | 77 | ||||||
Shawn Horcoff | 10 | 100 | C | LW | 34 | G | 1 900 000$ | 1 | 65 | 56 | 72 | 78 | 77 | 75 | 77 | 72 | 83 | 75 | 79 | 79 | 77 | 76 | 75 | 74 | 76 | ||||||
Mikael Samuelsson | 10 | 100 | C | RW | 35 | D | 1 938 000$ | 3 | 68 | 43 | 76 | 72 | 77 | 73 | 74 | 69 | 79 | 71 | 78 | 77 | 68 | 73 | 75 | 72 | 73 | ||||||
Sam Gagner | 8 | 100 | C | RW | 23 | D | 1 248 000$ | 1 | 78 | 34 | 70 | 81 | 79 | 69 | 67 | 62 | 84 | 84 | 71 | 79 | 53 | 53 | 76 | 66 | 71 | ||||||
Steve Rucchin | 12 | 100 | C | LW | 41 | G | 1 408 000$ | 2 | 55 | 45 | 57 | 70 | 66 | 76 | 76 | 57 | 64 | 42 | 77 | 86 | 88 | 68 | 64 | 69 | 68 | ||||||
Mark Scheifele | 10 | 99 | C | - | 19 | D | 100 001$ | 1 | 84 | 48 | 63 | 70 | 67 | 61 | 60 | 62 | 64 | 65 | 84 | 65 | 66 | 64 | 66 | 61 | 65 | ||||||
Adam Lowry | 10 | 97 | C | LW | 19 | G | 100 001$ | 1 | 83 | 48 | 59 | 63 | 57 | 62 | 61 | 64 | 64 | 61 | 77 | 61 | 65 | 66 | 59 | 62 | 63 | ||||||
Ryan Spooner | 7 | 100 | C | - | 20 | G | 750 000$ | 3 | 84 | 35 | 55 | 56 | 49 | 53 | 58 | 57 | 55 | 59 | 84 | 57 | 50 | 51 | 53 | 56 | 57 | ||||||
Keith Tkachuk | 10 | 100 | LW | C | 40 | G | 4 000 100$ | 1 | 71 | 72 | 84 | 77 | 81 | 71 | 69 | 79 | 77 | 89 | 49 | 75 | 85 | 87 | 80 | 73 | 76 | ||||||
Jean-Pierre Dumont | 10 | 100 | LW | RW | 34 | G | 3 008 000$ | 2 | 60 | 25 | 81 | 76 | 77 | 73 | 73 | 72 | 83 | 86 | 70 | 63 | 70 | 77 | 78 | 72 | 75 | ||||||
Nik Antropov | 10 | 100 | LW | C | 32 | G | 3 186 000$ | 6 | 45 | 54 | 79 | 75 | 80 | 75 | 77 | 74 | 81 | 63 | 61 | 81 | 68 | 73 | 78 | 75 | 73 | ||||||
Vaclav Prospal | 10 | 100 | LW | C | 37 | G | 2 500 000$ | 1 | 70 | 24 | 75 | 79 | 76 | 70 | 76 | 67 | 78 | 51 | 79 | 80 | 70 | 68 | 76 | 71 | 72 | ||||||
Ryan Craig | 10 | 100 | LW | C | 30 | G | 2 500 000$ | 1 | 75 | 40 | 75 | 73 | 72 | 76 | 79 | 71 | 80 | 75 | 75 | 71 | 59 | 66 | 73 | 75 | 72 | ||||||
Jeff Skinner | 8 | 100 | LW | C | 20 | G | 750 000$ | 3 | 79 | 49 | 66 | 68 | 69 | 67 | 70 | 53 | 66 | 68 | 79 | 70 | 55 | 57 | 67 | 63 | 65 | ||||||
Nino Niederreiter | 1 | 100 | LW | RW | 20 | G | 100 001$ | 1 | 80 | 46 | 63 | 66 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 70 | 79 | 52 | 62 | 54 | 64 | 63 | 63 | ||||||
Curtis McKenzie | 10 | 100 | LW | RW | 21 | G | 750 000$ | 2 | 65 | 40 | 59 | 58 | 57 | 62 | 53 | 60 | 52 | 69 | 67 | 48 | 59 | 54 | 58 | 58 | 58 | ||||||
Nicolas Kerdiles | 4 | 100 | LW | - | 18 | G | 100 001$ | 1 | 76 | 48 | 55 | 59 | 49 | 50 | 53 | 53 | 62 | 62 | 77 | 53 | 53 | 61 | 54 | 52 | 57 | ||||||
Brendan Gallagher | 6 | 89 | LW | RW | 20 | D | 750 000$ | 3 | 76 | 41 | 55 | 59 | 57 | 59 | 60 | 60 | 54 | 53 | 78 | 50 | 56 | 54 | 57 | 59 | 57 | ||||||
Paul Ranger | 1 | 100 | D | - | 28 | G | 3 522 000$ | 3 | 65 | 51 | 75 | 73 | 78 | 78 | 77 | 75 | 79 | 78 | 69 | 79 | 61 | 71 | 75 | 76 | 74 | ||||||
Cory Sarich | 10 | 100 | D | - | 34 | D | 2 250 000$ | 1 | 70 | 24 | 69 | 67 | 63 | 79 | 78 | 81 | 79 | 59 | 54 | 68 | 62 | 84 | 66 | 79 | 70 | ||||||
Andrew Ference | 10 | 100 | D | - | 33 | G | 2 091 000$ | 5 | 78 | 71 | 53 | 60 | 50 | 80 | 76 | 84 | 75 | 55 | 52 | 80 | 76 | 80 | 54 | 80 | 68 | ||||||
Tyson Barrie | 10 | 100 | D | - | 21 | D | 725 000$ | 2 | 88 | 39 | 72 | 73 | 75 | 69 | 69 | 53 | 74 | 77 | 77 | 42 | 55 | 54 | 73 | 63 | 65 | ||||||
Jaccob Slavin | 6 | 96 | D | - | 18 | G | 100 001$ | 1 | 83 | 49 | 55 | 58 | 56 | 71 | 66 | 64 | 61 | 62 | 83 | 38 | 66 | 57 | 56 | 67 | 61 | ||||||
Sami Vatanen | 8 | 100 | D | - | 21 | D | 725 000$ | 2 | 71 | 41 | 61 | 66 | 62 | 61 | 66 | 53 | 70 | 70 | 79 | 40 | 55 | 54 | 63 | 60 | 61 | ||||||
Shayne Gostisbehere | 6 | 99 | D | - | 19 | G | 100 001$ | 1 | 79 | 40 | 62 | 63 | 54 | 56 | 62 | 47 | 61 | 56 | 79 | 42 | 65 | 61 | 59 | 55 | 59 | ||||||
Jamie Oleksiak | 8 | 100 | D | - | 19 | G | 100 001$ | 1 | 73 | 41 | 49 | 49 | 54 | 63 | 62 | 65 | 62 | 72 | 66 | 51 | 55 | 59 | 50 | 63 | 58 | ||||||
Karri Rämö | 10 | 100 | G | - | 26 | G | 1 550 000$ | 2 | 70 | 45 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 81 | 70 | 78 | 69 | 70 | 78 | 78 | 76 | ||||||
Martin Gerber | 10 | 100 | G | - | 38 | G | 2 106 000$ | 1 | 70 | 53 | 77 | 79 | 71 | 77 | 80 | 76 | 76 | 57 | 79 | 75 | 77 | 78 | 75 | 77 | 75 | ||||||
Johan Holmqvist | 10 | 100 | G | - | 34 | G | 650 000$ | 2 | 75 | 53 | 75 | 76 | 79 | 77 | 77 | 73 | 77 | 70 | 80 | 70 | 69 | 77 | 76 | 75 | 75 | ||||||
Riku Helenius | 18 | 84 | G | - | 24 | G | 750 000$ | 2 | 65 | 41 | 75 | 75 | 77 | 76 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 74 | 66 | 67 | 75 | 75 | 73 | ||||||
Matt Murray | 10 | 100 | G | - | 18 | G | 100 001$ | 1 | 45 | 24 | 65 | 60 | 58 | 61 | 63 | 63 | 62 | 63 | 75 | 57 | 56 | 66 | 61 | 62 | 62 |
Springfield Falcons
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant Stevenson | 10 | 100 | RW | C | 30 | D | 1 000 000$ | 1 | 59 | 55 | 67 | 63 | 67 | 69 | 66 | 74 | 73 | 91 | 78 | 72 | 69 | 69 | 65 | 69 | 71 | ||||||
Alexander Polushin | 10 | 100 | RW | C | 29 | G | 725 000$ | 3 | 50 | 50 | 69 | 65 | 70 | 64 | 67 | 59 | 73 | 34 | 73 | 73 | 46 | 64 | 68 | 63 | 63 | ||||||
Stanislav Lascek | 10 | 100 | RW | C | 26 | G | 750 000$ | 2 | 65 | 40 | 73 | 72 | 66 | 50 | 60 | 65 | 50 | 61 | 72 | 51 | 58 | 64 | 70 | 58 | 61 | ||||||
Darren Reid | 10 | 100 | C | RW | 29 | D | 725 000$ | 1 | 47 | 60 | 58 | 59 | 69 | 64 | 68 | 69 | 71 | 91 | 69 | 62 | 60 | 64 | 62 | 67 | 67 | ||||||
Brad Winchester | 10 | 100 | C | LW | 31 | G | 941 600$ | 1 | 55 | 16 | 62 | 67 | 59 | 68 | 68 | 74 | 67 | 78 | 48 | 62 | 50 | 72 | 62 | 70 | 64 | ||||||
Marek Kvapil | 10 | 100 | C | RW | 27 | G | 750 000$ | 2 | 65 | 40 | 66 | 71 | 70 | 51 | 56 | 57 | 63 | 75 | 74 | 66 | 66 | 59 | 69 | 54 | 64 | ||||||
Dave Spina | 10 | 100 | C | LW | 29 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 46 | 67 | 66 | 66 | 58 | 69 | 47 | 74 | 56 | 77 | 56 | 62 | 53 | 66 | 58 | 62 | ||||||
Blair Jones | 10 | 100 | C | RW | 25 | D | 750 000$ | 2 | 70 | 40 | 63 | 72 | 66 | 70 | 76 | 40 | 64 | 62 | 66 | 60 | 44 | 55 | 67 | 62 | 61 | ||||||
Alexei Glukhov | 10 | 100 | LW | RW | 28 | G | 725 000$ | 2 | 55 | 62 | 74 | 59 | 66 | 48 | 57 | 65 | 58 | 77 | 73 | 47 | 77 | 66 | 66 | 56 | 63 | ||||||
Zbynek Hrdel | 10 | 100 | LW | RW | 27 | D | 750 000$ | 2 | 45 | 40 | 50 | 60 | 65 | 54 | 64 | 60 | 64 | 66 | 55 | 50 | 59 | 65 | 58 | 59 | 59 | ||||||
Norm Milley | 10 | 100 | LW | RW | 32 | D | 725 000$ | 1 | 54 | 10 | 42 | 50 | 57 | 60 | 41 | 63 | 63 | 74 | 70 | 41 | 64 | 53 | 49 | 54 | 56 | ||||||
Mike Van Ryn | 10 | 100 | D | - | 33 | D | 1 124 500$ | 4 | 70 | 10 | 63 | 59 | 58 | 64 | 72 | 72 | 74 | 74 | 70 | 54 | 57 | 62 | 60 | 69 | 64 | ||||||
Vladimir Mihalik | 10 | 100 | D | - | 25 | G | 750 000$ | 1 | 70 | 40 | 53 | 56 | 56 | 71 | 73 | 73 | 75 | 81 | 63 | 56 | 50 | 69 | 55 | 72 | 64 | ||||||
Mike Lundin | 10 | 100 | D | - | 27 | G | 725 000$ | 2 | 70 | 41 | 69 | 63 | 65 | 71 | 69 | 62 | 68 | 47 | 74 | 62 | 51 | 66 | 65 | 67 | 63 | ||||||
Chris Wideman | 10 | 100 | D | - | 22 | D | 725 000$ | 1 | 72 | 40 | 72 | 75 | 73 | 69 | 71 | 59 | 76 | 67 | 52 | 58 | 40 | 54 | 73 | 66 | 63 | ||||||
Doug O'Brien | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 750 000$ | 3 | 66 | 63 | 55 | 58 | 45 | 71 | 62 | 78 | 53 | 44 | 70 | 48 | 73 | 73 | 52 | 70 | 60 | ||||||
Andy Rogers | 10 | 100 | D | - | 26 | G | 750 000$ | 2 | 70 | 40 | 40 | 39 | 39 | 71 | 69 | 67 | 75 | 55 | 68 | 70 | 62 | 62 | 39 | 69 | 59 | ||||||
Gerald Coleman | 10 | 100 | G | - | 27 | D | 750 000$ | 2 | 63 | 40 | 65 | 66 | 64 | 68 | 71 | 66 | 67 | 88 | 72 | 70 | 55 | 58 | 65 | 68 | 67 | ||||||
Jonathan Boutin | 10 | 100 | G | - | 27 | D | 750 000$ | 2 | 50 | 71 | 68 | 71 | 70 | 63 | 73 | 67 | 71 | 76 | 50 | 59 | 68 | 62 | 69 | 67 | 66 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV |
---|