Carolina Hurricanes
DIRECTEUR GÉNERAL : Maxime Légaré
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 61,925,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 2,375,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 25
CONTRATS : 47/50
LISTE DE RÉSERVE : 83/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Carolina Hurricanes
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Williams A | 18 | 94 | RW | LW | 30 | D | 5 000 000$ | 3 | 65 | 59 | 86 | 87 | 85 | 75 | 81 | 74 | 87 | 89 | 78 | 76 | 78 | 79 | 86 | 76 | 81 | ||||||
Jarret Stoll | 18 | 88 | RW | C | 29 | D | 3 000 000$ | 3 | 66 | 42 | 81 | 78 | 79 | 76 | 78 | 76 | 85 | 84 | 74 | 85 | 74 | 70 | 79 | 76 | 78 | ||||||
Pascal Dupuis | 3 | 96 | RW | LW | 32 | G | 2 750 000$ | 4 | 70 | 35 | 73 | 70 | 70 | 78 | 79 | 74 | 78 | 78 | 87 | 68 | 78 | 76 | 71 | 77 | 75 | ||||||
Alexei Ponikarovsky | 13 | 89 | RW | LW | 31 | G | 1 500 000$ | 3 | 70 | 31 | 77 | 74 | 75 | 76 | 78 | 77 | 80 | 66 | 72 | 68 | 74 | 76 | 75 | 77 | 74 | ||||||
Vaclav Varada | 10 | 100 | RW | LW | 35 | G | 1 650 000$ | 2 | 60 | 61 | 66 | 69 | 65 | 74 | 75 | 79 | 73 | 99 | 62 | 63 | 72 | 82 | 66 | 76 | 73 | ||||||
Eric Staal C | 15 | 91 | C | LW | 27 | G | 4 500 000$ | 2 | 70 | 45 | 87 | 95 | 88 | 79 | 72 | 69 | 89 | 90 | 72 | 86 | 76 | 72 | 90 | 73 | 81 | ||||||
Darcy Tucker | 14 | 90 | C | LW | 36 | G | 3 250 000$ | 1 | 65 | 76 | 76 | 70 | 77 | 76 | 75 | 81 | 79 | 57 | 66 | 87 | 78 | 87 | 74 | 77 | 75 | ||||||
Mark Cullen | 12 | 100 | C | LW | 33 | G | 725 000$ | 1 | 60 | 30 | 73 | 81 | 75 | 72 | 74 | 65 | 76 | 87 | 82 | 79 | 71 | 69 | 76 | 70 | 75 | ||||||
Jason Allison | 8 | 84 | C | RW | 36 | D | 1 875 000$ | 1 | 45 | 55 | 74 | 81 | 81 | 74 | 73 | 64 | 76 | 54 | 61 | 86 | 86 | 79 | 78 | 70 | 74 | ||||||
Matt Pettinger | 1 | 96 | C | LW | 31 | G | 950 000$ | 2 | 70 | 38 | 69 | 73 | 69 | 74 | 76 | 71 | 75 | 74 | 70 | 84 | 66 | 72 | 70 | 73 | 72 | ||||||
Markus Näslund | 16 | 73 | LW | RW | 38 | G | 3 000 000$ | 1 | 75 | 21 | 86 | 85 | 84 | 76 | 75 | 65 | 86 | 72 | 80 | 70 | 75 | 73 | 85 | 72 | 77 | ||||||
Erik Cole | 18 | 86 | LW | RW | 33 | G | 4 500 000$ | 2 | 62 | 55 | 79 | 77 | 79 | 75 | 78 | 85 | 84 | 76 | 65 | 64 | 80 | 77 | 78 | 79 | 76 | ||||||
Chris Kunitz | 18 | 96 | LW | C | 32 | G | 3 500 000$ | 60 | 40 | 80 | 81 | 78 | 79 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 68 | 80 | 77 | 79 | 76 | 76 | |||||||
Sean Avery | 3 | 95 | LW | C | 31 | G | 2 000 000$ | 1 | 65 | 80 | 72 | 73 | 69 | 75 | 69 | 85 | 74 | 69 | 19 | 72 | 70 | 82 | 71 | 76 | 69 | ||||||
Brent Burns A | 18 | 89 | D | - | 26 | D | 6 500 000$ | 2 | 65 | 73 | 91 | 81 | 84 | 86 | 81 | 90 | 84 | 97 | 78 | 77 | 85 | 83 | 85 | 85 | 84 | ||||||
Ryan Suter | 15 | 93 | D | - | 27 | G | 3 250 000$ | 1 | 75 | 22 | 80 | 89 | 86 | 81 | 87 | 78 | 87 | 99 | 52 | 62 | 74 | 69 | 85 | 82 | 78 | ||||||
Tomas Kaberle | 14 | 88 | D | - | 33 | G | 3 850 000$ | 3 | 65 | 20 | 76 | 90 | 88 | 78 | 79 | 69 | 87 | 69 | 78 | 65 | 70 | 72 | 84 | 75 | 76 | ||||||
Tim Gleason | 7 | 95 | D | - | 29 | G | 1 750 000$ | 75 | 62 | 68 | 72 | 64 | 84 | 89 | 80 | 80 | 88 | 61 | 72 | 79 | 80 | 68 | 84 | 76 | |||||||
Craig Rivet | 10 | 93 | D | - | 37 | D | 2 750 000$ | 2 | 70 | 61 | 66 | 62 | 62 | 75 | 76 | 82 | 72 | 72 | 52 | 67 | 79 | 75 | 63 | 77 | 70 | ||||||
Ian Cole | 18 | 87 | D | - | 22 | G | 725 000$ | 2 | 87 | 51 | 66 | 69 | 67 | 79 | 82 | 75 | 75 | 76 | 74 | 54 | 56 | 54 | 67 | 78 | 68 | ||||||
Mike Commodore | 15 | 100 | D | - | 32 | D | 1 000 000$ | 2 | 70 | 64 | 56 | 52 | 46 | 75 | 75 | 81 | 69 | 89 | 40 | 61 | 74 | 81 | 51 | 77 | 66 | ||||||
Cam Ward | 18 | 89 | G | - | 27 | G | 2 500 000$ | 65 | 52 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 | 78 | 88 | 87 | 79 | 87 | 79 | 79 | 87 | 84 | 84 | |||||||
Marc Denis | 2 | 100 | G | - | 34 | G | 1 400 000$ | 1 | 83 | 21 | 78 | 80 | 79 | 78 | 81 | 77 | 82 | 95 | 72 | 78 | 79 | 77 | 79 | 78 | 79 |
Charlotte Checkers
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vince Bellissimo | 15 | 0 | RW | C | 29 | D | 725 000$ | 2 | 75 | 40 | 65 | 72 | 71 | 72 | 70 | 67 | 73 | 52 | 75 | 68 | 62 | 57 | 69 | 69 | 67 | ||||||
Cody McCormick | 16 | 95 | RW | C | 28 | D | 725 000$ | 1 | 69 | 77 | 57 | 62 | 60 | 77 | 68 | 70 | 69 | 52 | 72 | 57 | 57 | 75 | 59 | 71 | 64 | ||||||
Patrick Thoresen | 11 | 96 | RW | C | 28 | D | 725 000$ | 2 | 55 | 51 | 73 | 69 | 72 | 61 | 68 | 63 | 72 | 62 | 74 | 64 | 47 | 49 | 71 | 64 | 64 | ||||||
Kevin Estrada | 16 | 96 | RW | LW | 29 | G | 725 000$ | 1 | 63 | 40 | 54 | 52 | 51 | 64 | 73 | 64 | 67 | 61 | 55 | 74 | 69 | 72 | 52 | 67 | 63 | ||||||
Krys Barch | 11 | 98 | RW | LW | 31 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 2 | 41 | 50 | 41 | 57 | 50 | 45 | 38 | 53 | 11 | 50 | 44 | 49 | 44 | 50 | 44 | ||||||
Stefan Chaput | 12 | 98 | C | LW | 23 | G | 725 000$ | 4 | 60 | 40 | 73 | 68 | 71 | 73 | 72 | 65 | 72 | 75 | 69 | 76 | 59 | 60 | 70 | 70 | 69 | ||||||
Kiel McLeod | 16 | 91 | C | RW | 29 | D | 725 000$ | 1 | 75 | 40 | 70 | 70 | 71 | 61 | 59 | 61 | 76 | 78 | 72 | 74 | 55 | 68 | 70 | 60 | 67 | ||||||
Chad LaRose | 9 | 95 | C | RW | 29 | D | 725 000$ | 1 | 70 | 40 | 65 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 75 | 49 | 74 | 73 | 51 | 64 | 67 | 67 | 66 | ||||||
Joe Vitale | 14 | 100 | C | LW | 26 | D | 825 000$ | 2 | 45 | 40 | 67 | 67 | 67 | 51 | 64 | 68 | 68 | 47 | 58 | 64 | 55 | 60 | 67 | 61 | 61 | ||||||
Tuukka Pulliainen | 10 | 100 | C | LW | 27 | G | 725 000$ | 2 | 65 | 70 | 53 | 53 | 52 | 75 | 49 | 84 | 62 | 68 | 72 | 60 | 50 | 49 | 52 | 69 | 60 | ||||||
Jordan Szwarz | 8 | 94 | C | - | 20 | G | 750 000$ | 3 | 72 | 40 | 60 | 61 | 63 | 56 | 61 | 49 | 65 | 64 | 75 | 73 | 51 | 52 | 61 | 55 | 60 | ||||||
Jarkko Ruutu | 18 | 89 | LW | RW | 36 | G | 725 000$ | 1 | 65 | 54 | 55 | 53 | 60 | 70 | 72 | 77 | 72 | 91 | 28 | 54 | 71 | 75 | 56 | 73 | 64 | ||||||
Harrison Reed | 12 | 98 | LW | RW | 24 | D | 725 000$ | 3 | 63 | 40 | 61 | 60 | 66 | 68 | 64 | 67 | 68 | 72 | 68 | 62 | 52 | 59 | 62 | 66 | 63 | ||||||
Patrick Bordeleau | 10 | 96 | LW | RW | 25 | G | 725 000$ | 1 | 65 | 70 | 71 | 71 | 70 | 66 | 51 | 76 | 62 | 76 | 51 | 75 | 41 | 48 | 70 | 64 | 63 | ||||||
Mike Angelidis | 10 | 96 | LW | C | 26 | G | 725 000$ | 1 | 63 | 56 | 62 | 69 | 65 | 52 | 40 | 57 | 60 | 53 | 46 | 66 | 67 | 67 | 65 | 49 | 58 | ||||||
Steve Saviano | 10 | 100 | LW | C | 30 | G | 725 000$ | 1 | 65 | 10 | 18 | 23 | 16 | 31 | 34 | 65 | 23 | 10 | 47 | 24 | 30 | 26 | 19 | 43 | 28 | ||||||
Aaron Ward | 18 | 82 | D | - | 39 | D | 1 000 000$ | 1 | 50 | 22 | 52 | 44 | 47 | 76 | 80 | 75 | 69 | 85 | 66 | 65 | 75 | 79 | 47 | 77 | 67 | ||||||
Martin Vagner | 10 | 0 | D | - | 27 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 40 | 58 | 60 | 64 | 70 | 71 | 75 | 71 | 72 | 58 | 75 | 52 | 62 | 60 | 72 | 65 | ||||||
Tim Erixon | 9 | 0 | D | - | 20 | G | 725 000$ | 2 | 90 | 40 | 62 | 69 | 66 | 69 | 72 | 65 | 72 | 71 | 67 | 55 | 55 | 60 | 65 | 68 | 65 | ||||||
Tomas Kundratek | 12 | 88 | D | - | 22 | D | 725 000$ | 2 | 90 | 44 | 67 | 65 | 67 | 67 | 65 | 57 | 65 | 70 | 84 | 58 | 48 | 52 | 66 | 63 | 63 | ||||||
Anton Babchuk | 12 | 95 | D | - | 27 | D | 725 000$ | 1 | 70 | 40 | 59 | 39 | 40 | 70 | 70 | 69 | 69 | 63 | 74 | 57 | 48 | 69 | 46 | 69 | 60 | ||||||
Brett Carson | 10 | 0 | D | - | 26 | D | 750 000$ | 1 | 70 | 40 | 40 | 46 | 46 | 68 | 57 | 67 | 52 | 56 | 72 | 40 | 44 | 63 | 44 | 64 | 54 | ||||||
Jordan Hendry | 10 | 96 | D | - | 27 | G | 340 000$ | 1 | 80 | 30 | 39 | 51 | 41 | 49 | 50 | 67 | 57 | 46 | 57 | 40 | 43 | 46 | 43 | 55 | 48 | ||||||
Andrew Hutchinson | 10 | 100 | D | - | 31 | D | 725 000$ | 1 | 50 | 10 | 35 | 53 | 44 | 41 | 61 | 38 | 40 | 46 | 44 | 42 | 38 | 44 | 44 | 46 | 43 | ||||||
Justin Peters | 14 | 92 | G | - | 25 | G | 950 000$ | 3 | 70 | 53 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 76 | 76 | 75 | 77 | 68 | 69 | 76 | 75 | 74 | ||||||
Kevin Poulin | 20 | 100 | G | - | 21 | G | 725 000$ | 2 | 72 | 48 | 66 | 65 | 66 | 67 | 65 | 65 | 66 | 67 | 74 | 65 | 55 | 54 | 65 | 65 | 64 | ||||||
Jordan Parisé | 20 | 100 | G | - | 29 | G | 550 000$ | 1 | 84 | 53 | 63 | 67 | 64 | 66 | 66 | 64 | 70 | 76 | 73 | 46 | 57 | 66 | 64 | 65 | 64 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregory Hofmann | 20 | 100 | LW | RW | 19 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 42 | 48 | 53 | 56 | 59 | 49 | 53 | 59 | 59 | 66 | 51 | 58 | 52 | 52 | 53 | 55 | ||||||
Rocco Grimaldi | 20 | 100 | LW | C | 19 | D | 100 000$ | 0 | 73 | 44 | 57 | 54 | 52 | 57 | 58 | 51 | 54 | 60 | 66 | 45 | 55 | 44 | 54 | 55 | 54 | ||||||
Kevin Gravel | 20 | 100 | D | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 80 | 48 | 51 | 56 | 53 | 59 | 59 | 59 | 46 | 51 | 72 | 40 | 52 | 59 | 53 | 59 | 54 |