Atlanta Thrashers

ATL

DIRECTEUR GÉNERAL : Mario Michaud

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 54,152,600$

CAP MORT : 3,000,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 7,147,400$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 26

CONTRATS : 44/50

LISTE DE RÉSERVE : 81/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Atlanta Thrashers

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Pierre-Marc Bouchard 16 100 ATL CAN RW C 27 G 2 200 000$ 65 22 74 88 87 72 73 67 81 76 84 77 77 70 83 70 77
Radek Dvorak 14 100 ATL CZE RW LW 34 D 2 000 000$ 2 73 21 76 78 74 77 78 72 83 66 87 71 63 71 76 75 74
Alex Bourret 8 100 ATL CAN RW C 25 G 725 000$ 1 65 48 77 81 75 73 78 55 78 86 62 85 60 60 77 68 72
Maxim Lapierre 2 100 ATL CAN RW C 26 D 1 700 000$ 4 50 63 69 68 65 76 80 75 79 93 49 80 64 61 67 77 71
Owen Nolan 11 100 ATL CAN RW LW 39 D 2 200 000$ 1 55 64 74 68 57 68 65 83 70 54 26 73 79 77 66 72 66
Paul Stastny 16 100 ATL USA C LW 26 G 4 000 000$ 1 70 38 82 91 88 83 84 71 86 87 77 87 82 70 87 79 82
Jim Slater 4 100 ATL USA C LW 29 G 4 417 600$ 2 70 67 73 74 70 79 81 77 80 91 60 87 65 74 72 79 75
Jason Williams 13 100 ATL CAN C RW 31 D 3 000 000$ 2 70 35 74 79 78 69 74 65 80 61 76 79 63 72 77 69 72
Adam Hall 1 100 ATL USA C RW 31 D 725 000$ 3 65 60 60 59 74 76 71 78 72 76 73 74 67 74 64 75 71
Nick Foligno 6 100 ATL CAN LW C 24 G 2 000 000$ 2 64 69 80 75 75 84 80 75 83 93 62 80 72 67 76 79 77
Andrei Nikolishin 4 100 ATL RUS LW C 38 G 3 060 000$ 1 60 38 71 80 75 75 77 69 73 68 77 85 77 76 75 73 75
Ray Whitney 6 100 ATL CAN LW C 39 D 1 200 000$ 2 55 21 72 79 79 63 63 63 76 78 75 70 74 66 76 63 71
Wayne Primeau 1 100 ATL CAN LW C 35 G 1 300 000$ 1 60 65 62 67 68 76 74 77 71 57 55 80 71 83 65 75 70
Brad Stuart 14 85 ATL CAN D - 32 G 2 750 000$ 2 60 59 67 68 77 78 75 81 81 66 70 69 70 83 70 78 73
Nick Holden 11 94 ATL CAN D - 24 G 4 750 000$ 2 70 48 71 73 71 78 79 79 77 80 81 47 70 81 71 78 73
Braydon Coburn 18 88 ATL CAN D - 26 G 4 750 000$ 3 60 66 68 71 55 85 80 89 78 87 52 58 65 77 64 84 72
Vitaly Vishnevski 6 100 ATL RUS D - 31 G 3 600 000$ 2 65 57 46 57 59 79 82 83 79 74 61 69 80 81 54 81 70
Mark Popovic 4 100 ATL CAN D - 29 G 1 200 000$ 2 70 44 60 69 58 80 79 76 78 76 71 54 69 69 62 78 69
Garnet Exelby 4 100 ATL CAN D - 30 G 1 600 000$ 1 65 68 50 58 47 77 78 83 75 51 35 58 74 80 51 79 63
Kari Lehtonen 18 99 ATL FIN G - 28 G 6 000 000$ 2 58 53 87 87 87 87 87 88 87 87 78 87 74 72 87 87 84
Ondrej Pavelec 8 100 ATL CZE G - 24 G 975 000$ 1 70 57 78 79 79 79 77 79 77 79 74 79 68 74 78 78 76

Chicago Wolves

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Mattias Tedenby 14 100 CHW SWE RW LW 21 G 725 000$ 3 91 40 67 70 75 65 67 61 75 81 86 61 43 45 70 64 66
Vyacheslav Kozlov 20 100 CHW RUS RW LW 39 G 725 000$ 1 65 10 65 69 65 55 61 67 72 61 70 73 64 62 66 61 65
Joey Crabb 10 100 CHW USA RW LW 28 D 725 000$ 2 78 40 75 61 75 67 68 65 60 84 72 52 50 58 70 66 65
Turner Stevenson 20 100 CHW CAN RW LW 39 D 725 000$ 1 50 69 55 52 55 74 73 74 66 93 36 46 73 81 54 73 64
Tomás Pospisil 20 100 CHW CZE RW C 24 D 725 000$ 2 65 40 69 71 70 69 67 64 71 68 67 47 53 53 70 66 64
Chad Painchaud 10 100 CHW CAN RW LW 25 G 725 000$ 1 70 40 73 64 64 65 50 61 63 65 73 61 47 54 67 58 61
Guillaume Desbiens 10 100 CHW CAN RW LW 26 G 725 000$ 2 49 40 66 71 67 68 67 70 62 58 18 65 60 57 68 68 60
Darren Haydar 10 100 CHW CAN RW C 32 D 725 000$ 1 55 10 45 52 51 41 43 63 58 56 52 29 38 50 49 49 48
Craig Smith 16 100 CHW USA C RW 22 D 1 000 000$ 1 85 57 72 75 73 75 76 66 76 76 87 72 55 57 73 72 71
Tommy Wingels 14 100 CHW USA C RW 23 D 725 000$ 2 80 49 76 75 74 72 74 72 75 76 74 76 53 47 75 72 70
Corey Trivino 20 100 CHW CAN C - 21 G 725 000$ 2 68 43 64 67 63 73 72 64 71 74 77 72 66 57 64 69 68
Alexei Kaigorodov 18 100 CHW RUS C LW 28 G 725 000$ 1 65 57 68 74 65 77 65 60 50 52 71 62 67 66 69 67 64
John Zeiler 10 100 CHW USA C RW 29 D 725 000$ 3 75 41 71 64 64 64 64 72 69 47 46 72 50 67 66 66 62
Darin Olver 10 100 CHW CAN C LW 26 G 725 000$ 1 65 40 52 73 73 52 66 52 56 54 76 71 53 54 66 56 61
Brad Schell 8 100 CHW CAN C LW 27 G 725 000$ 2 65 40 64 64 71 40 40 49 48 39 70 51 50 57 66 43 53
Dylan Hunter 18 100 CHW CAN LW C 26 G 725 000$ 1 65 46 61 69 76 61 67 59 62 62 69 67 58 63 68 62 64
Jordan LaVallee 13 100 CHW USA LW RW 25 G 725 000$ 2 60 40 69 75 76 65 52 46 67 56 67 45 45 57 73 54 60
Adam Smyth 20 100 CHW CAN LW RW 28 D 725 000$ 1 65 53 55 55 61 75 59 75 57 58 31 58 65 67 57 69 59
Scott Dobben 18 100 CHW CAN LW C 28 G 725 000$ 2 70 40 62 58 67 56 57 66 53 42 68 45 50 58 62 59 56
Brett Sterling 10 100 CHW USA LW RW 27 G 725 000$ 2 65 40 62 51 49 48 63 42 41 54 50 62 56 62 54 51 53
Josef Vavra 5 100 CHW CZE LW C 27 G 725 000$ 2 95 36 29 44 27 25 20 67 46 32 85 37 30 21 33 37 38
Ryan McDonagh 10 0 CHW USA D - 22 G 725 000$ 1 85 43 63 67 60 72 72 68 69 72 79 47 60 68 63 70 66
Steve McCarthy 16 100 CHW CAN D - 30 G 945 000$ 2 70 20 62 56 58 67 62 76 74 70 68 49 62 58 58 68 63
Grant Lewis 16 100 CHW USA D - 26 D 725 000$ 1 70 41 45 47 47 71 70 69 75 68 59 62 54 63 46 70 60
Jimmy Sharrow 20 100 CHW USA D - 26 D 725 000$ 2 65 40 42 57 57 58 68 57 71 78 60 68 57 52 52 61 60
Brian Sipotz 18 100 CHW USA D - 30 D 725 000$ 2 65 10 54 39 38 61 60 70 55 60 57 48 55 66 43 63 55
Nathan Oystrick 10 100 CHW CAN D - 29 G 725 000$ 1 81 58 42 41 40 63 60 69 55 32 75 45 60 68 41 64 54
Arturs Kulda 18 100 CHW LAT D - 23 G 725 000$ 1 70 48 46 42 45 60 55 64 55 65 67 48 45 64 44 59 54
Scott Lehman 14 100 CHW CAN D - 25 G 725 000$ 1 61 60 53 41 48 54 57 65 67 66 47 41 53 50 47 58 53
Dave Caruso 20 100 CHW USA G - 29 G 725 000$ 4 45 60 77 77 78 77 77 74 77 83 42 77 64 76 77 76 73
Danny Turple 18 100 CHW CAN G - 27 G 725 000$ 1 75 43 71 72 71 68 67 69 71 55 75 63 60 63 71 68 67
Alex Kangas 20 100 CHW USA G - 24 D 725 000$ 1 64 61 69 65 66 66 64 66 67 67 67 60 60 56 66 65 64

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Tobias Rieder 20 100 NOD GER RW C 18 G 100 000$ 0 75 36 51 50 56 61 53 49 62 61 81 42 51 59 52 54 56
William Karlsson 20 100 UFA SWE C - 18 G 100 000$ 0 84 44 69 59 60 57 58 60 69 71 86 67 61 54 62 58 64
Charlie Coyle 20 100 UFA USA C RW 19 D 100 000$ 0 81 44 57 55 58 58 59 55 62 48 79 53 56 58 56 57 58
Bryan Rust 20 100 UFA USA LW RW 19 D 100 000$ 0 78 41 62 59 63 60 55 57 62 64 79 42 55 59 61 57 59
Oscar Klefbom 20 100 NOD SWE D - 18 G 100 000$ 0 83 48 56 55 59 62 68 59 63 63 83 37 61 62 56 63 60