Edmonton Oilers

EDM

DIRECTEUR GÉNERAL : Dany Roy

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 63,737,400$

CAP MORT : 5,392,814$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 1,069,786$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 21

CONTRATS : 41/50

LISTE DE RÉSERVE : 92/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Edmonton Oilers

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Jere Lehtinen 1 94 EDM FIN RW LW 39 D 5 500 000$ 1 67 42 78 75 76 84 88 74 83 73 84 75 78 74 76 82 78
Phil Kessel 16 91 EDM USA RW C 25 D 5 000 000$ 2 97 27 93 83 88 71 70 68 92 85 82 80 73 58 88 69 78
Jeff O'Neill 6 94 EDM CAN RW C 36 D 4 000 000$ 2 70 26 86 77 75 78 77 74 82 71 56 89 78 75 79 76 76
Andreas Nödl 6 93 EDM AUT RW LW 25 G 2 300 000$ 2 70 44 79 77 77 76 73 70 76 80 69 73 63 55 77 73 72
Ryan O'Reilly 18 97 EDM CAN C LW 21 G 6 590 000$ 3 71 40 83 85 79 88 89 78 86 93 75 91 70 60 82 85 81
Matt Duchene 18 96 EDM CAN C LW 21 G 3 000 000$ 3 81 54 78 82 84 70 75 69 83 89 85 77 70 66 81 71 77
Dainius Zubrus 2 90 EDM WLD C RW 34 G 2 500 000$ 3 60 22 76 75 74 76 84 74 77 55 75 80 78 81 75 78 75
Andrew Cogliano 16 88 EDM CAN C LW 25 G 1 800 000$ 1 80 38 77 75 74 79 79 75 89 61 73 76 62 56 75 77 73
Benoit Pouliot 9 98 EDM CAN LW C 26 G 950 000$ 1 70 49 76 78 79 66 77 64 76 99 65 79 57 60 77 69 73
Adam Henrique 16 82 EDM CAN LW C 22 G 1 500 000$ 2 69 42 76 81 82 76 79 71 82 74 72 82 52 53 79 75 73
David Moss 7 100 EDM USA LW RW 30 G 2 472 400$ 2 68 27 75 74 72 77 79 74 76 57 77 69 63 71 73 76 72
Brian Boyle 14 89 EDM USA LW C 27 G 3 400 000$ 2 59 57 75 70 76 79 73 84 74 88 39 73 59 59 73 78 70
Dan Carcillo 1 93 EDM CAN LW C 27 G 725 000$ 2 48 79 54 60 74 72 75 81 76 71 23 75 57 69 62 76 65
Erik Karlsson 18 88 EDM SWE D - 22 D 8 000 000$ 5 84 41 99 94 91 78 81 71 93 88 84 68 66 59 94 76 81
Carl Gunnarsson 19 89 EDM SWE D - 26 G 1 750 000$ 2 68 43 77 69 66 82 83 77 82 85 75 56 56 61 70 80 72
Sergei Gonchar 14 74 EDM RUS D - 38 G 4 000 000$ 2 80 18 83 82 83 75 79 68 82 53 58 60 74 77 82 74 72
Michael Vernace 10 94 EDM CAN D - 26 G 750 000$ 2 65 40 68 66 60 72 74 76 75 82 71 72 62 62 64 74 70
Taylor Chorney 6 92 EDM USA D - 25 G 750 000$ 1 70 40 68 71 60 80 82 65 70 81 71 56 51 71 66 75 68
Mark Fraser 10 84 EDM CAN D - 25 G 750 000$ 1 83 54 44 56 52 76 77 77 75 79 58 73 52 58 50 76 64
Tim Thomas 12 84 EDM USA G - 36 G 4 000 000$ 2 56 45 86 85 85 87 86 85 87 85 79 86 80 82 85 86 84
Tomas Vokoun 10 100 EDM CZE G - 36 D 4 000 000$ 1 61 64 84 85 79 85 85 81 83 62 80 80 71 87 82 83 80

Greenville Swamp Rabbits

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Nic Dowd 18 85 GRE CZE RW C 22 D 725 000$ 1 73 50 71 74 73 75 74 68 71 72 63 72 56 62 72 72 69
Matt Moulson 10 100 GRE CAN RW LW 29 G 1 030 000$ 3 63 40 75 72 75 71 77 68 78 53 42 53 64 59 74 72 65
Nicolas Deslauriers 18 96 GRE QUE RW - 21 G 725 000$ 1 81 76 63 66 64 69 70 71 72 73 53 63 59 67 64 70 65
Alexei Mikhnov 16 96 GRE RUS RW LW 30 G 860 800$ 1 70 9 72 71 65 67 72 56 71 61 69 60 59 51 69 65 64
Matt Frattin 16 97 GRE CAN C RW 24 D 750 000$ 1 85 40 67 64 60 76 76 70 77 70 73 77 49 48 63 74 67
Luke Adam 16 93 GRE CAN C LW 22 G 725 000$ 1 68 40 74 69 63 69 71 59 73 74 69 75 46 57 68 66 66
Zac Dalpe 18 91 GRE CAN C C 23 D 725 000$ 1 77 40 66 69 67 69 68 66 70 68 75 73 53 50 67 67 66
Corban Knight 16 97 GRE CAN C LW 22 G 750 000$ 1 64 40 74 67 67 54 55 54 70 62 71 71 52 63 69 54 63
Zac Rinaldo 10 0 GRE CAN C LW 22 G 725 000$ 1 70 73 56 52 55 67 64 70 70 59 44 71 48 62 54 67 59
Jonas Almtorp 14 98 GRE SWE C LW 29 G 360 000$ 1 45 56 47 67 59 55 46 61 54 43 61 58 59 61 57 54 55
Benn Ferriero 16 90 GRE USA LW C 25 D 750 000$ 2 65 45 76 66 61 70 67 58 71 78 67 72 65 63 67 65 67
Ondej Palat 18 95 GRE CZE LW - 21 G 750 000$ 2 77 42 67 67 65 66 66 61 69 63 77 48 58 57 66 64 63
Patrick Davis 16 93 GRE USA LW RW 25 D 400 000$ 1 45 40 61 54 66 56 54 53 61 66 64 64 59 63 60 54 60
Mattias Weinhandl 18 93 GRE SWE LW RW 32 D 725 000$ 1 65 8 55 54 61 63 52 65 55 73 59 64 45 53 56 60 58
Jaden Schwartz 15 100 GRE CAN LW - 20 G 750 000$ 2 77 44 60 59 60 57 58 48 61 57 76 51 54 52 59 54 57
Ryan Ellis 18 83 GRE CAN D - 21 D 850 000$ 5 74 40 68 71 68 73 73 63 74 74 77 60 64 63 69 69 69
Craig Rivet 14 90 GRE CAN D - 38 D 2 750 000$ 1 70 59 66 62 62 75 72 75 71 70 51 67 77 73 63 74 68
Cameron Gaunce 18 95 GRE CAN D - 22 D 750 000$ 1 72 40 66 68 69 70 64 67 74 64 64 62 58 60 67 67 65
Mark Borowiecki 16 90 GRE CAN D - 23 G 750 000$ 2 74 76 49 57 55 73 71 76 76 74 52 69 53 68 53 73 64
Torey Krug 16 93 GRE USA D - 21 G 750 000$ 2 72 49 68 75 70 68 74 55 71 72 70 40 55 52 71 65 64
Mark Barberio 14 93 GRE QUE D - 22 G 725 000$ 1 70 40 59 61 58 71 75 71 76 75 60 52 53 51 59 72 63
Cody Goloubef 12 100 GRE CAN D - 23 D 850 000$ 2 75 40 43 52 51 70 67 67 70 72 77 55 40 56 48 68 60
Matt Lashoff 10 100 GRE USA D - 22 G 770 000$ 2 85 26 60 52 58 57 56 61 60 45 64 49 60 56 56 58 56
Brian Dumoulin 10 100 GRE USA D - 21 G 750 000$ 3 71 50 56 55 48 54 59 60 56 68 63 34 52 63 53 57 55
Martin Jones 14 95 GRE CAN G - 22 G 725 000$ 1 71 43 77 76 75 75 74 73 76 69 77 74 61 63 76 74 72
Anders Lindback 18 100 GRE SWE G - 24 G 750 000$ 1 84 40 72 72 64 71 72 70 70 77 72 70 55 60 69 71 68
Robin Lehner 18 100 GRE SWE G - 21 D 725 000$ 1 95 54 73 75 73 68 75 75 75 61 72 64 52 55 73 72 68

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Matthew Nieto 18 100 NOD USA RW LW 20 G 100 000$ 0 75 42 61 50 62 53 55 56 62 52 76 48 57 57 57 54 57
Phillip Danault 18 100 UFA QUE C LW 19 G 100 000$ 0 82 46 51 64 57 61 65 61 64 59 81 72 63 58 57 62 63
Teuvo Teravainen 18 100 NOD FIN C RW 18 G 100 000$ 0 80 35 61 62 60 58 56 52 64 63 79 48 58 56 61 55 59
Zemgus Girgensons 18 100 NOD LAT C LW 18 G 100 000$ 0 74 44 52 52 57 57 60 57 61 51 77 54 56 58 53 58 57
Colton Sissons 18 100 NOD CAN C RW 19 D 100 000$ 0 74 47 59 54 59 47 55 54 56 47 72 59 55 60 57 52 56
Hampus Lindholm 18 100 NOD SWE D - 18 G 100 000$ 0 80 40 60 60 55 64 63 63 56 55 79 43 59 54 58 63 59
Jonathon Merrill 18 100 NOD USA D - 20 G 100 000$ 0 78 46 60 62 50 60 57 54 63 75 74 46 57 60 57 57 59
Jake McCabe 18 100 NOD USA D - 19 G 100 000$ 0 76 36 52 53 53 64 55 62 62 67 77 37 55 61 52 60 58
Matt Grzelcyk 18 100 NOD CAN D - 18 G 100 000$ 0 75 43 52 52 45 67 64 56 64 60 79 37 56 57 49 62 57
Nathan Beaulieu 18 100 NOD QUE D - 20 G 100 000$ 0 73 45 52 59 58 55 59 57 57 52 66 46 54 55 56 57 55
Scott Harrington 18 100 NOD CAN D - 19 G 100 000$ 0 73 47 45 42 49 59 58 59 48 57 66 56 54 61 45 58 54
Scott Wedgewood 18 100 NOD CAN G - 20 G 100 000$ 0 78 49 63 66 65 65 66 64 67 62 79 53 57 59 64 65 63