Edmonton Oilers

EDM

DIRECTEUR GÉNERAL : Dany Roy

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 57,286,500$

CAP MORT : 5,392,814$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 7,520,686$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 20

CONTRATS : 39/50

LISTE DE RÉSERVE : 90/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Edmonton Oilers

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Jere Lehtinen 1 87 EDM FIN RW LW 39 D 5 500 000$ 1 67 42 78 74 75 83 88 74 83 73 84 75 78 74 75 81 78
Jeff O'Neill 6 93 EDM CAN RW C 36 D 4 000 000$ 2 70 26 86 77 75 78 77 74 82 71 56 89 78 75 79 76 76
Andreas Nödl 1 83 EDM AUT RW LW 25 G 2 300 000$ 2 70 44 79 77 77 76 73 70 76 80 69 73 63 55 77 73 72
Mathieu Darche 4 97 EDM CAN RW LW 36 G 1 250 000$ 1 70 21 69 67 68 71 74 70 74 77 80 63 71 79 68 71 71
Ryan O'Reilly 18 95 EDM CAN C LW 21 G 6 590 000$ 3 71 40 83 85 79 89 89 77 86 93 75 90 70 60 82 85 81
Matt Duchene 16 91 EDM CAN C LW 21 G 3 000 000$ 3 81 54 78 82 84 70 75 69 83 88 85 76 70 66 81 71 77
Dainius Zubrus 2 75 EDM WLD C RW 34 G 2 500 000$ 3 60 22 76 75 74 76 84 74 77 55 75 80 78 81 75 78 75
Matt Frattin 6 90 EDM CAN C RW 25 D 750 000$ 1 85 40 69 64 60 76 79 70 77 70 73 77 49 48 64 75 67
Benoit Pouliot 8 93 EDM CAN LW C 26 G 950 000$ 1 70 49 76 79 81 66 77 64 76 99 65 79 57 60 78 69 73
Adam Henrique 12 87 EDM CAN LW C 22 G 1 500 000$ 2 69 42 76 81 84 77 78 71 85 74 72 83 52 53 80 75 73
Brian Boyle 2 92 EDM USA LW C 28 G 3 400 000$ 2 59 57 75 70 76 79 73 84 74 88 39 73 59 59 73 78 70
Dan Carcillo 1 95 EDM CAN LW C 27 G 725 000$ 2 48 79 54 60 74 72 75 81 76 73 23 75 57 69 62 76 65
Erik Karlsson 12 95 EDM SWE D - 22 D 8 000 000$ 5 84 41 99 95 94 80 81 71 93 88 84 68 66 59 96 77 81
Kurt Sauer 8 89 EDM USA D - 31 G 2 571 500$ 78 78 66 65 62 78 78 80 79 96 60 63 73 81 64 78 73
Sergei Gonchar 10 83 EDM RUS D - 38 G 4 000 000$ 2 80 18 83 80 83 74 79 68 82 53 58 60 74 77 82 73 72
Michael Vernace 1 86 EDM CAN D - 26 G 750 000$ 2 65 40 70 66 60 75 74 76 79 82 71 72 62 62 65 75 70
Taylor Chorney 6 96 EDM USA D - 25 G 750 000$ 1 70 40 68 71 60 80 82 65 70 83 71 58 51 71 66 75 69
Mark Fraser 8 81 EDM CAN D - 25 G 750 000$ 1 83 54 44 56 52 76 77 77 75 79 58 73 52 58 50 76 64
Tim Thomas 10 100 EDM USA G - 36 G 4 000 000$ 2 56 45 86 85 85 87 86 85 87 85 79 86 80 82 85 86 84
Tomas Vokoun 17 61 EDM CZE G - 36 D 4 000 000$ 1 61 64 84 85 79 85 85 81 83 62 80 80 71 87 82 83 80

Greenville Swamp Rabbits

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Nic Dowd 16 92 GRE CZE RW C 22 D 725 000$ 1 73 50 71 74 73 75 77 68 70 74 63 72 56 62 72 73 69
Nicolas Deslauriers 18 92 GRE QUE RW - 21 G 725 000$ 1 81 75 66 67 64 70 70 71 72 75 53 62 59 67 65 70 66
Matt Moulson 18 93 GRE CAN RW LW 29 G 1 030 000$ 3 63 40 75 72 75 71 77 68 78 53 42 53 64 59 74 72 65
Alexei Mikhnov 16 93 GRE RUS RW LW 30 G 860 800$ 1 70 9 70 67 65 63 65 56 69 58 68 57 54 49 67 61 61
Luke Adam 18 90 GRE CAN C LW 22 G 725 000$ 1 68 40 76 67 63 68 72 59 73 74 69 74 46 57 68 66 66
Zac Dalpe 18 0 GRE CAN C C 23 D 725 000$ 1 77 40 66 69 67 69 68 66 70 68 75 73 53 50 67 67 66
Corban Knight 16 96 GRE CAN C LW 22 G 750 000$ 1 64 40 73 66 68 57 56 55 72 62 71 70 52 63 69 56 63
Zac Rinaldo 10 97 GRE CAN C LW 22 G 725 000$ 1 70 73 55 52 54 67 64 70 70 60 44 69 48 62 53 67 59
Jonas Almtorp 14 97 GRE SWE C LW 29 G 360 000$ 1 45 56 47 67 59 55 46 61 54 43 61 58 59 61 57 54 55
Benn Ferriero 18 84 GRE USA LW C 25 D 750 000$ 2 65 45 76 66 57 70 66 58 71 78 67 72 65 63 66 64 67
Ondej Palat 18 93 GRE CZE LW - 21 G 750 000$ 2 77 42 67 67 65 66 66 61 67 64 77 48 58 57 66 64 63
Patrick Davis 10 99 GRE USA LW RW 26 D 400 000$ 1 45 40 61 54 66 56 54 53 61 66 64 64 59 63 60 54 60
Jaden Schwartz 16 94 GRE CAN LW - 20 G 750 000$ 2 77 44 60 59 60 57 58 48 63 59 76 45 54 52 59 54 57
Mattias Weinhandl 18 100 GRE SWE LW RW 32 D 725 000$ 1 65 10 53 50 59 61 50 65 46 69 54 60 40 50 54 58 54
Craig Rivet 16 95 GRE CAN D - 38 D 2 750 000$ 1 70 58 66 62 62 75 72 75 70 70 51 67 77 73 63 74 68
Ryan Ellis 18 93 GRE CAN D - 22 D 850 000$ 5 74 40 68 71 68 73 73 63 74 74 77 55 64 63 69 69 68
Cameron Gaunce 18 94 GRE CAN D - 22 D 750 000$ 1 72 41 67 69 69 70 70 67 74 71 64 64 58 60 68 69 66
Mark Borowiecki 18 98 GRE CAN D - 23 G 750 000$ 2 74 74 50 58 55 73 70 75 76 74 52 68 53 68 54 72 64
Torey Krug 18 90 GRE USA D - 21 G 750 000$ 2 72 48 69 74 72 67 73 55 74 71 70 40 55 52 71 65 64
Mark Barberio 14 93 GRE QUE D - 22 G 725 000$ 1 70 40 59 60 59 72 76 71 77 77 60 52 53 51 59 73 63
Cody Goloubef 10 100 GRE CAN D - 23 D 850 000$ 2 75 40 44 52 52 69 68 67 73 73 77 55 40 56 49 68 60
Matt Lashoff 10 100 GRE USA D - 22 G 770 000$ 2 85 26 60 52 58 57 56 61 60 45 64 49 60 56 56 58 56
Brian Dumoulin 10 100 GRE USA D - 21 G 750 000$ 3 71 50 56 55 48 54 59 60 56 68 63 34 52 63 53 57 55
Martin Jones 18 90 GRE CAN G - 22 G 725 000$ 1 71 43 75 77 75 74 75 73 74 70 77 72 61 63 75 74 72
Anders Lindback 20 100 GRE SWE G - 24 G 750 000$ 1 84 40 72 72 64 71 72 70 70 77 72 70 55 60 69 71 68
Robin Lehner 14 100 GRE SWE G - 21 D 725 000$ 1 95 54 75 77 75 69 75 74 74 60 72 68 52 55 75 72 68

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Matthew Nieto 14 100 NOD USA RW LW 20 G 100 000$ 0 75 42 61 50 62 53 55 56 62 52 76 48 57 57 57 54 57
Phillip Danault 14 100 UFA QUE C LW 19 G 100 000$ 0 82 46 51 64 57 61 65 61 64 59 81 72 63 58 57 62 63
Teuvo Teravainen 14 100 NOD FIN C RW 18 G 100 000$ 0 80 36 61 62 60 58 56 52 64 63 79 49 58 56 61 55 59
Zemgus Girgensons 14 100 NOD LAT C LW 19 G 100 000$ 0 74 44 52 53 57 57 61 58 61 52 77 54 56 58 54 58 58
Colton Sissons 14 100 NOD CAN C RW 19 D 100 000$ 0 74 47 60 54 59 47 55 54 56 47 72 59 55 60 57 52 56
Hampus Lindholm 14 100 NOD SWE D - 18 G 100 000$ 0 80 41 61 61 55 64 61 61 56 55 79 43 59 54 59 62 59
Jonathon Merrill 14 100 NOD USA D - 20 G 100 000$ 0 78 46 60 62 50 60 57 54 63 75 74 47 57 60 57 57 59
Jake McCabe 14 100 NOD USA D - 19 G 100 000$ 0 76 37 52 53 53 64 55 63 60 67 77 39 55 61 52 60 58
Matt Grzelcyk 14 100 NOD CAN D - 19 G 100 000$ 0 75 43 54 53 45 68 66 56 64 60 79 37 56 57 50 63 57
Nathan Beaulieu 14 100 NOD QUE D - 20 G 100 000$ 0 73 46 52 59 58 56 59 58 57 52 66 46 54 55 56 57 56
Scott Harrington 14 100 NOD CAN D - 19 G 100 000$ 0 73 45 46 42 50 59 58 62 49 57 66 56 54 61 46 59 55
Scott Wedgewood 14 100 NOD CAN G - 20 G 100 000$ 0 78 50 63 66 65 66 68 65 67 62 79 54 57 59 64 66 64