DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
POINT DE GESTION : 180
Edmonton Oilers 10ième NHL
| MR | Attaquants | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jake DeBrusk | RW | LW | 34.2 | G | 5 500 000$ | 1 | 95 | 41 | 85 | 78 | 84 | 77 | 83 | 74 | 86 | 92 | 88 | 60 | 63 | 80 | 82 | 78 | 79 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Shane Pinto | RW | C | 30.2 | D | 5 750 000$ | 4 | 87 | 32 | 87 | 79 | 84 | 74 | 81 | 70 | 84 | 80 | 67 | 87 | 62 | 78 | 83 | 75 | 77 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Drake Batherson | RW | C | 32.7 | D | 5 250 000$ | 2 | 90 | 33 | 80 | 84 | 83 | 81 | 79 | 76 | 83 | 61 | 77 | 74 | 70 | 81 | 82 | 78 | 77 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Tyler Bertuzzi | RW | LW | 35.9 | G | 4 800 000$ | 3 | 91 | 44 | 83 | 77 | 81 | 80 | 79 | 81 | 81 | 72 | 78 | 56 | 76 | 70 | 80 | 80 | 76 | |||||
| Retraite No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Filip Zadina | RW | LW | 31.1 | G | 1 350 000$ | 1 | 100 | 57 | 75 | 75 | 79 | 72 | 79 | 67 | 76 | 60 | 86 | 71 | 51 | 76 | 76 | 72 | 72 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Leon Draisaitl | C | LW | 35.2 | G | 14 100 000$ | 1 | 91 | 39 | 96 | 94 | 93 | 77 | 81 | 80 | 88 | 85 | 81 | 92 | 85 | 88 | 94 | 79 | 86 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nate Danielson | C | - | 26.3 | D | 4 888 000$ | 3 | 91 | 39 | 80 | 90 | 85 | 69 | 85 | 67 | 84 | 85 | 80 | 99 | 61 | 69 | 85 | 73 | 79 | |||||
| 2 | Oliver Moore | C | - | 26 | G | 3 000 000$ | 3 | 89 | 44 | 78 | 85 | 82 | 76 | 80 | 66 | 82 | 83 | 93 | 98 | 62 | 50 | 81 | 74 | 77 | |||||
| 1 | Aatu Raty | C | RW | 28.2 | G | 4 700 000$ | 5 | 91 | 40 | 82 | 78 | 80 | 80 | 80 | 76 | 80 | 71 | 74 | 84 | 61 | 77 | 80 | 78 | 76 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jagger Firkus | LW | RW | 26.7 | D | 6 000 000$ | 2 | 92 | 29 | 91 | 83 | 87 | 79 | 78 | 73 | 84 | 86 | 79 | 94 | 73 | 76 | 87 | 76 | 81 | |||||
| 15 | William Karlsson | LW | C | 38 | G | 5 600 000$ | 1 | 88 | 46 | 78 | 78 | 83 | 81 | 85 | 65 | 79 | 78 | 90 | 84 | 68 | 78 | 79 | 77 | 78 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Peyton Krebs | LW | C | 30 | G | 4 450 000$ | 4 | 93 | 70 | 80 | 85 | 80 | 76 | 76 | 74 | 83 | 71 | 72 | 79 | 63 | 80 | 81 | 75 | 76 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Timofey Gavrilin | LW | C | 21.8 | G | 1 200 000$ | 1 | 91 | 48 | 73 | 64 | 71 | 83 | 83 | 63 | 73 | 81 | 80 | 82 | 72 | 76 | 69 | 76 | 75 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | E.J. Emery | D | - | 24.8 | D | 3 650 000$ | 2 | 92 | 33 | 78 | 81 | 78 | 86 | 86 | 75 | 86 | 86 | 92 | 60 | 63 | 70 | 79 | 82 | 78 | |||||
| 17 | Vladislav Gavrikov | D | - | 35.1 | G | 3 750 000$ | 1 | 97 | 42 | 70 | 74 | 72 | 85 | 85 | 69 | 77 | 97 | 71 | 51 | 69 | 83 | 72 | 79 | 75 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Isaiah George | D | - | 26.9 | G | 4 500 000$ | 1 | 86 | 40 | 74 | 76 | 73 | 87 | 84 | 73 | 80 | 66 | 83 | 58 | 55 | 78 | 74 | 81 | 73 | |||||
| 16 | Maxim Strbak | D | - | 25.8 | D | 2 200 000$ | 1 | 81 | 52 | 77 | 81 | 80 | 79 | 79 | 79 | 78 | 79 | 86 | 47 | 50 | 68 | 79 | 79 | 73 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Liam Peterson | D | - | 23.6 | D | 1 100 000$ | 1 | 87 | 32 | 78 | 80 | 81 | 76 | 79 | 71 | 83 | 79 | 73 | 30 | 68 | 71 | 79 | 75 | 72 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Daemon Hunt | D | - | 28.7 | G | 3 000 000$ | 7 | 87 | 46 | 62 | 66 | 68 | 80 | 80 | 75 | 75 | 80 | 81 | 58 | 64 | 81 | 65 | 78 | 72 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sebastian Cossa | G | - | 28.1 | G | 6 900 000$ | 3 | 88 | 26 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 87 | 88 | 91 | 78 | 88 | 72 | 78 | 88 | 88 | 85 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Connor Fitzgerald | G | - | 23.5 | G | 950 000$ | 2 | 100 | 30 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 71 | 78 | 74 | 78 | 78 | 63 | 59 | 78 | 75 | 74 | |||||
| Rookie Two-Way Clause |
Bakersfield Condors 26ième AHL
| MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Oscar Fisker | RW | LW | 25.9 | G | 1 175 000$ | 3 | 95 | 46 | 71 | 71 | 74 | 73 | 69 | 68 | 69 | 70 | 90 | 73 | 44 | 56 | 72 | 70 | 69 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Roby Jarventie | RW | LW | 28.4 | G | 900 000$ | 1 | 97 | 40 | 65 | 64 | 62 | 64 | 64 | 66 | 57 | 68 | 72 | 74 | 57 | 58 | 63 | 64 | 64 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Patrik Tesar | RW | - | 20.6 | D | 950 000$ | 1 | 95 | 51 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 63 | 62 | 71 | 70 | 48 | 44 | 49 | 69 | 67 | 62 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Alexander Barabanov | RW | LW | 36.6 | G | 1 450 000$ | 2 | 100 | -6 | 25 | 37 | 22 | 40 | 39 | 69 | 26 | 10 | 39 | 12 | 17 | 30 | 28 | 49 | 30 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Matej Chalupa | RW | LW | 32.5 | G | 285 000$ | 1 | 100 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 46 | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 | 13 | |||||
| ECHL Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Raphaël Lavoie | C | RW | 30.3 | D | 1 200 000$ | 1 | 10 | 55 | 47 | 55 | 56 | 52 | 52 | 62 | 55 | 47 | 47 | 32 | 59 | 52 | 53 | 51 | ||||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Liam Hawel | C | RW | 31.7 | D | 400 000$ | 1 | 92 | 8 | 41 | 45 | 48 | 43 | 53 | 41 | 53 | 51 | 71 | 61 | 54 | 51 | 44 | 45 | 51 | |||||
| ECHL Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Will Bitten | C | RW | 32.5 | D | 1 300 000$ | 1 | 96 | 5 | 42 | 38 | 59 | 55 | 54 | 66 | 58 | 42 | 66 | 35 | 49 | 47 | 46 | 58 | 50 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Lucas Elvenes | C | LW | 31.4 | G | 725 000$ | 1 | 100 | -17 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 103 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 | 18 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Matthew Phillips | C | RW | 32.8 | D | 950 000$ | 2 | 100 | -12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 61 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 27 | 14 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kiefer Sherwood | LW | RW | 35.8 | D | 750 000$ | 1 | 83 | 43 | 61 | 53 | 59 | 70 | 63 | 77 | 69 | 86 | 88 | 61 | 62 | 70 | 57 | 70 | 68 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Henrik Borgstrom | LW | RW | 33.4 | G | 725 000$ | 2 | 94 | 91 | 49 | 59 | 52 | 54 | 63 | 59 | 55 | 71 | 71 | 73 | 91 | 70 | 53 | 58 | 63 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Carter Souch | LW | RW | 29.2 | G | 480 000$ | 1 | 95 | 57 | 50 | 55 | 61 | 59 | 57 | 88 | 52 | 48 | 89 | 61 | 52 | 45 | 55 | 68 | 59 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Lukas Rousek | LW | RW | 31.7 | G | 775 000$ | 1 | 100 | -11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 56 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 25 | 14 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cole Brad | D | - | 27.6 | G | 1 250 000$ | 5 | 85 | 41 | 74 | 56 | 63 | 70 | 70 | 75 | 74 | 75 | 76 | 61 | 55 | 73 | 64 | 71 | 68 | |||||
| 8 | Tyson Jugnauth | D | - | 26.7 | G | 1 175 000$ | 3 | 93 | 50 | 54 | 65 | 71 | 75 | 74 | 66 | 74 | 74 | 88 | 48 | 48 | 74 | 63 | 71 | 67 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ben Roger | D | - | 28.2 | D | 950 000$ | 1 | 92 | 45 | 65 | 65 | 69 | 75 | 74 | 71 | 70 | 54 | 55 | 64 | 53 | 75 | 66 | 73 | 65 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Roman Schmidt | D | - | 27.9 | D | 1 500 000$ | 5 | 93 | 40 | 50 | 55 | 50 | 73 | 72 | 70 | 65 | 72 | 67 | 67 | 56 | 72 | 51 | 71 | 64 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jared McIsaac | D | - | 30.8 | G | 850 000$ | 1 | 95 | 8 | 53 | 51 | 44 | 76 | 74 | 71 | 68 | 53 | 49 | 61 | 45 | 67 | 49 | 73 | 59 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jamie Oleksiak | D | - | 38.1 | G | 1 450 000$ | 1 | 98 | 8 | 39 | 43 | 33 | 69 | 63 | 65 | 61 | 50 | 72 | 43 | 51 | 63 | 38 | 65 | 54 | |||||
| Retraite Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jake Livingstone | D | - | 31.7 | D | 410 000$ | 1 | 100 | 10 | 59 | 47 | 52 | 54 | 53 | 58 | 64 | 46 | 64 | 47 | 43 | 65 | 52 | 55 | 54 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Fabio Iacobo | G | - | 29.2 | G | 725 000$ | 4 | 95 | 40 | 68 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 77 | 59 | 53 | 70 | 68 | 68 | 66 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Isaiah Saville | G | - | 30.3 | D | 725 000$ | 5 | 100 | 40 | 71 | 69 | 72 | 72 | 67 | 74 | 54 | 57 | 72 | 25 | 49 | 63 | 70 | 71 | 62 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nick Schneider | G | - | 33.5 | D | 330 000$ | 1 | 100 | 35 | 54 | 47 | 51 | 48 | 54 | 53 | 41 | 37 | 63 | 46 | 51 | 60 | 50 | 51 | 50 | |||||
Edmonton Oilers
| MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Brody Marchand | RW | - | 18 | D | 100 000$ | 0 | 100 | 32 | 62 | 63 | 62 | 62 | 63 | 56 | 62 | 53 | 67 | 48 | 60 | 65 | 62 | 60 | 60 | |||||
| Rookie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hillden Falkor | C | RW | 19.8 | D | 100 000$ | 0 | 100 | 31 | 55 | 53 | 66 | 53 | 48 | 36 | 62 | 48 | 67 | 61 | 59 | 40 | 58 | 45 | 54 | |||||
| Rookie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jaxon Tremont | LW | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 100 | 39 | 59 | 65 | 60 | 55 | 47 | 63 | 63 | 67 | 65 | 50 | 56 | 59 | 61 | 55 | 59 | |||||
| Rookie |