Washington Capitals

WSH

DIRECTEUR GÉNERAL : Olivier Boyer

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 40,655,125$

CAP MORT : 5,206,766$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 13,538,109$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 26

CONTRATS : 43/50

LISTE DE RÉSERVE : 98/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Washington Capitals

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Richard Zednik 0 100 WSH SVK RW LW 34 G 2 100 000$ 1 70 35 83 75 78 72 76 67 85 99 74 65 79 79 78 71 77
Nikolai Zherdev 1 100 WSH RUS RW LW 26 D 747 826$ 3 70 27 78 80 85 68 71 59 85 94 73 57 66 66 81 66 73
Nikolai Kulemin A 10 100 WSH RUS RW LW 24 G 1 123 200$ 2 64 44 76 81 75 72 78 68 87 69 68 70 60 59 77 72 71
Alexander Mogilny 2 99 WSH RUS RW LW 41 D 1 347 826$ 2 65 10 67 57 67 49 55 60 66 47 71 53 72 55 63 54 59
Marc Savard 11 100 WSH CAN C LW 33 G 3 500 000$ 3 60 59 78 89 89 67 78 62 85 64 54 84 79 79 85 69 75
Peter Schaefer 0 99 WSH CAN C LW 33 G 4 210 000$ 3 60 21 76 77 76 77 76 69 85 49 75 73 59 72 76 74 72
Steven Reinprecht 11 100 WSH CAN C RW 34 G 2 750 000$ 1 68 25 72 76 73 70 73 67 78 52 74 75 67 71 73 70 70
Mark Mowers 1 100 WSH USA C RW 36 D 2 200 000$ 1 65 66 68 71 70 72 76 70 71 49 84 71 73 59 69 72 69
Alexander Svitov A 2 100 WSH RUS LW C 28 G 725 000$ 3 65 68 72 67 69 73 79 78 76 84 49 77 62 78 69 76 72
Chris Bourque 6 100 WSH USA LW C 24 G 725 000$ 2 60 39 70 75 75 71 71 62 75 81 76 95 56 56 73 68 71
Taylor Pyatt 1 99 WSH CAN LW RW 29 G 2 750 000$ 1 68 61 72 68 61 76 71 74 80 54 63 77 71 77 67 73 70
Andrei Kostitsyn 11 100 WSH RUS LW RW 25 G 1 825 200$ 1 63 40 84 82 78 63 65 62 79 66 72 65 61 62 81 63 69
Christoph Brandner 15 100 WSH AUT LW RW 35 G 825 000$ 1 65 29 64 62 63 64 65 63 72 68 79 61 58 73 63 64 66
Bryan Berard 6 100 WSH USA D - 33 G 3 000 000$ 2 65 54 83 86 84 77 80 69 86 80 76 66 80 76 84 75 78
John Erskine C 7 100 WSH USA D - 33 G 1 800 000$ 1 65 24 68 65 60 76 83 78 80 99 63 87 73 79 64 79 75
Brian Pothier 3 100 WSH USA D - 33 D 1 594 500$ 3 65 15 66 78 72 77 78 68 81 85 68 64 68 73 72 74 73
Oleg Tverdovsky 6 100 WSH RUS D - 34 G 1 426 573$ 2 70 24 74 76 79 72 73 65 83 74 80 60 58 72 76 70 72
Jim Vandermeer 2 100 WSH CAN D - 30 G 3 500 000$ 2 70 79 68 65 58 75 75 84 77 81 52 63 78 88 63 78 72
Derian Hatcher 10 100 WSH USA D - 38 G 2 250 000$ 1 70 67 72 69 54 71 71 79 67 35 51 68 84 79 65 73 66
Alexander Petrovic 0 100 WSH CAN D - 18 D 725 000$ 3 77 42 44 45 41 54 56 53 46 59 66 42 39 53 43 54 49
Dan Cloutier 3 100 WSH CAN G - 34 G 805 000$ 1 45 33 78 77 76 79 73 77 79 48 76 73 73 73 77 76 73
James Reimer 9 80 WSH CAN G - 22 G 725 000$ 1 61 57 75 71 73 75 73 72 74 75 73 73 40 67 73 73 70

Hershey Bears

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Brandon Sutter 18 100 HER USA RW C 21 D 725 000$ 1 63 56 73 71 70 71 70 75 70 76 74 75 58 68 71 72 70
Corey Locke 14 100 HER CAN RW C 26 G 725 000$ 3 55 40 76 69 69 64 63 57 75 85 61 66 56 52 71 61 66
Matt Stafanishion 12 100 HER CAN RW LW 27 D 725 000$ 3 55 40 69 66 74 50 58 58 64 65 49 74 70 62 69 55 63
Jakub Klepis 16 100 HER CZE RW C 26 D 725 000$ 3 70 40 70 73 55 53 53 61 54 56 75 57 65 66 66 55 61
Dmitri Kugryshev 12 100 HER RUS RW - 20 D 725 000$ 3 66 49 65 67 63 65 54 51 69 59 65 59 63 46 65 56 60
Adam Mair 14 100 HER CAN C LW 31 D 800 000$ 5 45 59 59 68 72 70 73 71 73 80 50 69 73 76 66 71 69
Andrei Loktionov 14 100 HER RUS C - 20 G 725 000$ 3 67 40 68 69 58 67 71 55 75 72 76 71 58 63 65 64 66
Kyle Wilson 12 100 HER CAN C RW 25 G 725 000$ 2 70 40 58 63 67 63 66 64 69 63 67 65 54 63 62 64 63
Alexandre Bolduc 14 100 HER CAN C RW 25 G 725 000$ 2 60 40 56 56 56 64 74 68 73 75 40 68 49 57 56 68 61
Mathieu Perreault 10 100 HER CAN C LW 22 G 725 000$ 3 54 40 60 51 49 44 47 50 51 64 70 50 40 43 53 47 51
Dale Weise 18 75 HER CAN LW RW 22 D 725 000$ 2 65 74 69 67 70 74 72 75 74 56 53 59 55 69 68 73 66
François Bouchard 18 100 HER CAN LW RW 22 G 825 000$ 3 64 43 64 64 64 60 63 58 63 64 66 56 64 63 64 60 62
Kirill Petrov 14 100 HER RUS LW RW 20 G 725 000$ 3 74 40 64 63 63 69 60 68 68 62 75 57 48 53 63 65 62
Michael Nylander 14 100 HER SWE LW C 38 G 1 473 200$ 2 85 10 49 65 58 64 64 67 63 29 66 71 53 61 57 65 59
Brian Willsie 12 100 HER CAN LW RW 32 D 750 000$ 3 73 10 57 66 58 56 67 64 57 32 65 52 52 63 60 62 57
Evgeny Grachev 10 100 HER RUS LW RW 20 G 725 000$ 3 87 57 51 46 46 60 60 60 58 54 54 48 36 59 47 60 52
Steve Eminger 12 100 HER CAN D - 27 G 725 000$ 3 65 41 68 58 62 70 72 69 76 82 74 69 55 73 62 70 69
Sasha Pokulok 14 100 HER CAN D - 24 G 725 000$ 1 70 40 65 59 59 76 71 72 72 75 67 65 49 68 61 73 66
Darius Kasparaitis 20 100 HER RUS D - 38 G 2 433 566$ 1 70 67 43 35 41 77 80 84 68 76 47 55 83 87 39 80 64
Jamie Hunt 14 100 HER CAN D - 26 G 725 000$ 1 70 40 63 62 65 71 70 69 62 73 41 59 51 57 63 70 61
Lawrence Nycholat 12 100 HER CAN D - 31 G 725 000$ 1 65 10 61 67 61 62 59 65 56 60 42 49 54 57 63 62 57
Ben Clymer 12 100 HER USA D - 32 D 725 000$ 1 60 10 48 29 27 59 68 67 66 73 61 57 52 69 34 64 56
Nick Petrecki 10 100 HER USA D - 21 G 725 000$ 3 83 66 57 47 47 65 57 64 62 58 54 47 52 62 50 62 56
Martin Wilde 10 100 HER SWE D - 33 G 725 000$ 1 45 10 31 37 32 55 57 43 52 54 65 55 62 66 33 51 50
Ivan Amakhin 10 100 HER RUS D - 24 G 725 000$ 1 70 33 38 40 37 43 48 57 50 33 69 27 34 43 38 49 43
Dustin Tokarski 18 100 HER CAN G - 21 G 725 000$ 3 68 40 67 66 63 60 58 62 66 73 75 64 61 56 65 60 64
Alexander Pechurskiy 18 100 HER RUS G - 20 G 725 000$ 3 71 36 60 63 62 63 61 56 63 53 73 60 61 57 61 60 61
Brent Johnson 18 100 HER USA G - 33 G 725 000$ 1 60 26 61 65 60 61 63 47 54 49 65 66 56 60 62 57 58

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Joe Jensen 18 100 NOD USA RW C 27 G 490 000$ 0 60 40 61 61 61 54 69 56 63 76 32 48 51 46 61 59 56
Tom Khnhackl 18 100 NOD GER RW C 18 G 100 000$ 0 76 35 53 53 48 40 50 45 55 59 76 51 49 52 51 45 52
Joey Tenute 18 100 UFA CAN C RW 27 G 450 000$ 0 70 40 56 58 57 53 64 53 63 70 69 61 67 67 57 56 61
Dwight Helminen 18 100 NOD USA C LW 27 G 725 000$ 0 69 22 53 56 71 45 40 49 60 60 70 66 39 56 60 44 55
Jared Knight 18 100 NOD USA C LW 18 G 100 000$ 0 76 39 52 48 47 54 56 53 58 51 72 55 51 52 49 54 54
John Toffey 18 100 NOD USA C LW 27 G 360 000$ 0 66 40 49 51 50 41 43 40 57 54 85 43 65 57 50 41 52
Artem Vostrikov 18 100 NOD RUS C LW 27 G 360 000$ 0 45 40 40 40 40 40 38 79 44 35 90 43 40 40 40 52 47
Petr Straka 18 100 NOD CZE LW - 18 G 725 000$ 3 76 33 51 52 46 52 43 53 52 52 76 43 45 57 49 49 51
Shaone Morrisonn 18 100 UFA CAN D - 27 G 725 000$ 0 66 48 63 61 53 71 70 70 76 62 68 49 66 66 59 70 64
Mark Alt 18 100 NOD USA D - 19 D 100 000$ 0 79 34 55 54 54 58 62 56 56 60 81 41 60 54 54 58 57
Viktor Dovgan 18 100 NOD RUS D - 23 G 725 000$ 0 73 40 63 62 56 55 51 50 54 68 46 55 50 53 60 52 55
Joe Finley 18 100 NOD USA D - 23 G 450 000$ 0 65 46 19 30 26 52 44 51 48 58 34 33 43 47 25 49 40
Keith Seabrook 18 100 NOD CAN D - 22 D 550 000$ 0 68 10 21 35 36 37 36 52 40 34 64 28 33 38 30 41 37
Maxime Daigneault 18 100 UFA CAN G - 26 D 725 000$ 0 70 58 65 76 72 78 70 77 68 55 88 70 65 60 71 75 70
Daren Machesney 18 100 NOD CAN G - 23 G 500 000$ 0 65 23 57 63 62 55 52 50 62 47 75 60 53 63 60 52 58