Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | New Jersey Devils | 80 |
2 | Pittsburgh Penguins | 79 | |
3 | 2 | Carolina Hurricanes | 78 |
4 | 1 | Toronto Maple Leafs | 77 |
5 | 2 | Philadelphia Flyers | 75 |
6 | New York Rangers | 74 | |
7 | 2 | Montreal Canadiens | 73 |
8 | 1 | Florida Panthers | 69 |
9 | 1 | Boston Bruins | 68 |
10 | Ottawa Senators | 65 | |
11 | 1 | Buffalo Sabres | 61 |
12 | 1 | Atlanta Thrashers | 54 |
13 | 1 | Tampa Bay Lightning | 42 |
14 | 1 | Washington Capitals | 41 |
15 | New York Islanders | 36 |
Meneur | Équipe | Joueurs | Points |
---|---|---|---|
But Attaquant | Éric Dazé | 34 | |
Passe Attaquant | Justin Williams | 37 | |
Point Attaquant | Joe Thornton | 65 | |
But Défenseur | Bryan Berard | 10 | |
Passe Défenseur | Daniel Girardi | 31 | |
Point Défenseur | Alex Pietrangelo | 41 | |
Différentiel | Peter Forsberg | 28 | |
Point Recrue | Joe Thornton | 65 | |
Mise en Échec | Brent Seabrook | 264 | |
Point par Match | Joe Thornton | 1.1 | |
Joueur MVP | Brent Seabrook | MVP | |
Victoire | Marc-André Fleury | 29 | |
Pourcentage d'Arret | Michal Neuvirth | .914% | |
Moyenne But Alloué | Jonathan Bernier | 2.00 | |
Blanchissage | Ben Bishop | 5 |
Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | Chicago Blackhawks | 85 | |
2 | Los Angeles Kings | 83 | |
3 | Colorado Avalanche | 82 | |
4 | Phoenix Coyotes | 81 | |
5 | Vancouver Canucks | 80 | |
6 | Minnesota Wild | 77 | |
7 | Detroit Red Wings | 77 | |
8 | St-Louis Blues | 72 | |
9 | Columbus Blue Jackets | 55 | |
10 | San Jose Sharks | 53 | |
11 | 2 | Nashville Predators | 44 |
12 | 1 | Anaheim Ducks | 43 |
13 | 1 | Edmonton Oilers | 41 |
14 | 1 | Dallas Stars | 39 |
15 | 1 | Calgary Flames | 33 |
Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | Hamilton Bulldogs | 86 | |
2 | 1 | Toronto Marlies | 83 |
3 | 1 | Binghamton Senators | 82 |
4 | Bridgeport Sound Tigers | 81 | |
5 | Wilkes-Barre Penguins | 77 | |
6 | 1 | Rochester Americans | 76 |
7 | 1 | Florida Everblades | 73 |
8 | 1 | Charlotte Checkers | 69 |
9 | 1 | Hershey Bears | 66 |
10 | Philadelphia Phantoms | 61 | |
11 | Chicago Wolves | 55 | |
12 | Springfield Falcons | 55 | |
13 | Hartford Wolf Pack | 45 | |
14 | Providence Bruins | 41 | |
15 | Lowell Devils | 17 |
Meneur | Équipe | Joueurs | Points |
---|---|---|---|
But Attaquant | Andrew Shaw | 29 | |
Passe Attaquant | Robbie Schremp | 45 | |
Point Attaquant | Jirí Tlustý | 66 | |
But Défenseur | Jamie McBain | 10 | |
Passe Défenseur | Dimitri Orlov | 34 | |
Point Défenseur | Dimitri Orlov | 44 | |
Différentiel | Kirill Koltsov | 32 | |
Point Recrue | Jirí Tlustý | 66 | |
Mise en Échec | Marian Havel | 165 | |
Point par Match | Roman Voloshenko | 1.5 | |
Joueur MVP | Joakim Andersson | MVP | |
Victoire | Curtis McElhinney | 32 | |
Pourcentage d'Arret | Jeff Frazee | .925% | |
Moyenne But Alloué | Mathieu Garon | 1.78 | |
Blanchissage | Rejean Beauchemin | 4 |
Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | Lake Erie Monsters | 87 | |
2 | 1 | Omaha Knights | 78 |
3 | 1 | Houston Aeros | 78 |
4 | 1 | San Jose Barracuda | 77 |
5 | 1 | Manchester Monarchs | 75 |
6 | Norfolk Admirals | 75 | |
7 | Peoria Rivermen | 72 | |
8 | Syracuse Crunch | 67 | |
9 | Greenville Swamp Rabbits | 66 | |
10 | San Antonio Rampage | 65 | |
11 | Grand Rapids Griffins | 61 | |
12 | Milwaukee Admirals | 45 | |
13 | Texas Stars | 44 | |
14 | Portland Pirates | 42 | |
15 | Manitoba Moose | 33 |
Joueurs sur le marché
Gestion des équipes
Columbus Blue Jackets MAJ Alignement | ||
Dennis Wideman Offre : 3 600 000$ 3ans. | ||
Ray Emery Offre : 3 750 000$ 4ans. | ||
Hartford Wolf Pack MAJ Alignement | ||
Hartford Wolf Pack MAJ Alignement | ||
Marcus Foligno Ailier Droit | ||
New York Rangers MAJ Alignement | ||
Los Angeles Kings MAJ Alignement | ||
Houston Aeros MAJ Alignement | ||
Nicklas Bergfors Centre | ||
Chicago Blackhawks MAJ Alignement | ||
Florida Panthers Type d'entrainement : Deffensive. | ||
Florida Everblades MAJ Alignement | ||
Detroit Red Wings MAJ Alignement | ||
Rochester Americans MAJ Alignement | ||
Texas Stars MAJ Alignement | ||
Dallas Stars MAJ Alignement | ||
St-Louis Blues MAJ Alignement | ||
Wilkes-Barre Penguins MAJ Alignement | ||
Wilkes-Barre Penguins MAJ Alignement | ||
Pittsburgh Penguins MAJ Alignement | ||
Boston Bruins MAJ Alignement | ||
Montreal Canadiens MAJ Alignement | ||
Montreal Canadiens MAJ Alignement | ||
Hamilton Bulldogs MAJ Alignement | ||
Springfield Falcons MAJ Alignement | ||
Springfield Falcons MAJ Alignement | ||
Toronto Maple Leafs Status : Joueur régulier. | ||
Toronto Maple Leafs Status : Joueur de franchise. | ||
Toronto Maple Leafs Status : Joueur régulier. | ||
Toronto Maple Leafs Status : Joueur régulier. | ||
Toronto Maple Leafs Status : Joueur régulier. | ||
Toronto Maple Leafs Status : Joueur régulier. | ||
Toronto Maple Leafs Status : Joueur de franchise. | ||
Toronto Maple Leafs Status : Joueur de franchise. | ||
Toronto Maple Leafs Status : Joueur de franchise. | ||
Toronto Maple Leafs Status : Joueur essentiel. | ||
Toronto Maple Leafs Status : Joueur régulier. | ||
Toronto Maple Leafs Status : Joueur essentiel. | ||
Toronto Maple Leafs Disponibilité : Neutre. | ||
Toronto Maple Leafs Disponibilité : Peu Disponible. | ||
Toronto Maple Leafs Disponibilité : Peu Disponible. | ||
Toronto Maple Leafs Disponibilité : Peu Disponible. | ||
Toronto Maple Leafs Disponibilité : Neutre. | ||
Toronto Maple Leafs Disponibilité : Peu Disponible. | ||
Toronto Maple Leafs Disponibilité : Peu Disponible. | ||
Toronto Maple Leafs Disponibilité : Neutre. | ||
Toronto Maple Leafs Disponibilité : Neutre. | ||
Tampa Bay Lightning MAJ Alignement | ||
Cam Janssen Offre : 725 000$ 2ans. | ||
Tyler Seguin AHL Rochester Americans | ||
Tyler Seguin Offre : 750 000$ 3ans. | ||
Toronto Marlies MAJ Alignement | ||
Omaha Knights MAJ Alignement | ||
Edmonton Oilers MAJ Alignement | ||
Greenville Swamp Rabbits MAJ Alignement | ||
Alex Chiasson Ailier Gauche | ||
Calgary Flames MAJ Alignement | ||
Andrew MacWilliam NHL Calgary Flames | ||
Calgary Flames MAJ Alignement | ||
Martin Lapointe Ailier Gauche | ||
Lake Erie Monsters MAJ Alignement | ||
Colorado Avalanche MAJ Alignement | ||
Jay Pandolfo Ailier Droit | ||
Matt Martin Ailier Gauche | ||
Ryan Callahan Ailier Droit | ||
Paul Gaustad Centre | ||
Bridgeport Sound Tigers MAJ Alignement | ||
New York Islanders MAJ Alignement | ||
Patrice Brisebois Ballotage | ||
Tobias Enström NHL New York Islanders | ||
Columbus Blue Jackets MAJ Alignement | ||
Syracuse Crunch MAJ Alignement | ||
Bridgeport Sound Tigers MAJ Alignement | ||
Derek Armstrong Ailier Droit | ||
Bridgeport Sound Tigers MAJ Alignement | ||
Sam Carrick AHL Bridgeport Sound Tigers | ||
Sam Carrick Offre : 750 000$ 3ans. | ||
Jack Campbell AHL Bridgeport Sound Tigers | ||
Jack Campbell Offre : 750 000$ 3ans. |
Comptabilité Ligue
Ray Emery Refuser | ||
Tobias Enström Accepter | ||
Christian Bäckman Accepter | ||
Chris Clark Accepter | ||
Pavel Kubina Accepter | ||
Paul Martin Refuser | ||
Zbynek Michalek Accepter | ||
George Parros Accepter | ||
Dennis Wideman Refuser | ||
Jeff O'Neill Refuser | ||
Jonathan Ericsson Accepter | ||
Ilya Kovalchuk Accepter | ||
Andrei Markov Accepter | ||
Dennis Wideman Refuser | ||
Petr Prucha Accepter | ||
Tim Gleason Accepter | ||
Jarkko Immonen Accepter | ||
Cam Ward Accepter | ||
Pierre-Marc Bouchard Accepter | ||
Brandon Prust Accepter | ||
Christian Ehrhoff Accepter | ||
Chris Kunitz Accepter | ||
François Beauchemin Accepter | ||
Andrei Markov Refuser | ||
Lubomir Visnovsky Accepter | ||
Jeff Woywitka Accepter | ||
Pierre-Marc Bouchard Refuser | ||
Paul Ranger Accepter | ||
Tomas Plihal Accepter | ||
Nik Antropov Accepter | ||
Garnet Exelby Refuser | ||
Ales Hemsky Accepter | ||
Alexander Semin Accepter | ||
Patrick Sharp Accepter | ||
Doug Lynch Accepter | ||
Carsen Germyn Refuser | ||
Chris Beckford-Tseu Accepter | ||
Pierre-Marc Bouchard Refuser | ||
Paul Martin Refuser | ||
Brandon Bochenski Accepter | ||
Jim Vandermeer Accepter | ||
Brian Gionta Refuser | ||
Justin Taylor Accepter | ||
Ossi Väänänen Refuser | ||
Ryan Ramsay Accepter | ||
Brooks Laich Refuser | ||
Jared Aulin Accepter | ||
Ales Hemsky Refuser | ||
Shawn Thornton Accepter | ||
Tom Gilbert Accepter | ||
D.J. King Accepter | ||
Andy Sutton Accepter | ||
Corey Crawford Accepter | ||
Tuukka Pulliainen Accepter | ||
Mike Commodore Accepter | ||
Sergei Zubov Accepter | ||
Steve Staios Refuser | ||
Claude Giroux Accepter | ||
Alex Pietrangelo Accepter | ||
Kirill Koltsov Accepter | ||
Chris Neil Refuser | ||
Ossi Väänänen Refuser | ||
Karel Rachunek Accepter | ||
Sergei Samsonov Refuser | ||
Vyacheslav Voynov Accepter | ||
Benoit Pouliot Accepter | ||
Corey Crawford Refuser | ||
Steven Stamkos Accepter | ||
Tyler Arnason Accepter | ||
Martin Sagat Accepter | ||
Chuck Kobasew Accepter | ||
Tuomo Ruutu Accepter | ||
Tony Salmelainen Accepter | ||
Rene Bourque Accepter | ||
Adrian Aucoin Accepter | ||
Michal Handzus Refuser | ||
Tom Fritsche Accepter | ||
Dainius Zubrus Accepter | ||
Filip Kuba Accepter | ||
Martin Lapointe Accepter |
Qui est en ligne ?
David Dulude | Minnesota Wild | il y a 49 minutes |
Gestion de la ligue
Luc Chiasson | Outils Ouvert | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectué | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectu?? | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectué | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectu?? | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | MAJ Meneur AHL | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | MAJ Classement AHL | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | Importation GM-Office AHL | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | Upload Sauvegarde Simulation AHL | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | MAJ Compétence HIT | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | MAJ Meneur NHL | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | MAJ Classement NHL | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | Génération offre contrat | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | Importation GM-Office | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | Upload Sauvegarde Simulation | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | Création Sauvegarde AHL | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | Exportation GM-Office AHL | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | Génération Ficher ahl_players.ehm | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | Création Sauvegarde | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | Exportation GM-Office NHL | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | Outils Fermé | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | Outils Ouvert | 2024-09-14 | |
Luc Chiasson | Création Sauvegarde | 2024-09-13 | |
Luc Chiasson | Exportation GM-Office NHL | 2024-09-13 | |
Luc Chiasson | Outils Fermé | 2024-09-13 | |
Guillaume Jalbert | Création Joueur Repêchages | 2024-09-13 | |
Luc Chiasson | Outils Ouvert | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectué | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectu?? | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | MAJ Meneur AHL | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | MAJ Classement AHL | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | Importation GM-Office AHL | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | Upload Sauvegarde Simulation AHL | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | MAJ Compétence HIT | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | MAJ Meneur NHL | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | MAJ Classement NHL | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | Génération offre contrat | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | Importation GM-Office | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | Upload Sauvegarde Simulation | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | Création Sauvegarde AHL | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | Exportation GM-Office AHL | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | Génération Ficher ahl_players.ehm | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | Création Sauvegarde | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | Exportation GM-Office NHL | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | Outils Fermé | 2024-09-12 | |
Luc Chiasson | Outils Ouvert | 2024-09-11 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectué | 2024-09-11 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectu?? | 2024-09-11 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectué | 2024-09-11 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectu?? | 2024-09-11 |