Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | 1 | Philadelphia Flyers | 8 |
2 | 1 | Atlanta Thrashers | 8 |
3 | 6 | Ottawa Senators | 8 |
4 | 1 | Boston Bruins | 7 |
5 | 7 | Florida Panthers | 6 |
6 | 2 | Toronto Maple Leafs | 6 |
7 | 4 | Washington Capitals | 6 |
8 | 2 | Montreal Canadiens | 5 |
9 | 4 | Carolina Hurricanes | 4 |
10 | 3 | New Jersey Devils | 4 |
11 | 1 | New York Rangers | 4 |
12 | 1 | New York Islanders | 2 |
13 | 5 | Pittsburgh Penguins | 2 |
14 | Tampa Bay Lightning | 0 | |
15 | Buffalo Sabres | 0 |
Meneur | Équipe | Joueurs | Points |
---|---|---|---|
But Attaquant | Patrick Kane | 5 | |
Passe Attaquant | Jakub Voracek | 5 | |
Point Attaquant | Jakub Voracek | 8 | |
But Défenseur | Keith Yandle | 2 | |
Passe Défenseur | Sheldon Souray | 5 | |
Point Défenseur | Ed Jovanovski | 7 | |
Différentiel | Ryan O'Reilly | 7 | |
Point Recrue | Alex Tanguay | 7 | |
Mise en Échec | Jake Muzzin | 24 | |
Point par Match | Johan Franzén | 2.5 | |
Joueur MVP | Ryan O'Reilly | MVP | |
Victoire | Rick DiPietro | 5 | |
Pourcentage d'Arret | AUCUN | .0% | |
Moyenne But Alloué | AUCUN | ||
Blanchissage | Jaroslav Halak | 2 |
Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | Phoenix Coyotes | 10 | |
2 | 8 | Minnesota Wild | 8 |
3 | 2 | Chicago Blackhawks | 8 |
4 | 1 | Nashville Predators | 7 |
5 | 4 | Colorado Avalanche | 6 |
6 | 6 | Calgary Flames | 6 |
7 | 3 | Anaheim Ducks | 6 |
8 | 2 | Vancouver Canucks | 5 |
9 | 7 | Los Angeles Kings | 4 |
10 | 3 | St-Louis Blues | 4 |
11 | 3 | Detroit Red Wings | 4 |
12 | 1 | San Jose Sharks | 3 |
13 | Columbus Blue Jackets | 2 | |
14 | Edmonton Oilers | 0 | |
15 | Dallas Stars | 0 |
Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | Toronto Marlies | 0 | |
2 | Hamilton Bulldogs | 0 | |
3 | Binghamton Senators | 0 | |
4 | Bridgeport Sound Tigers | 0 | |
5 | Rochester Americans | 0 | |
6 | Florida Everblades | 0 | |
7 | Wilkes-Barre Penguins | 0 | |
8 | Charlotte Checkers | 0 | |
9 | Springfield Falcons | 0 | |
10 | Hershey Bears | 0 | |
11 | Philadelphia Phantoms | 0 | |
12 | Chicago Wolves | 0 | |
13 | Hartford Wolf Pack | 0 | |
14 | Providence Bruins | 0 | |
15 | Lowell Devils | 0 |
Meneur | Équipe | Joueurs | Points |
---|---|---|---|
But Attaquant | Jirí Tlustý | 40 | |
Passe Attaquant | Robbie Schremp | 60 | |
Point Attaquant | Jirí Tlustý | 89 | |
But Défenseur | Dimitri Orlov | 15 | |
Passe Défenseur | Dimitri Orlov | 43 | |
Point Défenseur | Dimitri Orlov | 58 | |
Différentiel | Danny Syvret | 38 | |
Point Recrue | Jirí Tlustý | 89 | |
Mise en Échec | Marian Havel | 216 | |
Point par Match | Roman Voloshenko | 1.5 | |
Joueur MVP | Riley Nash | MVP | |
Victoire | Scott Darling | 38 | |
Pourcentage d'Arret | Jeff Frazee | .926% | |
Moyenne But Alloué | Mathieu Garon | 1.78 | |
Blanchissage | Rejean Beauchemin | 6 |
Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | Lake Erie Monsters | 0 | |
2 | Houston Aeros | 0 | |
3 | Manchester Monarchs | 0 | |
4 | San Jose Barracuda | 0 | |
5 | Norfolk Admirals | 0 | |
6 | Peoria Rivermen | 0 | |
7 | Omaha Knights | 0 | |
8 | San Antonio Rampage | 0 | |
9 | Greenville Swamp Rabbits | 0 | |
10 | Grand Rapids Griffins | 0 | |
11 | Syracuse Crunch | 0 | |
12 | Texas Stars | 0 | |
13 | Portland Pirates | 0 | |
14 | Milwaukee Admirals | 0 | |
15 | Manitoba Moose | 0 |
Joueurs sur le marché
Gestion des équipes
Quinton Howden Assistant Peoria Rivermen | ||
Ben Chiarot Assistant Peoria Rivermen | ||
Peoria Rivermen MAJ Alignement | ||
Peoria Rivermen MAJ Alignement | ||
Peter Holland AHL Peoria Rivermen | ||
St-Louis Blues MAJ Alignement | ||
Joshua Bailey Ailier Droit | ||
Aaron Dell AHL Peoria Rivermen | ||
Ben Chiarot AHL Peoria Rivermen | ||
Michal Jordan AHL Peoria Rivermen | ||
Luke Schenn AHL Peoria Rivermen | ||
Brandon Gormley AHL Peoria Rivermen | ||
Craig Cunningham AHL Peoria Rivermen | ||
Quinton Howden AHL Peoria Rivermen | ||
Greg McKegg AHL Peoria Rivermen | ||
Dan LaCosta AHL Hamilton Bulldogs | ||
Simon Despres AHL Hamilton Bulldogs | ||
Morgan Ellis AHL Hamilton Bulldogs | ||
San Jose Sharks MAJ Alignement | ||
Matt D'Agostini NHL San Jose Sharks | ||
San Jose Sharks Offre Agent Libre | ||
Mike Brodeur AHL Hamilton Bulldogs | ||
Brendan Dillon AHL Hamilton Bulldogs | ||
Robert Bortuzzo AHL Hamilton Bulldogs | ||
Karl Alzner AHL Hamilton Bulldogs | ||
San Jose Sharks Offre Agent Libre | ||
Anton Gustafsson AHL Hamilton Bulldogs | ||
Iiro Pakarinen AHL Hamilton Bulldogs | ||
Devante Smith-Pelly AHL Hamilton Bulldogs | ||
Taylor Hall AHL San Jose Barracuda | ||
Dylan McIlrath AHL San Jose Barracuda | ||
Nick Jensen AHL San Jose Barracuda | ||
Tom Hertl AHL San Jose Barracuda | ||
JT Miller AHL San Jose Barracuda | ||
Nail Yakupov AHL San Jose Barracuda | ||
New York Islanders Disponibilité : Disponible. | ||
New York Islanders Disponibilité : Disponible. | ||
New York Islanders Disponibilité : Disponible. | ||
New York Islanders Disponibilité : Disponible. | ||
Nikita Kucherov Capitaine New York Islanders | ||
Duncan Keith Offre : 9 500 000$ 4ans. | ||
James Wisniewski Offre : 5 000 000$ 5ans. | ||
Chicago Blackhawks MAJ Alignement | ||
Pittsburgh Penguins Offre Agent Libre | ||
Pittsburgh Penguins Offre Agent Libre | ||
Pittsburgh Penguins Offre Agent Libre | ||
Pittsburgh Penguins Offre Agent Libre | ||
Norfolk Admirals MAJ Alignement | ||
Matt Ryan AHL Wilkes-Barre Penguins | ||
Emerson Etem AHL Wilkes-Barre Penguins | ||
Linus Omark NHL Pittsburgh Penguins | ||
Atlanta Thrashers MAJ Alignement | ||
Atlanta Thrashers MAJ Alignement | ||
Carolina Hurricanes Offre Agent Libre | ||
Carolina Hurricanes MAJ Alignement | ||
Kevin Poulin AHL Charlotte Checkers | ||
Detroit Red Wings MAJ Alignement | ||
Detroit Red Wings MAJ Alignement | ||
Colorado Avalanche Transaction Accepté | ||
Colorado Avalanche Offre transaction envoyé | ||
Colorado Avalanche Transaction Accepté | ||
Colorado Avalanche Offre transaction envoyé | ||
Erik Haula AHL Grand Rapids Griffins | ||
Cody Bass AHL Grand Rapids Griffins | ||
Cody Bass NHL Detroit Red Wings | ||
Nick Palmieri NHL Detroit Red Wings | ||
New York Islanders Transaction Accepté | ||
Mikael Granlund Centre | ||
Guillaume Latendresse Ailier Gauche | ||
Travis Zajac Ailier Droit | ||
New York Islanders Offre transaction envoyé | ||
Cody Bass AHL Grand Rapids Griffins | ||
Esa Lindell AHL Grand Rapids Griffins | ||
Erik Gustafsson AHL Grand Rapids Griffins | ||
Kaspars Daugavins AHL Grand Rapids Griffins | ||
Cory Emmerton AHL Grand Rapids Griffins | ||
Byron Froese AHL Grand Rapids Griffins | ||
Leo Komarov AHL Grand Rapids Griffins | ||
Taylor Beck AHL Grand Rapids Griffins | ||
Nick Palmieri AHL Grand Rapids Griffins |
Comptabilité Ligue
Duncan Keith Refuser | ||
Dany Heatley Accepter | ||
Martin Havlat Accepter | ||
Eric Brewer Accepter | ||
Charles Linglet Accepter | ||
Jacob Josefson Accepter | ||
Aaron Dell Accepter | ||
Peter Holland Accepter | ||
Calvin De Haan Accepter | ||
Dimitri Kulikov Accepter | ||
Ben Chiarot Accepter | ||
Kyle Palmieri Refuser | ||
Jonathan Marchessault Accepter | ||
Erik Johnson Refuser | ||
Jake Gardiner Accepter | ||
Reto Berra Accepter | ||
Scott Jackson Accepter | ||
Konstantin Zakharov Accepter | ||
Marek Schwarz Accepter | ||
Jeremy Williams Accepter | ||
John Mitchell Accepter | ||
Tyler Spurgeon Accepter | ||
Mathieu Aubin Accepter | ||
Owen Fussey Accepter | ||
Ryane Clowe Accepter | ||
Duncan Milroy Accepter | ||
Chris Higgins Accepter | ||
Justin Florek Accepter | ||
Mattias Öhlund Accepter | ||
Martin St. Louis Accepter | ||
Justin Braun Accepter | ||
Michael Peca Refuser | ||
Brent Seabrook Accepter | ||
Kris Beech Refuser | ||
Dave Scatchard Refuser | ||
Gregg Johnson Accepter | ||
Erik Condra Accepter | ||
Bryan Allen Refuser | ||
Trevor Daley Accepter | ||
Wayne Primeau Accepter | ||
Matt Cooke Refuser | ||
Pavol Demitra Refuser | ||
Matt Cooke Refuser | ||
Pavol Demitra Refuser | ||
Matt Cooke Refuser | ||
Pavol Demitra Refuser | ||
Blair Jones Accepter | ||
Stanislav Lascek Accepter | ||
Rejean Beauchemin Refuser | ||
Alexei Glukhov Accepter | ||
Brooks Laich Accepter | ||
Alexander Polushin Accepter | ||
Brian Gionta Accepter | ||
Andy Rogers Accepter | ||
Jonathan Toews Accepter | ||
Dick Tärnström Accepter | ||
Oleg Tverdovsky Accepter | ||
Devan Dubnyk Accepter | ||
Stephen Werner Accepter | ||
Jean-François Jacques Accepter | ||
Sean Bergenheim Accepter | ||
Jonathan Sigalet Accepter | ||
Maxim Mayorov Accepter | ||
John Erskine Refuser | ||
Bryan McCabe Refuser | ||
Michael Blunden Accepter | ||
Niklas Hjalmarsson Accepter | ||
Cam Barker Accepter | ||
Danny Richmond Accepter | ||
Tom Cavanagh Accepter | ||
Colin Stuart Accepter | ||
Brooks Laich Refuser | ||
Brian Leeroy Accepter | ||
Bryan Bickell Accepter | ||
Jack Skille Accepter | ||
Brian Gionta Refuser | ||
Jonas Nordquist Accepter | ||
Brent Krahn Refuser | ||
Boyd Gordon Accepter | ||
John Erskine Refuser |
Qui est en ligne ?
Pascal Robert | St-Louis Blues | il y a 34 minutes |
Gestion de la ligue
Luc Chiasson | Transaction Refusée | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectué | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectu?? | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectué | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectu?? | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectué | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectu?? | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Création Sauvegarde AHL | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Exportation GM-Office AHL | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Génération Ficher ahl_players.ehm | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectué | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectu?? | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectué | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectu?? | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Outils Ouvert | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | MAJ Compétence HIT | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | MAJ Meneur NHL | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | MAJ Classement NHL | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Génération offre contrat | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Importation GM-Office | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Importation GM-Office | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Upload Sauvegarde Simulation | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Création Sauvegarde | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Exportation GM-Office NHL | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Outils Fermé | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Modification D.G. | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Modification D.G. | 2024-10-06 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectué | 2024-10-05 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectu?? | 2024-10-05 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectué | 2024-10-05 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectu?? | 2024-10-05 | |
Luc Chiasson | Outils Ouvert | 2024-10-05 | |
Luc Chiasson | MAJ Compétence HIT | 2024-10-05 | |
Luc Chiasson | MAJ Meneur NHL | 2024-10-05 | |
Luc Chiasson | MAJ Classement NHL | 2024-10-05 | |
Luc Chiasson | Génération offre contrat | 2024-10-05 | |
Luc Chiasson | Importation GM-Office | 2024-10-05 | |
Luc Chiasson | Upload Sauvegarde Simulation | 2024-10-05 | |
Luc Chiasson | Création Sauvegarde | 2024-10-05 | |
Luc Chiasson | Exportation GM-Office NHL | 2024-10-05 | |
Luc Chiasson | Outils Fermé | 2024-10-05 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectué | 2024-10-05 | |
Luc Chiasson | Transaction Effectu?? | 2024-10-05 | |
Luc Chiasson | Outils Ouvert | 2024-10-04 | |
Luc Chiasson | Génération offre contrat | 2024-10-04 | |
Luc Chiasson | Outils Fermé | 2024-10-04 | |
Andrew Nadeau | Transaction Effectué | 2024-10-04 | |
Andrew Nadeau | Transaction Effectu?? | 2024-10-04 | |
Andrew Nadeau | Transaction Refusée | 2024-10-04 | |
Andrew Nadeau | Transaction Refusée | 2024-10-04 |