Ottawa Senators

OTT

DIRECTEUR GÉNERAL : Luc Chiasson

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 68,978,248$

CAP MORT : 430,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 591,752$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 25/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 19

CONTRATS : 43/50

LISTE DE RÉSERVE : 92/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Ottawa Senators

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Patrick Kane 18 100 OTT USA RW - 23 G 7 828 000$ 3 75 40 89 98 99 76 76 68 90 95 88 77 67 66 95 73 82
Miroslav Satan 9 100 OTT SVK RW LW 37 G 3 600 000$ 1 78 21 84 82 80 72 68 67 80 80 78 67 78 71 82 69 75
Niklas Hagman 10 100 OTT FIN RW LW 32 G 740 000$ 3 84 24 75 70 74 77 75 70 75 87 86 71 69 76 73 74 75
Tyler Arnason 10 100 OTT CAN RW C 33 G 925 000$ 1 74 28 77 76 77 71 74 71 78 64 81 73 72 74 76 72 74
Alexei Smirnov 1 100 OTT RUS RW LW 30 G 1 787 200$ 3 60 42 86 76 76 78 68 67 81 56 79 78 65 70 79 71 73
Artem Anisimov 18 100 OTT RUS RW C 24 G 1 536 000$ 5 71 41 76 77 73 75 78 74 76 68 71 78 55 65 75 75 72
Jason Spezza A 16 100 OTT CAN C RW 29 D 7 500 000$ 2 73 31 86 95 91 78 76 75 83 89 85 83 84 72 90 76 83
Kyle Turris 18 100 OTT CAN C - 23 D 2 230 000$ 1 81 40 80 85 84 75 82 69 80 61 70 81 57 53 83 75 73
Chris Kelly 11 100 OTT CAN C RW 31 G 2 204 348$ 1 74 51 73 66 74 78 82 72 79 69 74 76 73 71 71 77 73
Brad Malone 10 100 OTT CAN C - 23 G 1 230 000$ 3 84 42 70 74 71 75 76 73 77 79 78 75 49 54 71 74 70
Colin Greening 18 100 OTT CAN LW C 26 G 4 272 000$ 4 65 55 74 75 76 82 79 82 76 99 71 78 65 40 75 81 74
Dan Paillé 12 100 OTT CAN LW C 28 G 1 741 200$ 1 65 46 68 67 61 80 75 77 75 97 75 72 68 73 65 77 74
Gregg Johnson 11 100 OTT USA LW C 30 G 1 136 000$ 3 60 42 73 65 72 70 73 74 72 99 72 77 76 75 70 72 74
James van Riemsdyk 16 100 OTT USA LW RW 23 G 1 780 000$ 4 63 39 83 82 85 72 73 64 79 81 65 52 53 58 83 69 70
Andrej Meszaros 14 100 OTT SVK D - 26 D 5 010 000$ 3 70 25 72 73 72 85 86 79 86 99 74 82 65 70 72 83 78
Dan Hamhuis 17 100 OTT CAN D - 29 G 3 750 000$ 3 60 22 71 74 73 85 87 79 79 85 60 61 72 75 72 83 75
Fedor Tyutin 10 100 OTT RUS D - 29 G 3 000 000$ 3 65 25 77 79 77 80 84 77 81 75 73 48 76 74 77 80 75
Joe Corvo 14 100 OTT USA D - 35 D 1 496 000$ 2 64 27 75 79 75 75 76 72 76 81 74 58 71 70 76 74 73
Dennis Seidenberg 14 100 OTT GER D - 31 G 2 462 500$ 2 65 41 65 68 62 80 84 75 80 65 69 62 68 78 65 79 71
John Klingberg 18 100 OTT SWE D - 20 D 725 000$ 1 79 43 69 71 69 63 68 59 70 73 79 42 55 61 69 63 64
Nick Leddy 8 100 OTT USA D - 21 G 725 000$ 1 93 47 62 69 64 68 67 67 71 71 53 40 60 63 65 67 62
Alex Grant 10 100 OTT USA D - 23 D 750 000$ 2 78 26 63 67 60 65 64 58 65 73 58 43 54 48 63 62 59
Henrik Lundqvist 14 100 OTT SWE G - 30 G 10 480 000$ 4 70 45 95 95 95 95 95 93 95 96 85 95 81 94 95 94 92
Cristobal Huet 10 100 OTT FRA G - 37 G 1 060 000$ 2 65 26 79 78 72 79 79 76 78 99 90 79 67 78 76 78 79
Rejean Beauchemin 10 100 OTT CAN G - 27 G 1 010 000$ 3 70 64 77 77 78 77 77 77 77 70 74 77 69 69 77 77 74

Binghamton Senators

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Erik Condra 10 100 BNG USA RW LW 26 D 1 040 000$ 3 62 42 80 75 74 74 70 71 80 32 68 69 60 65 76 71 68
Rob Globke 10 100 BNG USA RW C 29 D 725 000$ 3 69 61 71 72 67 73 72 68 73 58 61 61 67 64 70 71 67
Arttu Luttinen 10 100 BNG FIN RW LW 29 G 725 000$ 1 85 40 71 69 75 65 70 62 75 36 76 69 62 68 71 65 66
Maxime Boisclair 10 100 BNG CAN RW LW 27 G 725 000$ 2 65 57 69 70 69 73 71 74 74 67 63 64 47 50 69 72 65
Zack Stortini 10 100 BNG CAN RW C 27 D 825 000$ 1 50 64 65 65 64 72 61 75 77 66 25 59 65 61 64 69 62
Tom Kostopoulos 10 100 BNG CAN RW LW 33 D 943 800$ 1 71 10 45 54 56 67 62 74 74 48 50 48 64 63 51 67 58
Josh Hennessy C 10 100 BNG USA C LW 27 D 1 430 000$ 3 75 53 73 80 75 71 78 67 76 85 71 76 68 64 76 72 73
Jiri Novotny 10 100 BNG CZE C RW 29 D 725 000$ 1 79 40 75 72 76 68 70 65 76 93 82 54 61 67 74 67 71
T.J. Hensick A 10 100 BNG USA C RW 26 D 725 000$ 3 65 40 74 75 75 73 77 64 76 47 74 50 55 61 74 71 66
Konstantin Pushkarev 10 100 BNG WLD C RW 27 D 750 000$ 2 62 40 74 63 65 62 60 69 64 68 62 58 54 62 67 63 63
Danny Bois 10 100 BNG CAN LW RW 29 D 725 000$ 1 60 62 73 77 47 75 71 76 77 45 57 60 49 72 65 74 64
Lauri Tukonen 10 100 BNG FIN LW RW 26 D 725 000$ 2 70 40 74 63 64 69 45 51 73 57 74 44 59 56 67 55 60
Martin Sagat 10 100 BNG SVK LW RW 27 D 725 000$ 2 65 48 64 69 58 47 60 69 46 51 67 48 54 65 63 58 58
Tomás Kudelka 10 100 BNG CZE D - 25 G 1 200 000$ 2 65 46 74 71 67 74 74 68 76 85 66 50 58 63 70 72 68
Nigel Williams 10 100 BNG USA D - 24 G 725 000$ 1 69 40 73 75 69 69 69 60 75 68 64 70 61 68 72 66 68
Tom Fritsche 10 100 BNG USA D - 25 G 725 000$ 2 60 40 68 64 60 71 71 63 72 53 72 59 58 58 64 68 64
Tomas Malec 10 100 BNG SVK D - 30 G 725 000$ 1 60 43 53 59 59 69 68 70 71 76 65 68 57 62 57 69 64
Michal Barinka 10 100 BNG CZE D - 28 G 725 000$ 2 65 40 56 54 54 73 71 70 72 76 67 53 57 71 54 71 64
David Cloutier 10 100 BNG CAN D - 30 D 725 000$ 2 75 13 68 67 63 56 64 54 71 53 56 55 65 67 66 58 61
Kelly Guard 10 100 BNG CAN G - 29 G 725 000$ 1 70 44 70 71 69 72 72 68 72 60 72 72 60 62 70 70 68

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Jakub Hulva 10 100 NOD CZE C LW 28 G 325 000$ 0 85 43 40 51 38 40 40 51 50 38 77 50 40 40 43 43 46
Taylor Leier 10 100 NOD CAN LW - 18 G 100 000$ 0 83 26 49 51 53 50 45 47 59 52 84 43 51 45 51 47 52
Matt Puempel 10 100 NOD CAN LW RW 19 G 100 000$ 0 73 41 55 53 56 51 51 51 54 41 66 47 50 47 54 51 51
Matt Benning 10 100 NOD CAN D - 18 D 100 000$ 0 77 41 57 54 49 52 56 55 56 49 74 38 53 55 53 54 54
Andrei Medvedev 10 100 NOD RUS G - 29 G 450 000$ 0 80 56 63 65 67 63 65 63 66 61 70 63 60 62 65 63 64