St-Louis Blues

STL

DIRECTEUR GÉNERAL : Pascal Robert

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 49,675,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 14,625,000$

LTIR UTILISÉ : 1,750,000$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 43

CONTRATS : 63/50

LISTE DE RÉSERVE : 104/90

BLESSÉS : 2

SUSPENDUS : 0

St-Louis Blues

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
David Krejci 12 89 STL CZE RW C 25 D 725 000$ 1 65 66 82 90 88 78 83 64 85 86 71 85 57 60 86 75 77
Éric Dazé 18 91 STL CAN RW LW 36 G 3 000 000$ 1 45 42 86 74 77 72 73 67 79 74 78 74 74 79 79 70 75
Brandon Yip 3 98 STL CAN RW LW 26 D 725 000$ 1 65 66 76 74 78 78 79 71 80 89 68 80 70 66 76 76 75
Joshua Bailey 17 0 STL CAN RW LW 22 G 750 000$ 1 65 54 69 83 80 77 74 72 84 92 87 60 60 57 77 74 74
Jordin Tootoo 12 85 STL CAN RW C 28 D 2 000 000$ 3 70 79 71 71 65 77 73 88 79 79 52 74 75 76 69 79 73
David Legwand C 20 83 STL USA C LW 31 G 4 000 000$ 3 59 25 77 81 82 77 79 73 83 64 75 89 77 76 80 76 77
Jay McClement 1 98 STL CAN C LW 28 G 2 000 000$ 4 65 40 70 73 71 80 81 76 81 99 80 84 65 71 71 79 77
T.J. Oshie 18 92 STL USA C RW 25 D 1 800 000$ 3 70 42 84 82 84 78 79 62 86 86 74 84 62 59 83 73 76
James Sheppard 12 88 STL CAN C LW 23 G 2 400 000$ 4 70 56 74 76 78 77 80 74 80 83 66 82 65 65 76 77 75
Scott Walker 7 95 STL CAN LW RW 38 D 2 000 000$ 1 60 59 75 73 69 76 74 78 74 90 69 64 83 88 72 76 76
Tim Connolly A 9 93 STL USA LW C 30 D 3 000 000$ 2 45 43 76 84 83 68 76 66 83 61 78 67 69 79 81 70 74
Lauri Korpikoski 7 0 STL FIN LW C 25 G 1 000 000$ 3 70 41 76 77 77 84 79 77 78 83 72 75 49 59 76 80 73
Martin Erat 8 85 STL CZE LW RW 30 G 2 500 000$ 2 65 19 75 86 88 68 72 63 86 63 82 69 66 66 83 67 73
Patrik Berglund 12 86 STL SWE LW C 23 G 900 000$ 2 68 41 76 73 77 79 83 75 80 77 67 78 54 64 75 79 73
Roman Josi A 18 96 STL SWI D - 21 G 7 500 000$ 6 76 41 85 88 87 85 85 75 91 98 80 68 72 57 86 81 80
Erik Johnson 19 95 STL USA D - 23 D 2 000 000$ 2 72 47 76 80 82 90 90 72 87 99 59 50 57 64 79 84 75
Jay McKee 18 86 STL CAN D - 34 G 4 627 500$ 3 65 65 64 61 62 80 84 87 77 75 78 66 74 86 62 83 74
Kim Johnsson 18 78 STL SWE D - 35 G 2 172 500$ 3 75 26 75 79 76 76 77 71 79 58 75 60 71 73 76 74 72
Ladislav Smid 18 87 STL CZE D - 25 G 1 900 000$ 3 70 39 64 69 68 78 86 80 78 82 60 59 55 65 67 81 70
Dimitri Kulikov 18 90 STL RUS D - 21 G 725 000$ 2 68 56 74 77 74 81 79 76 79 79 64 46 50 53 75 78 69
Ben Bishop 6 100 STL USA G - 25 G 1 750 000$ 4 70 49 88 88 88 88 88 88 88 88 72 88 64 69 88 88 83
Curtis Sanford 15 80 STL CAN G - 32 D 2 200 000$ 2 71 56 80 80 80 80 80 80 81 90 76 81 67 77 80 80 79

Peoria Rivermen

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Eric Godard 20 98 PEO CAN RW LW 31 D 750 000$ 3 70 64 70 65 51 69 70 79 66 72 37 61 73 83 62 72 66
Charles Linglet 18 94 PEO CAN RW LW 29 G 725 000$ 2 70 40 65 62 71 70 69 69 73 86 50 49 61 66 66 69 65
Kyle Palmieri A 20 90 PEO USA RW C 20 D 725 000$ 2 81 56 69 65 64 63 64 61 65 66 67 64 67 66 66 62 65
Mathieu Aubin 20 94 PEO CAN RW C 25 D 725 000$ 2 65 56 67 72 59 53 54 53 69 44 74 72 40 53 66 53 59
Steven Later 12 100 PEO CAN RW D 27 D 725 000$ 3 70 40 66 54 65 51 51 60 62 33 41 54 65 59 61 54 55
Cam Keith 10 100 PEO CAN RW LW 31 G 725 000$ 1 70 10 60 51 42 45 43 60 57 54 67 51 59 49 51 49 53
Jon DiSalvatore 10 100 PEO USA RW LW 30 D 725 000$ 2 66 10 65 56 58 42 36 54 57 34 77 35 40 60 59 44 51
Mike Glumac 10 100 PEO CAN RW D 31 D 725 000$ 2 65 10 11 29 35 10 11 11 10 23 17 10 11 10 25 10 15
Peter Holland 20 93 PEO CAN C - 20 G 725 000$ 2 63 41 70 70 72 68 71 66 72 62 82 76 49 53 70 68 67
Jared Aulin 20 97 PEO CAN C RW 29 D 725 000$ 65 39 62 67 74 68 71 65 72 55 75 76 56 60 67 68 66
Justin Florek 18 92 PEO USA C RW 21 G 725 000$ 2 76 50 64 63 64 67 63 67 70 67 73 54 57 54 63 65 63
Duncan Milroy 20 93 PEO CAN C RW 28 D 725 000$ 2 65 78 46 50 51 70 46 85 62 78 78 45 58 76 49 67 62
Brendan Bernakevitch 10 100 PEO CAN C RW 29 D 725 000$ 2 60 40 51 51 51 51 51 57 72 79 74 60 71 71 51 53 61
D.J. King 10 100 PEO CAN C LW 27 G 725 000$ 65 75 41 40 40 63 57 67 51 70 34 51 63 77 40 62 54
Blair Betts 10 100 PEO CAN C LW 31 G 811 200$ 2 67 10 13 16 21 38 17 71 33 17 36 30 10 17 16 42 26
Craig Cunningham 20 92 PEO USA LW C 21 D 750 000$ 3 76 49 69 66 66 69 63 54 74 68 73 61 54 57 67 62 64
Michal Birner 20 95 PEO CZE LW C 25 G 725 000$ 1 70 40 62 66 62 73 48 66 67 55 70 73 40 58 63 62 61
Ryan Ramsay 16 100 PEO CAN LW C 28 G 725 000$ 65 40 63 63 68 55 55 58 74 49 48 66 69 69 64 56 61
Konstantin Zakharov 10 100 PEO BLR LW RW 26 D 725 000$ 2 53 40 67 65 66 58 58 59 68 66 75 42 52 57 66 58 61
Roman Cervenka 12 92 PEO CZE LW C 26 G 725 000$ 3 70 40 69 60 71 59 66 60 67 78 57 57 40 45 66 61 60
Andrew Peters 20 97 PEO CAN LW RW 31 G 800 000$ 3 77 49 59 54 52 65 68 75 63 55 31 38 61 81 55 69 58
Tyler Spurgeon 10 100 PEO CAN LW C 25 G 725 000$ 2 70 40 55 53 54 58 56 67 60 53 73 56 47 67 54 60 58
Peter Sejna 10 100 PEO SVK LW RW 32 G 725 000$ 3 65 10 54 49 44 34 44 52 50 33 52 55 37 38 49 43 45
Brandon Sugden 10 100 PEO CAN LW - 33 D 725 000$ 2 65 10 46 41 31 52 41 60 47 25 11 68 53 57 39 51 44
Ronald Petrovicky 10 100 PEO SVK LW RW 34 D 800 000$ 2 65 10 39 30 31 44 51 77 40 30 37 41 34 54 33 57 42
Éric Chouinard 10 100 PEO CAN LW C 31 G 725 000$ 2 65 10 25 21 21 28 10 23 26 32 49 22 24 25 22 20 25
Tom Gilbert 20 96 PEO USA D - 28 D 855 000$ 75 41 61 61 64 74 71 72 77 73 62 71 71 77 62 72 69
Jake Gardiner A 18 90 PEO USA D - 21 G 725 000$ 2 93 40 68 76 73 69 70 65 77 75 76 55 59 56 72 68 68
Luke Schenn C 20 96 PEO CAN D - 22 D 850 000$ 4 77 74 66 70 63 69 69 76 72 72 47 66 53 73 66 71 66
Michal Jordan 20 90 PEO CZE D - 21 G 750 000$ 1 68 40 68 71 69 64 67 59 73 68 79 48 42 50 69 63 63
Ben Chiarot 20 93 PEO CAN D - 20 G 725 000$ 2 64 56 56 58 59 72 70 76 67 71 65 40 60 66 57 72 63
Nikita Nikitin 12 100 PEO RUS D - 25 G 725 000$ 1 65 60 54 56 56 68 71 64 72 75 73 53 53 56 55 67 62
Stephen Wood 10 100 PEO USA D - 30 D 725 000$ 2 65 40 58 61 59 68 71 66 72 65 70 40 45 67 59 68 61
Jeff Woywitka 10 100 PEO CAN D - 28 D 725 000$ 60 40 63 63 52 69 73 66 74 36 59 40 62 71 59 69 60
Mike Stuart 10 100 PEO USA D - 31 D 725 000$ 2 60 34 35 45 44 73 72 78 70 72 69 43 50 71 41 74 60
Aaron MacKenzie 10 100 PEO CAN D - 30 D 725 000$ 1 64 19 58 62 68 53 62 57 71 61 50 68 46 61 62 57 59
Scott Jackson 10 100 PEO CAN D - 24 G 725 000$ 2 70 40 41 45 44 68 68 68 66 68 73 52 58 59 43 68 59
Matt Walker 10 100 PEO CAN D - 31 D 725 000$ 2 65 52 42 24 38 69 69 77 70 77 36 60 60 78 34 71 58
Micki Dupont 18 89 PEO CAN D - 31 D 725 000$ 6 71 6 56 54 60 66 57 58 56 65 68 49 56 50 56 60 57
Doug Lynch 10 100 PEO CAN D - 28 G 725 000$ 55 27 55 62 55 56 42 56 70 68 36 32 60 70 57 51 55
Francis Bouillon 10 100 PEO USA D - 36 G 770 000$ 2 67 10 50 45 36 60 62 79 64 45 62 48 41 64 43 67 54
Rocky Thompson 10 100 PEO CAN D - 34 D 725 000$ 2 65 79 37 31 32 62 61 78 63 61 19 54 67 85 33 67 54
Jason Bacashihua 20 100 PEO USA G - 29 G 725 000$ 3 70 50 76 76 75 75 76 75 75 60 78 75 68 72 75 75 73
Marek Schwarz 18 100 PEO CZE G - 25 D 850 000$ 2 70 40 77 75 75 76 77 69 76 69 76 75 55 61 75 74 71
Reto Berra 16 95 PEO SWI G - 24 G 850 000$ 2 67 41 75 73 72 74 73 72 72 73 77 74 59 67 73 73 71
Aaron Dell 18 100 PEO USA G - 22 G 725 000$ 2 81 40 74 69 72 73 69 65 71 64 79 70 62 58 71 69 68
Chris Beckford-Tseu 20 100 PEO CAN G - 27 D 725 000$ 60 55 64 66 56 65 64 64 64 59 69 64 51 64 62 64 62

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Greg McKegg 20 100 NOD CAN RW C 19 G 100 000$ 0 76 39 60 58 57 59 59 74 62 54 76 58 53 53 58 64 60
Alexander Khokhlachev 20 100 NOD RUS RW C 18 G 100 000$ 0 73 47 59 64 53 50 52 42 58 62 66 49 58 53 58 48 55
Quinton Howden 20 100 UFA CAN C LW 19 G 100 000$ 0 77 40 52 56 54 55 56 60 59 38 74 62 58 63 54 57 57
Luk Sedlk 20 100 NOD CZE C LW 18 G 100 000$ 0 73 46 59 58 52 58 57 53 56 53 66 58 57 51 56 56 56
Miikka Salomaki 20 100 NOD FIN LW RW 18 G 100 000$ 0 73 38 60 49 56 59 61 47 58 55 66 49 55 50 55 55 55
Danny Biega 20 100 NOD QUE D - 20 D 100 000$ 0 77 42 59 63 61 63 57 58 62 54 78 57 48 52 61 59 59
Brandon Gormley 20 100 NOD CAN D - 19 G 100 000$ 0 76 38 64 60 64 53 66 59 54 64 76 42 51 51 62 59 58
Justin Holl 20 100 NOD USA D - 19 D 100 000$ 0 80 45 46 58 48 61 65 61 58 43 70 36 56 53 50 62 54