DIRECTEUR GÉNERAL : Guillaume Pineault
POINT DE GESTION : 100
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 96,455,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -8,455,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 26/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 9
CONTRATS : 23/50
LISTE DE RÉSERVE : 62/80
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Pavel Buchnevich | RW | LW | 29 ans | G | 5 800 000$ | 1 | 100 | 35 | 85 | 87 | 84 | 83 | 78 | 65 | 85 | 87 | 84 | 64 | 73 | 79 | 85 | 75 | 79 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Oliver Bjorkstrand | RW | LW | 29 ans | D | 5 400 000$ | 2 | 100 | 34 | 81 | 83 | 79 | 77 | 73 | 68 | 77 | 81 | 88 | 69 | 77 | 76 | 81 | 72 | 77 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jordan Kyrou | RW | C | 26 ans | D | 8 250 000$ | 7 | 100 | 36 | 87 | 84 | 87 | 76 | 75 | 66 | 86 | 83 | 84 | 77 | 61 | 68 | 86 | 72 | 77 | B | |||||
10 | Maxim Tsyplakov | RW | LW | 25 ans | G | 950 000$ | 1 | 100 | 39 | 78 | 76 | 76 | 70 | 74 | 72 | 76 | 80 | 82 | 57 | 70 | 76 | 76 | 72 | 73 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brayden Schenn | C | LW | 32 ans | G | 6 500 000$ | 4 | 100 | 53 | 79 | 83 | 84 | 84 | 74 | 83 | 86 | 84 | 84 | 83 | 76 | 79 | 82 | 80 | 81 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Robert Thomas | C | RW | 24 ans | D | 8 125 000$ | 7 | 100 | 31 | 74 | 89 | 89 | 73 | 75 | 63 | 81 | 84 | 87 | 80 | 72 | 71 | 84 | 70 | 78 | A | |||||
10 | Ryan Strome | C | RW | 30 ans | D | 5 000 000$ | 3 | 100 | 37 | 78 | 86 | 80 | 74 | 76 | 65 | 77 | 81 | 66 | 83 | 83 | 82 | 81 | 71 | 77 | B | |||||
10 | Sam Lafferty | C | LW | 29 ans | D | 2 000 000$ | 2 | 100 | 70 | 70 | 68 | 70 | 82 | 71 | 78 | 75 | 71 | 78 | 86 | 74 | 78 | 69 | 77 | 75 | B | |||||
10 | Zachary Bolduc | C | LW | 21 ans | G | 894 167$ | 2 | 100 | 41 | 68 | 67 | 70 | 79 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 64 | 64 | 73 | 68 | 73 | 70 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brandon Saad | LW | RW | 31 ans | G | 4 500 000$ | 2 | 100 | 32 | 83 | 76 | 75 | 78 | 82 | 67 | 79 | 77 | 90 | 73 | 68 | 71 | 78 | 75 | 76 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Andre Burakovsky | LW | RW | 29 ans | G | 5 500 000$ | 3 | 100 | 34 | 81 | 84 | 83 | 74 | 72 | 64 | 79 | 82 | 86 | 70 | 56 | 75 | 82 | 70 | 75 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Philipp Kurashev | LW | RW | 24 ans | G | 2 250 000$ | 1 | 100 | 56 | 73 | 78 | 72 | 69 | 72 | 69 | 67 | 72 | 86 | 69 | 63 | 84 | 74 | 70 | 72 | B | |||||
10 | Jake Neighbours | LW | - | 22 ans | G | 835 833$ | 1 | 100 | 54 | 80 | 69 | 72 | 69 | 65 | 76 | 73 | 78 | 86 | 63 | 69 | 72 | 73 | 70 | 72 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alexandre Texier | LW | C | 24 ans | G | 2 100 000$ | 2 | 100 | 25 | 67 | 68 | 73 | 79 | 80 | 64 | 72 | 75 | 79 | 73 | 59 | 67 | 69 | 74 | 71 | B | |||||
10 | Matias Maccelli | LW | - | 23 ans | G | 3 425 000$ | 2 | 100 | 23 | 70 | 76 | 78 | 73 | 71 | 57 | 76 | 78 | 87 | 57 | 61 | 57 | 74 | 67 | 70 | B | |||||
10 | Nathan Walker | LW | RW | 30 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 24 | 63 | 67 | 65 | 74 | 73 | 79 | 73 | 66 | 92 | 71 | 66 | 62 | 65 | 75 | 70 | B | |||||
10 | Colton Parayko | D | - | 31 ans | D | 6 500 000$ | 6 | 100 | 43 | 74 | 72 | 70 | 89 | 84 | 79 | 74 | 87 | 89 | 61 | 72 | 88 | 72 | 84 | 78 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Justin Faulk | D | - | 32 ans | D | 6 500 000$ | 3 | 100 | 38 | 78 | 83 | 86 | 80 | 75 | 75 | 79 | 87 | 84 | 62 | 65 | 74 | 82 | 76 | 77 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ryan Suter | D | - | 39 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 32 | 74 | 75 | 72 | 77 | 80 | 68 | 75 | 73 | 81 | 49 | 79 | 78 | 73 | 75 | 73 | C | |||||
10 | Torey Krug | D | - | 33 ans | G | 6 500 000$ | 3 | 100 | 34 | 77 | 84 | 86 | 76 | 75 | 72 | 86 | 83 | 69 | 55 | 60 | 63 | 82 | 74 | 73 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | John Marino | D | - | 27 ans | D | 4 400 000$ | 3 | 100 | 37 | 63 | 61 | 71 | 79 | 83 | 67 | 78 | 83 | 88 | 54 | 68 | 77 | 65 | 76 | 72 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nick Leddy | D | - | 33 ans | G | 4 000 000$ | 2 | 100 | 39 | 69 | 72 | 70 | 80 | 79 | 73 | 79 | 78 | 86 | 59 | 56 | 68 | 70 | 77 | 72 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Scott Perunovich | D | - | 25 ans | G | 1 150 000$ | 1 | 100 | 29 | 66 | 70 | 74 | 80 | 83 | 63 | 77 | 75 | 76 | 68 | 62 | 67 | 70 | 75 | 71 | B | |||||
10 | Nolan Allan | D | - | 21 ans | G | 825 000$ | 2 | 100 | 43 | 52 | 52 | 52 | 72 | 69 | 70 | 68 | 74 | 82 | 49 | 66 | 68 | 52 | 70 | 64 | B | |||||
10 | Karel Vejmelka | G | - | 28 ans | D | 2 725 000$ | 1 | 100 | 31 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 77 | 79 | 76 | 67 | 66 | 77 | 76 | 76 | 75 | B | |||||
10 | Joel Hofer | G | - | 23 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 31 | 76 | 77 | 75 | 76 | 76 | 72 | 76 | 79 | 75 | 64 | 66 | 73 | 76 | 74 | 73 | B | |||||
Two-Way Clause |
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mathias Laferrière | RW | C | 23 ans | D | 786 667$ | 1 | 100 | 34 | 50 | 50 | 59 | 54 | 54 | 60 | 54 | 54 | 81 | 53 | 57 | 62 | 53 | 56 | 57 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Simon Robertsson | RW | LW | 21 ans | G | 867 000$ | 3 | 100 | 42 | 54 | 53 | 56 | 52 | 57 | 61 | 50 | 59 | 78 | 54 | 42 | 56 | 54 | 56 | 56 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hugh McGing | C | LW | 25 ans | G | 775 000$ | 2 | 100 | 39 | 66 | 76 | 73 | 69 | 67 | 59 | 72 | 75 | 65 | 75 | 63 | 66 | 71 | 65 | 68 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dalibor Dvorsky | C | RW | 19 ans | G | 918 000$ | 3 | 100 | 39 | 65 | 73 | 72 | 60 | 65 | 63 | 70 | 68 | 82 | 63 | 58 | 62 | 70 | 62 | 66 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dylan Peterson | C | RW | 22 ans | D | 875 000$ | 2 | 100 | 40 | 56 | 64 | 61 | 65 | 69 | 59 | 65 | 59 | 77 | 58 | 54 | 59 | 60 | 64 | 62 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Aleksanteri Kaskimaki | C | LW | 20 ans | G | 870 000$ | 3 | 100 | 35 | 62 | 68 | 61 | 52 | 53 | 55 | 64 | 55 | 84 | 58 | 49 | 52 | 63 | 53 | 59 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tanner Dickinson | C | LW | 22 ans | G | 826 667$ | 1 | 100 | 38 | 41 | 69 | 47 | 61 | 61 | 58 | 53 | 53 | 90 | 60 | 60 | 51 | 52 | 60 | 58 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Zach Sanford | LW | RW | 29 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 59 | 73 | 66 | 68 | 84 | 70 | 81 | 73 | 74 | 79 | 72 | 60 | 83 | 69 | 78 | 73 | B | |||||
10 | Mackenzie MacEachern | LW | RW | 30 ans | G | 750 000$ | 1 | 100 | 56 | 64 | 61 | 62 | 77 | 69 | 77 | 71 | 73 | 64 | 51 | 56 | 75 | 62 | 74 | 66 | B | |||||
10 | Dylan Duke | LW | C | 21 ans | G | 867 500$ | 3 | 100 | 44 | 55 | 62 | 64 | 56 | 61 | 54 | 64 | 58 | 88 | 60 | 54 | 63 | 60 | 57 | 61 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Corey Schueneman | D | - | 28 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 32 | 67 | 70 | 63 | 69 | 73 | 65 | 72 | 68 | 81 | 50 | 61 | 67 | 66 | 69 | 67 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Samuel Johannesson | D | - | 23 ans | D | 870 000$ | 2 | 100 | 33 | 63 | 65 | 61 | 66 | 64 | 65 | 62 | 66 | 94 | 54 | 58 | 64 | 63 | 65 | 65 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tyler Tucker | D | - | 24 ans | G | 808 333$ | 1 | 100 | 49 | 56 | 49 | 49 | 69 | 66 | 74 | 64 | 69 | 64 | 62 | 56 | 77 | 51 | 69 | 62 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hunter Skinner | D | - | 23 ans | D | 850 833$ | 1 | 100 | 33 | 60 | 63 | 62 | 58 | 60 | 56 | 62 | 64 | 74 | 55 | 56 | 57 | 61 | 58 | 60 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Leo Loof | D | - | 22 ans | G | 867 000$ | 2 | 100 | 38 | 64 | 61 | 61 | 56 | 61 | 58 | 59 | 59 | 63 | 54 | 50 | 65 | 62 | 58 | 59 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Michael Buchinger | D | - | 20 ans | G | 838 333$ | 3 | 100 | 35 | 55 | 62 | 56 | 61 | 57 | 58 | 62 | 61 | 85 | 46 | 52 | 59 | 57 | 58 | 59 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Marc-Andre Gaudet | D | - | 20 ans | G | 802 500$ | 3 | 100 | 50 | 60 | 47 | 51 | 62 | 61 | 62 | 59 | 61 | 58 | 40 | 50 | 64 | 52 | 61 | 56 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vadim Zherenko | G | - | 23 ans | G | 846 667$ | 1 | 100 | 32 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 59 | 76 | 59 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Colten Ellis | G | - | 23 ans | G | 850 833$ | 1 | 100 | 36 | 58 | 62 | 61 | 62 | 62 | 60 | 62 | 61 | 75 | 59 | 56 | 62 | 60 | 61 | 61 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Will Cranley | G | - | 22 ans | G | 841 667$ | 1 | 100 | 35 | 60 | 57 | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 | 60 | 76 | 52 | 41 | 60 | 59 | 59 | 58 | C | |||||
Two-Way Clause |
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jimmy Snuggerud | RW | LW | 20 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 37 | 73 | 61 | 64 | 60 | 62 | 60 | 65 | 65 | 83 | 45 | 44 | 64 | 66 | 60 | 62 | B | |||||
10 | Danil Savunov | LW | RW | 23 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 43 | 55 | 55 | 59 | 56 | 55 | 57 | 56 | 58 | 45 | 60 | 62 | 61 | 56 | 56 | 56 | C | |||||
10 | Juraj Pekarcik | LW | - | 18 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 42 | 48 | 58 | 55 | 45 | 47 | 47 | 54 | 42 | 87 | 53 | 46 | 50 | 53 | 46 | 52 | C | |||||
10 | Adam Jecho | LW | RW | 18 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 53 | 47 | 47 | 53 | 51 | 48 | 56 | 52 | 50 | 70 | 37 | 50 | 57 | 49 | 51 | 51 | B | |||||
10 | Hunter Brzustewicz | D | - | 19 ans | D | 950 000$ | 0 | 100 | 34 | 63 | 60 | 70 | 69 | 61 | 53 | 70 | 64 | 91 | 52 | 63 | 53 | 64 | 61 | 64 | B | |||||
10 | Quinton Burns | D | - | 19 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 47 | 57 | 62 | 56 | 53 | 48 | 49 | 55 | 57 | 87 | 52 | 46 | 59 | 58 | 50 | 56 | D | |||||
10 | Colin Ralph | D | - | 18 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 49 | 53 | 53 | 52 | 53 | 57 | 49 | 53 | 48 | 77 | 54 | 51 | 48 | 52 | 53 | 54 | C | |||||
10 | Jérémy Langlois | D | - | 20 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 33 | 45 | 49 | 50 | 49 | 54 | 47 | 56 | 47 | 75 | 48 | 46 | 50 | 48 | 50 | 51 | B | |||||