Los Angeles Kings
DIRECTEUR GÉNERAL : Martin Tremblay
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 57,800,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 6,500,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 22
CONTRATS : 43/50
LISTE DE RÉSERVE : 78/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Los Angeles Kings
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Voracek | 18 | 100 | RW | LW | 22 | G | 1 750 000$ | 2 | 89 | 43 | 80 | 92 | 96 | 77 | 80 | 70 | 92 | 62 | 73 | 66 | 66 | 64 | 89 | 75 | 76 | ||||||
Jason Arnott | 6 | 100 | RW | C | 37 | D | 4 500 000$ | 2 | 76 | 59 | 75 | 80 | 71 | 74 | 75 | 84 | 78 | 61 | 54 | 83 | 88 | 84 | 75 | 77 | 75 | ||||||
Ian Laperriere | 16 | 100 | RW | C | 38 | D | 2 000 000$ | 1 | 89 | 27 | 72 | 68 | 70 | 85 | 77 | 80 | 78 | 83 | 35 | 84 | 81 | 79 | 70 | 80 | 74 | ||||||
Jordan Eberle | 17 | 100 | RW | LW | 21 | D | 725 000$ | 2 | 63 | 44 | 78 | 79 | 83 | 72 | 73 | 59 | 77 | 73 | 79 | 66 | 53 | 54 | 80 | 68 | 70 | ||||||
Anze Kopitar | 18 | 100 | C | LW | 24 | G | 4 750 000$ | 1 | 70 | 23 | 90 | 92 | 89 | 89 | 91 | 77 | 86 | 93 | 74 | 92 | 75 | 66 | 90 | 85 | 84 | ||||||
Peter Forsberg | 18 | 100 | C | LW | 38 | G | 5 000 000$ | 2 | 75 | 51 | 81 | 90 | 95 | 71 | 78 | 70 | 82 | 62 | 60 | 86 | 88 | 84 | 88 | 73 | 78 | ||||||
Trevor Lewis | 10 | 100 | C | RW | 25 | D | 2 500 000$ | 1 | 71 | 48 | 74 | 77 | 74 | 84 | 78 | 76 | 79 | 81 | 68 | 86 | 73 | 74 | 75 | 79 | 77 | ||||||
Patrick Kaleta | 1 | 100 | C | RW | 25 | D | 725 000$ | 1 | 70 | 75 | 71 | 74 | 68 | 80 | 71 | 79 | 71 | 81 | 35 | 68 | 68 | 73 | 71 | 76 | 69 | ||||||
Dustin Brown | 16 | 89 | LW | RW | 27 | D | 4 500 000$ | 4 | 65 | 43 | 84 | 81 | 79 | 81 | 84 | 82 | 83 | 87 | 57 | 58 | 78 | 73 | 81 | 82 | 77 | ||||||
P.J. Axelsson | 12 | 95 | LW | RW | 36 | G | 4 000 000$ | 2 | 65 | 48 | 69 | 76 | 71 | 86 | 92 | 76 | 83 | 46 | 81 | 77 | 78 | 77 | 72 | 84 | 76 | ||||||
Nazem Kadri | 18 | 100 | LW | C | 21 | G | 725 000$ | 2 | 71 | 53 | 80 | 81 | 76 | 73 | 76 | 72 | 80 | 70 | 57 | 77 | 60 | 60 | 79 | 73 | 71 | ||||||
Brian Boyle | 2 | 100 | LW | C | 27 | G | 2 000 000$ | 1 | 59 | 57 | 75 | 70 | 76 | 79 | 73 | 84 | 74 | 91 | 39 | 73 | 55 | 59 | 73 | 78 | 70 | ||||||
Scott Niedermayer | 16 | 100 | D | - | 38 | G | 6 500 000$ | 2 | 75 | 42 | 77 | 89 | 81 | 87 | 88 | 83 | 82 | 77 | 73 | 60 | 88 | 87 | 82 | 86 | 81 | ||||||
Drew Doughty | 18 | 100 | D | - | 22 | D | 7 500 000$ | 5 | 70 | 52 | 79 | 84 | 79 | 87 | 92 | 82 | 86 | 93 | 73 | 70 | 67 | 64 | 80 | 87 | 79 | ||||||
Victor Hedman | 18 | 100 | D | - | 21 | D | 725 000$ | 1 | 79 | 47 | 82 | 84 | 77 | 87 | 87 | 83 | 83 | 87 | 80 | 54 | 75 | 75 | 81 | 85 | 79 | ||||||
Roman Hamrlik | 12 | 100 | D | - | 37 | D | 4 000 000$ | 2 | 66 | 62 | 73 | 76 | 77 | 77 | 84 | 81 | 82 | 76 | 44 | 73 | 72 | 77 | 75 | 80 | 74 | ||||||
Jack Johnson | 15 | 100 | D | - | 25 | G | 1 750 000$ | 2 | 70 | 42 | 74 | 77 | 72 | 87 | 84 | 77 | 85 | 89 | 60 | 52 | 67 | 71 | 74 | 82 | 74 | ||||||
Alex Plante | 11 | 100 | D | - | 22 | D | 725 000$ | 1 | 66 | 73 | 67 | 70 | 74 | 77 | 73 | 82 | 74 | 71 | 56 | 55 | 61 | 60 | 70 | 77 | 68 | ||||||
Keaton Ellerby | 7 | 100 | D | - | 23 | G | 725 000$ | 2 | 63 | 39 | 62 | 68 | 61 | 76 | 72 | 72 | 72 | 72 | 68 | 56 | 56 | 53 | 63 | 73 | 65 | ||||||
Jonathan Quick | 10 | 100 | G | - | 26 | G | 1 750 000$ | 1 | 70 | 59 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 82 | 92 | 98 | 74 | 92 | 64 | 70 | 92 | 88 | 86 | ||||||
Jonathan Bernier | 12 | 99 | G | - | 23 | G | 950 000$ | 3 | 65 | 54 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 74 | 82 | 81 | 74 | 81 | 58 | 61 | 81 | 79 | 76 |
Manchester Monarchs
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick O'Sullivan | 14 | 100 | RW | C | 27 | G | 725 000$ | 2 | 70 | 40 | 73 | 73 | 71 | 65 | 68 | 64 | 74 | 68 | 70 | 69 | 55 | 58 | 72 | 65 | 67 | ||||||
Maxime Boisclair | 10 | 100 | RW | LW | 27 | G | 725 000$ | 1 | 65 | 57 | 69 | 70 | 69 | 73 | 71 | 72 | 74 | 75 | 63 | 64 | 47 | 50 | 69 | 72 | 66 | ||||||
Frazer McLaren | 10 | 100 | RW | LW | 24 | G | 725 000$ | 2 | 89 | 40 | 59 | 64 | 61 | 75 | 65 | 76 | 69 | 62 | 65 | 57 | 60 | 61 | 61 | 72 | 64 | ||||||
Kyle Clifford | 18 | 100 | RW | LW | 21 | G | 750 000$ | 3 | 63 | 58 | 58 | 57 | 52 | 61 | 66 | 69 | 61 | 60 | 51 | 44 | 57 | 64 | 55 | 65 | 58 | ||||||
Konstantin Koltsov | 8 | 100 | RW | LW | 30 | G | 950 000$ | 1 | 65 | 10 | 42 | 49 | 48 | 51 | 54 | 71 | 55 | 25 | 57 | 31 | 34 | 55 | 46 | 58 | 47 | ||||||
Petr Kalus | 18 | 100 | C | LW | 24 | G | 950 000$ | 1 | 70 | 53 | 75 | 66 | 76 | 63 | 73 | 63 | 76 | 76 | 70 | 76 | 77 | 64 | 72 | 66 | 71 | ||||||
Jim O'Brien | 10 | 100 | C | RW | 23 | D | 825 000$ | 2 | 57 | 45 | 58 | 60 | 66 | 71 | 70 | 70 | 66 | 72 | 82 | 73 | 43 | 54 | 61 | 70 | 65 | ||||||
Joe Colborne | 9 | 100 | C | LW | 22 | G | 725 000$ | 2 | 69 | 40 | 62 | 66 | 59 | 68 | 65 | 69 | 69 | 68 | 56 | 71 | 40 | 51 | 62 | 67 | 62 | ||||||
Landon Ferraro | 12 | 100 | C | RW | 20 | D | 750 000$ | 3 | 60 | 40 | 60 | 54 | 56 | 68 | 67 | 62 | 66 | 70 | 65 | 70 | 43 | 57 | 56 | 65 | 61 | ||||||
Wyatt Smith | 14 | 100 | C | LW | 35 | G | 925 000$ | 2 | 65 | 10 | 47 | 51 | 48 | 49 | 49 | 67 | 59 | 43 | 47 | 58 | 52 | 61 | 48 | 55 | 52 | ||||||
Gabriel Landeskog | 16 | 100 | LW | RW | 19 | G | 725 000$ | 3 | 77 | 55 | 70 | 67 | 67 | 65 | 65 | 69 | 67 | 73 | 77 | 61 | 80 | 69 | 68 | 66 | 69 | ||||||
Jason Zucker | 12 | 100 | LW | - | 20 | G | 750 000$ | 3 | 81 | 52 | 70 | 73 | 71 | 72 | 65 | 59 | 73 | 68 | 81 | 55 | 60 | 58 | 71 | 65 | 67 | ||||||
Lance Bouma | 13 | 100 | LW | RW | 21 | G | 725 000$ | 2 | 95 | 40 | 64 | 64 | 59 | 76 | 73 | 72 | 75 | 69 | 79 | 63 | 47 | 55 | 62 | 73 | 66 | ||||||
Colton Gillies | 12 | 100 | LW | - | 23 | G | 725 000$ | 1 | 86 | 63 | 63 | 68 | 59 | 73 | 68 | 69 | 67 | 60 | 72 | 51 | 58 | 60 | 63 | 70 | 64 | ||||||
Brandon McMillan | 10 | 100 | LW | - | 21 | G | 725 000$ | 2 | 90 | 40 | 58 | 67 | 60 | 72 | 72 | 55 | 69 | 72 | 76 | 56 | 52 | 62 | 61 | 66 | 64 | ||||||
Greg Pateryn | 15 | 100 | D | - | 22 | D | 750 000$ | 1 | 92 | 49 | 56 | 54 | 49 | 72 | 72 | 68 | 71 | 72 | 89 | 67 | 56 | 68 | 53 | 70 | 66 | ||||||
Jamie McBain | 12 | 100 | D | - | 23 | D | 725 000$ | 1 | 70 | 53 | 69 | 69 | 68 | 69 | 70 | 65 | 71 | 72 | 71 | 59 | 56 | 60 | 68 | 68 | 66 | ||||||
Danny Syvret | 10 | 100 | D | - | 26 | G | 925 000$ | 2 | 75 | 40 | 63 | 57 | 65 | 70 | 71 | 67 | 74 | 68 | 73 | 45 | 62 | 59 | 61 | 69 | 64 | ||||||
Radoslav Suchy | 15 | 100 | D | - | 35 | G | 850 000$ | 1 | 85 | 10 | 34 | 43 | 47 | 74 | 76 | 69 | 68 | 77 | 83 | 55 | 63 | 70 | 41 | 73 | 63 | ||||||
Jan Hejda | 10 | 100 | D | - | 33 | G | 925 000$ | 1 | 60 | 35 | 43 | 37 | 35 | 72 | 64 | 80 | 74 | 85 | 61 | 57 | 76 | 78 | 38 | 72 | 63 | ||||||
Luke Witkowski | 12 | 100 | D | - | 21 | D | 725 000$ | 2 | 61 | 54 | 53 | 56 | 66 | 70 | 68 | 74 | 70 | 68 | 61 | 66 | 49 | 60 | 58 | 70 | 63 | ||||||
Greg Zanon | 10 | 100 | D | - | 31 | G | 950 000$ | 3 | 68 | 35 | 58 | 58 | 55 | 69 | 68 | 69 | 67 | 83 | 47 | 62 | 49 | 65 | 57 | 68 | 62 | ||||||
Daniel Tjärnqvist | 10 | 100 | D | - | 35 | G | 950 000$ | 2 | 65 | 10 | 53 | 52 | 50 | 67 | 67 | 64 | 67 | 48 | 69 | 56 | 67 | 70 | 51 | 66 | 60 | ||||||
Mark Fistric | 14 | 100 | D | - | 25 | G | 725 000$ | 1 | 60 | 64 | 45 | 40 | 40 | 71 | 73 | 73 | 75 | 76 | 48 | 54 | 59 | 66 | 41 | 72 | 60 | ||||||
Yann Danis | 12 | 100 | G | - | 30 | G | 850 000$ | 2 | 70 | 62 | 77 | 72 | 74 | 72 | 69 | 74 | 72 | 70 | 74 | 66 | 64 | 70 | 74 | 71 | 71 | ||||||
John Grahame | 18 | 100 | G | - | 36 | G | 975 000$ | 2 | 60 | 66 | 67 | 73 | 61 | 69 | 68 | 76 | 70 | 53 | 65 | 68 | 67 | 72 | 67 | 71 | 67 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV |
---|