Chicago Blackhawks
DIRECTEUR GÉNERAL : Dave Richard
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 68,537,200$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 1,462,800$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 27
CONTRATS : 47/50
LISTE DE RÉSERVE : 92/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Chicago Blackhawks
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Stamkos | 18 | 100 | RW | C | 22 | D | 8 000 000$ | 6 | 95 | 39 | 99 | 91 | 96 | 78 | 79 | 78 | 90 | 97 | 81 | 92 | 70 | 62 | 95 | 78 | 84 | ||||||
Brian Gionta | 15 | 100 | RW | C | 33 | D | 4 500 000$ | 3 | 65 | 53 | 85 | 79 | 89 | 70 | 75 | 62 | 91 | 99 | 78 | 69 | 79 | 72 | 84 | 69 | 79 | ||||||
Scott Hartnell | 6 | 100 | RW | LW | 30 | G | 3 750 000$ | 1 | 78 | 63 | 81 | 77 | 71 | 81 | 79 | 87 | 80 | 59 | 52 | 70 | 75 | 74 | 76 | 82 | 73 | ||||||
Jack Skille | 5 | 100 | RW | C | 25 | D | 1 000 000$ | 2 | 70 | 40 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 71 | 79 | 68 | 77 | 73 | 70 | 63 | 75 | 73 | 73 | ||||||
Jonathan Toews C | 16 | 100 | C | LW | 24 | G | 6 500 000$ | 2 | 68 | 44 | 88 | 89 | 87 | 82 | 86 | 71 | 89 | 91 | 72 | 89 | 79 | 62 | 88 | 79 | 82 | ||||||
Brooks Laich | 12 | 100 | C | LW | 29 | G | 4 500 000$ | 4 | 78 | 26 | 78 | 75 | 73 | 80 | 76 | 82 | 81 | 75 | 83 | 87 | 68 | 77 | 75 | 79 | 77 | ||||||
Angelo Esposito | 14 | 100 | C | RW | 23 | G | 725 000$ | 1 | 84 | 39 | 81 | 88 | 84 | 72 | 71 | 66 | 86 | 84 | 64 | 87 | 73 | 65 | 84 | 69 | 76 | ||||||
Dainius Zubrus | 10 | 93 | C | RW | 34 | G | 2 500 000$ | 3 | 60 | 22 | 76 | 75 | 74 | 76 | 84 | 74 | 77 | 55 | 75 | 80 | 78 | 81 | 75 | 78 | 75 | ||||||
Tuomo Ruutu A | 10 | 100 | LW | RW | 29 | G | 4 000 000$ | 2 | 45 | 47 | 79 | 81 | 78 | 86 | 78 | 78 | 85 | 79 | 65 | 75 | 82 | 77 | 79 | 80 | 78 | ||||||
Martin Havlat | 18 | 100 | LW | RW | 31 | G | 4 500 000$ | 71 | 59 | 86 | 85 | 91 | 69 | 74 | 69 | 86 | 93 | 54 | 70 | 77 | 74 | 87 | 70 | 77 | |||||||
Bryan Bickell | 9 | 100 | LW | RW | 26 | G | 2 000 000$ | 3 | 60 | 39 | 77 | 75 | 75 | 77 | 81 | 78 | 77 | 88 | 67 | 75 | 71 | 65 | 75 | 78 | 75 | ||||||
Michael Ryder | 16 | 100 | LW | RW | 32 | D | 2 203 200$ | 1 | 65 | 23 | 84 | 75 | 76 | 73 | 76 | 68 | 76 | 78 | 76 | 66 | 67 | 73 | 78 | 72 | 74 | ||||||
Duncan Keith A | 17 | 100 | D | - | 29 | G | 7 065 000$ | 1 | 65 | 40 | 85 | 89 | 91 | 87 | 89 | 75 | 89 | 98 | 72 | 73 | 78 | 76 | 88 | 83 | 83 | ||||||
James Wisniewski | 16 | 100 | D | - | 28 | D | 1 775 500$ | 1 | 55 | 39 | 79 | 81 | 82 | 78 | 76 | 83 | 84 | 93 | 67 | 69 | 68 | 68 | 80 | 79 | 77 | ||||||
Vyacheslav Voynov | 18 | 100 | D | - | 22 | D | 1 793 500$ | 2 | 67 | 52 | 82 | 80 | 77 | 85 | 82 | 64 | 86 | 88 | 74 | 69 | 66 | 55 | 79 | 77 | 75 | ||||||
Sheldon Souray | 18 | 100 | D | - | 36 | G | 2 500 000$ | 3 | 65 | 63 | 87 | 70 | 66 | 74 | 77 | 88 | 75 | 89 | 49 | 64 | 77 | 81 | 74 | 79 | 74 | ||||||
Cam Barker | 18 | 100 | D | - | 26 | G | 2 000 000$ | 2 | 70 | 40 | 62 | 64 | 63 | 79 | 81 | 82 | 79 | 97 | 73 | 57 | 69 | 71 | 63 | 80 | 73 | ||||||
Niklas Hjalmarsson | 14 | 100 | D | - | 25 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 65 | 62 | 61 | 63 | 79 | 84 | 76 | 79 | 94 | 64 | 64 | 59 | 64 | 62 | 79 | 70 | ||||||
Corey Crawford | 20 | 96 | G | - | 27 | G | 6 500 000$ | 2 | 70 | 54 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 97 | 74 | 90 | 78 | 70 | 90 | 90 | 86 | ||||||
Manny Fernandez | 10 | 100 | G | - | 38 | G | 2 000 000$ | 1 | 65 | 23 | 74 | 73 | 79 | 73 | 77 | 78 | 75 | 94 | 80 | 76 | 76 | 77 | 75 | 76 | 77 |
Norfolk Admirals
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyd Gordon | 10 | 100 | RW | C | 28 | D | 750 000$ | 2 | 85 | 40 | 65 | 66 | 61 | 80 | 76 | 74 | 76 | 69 | 80 | 76 | 58 | 68 | 64 | 76 | 70 | ||||||
Matt Keith | 10 | 100 | RW | C | 29 | D | 725 000$ | 1 | 60 | 40 | 73 | 61 | 60 | 73 | 66 | 72 | 61 | 72 | 67 | 61 | 65 | 62 | 64 | 70 | 66 | ||||||
Michael Blunden | 10 | 100 | RW | LW | 25 | D | 725 000$ | 2 | 69 | 77 | 62 | 63 | 75 | 72 | 77 | 63 | 74 | 72 | 57 | 55 | 56 | 65 | 66 | 70 | 65 | ||||||
Ben Smith | 10 | 100 | RW | - | 24 | D | 725 000$ | 1 | 73 | 40 | 63 | 52 | 63 | 73 | 72 | 59 | 64 | 69 | 47 | 52 | 46 | 51 | 59 | 68 | 59 | ||||||
Tony Salmelainen | 10 | 100 | RW | C | 31 | D | 725 000$ | 2 | 50 | 10 | 61 | 55 | 64 | 57 | 62 | 57 | 67 | 40 | 69 | 56 | 49 | 51 | 60 | 58 | 57 | ||||||
Patrick White | 10 | 100 | C | LW | 23 | D | 725 000$ | 1 | 95 | 40 | 73 | 74 | 74 | 72 | 73 | 68 | 72 | 76 | 79 | 76 | 65 | 65 | 73 | 71 | 72 | ||||||
Brandon Bochenski C | 10 | 100 | C | RW | 30 | D | 900 000$ | 3 | 60 | 40 | 61 | 72 | 63 | 73 | 74 | 78 | 77 | 68 | 73 | 75 | 70 | 69 | 65 | 75 | 71 | ||||||
Rene Bourque | 10 | 100 | C | LW | 30 | G | 950 000$ | 2 | 70 | 10 | 78 | 68 | 74 | 59 | 69 | 53 | 72 | 68 | 68 | 64 | 54 | 68 | 73 | 60 | 66 | ||||||
Jonas Nordquist | 10 | 100 | C | LW | 30 | G | 750 000$ | 4 | 50 | 68 | 62 | 61 | 66 | 67 | 74 | 66 | 68 | 60 | 83 | 67 | 51 | 70 | 63 | 69 | 66 | ||||||
Derek Grant | 10 | 100 | C | - | 22 | G | 725 000$ | 1 | 73 | 40 | 61 | 61 | 56 | 72 | 69 | 71 | 73 | 75 | 79 | 72 | 42 | 62 | 59 | 70 | 66 | ||||||
Tom Cavanagh | 10 | 100 | C | LW | 30 | G | 725 000$ | 4 | 70 | 38 | 61 | 64 | 56 | 61 | 57 | 60 | 67 | 57 | 71 | 62 | 48 | 60 | 60 | 59 | 60 | ||||||
Colin Stuart | 10 | 100 | C | LW | 30 | G | 750 000$ | 4 | 65 | 40 | 61 | 39 | 40 | 45 | 58 | 64 | 39 | 47 | 66 | 40 | 57 | 57 | 46 | 55 | 51 | ||||||
Benoit Pouliot | 10 | 100 | LW | C | 25 | G | 950 000$ | 1 | 70 | 49 | 75 | 75 | 75 | 66 | 77 | 64 | 75 | 99 | 65 | 79 | 57 | 60 | 75 | 69 | 72 | ||||||
Karl Stewart A | 10 | 100 | LW | C | 29 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 58 | 54 | 53 | 63 | 73 | 77 | 72 | 59 | 67 | 58 | 61 | 71 | 71 | 56 | 74 | 64 | ||||||
Luke Gazdic | 10 | 100 | LW | - | 23 | G | 725 000$ | 1 | 83 | 72 | 61 | 63 | 60 | 66 | 69 | 75 | 65 | 65 | 40 | 53 | 60 | 48 | 61 | 70 | 60 | ||||||
Michael Holmqvist | 10 | 100 | LW | C | 33 | G | 725 000$ | 4 | 60 | 10 | 43 | 34 | 57 | 65 | 74 | 68 | 58 | 62 | 55 | 66 | 61 | 73 | 44 | 69 | 59 | ||||||
Adam Berti | 10 | 100 | LW | RW | 26 | G | 750 000$ | 2 | 45 | 50 | 57 | 69 | 46 | 55 | 57 | 45 | 58 | 75 | 61 | 58 | 46 | 65 | 57 | 52 | 57 | ||||||
Marcus Sorensen | 10 | 100 | LW | RW | 20 | G | 750 000$ | 2 | 73 | 43 | 58 | 60 | 60 | 58 | 57 | 46 | 59 | 63 | 68 | 49 | 51 | 48 | 59 | 53 | 56 | ||||||
Denis Arkhipov | 10 | 100 | LW | C | 33 | G | 1 000 800$ | 4 | 81 | 10 | 50 | 51 | 47 | 51 | 49 | 39 | 52 | 50 | 62 | 44 | 45 | 52 | 49 | 46 | 49 | ||||||
Lasse Kukkonen A | 10 | 100 | D | - | 31 | G | 725 000$ | 1 | 65 | 32 | 40 | 47 | 76 | 79 | 74 | 71 | 80 | 87 | 61 | 64 | 62 | 69 | 54 | 74 | 67 | ||||||
Shawn Lalonde | 10 | 100 | D | - | 22 | D | 725 000$ | 1 | 65 | 40 | 62 | 65 | 56 | 69 | 72 | 67 | 71 | 69 | 82 | 60 | 45 | 54 | 61 | 69 | 64 | ||||||
Simon Danis-Pepin | 10 | 100 | D | - | 24 | D | 725 000$ | 1 | 71 | 62 | 61 | 58 | 55 | 70 | 56 | 70 | 64 | 72 | 71 | 52 | 52 | 58 | 58 | 65 | 61 | ||||||
Brian Leeroy | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 750 000$ | 3 | 70 | 69 | 42 | 42 | 40 | 71 | 70 | 68 | 74 | 71 | 46 | 75 | 59 | 69 | 41 | 69 | 60 | ||||||
Danny Richmond | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 750 000$ | 2 | 65 | 41 | 46 | 40 | 49 | 70 | 70 | 68 | 76 | 58 | 45 | 60 | 62 | 67 | 45 | 69 | 59 | ||||||
Klas Dahlbeck | 10 | 100 | D | - | 21 | G | 750 000$ | 2 | 73 | 42 | 51 | 56 | 46 | 66 | 52 | 65 | 63 | 66 | 66 | 51 | 58 | 58 | 51 | 61 | 58 | ||||||
David Koci | 10 | 100 | D | - | 31 | G | 725 000$ | 2 | 70 | 10 | 30 | 32 | 42 | 69 | 52 | 57 | 58 | 55 | 11 | 36 | 51 | 60 | 34 | 59 | 46 | ||||||
Joe Palmer | 10 | 100 | G | - | 24 | G | 725 000$ | 1 | 65 | 44 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 64 | 69 | 76 | 72 | 60 | 58 | 55 | 68 | 66 | 66 | ||||||
Sébastien Caron | 10 | 100 | G | - | 32 | G | 725 000$ | 1 | 65 | 48 | 67 | 59 | 67 | 73 | 68 | 74 | 69 | 41 | 72 | 63 | 56 | 66 | 64 | 71 | 64 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Archibald | 10 | 100 | RW | - | 19 | D | 100 000$ | 0 | 73 | 39 | 59 | 54 | 56 | 57 | 60 | 52 | 56 | 61 | 66 | 59 | 51 | 49 | 56 | 56 | 56 | ||||||
Blake Coleman | 10 | 100 | C | RW | 20 | G | 100 000$ | 0 | 77 | 47 | 53 | 61 | 60 | 56 | 53 | 58 | 55 | 61 | 73 | 56 | 54 | 60 | 58 | 55 | 58 | ||||||
Tyler Pitlick | 10 | 100 | C | RW | 20 | D | 100 000$ | 0 | 74 | 46 | 53 | 57 | 51 | 54 | 52 | 56 | 58 | 58 | 75 | 57 | 57 | 54 | 53 | 54 | 56 | ||||||
Joseph Blandisi | 10 | 100 | C | - | 18 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 33 | 52 | 54 | 46 | 45 | 44 | 52 | 58 | 59 | 73 | 48 | 47 | 48 | 50 | 47 | 52 | ||||||
Scott Mayfield | 10 | 100 | D | - | 19 | D | 100 000$ | 0 | 73 | 41 | 55 | 59 | 48 | 58 | 48 | 56 | 60 | 57 | 66 | 52 | 55 | 51 | 54 | 54 | 55 | ||||||
Ryan Murray | 10 | 100 | D | - | 18 | G | 100 000$ | 0 | 77 | 41 | 56 | 49 | 53 | 52 | 55 | 53 | 57 | 58 | 70 | 47 | 46 | 58 | 52 | 53 | 54 | ||||||
Christian Djoos | 10 | 100 | D | - | 18 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 43 | 48 | 56 | 54 | 49 | 57 | 58 | 51 | 65 | 73 | 33 | 52 | 47 | 52 | 54 | 53 |