DIRECTEUR GÉNERAL : Francis Rivard
POINT DE GESTION : 20
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 85,910,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 2,090,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 10
CONTRATS : 22/50
LISTE DE RÉSERVE : 63/80
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jesper Bratt | RW | LW | 25 ans | G | 7 875 000$ | 7 | 100 | 34 | 79 | 89 | 88 | 77 | 75 | 68 | 86 | 88 | 86 | 72 | 70 | 67 | 85 | 73 | 78 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Stefan Noesen | RW | LW | 31 ans | D | 2 750 000$ | 3 | 100 | 45 | 81 | 74 | 78 | 77 | 70 | 75 | 76 | 76 | 58 | 65 | 70 | 73 | 77 | 74 | 72 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dawson Mercer | RW | C | 22 ans | D | 4 000 000$ | 3 | 100 | 32 | 71 | 73 | 72 | 78 | 79 | 60 | 74 | 78 | 83 | 76 | 69 | 58 | 72 | 72 | 72 | B | |||||
10 | Jack Hughes | C | LW | 23 ans | G | 8 000 000$ | 6 | 100 | 24 | 86 | 89 | 91 | 75 | 76 | 67 | 90 | 86 | 99 | 78 | 79 | 68 | 88 | 72 | 82 | A | |||||
10 | Nico Hischier | C | - | 25 ans | G | 7 250 000$ | 3 | 100 | 30 | 77 | 88 | 88 | 82 | 83 | 66 | 84 | 86 | 89 | 84 | 82 | 68 | 84 | 77 | 81 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Erik Haula | C | LW | 33 ans | G | 3 150 000$ | 2 | 100 | 50 | 76 | 77 | 76 | 77 | 70 | 75 | 76 | 77 | 72 | 80 | 65 | 71 | 76 | 74 | 74 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Curtis Lazar | C | RW | 29 ans | D | 1 000 000$ | 1 | 100 | 47 | 63 | 70 | 64 | 79 | 65 | 87 | 73 | 75 | 82 | 77 | 69 | 66 | 65 | 77 | 72 | B | |||||
10 | Timo Meier | LW | RW | 27 ans | G | 8 800 000$ | 7 | 100 | 42 | 85 | 82 | 85 | 76 | 70 | 79 | 85 | 86 | 69 | 75 | 72 | 75 | 84 | 75 | 78 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Justin Dowling | LW | C | 33 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 47 | 63 | 63 | 66 | 79 | 78 | 70 | 74 | 73 | 89 | 78 | 96 | 73 | 64 | 75 | 75 | B | |||||
10 | Ondrej Palat | LW | RW | 33 ans | G | 6 000 000$ | 3 | 100 | 24 | 73 | 83 | 78 | 76 | 76 | 74 | 75 | 72 | 84 | 64 | 72 | 68 | 78 | 75 | 74 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Paul Cotter | LW | C | 24 ans | G | 760 000$ | 2 | 100 | 51 | 73 | 75 | 74 | 78 | 68 | 79 | 75 | 71 | 65 | 68 | 57 | 77 | 74 | 75 | 71 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Liam O'Brien | LW | C | 29 ans | G | 1 000 000$ | 1 | 100 | 75 | 62 | 62 | 55 | 75 | 66 | 89 | 72 | 77 | 43 | 69 | 71 | 86 | 59 | 76 | 68 | B | |||||
10 | Ivan Miroshnichenko | LW | RW | 20 ans | D | 950 000$ | 2 | 100 | 25 | 64 | 71 | 64 | 63 | 66 | 65 | 69 | 66 | 70 | 50 | 49 | 60 | 66 | 64 | 63 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dougie Hamilton | D | - | 31 ans | D | 9 000 000$ | 4 | 100 | 25 | 80 | 88 | 84 | 77 | 81 | 68 | 83 | 89 | 77 | 64 | 78 | 70 | 84 | 75 | 78 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brett Pesce | D | - | 29 ans | D | 5 500 000$ | 6 | 100 | 27 | 60 | 67 | 65 | 83 | 84 | 70 | 77 | 83 | 84 | 64 | 67 | 84 | 64 | 79 | 74 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alexander Alexeev | D | - | 24 ans | G | 825 000$ | 1 | 100 | 70 | 68 | 66 | 67 | 85 | 75 | 69 | 74 | 78 | 79 | 73 | 58 | 91 | 67 | 76 | 73 | B | |||||
10 | Brenden Dillon | D | - | 33 ans | G | 4 000 000$ | 3 | 100 | 55 | 56 | 54 | 60 | 79 | 77 | 85 | 74 | 80 | 75 | 68 | 62 | 77 | 56 | 80 | 70 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jonas Siegenthaler | D | - | 27 ans | G | 3 400 000$ | 4 | 100 | 47 | 53 | 53 | 53 | 80 | 80 | 74 | 73 | 82 | 79 | 60 | 70 | 80 | 53 | 78 | 69 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Luke Hughes | D | - | 20 ans | G | 925 000$ | 1 | 100 | 41 | 70 | 80 | 79 | 70 | 77 | 66 | 79 | 80 | 55 | 49 | 58 | 70 | 76 | 71 | 69 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Luke Schenn | D | - | 34 ans | D | 2 750 000$ | 1 | 100 | 60 | 50 | 56 | 50 | 81 | 70 | 89 | 69 | 76 | 79 | 50 | 77 | 84 | 52 | 80 | 69 | B | |||||
10 | Kurtis MacDermid | D | - | 30 ans | G | 1 150 000$ | 3 | 100 | 67 | 52 | 52 | 50 | 78 | 70 | 79 | 69 | 73 | 54 | 60 | 60 | 93 | 51 | 75 | 65 | B | |||||
10 | Jacob Markstrom | G | - | 34 ans | G | 4 125 000$ | 2 | 100 | 36 | 81 | 83 | 85 | 85 | 85 | 83 | 85 | 83 | 74 | 72 | 77 | 84 | 83 | 84 | 81 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jake Allen | G | - | 33 ans | G | 1 925 000$ | 1 | 100 | 31 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 73 | 76 | 74 | 78 | 68 | 67 | 71 | 75 | 75 | 73 | B | |||||
No Move Clause |
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Josh Doan | RW | - | 22 ans | D | 925 000$ | 2 | 100 | 60 | 71 | 61 | 60 | 63 | 62 | 67 | 62 | 65 | 77 | 63 | 56 | 62 | 64 | 64 | 64 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nathan Légaré | RW | - | 23 ans | D | 789 167$ | 1 | 100 | 39 | 62 | 53 | 53 | 54 | 55 | 50 | 56 | 60 | 68 | 55 | 50 | 63 | 56 | 53 | 56 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Shane Bowers | C | RW | 24 ans | G | 775 000$ | 2 | 100 | 45 | 62 | 57 | 60 | 66 | 65 | 69 | 71 | 64 | 76 | 66 | 59 | 66 | 59 | 66 | 65 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Chase Stillman | C | RW | 21 ans | D | 894 167$ | 2 | 100 | 46 | 58 | 62 | 62 | 59 | 62 | 60 | 62 | 62 | 65 | 64 | 50 | 63 | 60 | 60 | 60 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mike Hardman | LW | RW | 25 ans | G | 775 000$ | 2 | 100 | 49 | 73 | 74 | 72 | 75 | 73 | 69 | 79 | 76 | 73 | 69 | 71 | 75 | 73 | 72 | 73 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nolan Foote | LW | - | 23 ans | G | 863 333$ | 1 | 100 | 49 | 64 | 67 | 68 | 71 | 64 | 71 | 66 | 69 | 62 | 58 | 61 | 71 | 66 | 68 | 66 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brian Halonen | LW | - | 25 ans | D | 775 000$ | 2 | 100 | 46 | 73 | 62 | 60 | 66 | 60 | 63 | 65 | 70 | 71 | 65 | 60 | 63 | 65 | 63 | 64 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Adam Beckman | LW | C | 23 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 33 | 63 | 64 | 58 | 62 | 58 | 57 | 61 | 63 | 89 | 60 | 56 | 60 | 61 | 59 | 62 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Josh Filmon | LW | RW | 20 ans | G | 838 333$ | 3 | 100 | 38 | 63 | 60 | 68 | 56 | 61 | 61 | 68 | 63 | 55 | 45 | 44 | 60 | 63 | 59 | 58 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Colton White | D | - | 27 ans | G | 775 000$ | 2 | 100 | 78 | 71 | 67 | 65 | 70 | 75 | 76 | 71 | 74 | 79 | 57 | 67 | 72 | 67 | 73 | 70 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nick DeSimone | D | - | 29 ans | D | 775 000$ | 1 | 100 | 69 | 56 | 56 | 76 | 64 | 73 | 73 | 73 | 60 | 85 | 61 | 75 | 79 | 62 | 70 | 69 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Santeri Hatakka | D | - | 23 ans | G | 850 833$ | 1 | 100 | 22 | 64 | 61 | 67 | 64 | 60 | 55 | 64 | 67 | 88 | 65 | 61 | 62 | 64 | 59 | 64 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Simon Nemec | D | - | 20 ans | D | 918 333$ | 2 | 100 | 39 | 65 | 63 | 61 | 70 | 74 | 67 | 71 | 70 | 60 | 45 | 49 | 69 | 63 | 70 | 63 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Daniil Misyul | D | - | 23 ans | G | 867 500$ | 3 | 100 | 42 | 49 | 49 | 49 | 62 | 71 | 71 | 65 | 64 | 75 | 60 | 57 | 74 | 49 | 68 | 62 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Topias Vilen | D | - | 21 ans | G | 859 167$ | 2 | 100 | 42 | 43 | 43 | 50 | 63 | 63 | 56 | 55 | 66 | 70 | 43 | 47 | 61 | 45 | 60 | 55 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nico Daws | G | - | 23 ans | G | 850 833$ | 1 | 100 | 32 | 67 | 65 | 66 | 66 | 66 | 63 | 66 | 68 | 76 | 65 | 68 | 64 | 66 | 65 | 66 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jakub Malek | G | - | 22 ans | G | 867 500$ | 2 | 100 | 50 | 64 | 63 | 65 | 65 | 65 | 67 | 65 | 67 | 75 | 48 | 57 | 65 | 64 | 65 | 63 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tyler Brennan | G | - | 20 ans | G | 870 000$ | 2 | 100 | 49 | 57 | 55 | 59 | 57 | 63 | 62 | 63 | 60 | 74 | 62 | 62 | 64 | 57 | 60 | 61 | C | |||||
Two-Way Clause |
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Arseni Gritsyuk | RW | LW | 23 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 41 | 60 | 63 | 53 | 51 | 52 | 48 | 51 | 48 | 67 | 47 | 52 | 47 | 58 | 50 | 53 | C | |||||
10 | Lenni Hameenaho | C | RW | 20 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 31 | 57 | 58 | 55 | 43 | 46 | 45 | 59 | 52 | 60 | 51 | 56 | 52 | 56 | 44 | 52 | B | |||||
10 | Anton Silayev | D | - | 18 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 57 | 66 | 54 | 55 | 67 | 60 | 70 | 61 | 68 | 79 | 50 | 48 | 76 | 58 | 65 | 62 | B | |||||
10 | Daniil Orlov | D | - | 20 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 34 | 52 | 61 | 50 | 47 | 47 | 41 | 56 | 48 | 74 | 52 | 39 | 47 | 54 | 45 | 51 | C | |||||
10 | Mikhail Yegorov | G | - | 18 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 67 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 64 | 65 | 76 | 62 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 | C | |||||