New Jersey Devils

NJD

DIRECTEUR GÉNERAL : Guillaume Pineault

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 63,565,222$

CAP MORT : 186,957$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 547,821$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 20

CONTRATS : 41/50

LISTE DE RÉSERVE : 86/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

New Jersey Devils

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Paul Kariya 18 87 NJD CAN RW LW 37 G 5 963 600$ 2 65 21 87 88 90 73 76 61 92 73 90 63 87 66 88 70 78
Joffrey Lupul 5 93 NJD CAN RW C 28 D 2 756 522$ 1 65 52 88 79 82 74 71 68 82 79 76 72 72 69 83 71 76
Thomas Vanek 18 92 NJD AUT RW LW 28 D 4 882 800$ 1 72 32 91 84 87 73 73 65 86 86 77 52 73 73 87 70 76
Kyle Brodziak 12 89 NJD CAN RW C 27 D 1 800 000$ 2 60 61 70 74 69 80 71 82 76 78 68 70 68 77 71 77 73
Joe Thornton 18 75 NJD CAN C LW 32 G 8 752 000$ 1 70 43 82 99 93 79 81 70 89 52 70 89 89 85 91 76 81
Jason Pominville 12 99 NJD CAN C RW 29 D 3 322 600$ 1 65 41 88 85 85 73 76 67 85 99 80 73 78 72 86 72 80
Brian Rolston 12 87 NJD USA C LW 38 G 3 250 000$ 2 75 34 78 74 70 66 75 67 82 71 74 77 77 74 74 69 73
Ivan Khomutov 9 94 NJD RUS C RW 26 G 750 000$ 3 68 40 58 70 67 70 70 70 74 80 75 70 66 65 65 70 69
Patrik Elias 20 92 NJD CZE LW C 35 G 6 000 000$ 2 75 27 84 86 93 77 79 71 88 92 81 75 88 77 87 75 82
John Madden 18 89 NJD CAN LW C 36 G 4 500 000$ 1 70 25 75 77 78 83 86 76 80 53 75 84 84 76 76 81 77
Alexei Yashin 18 81 NJD RUS LW C 38 G 4 787 200$ 2 82 62 81 86 91 70 72 61 86 69 76 81 78 73 86 67 77
Dan LaCouture 3 90 NJD USA LW RW 34 G 725 000$ 4 92 44 45 67 73 69 66 75 82 60 79 51 66 75 61 70 67
John-Michael Liles 14 96 NJD USA D - 31 G 3 244 000$ 4 55 41 81 83 83 79 85 68 86 99 79 69 74 72 82 77 79
Brian Rafalski 18 76 NJD USA D - 38 D 3 454 000$ 1 85 26 79 86 87 77 78 64 86 66 85 69 80 75 84 73 77
Lukas Krajicek 10 91 NJD CZE D - 28 G 982 500$ 1 63 40 78 76 74 70 78 68 80 79 77 76 61 73 76 72 74
Derek Morris 8 95 NJD CAN D - 33 D 1 700 000$ 2 70 65 75 71 69 74 76 81 78 97 52 60 70 77 71 77 73
Dmitri Kalinin 10 92 NJD RUS D - 31 G 1 000 000$ 3 65 35 59 63 64 75 76 78 80 83 79 62 75 80 62 76 72
Brian Lee 17 87 NJD USA D - 24 D 725 000$ 1 70 40 71 83 75 78 76 73 77 77 75 65 56 59 76 75 72
Chris Campoli 10 100 NJD CAN D - 27 G 725 000$ 2 65 40 76 78 75 70 74 63 78 87 71 62 53 64 76 69 70
Niklas Backstrom 8 100 NJD FIN G - 34 D 3 520 000$ 4 75 63 80 79 76 79 83 79 85 94 83 77 88 84 78 80 82
Scott Clemmensen 13 79 NJD USA G - 34 G 725 000$ 3 48 17 74 75 76 77 75 74 75 76 80 72 74 75 75 75 75

Lowell Devils

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Vladimir Zharkov 10 92 LOW RUS RW LW 24 G 725 000$ 1 62 46 70 72 74 64 65 66 75 67 70 61 56 59 72 65 66
Chris Terry 8 96 LOW CAN RW LW 22 G 725 000$ 1 93 40 73 72 71 67 63 52 72 71 72 51 40 47 72 60 62
Tuomas Pihlman 10 97 LOW FIN RW LW 29 G 750 000$ 3 45 58 65 72 69 66 48 57 67 57 55 45 47 63 68 57 59
Aaron Voros 2 99 LOW CAN RW C 30 G 725 000$ 2 45 -12 25 11 31 10 12 12 16 12 10 12 12 25 22 11 15
Dave Scatchard 8 94 LOW CAN C RW 35 D 1 286 957$ 1 87 15 71 63 62 75 74 76 76 73 50 77 70 78 65 75 70
Petr Vrana 12 92 LOW CZE C RW 26 G 725 000$ 3 65 40 72 74 74 65 67 61 76 65 72 72 64 64 73 64 68
Dany Roussin 9 98 LOW CAN C LW 27 G 470 000$ 1 65 40 58 67 66 59 69 50 59 58 70 72 65 61 63 59 62
Jamie Johnson 6 100 LOW CAN C RW 30 D 725 000$ 1 70 38 61 64 64 57 51 69 68 66 41 72 57 71 63 59 61
Petr Dvorak 12 98 LOW CZE C RW 28 D 345 000$ 1 45 40 42 44 42 42 43 67 43 57 85 42 40 40 42 50 48
Kirill Sidorenko 10 100 LOW RUS C LW 28 G 725 000$ 2 45 54 44 44 42 45 42 47 40 57 56 46 40 40 43 44 45
Adrian Wichser 12 100 LOW SWI C LW 31 G 725 000$ 1 65 10 10 12 11 10 10 47 10 11 10 10 10 10 11 22 13
Matt Moulson 14 88 LOW CAN LW RW 28 G 725 000$ 1 63 40 75 72 75 71 77 68 78 46 42 53 64 59 74 72 65
Anthony Peluso 8 96 LOW CAN LW RW 22 D 725 000$ 1 84 66 64 63 54 67 60 72 65 64 56 47 50 59 60 66 60
Barry Tallackson 6 97 LOW USA LW RW 28 G 725 000$ 2 70 57 68 66 62 71 40 55 40 77 71 39 47 67 65 55 58
Janne Jokila 6 96 LOW FIN LW C 29 G 725 000$ 4 66 30 48 45 41 23 33 70 34 59 77 39 35 27 44 42 44
Dmitri Utkin 7 100 LOW RUS LW C 27 G 725 000$ 3 60 28 22 24 33 31 40 54 36 25 89 35 27 22 26 41 36
Dominic D'Amour 12 91 LOW CAN D - 28 G 725 000$ 1 65 57 70 56 48 70 68 70 69 74 43 76 59 71 58 69 64
Staffan Kronwall 8 95 LOW SWE D - 29 G 725 000$ 1 70 40 48 40 40 66 69 63 49 59 78 65 67 70 42 66 59
David Hale 14 94 LOW USA D - 30 G 725 000$ 1 55 9 41 49 49 67 67 69 67 68 43 38 61 74 46 67 57
Jay Rosehill 12 92 LOW CAN D - 26 G 450 000$ 1 45 39 40 40 40 60 60 74 67 46 54 61 59 59 40 64 55
Jim Fahey 2 100 LOW USA D - 32 D 725 000$ 4 70 -11 11 12 12 12 12 67 12 11 10 11 10 11 11 30 15
Mike Mottau 3 100 LOW USA D - 33 G 725 000$ 5 50 10 10 10 10 12 11 65 10 10 10 11 11 10 10 29 15
Tom Preissing 2 99 LOW USA D - 33 D 725 000$ 5 65 -7 10 12 11 11 10 70 12 12 10 10 12 10 11 30 15
Jeff Frazee 20 91 LOW USA G - 24 G 825 000$ 3 84 43 76 72 72 72 73 67 71 73 70 73 56 61 73 70 69
Frank Doyle 20 100 LOW CAN G - 31 G 725 000$ 1 70 41 59 60 48 56 56 72 65 68 78 67 53 69 55 61 62

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Jonathan Filewich 20 100 NOD CAN RW LW 27 D 725 000$ 0 45 40 58 67 57 68 55 47 55 47 55 65 63 63 60 56 58
Christian Thomas 20 100 NOD CAN RW - 19 D 750 000$ 3 76 39 66 58 63 55 49 50 59 60 76 44 54 55 62 51 57
Jan Steber 20 100 NOD CZE RW LW 26 G 725 000$ 0 70 40 47 69 47 56 55 57 72 58 65 53 49 40 54 56 55
Shaun Landolt 20 100 NOD CAN RW LW 27 D 300 000$ 0 66 45 40 43 42 46 51 73 46 57 49 49 40 50 41 56 48
Dan Baum 20 100 NOD CAN C LW 28 G 335 000$ 0 66 69 40 47 41 46 44 74 44 44 25 41 40 59 42 54 45
Maxim Sheviev 20 100 NOD RUS C LW 27 G 320 000$ 0 66 40 40 44 44 40 40 60 47 40 59 42 40 40 42 46 44
Petr Taticek 20 100 UFA CZE C LW 28 G 295 000$ 0 58 32 39 41 41 41 39 40 43 42 66 43 40 40 40 40 42
Jason Ryznar 20 100 UFA USA LW C 29 G 725 000$ 0 45 47 70 61 48 67 53 61 64 37 71 57 56 63 59 60 59
Patrick Davis 20 100 NOD USA LW RW 25 D 450 000$ 0 45 36 54 54 59 52 52 52 60 71 64 60 59 63 55 52 58
Pierre-Luc Leblond-Létourneau 20 100 NOD CAN LW RW 26 G 450 000$ 0 65 50 58 55 56 52 60 55 61 54 45 59 47 57 56 55 54
Mathieu Melanson 20 100 NOD USA LW C 26 G 315 000$ 0 60 40 49 68 57 44 59 49 59 50 71 60 40 50 58 50 54
Sean Zimmerman 20 100 NOD USA D - 24 D 450 000$ 0 70 37 23 40 45 66 58 64 66 70 72 65 63 63 36 62 57
Bryan Miller 20 100 NOD USA D - 29 G 465 000$ 0 65 41 60 60 59 61 58 63 55 48 46 49 56 65 59 60 56