DIRECTEUR GÉNERAL : Marc-André Pilon
POINT DE GESTION : 0
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 77,797,383$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 10,202,617$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 7
CONTRATS : 21/50
LISTE DE RÉSERVE : 69/80
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Patrik Laine | RW | LW | 26 ans | D | 8 700 000$ | 2 | 100 | 34 | 92 | 80 | 84 | 69 | 67 | 69 | 85 | 85 | 78 | 62 | 61 | 83 | 85 | 68 | 76 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Josh Anderson | RW | LW | 30 ans | D | 5 500 000$ | 3 | 100 | 77 | 80 | 69 | 77 | 84 | 74 | 81 | 81 | 69 | 77 | 66 | 72 | 83 | 75 | 79 | 76 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cole Caufield | RW | LW | 23 ans | D | 7 805 000$ | 7 | 100 | 27 | 90 | 79 | 87 | 67 | 70 | 64 | 83 | 76 | 85 | 61 | 74 | 71 | 85 | 67 | 75 | A | |||||
10 | Joel Armia | RW | LW | 31 ans | D | 3 400 000$ | 1 | 100 | 35 | 79 | 66 | 73 | 78 | 74 | 73 | 74 | 75 | 83 | 59 | 64 | 83 | 72 | 75 | 73 | C | |||||
10 | Brendan Gallagher | RW | - | 32 ans | D | 6 500 000$ | 3 | 100 | 44 | 78 | 75 | 73 | 79 | 77 | 70 | 72 | 76 | 55 | 63 | 80 | 77 | 75 | 75 | 72 | C | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nick Suzuki | C | RW | 24 ans | D | 7 875 000$ | 6 | 100 | 25 | 82 | 88 | 85 | 78 | 83 | 70 | 81 | 84 | 83 | 84 | 86 | 75 | 85 | 77 | 81 | A | |||||
10 | Christian Dvorak | C | LW | 28 ans | G | 4 450 000$ | 1 | 100 | 31 | 76 | 73 | 74 | 77 | 76 | 73 | 77 | 74 | 85 | 89 | 69 | 74 | 74 | 75 | 76 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jake Evans | C | RW | 28 ans | D | 1 700 000$ | 1 | 100 | 34 | 73 | 73 | 74 | 78 | 87 | 72 | 76 | 77 | 81 | 83 | 76 | 71 | 73 | 79 | 76 | B | |||||
10 | Alex Newhook | C | LW | 23 ans | G | 2 900 000$ | 3 | 100 | 34 | 75 | 80 | 76 | 69 | 75 | 67 | 80 | 75 | 87 | 71 | 67 | 64 | 77 | 70 | 73 | B | |||||
10 | Kirby Dach | C | RW | 23 ans | D | 3 362 000$ | 2 | 100 | 29 | 68 | 81 | 80 | 71 | 66 | 69 | 74 | 78 | 73 | 67 | 63 | 67 | 76 | 68 | 71 | B | |||||
10 | Andrei Kuzmenko | LW | RW | 28 ans | D | 5 500 000$ | 1 | 100 | 26 | 86 | 80 | 84 | 69 | 72 | 60 | 81 | 87 | 88 | 70 | 67 | 69 | 83 | 67 | 76 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Juraj Slafkovsky | LW | - | 20 ans | G | 950 000$ | 1 | 100 | 44 | 83 | 77 | 73 | 72 | 65 | 74 | 79 | 81 | 76 | 56 | 65 | 76 | 77 | 70 | 73 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jakob Pelletier | LW | C | 23 ans | G | 800 000$ | 1 | 100 | 35 | 70 | 69 | 75 | 65 | 67 | 57 | 70 | 74 | 90 | 74 | 70 | 60 | 71 | 63 | 70 | B | |||||
10 | Emil Heineman | LW | RW | 22 ans | G | 897 500$ | 1 | 100 | 46 | 73 | 66 | 68 | 73 | 68 | 71 | 77 | 71 | 89 | 60 | 55 | 75 | 69 | 70 | 70 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Michael Pezzetta | LW | RW | 26 ans | G | 812 050$ | 1 | 100 | 59 | 63 | 67 | 60 | 76 | 67 | 85 | 73 | 74 | 76 | 66 | 60 | 83 | 63 | 76 | 70 | B | |||||
10 | Mike Matheson | D | - | 30 ans | G | 4 875 000$ | 2 | 100 | 32 | 80 | 88 | 86 | 76 | 79 | 71 | 88 | 87 | 83 | 69 | 64 | 79 | 84 | 75 | 79 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kaiden Guhle | D | - | 22 ans | G | 863 333$ | 1 | 100 | 37 | 62 | 67 | 64 | 81 | 81 | 77 | 71 | 81 | 82 | 59 | 72 | 81 | 64 | 79 | 73 | B | |||||
10 | Alexandre Carrier | D | - | 27 ans | D | 3 750 000$ | 3 | 100 | 42 | 73 | 73 | 75 | 81 | 80 | 75 | 71 | 79 | 73 | 47 | 73 | 77 | 73 | 78 | 73 | B | |||||
10 | Arber Xhekaj | D | - | 23 ans | G | 1 300 000$ | 2 | 100 | 86 | 66 | 59 | 55 | 78 | 68 | 80 | 69 | 78 | 62 | 59 | 86 | 81 | 60 | 75 | 70 | B | |||||
10 | Lane Hutson | D | - | 20 ans | G | 950 000$ | 2 | 100 | 17 | 65 | 78 | 78 | 62 | 71 | 55 | 74 | 74 | 87 | 59 | 65 | 59 | 73 | 62 | 68 | A | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jayden Struble | D | - | 22 ans | G | 867 500$ | 1 | 100 | 35 | 60 | 64 | 64 | 75 | 76 | 70 | 72 | 76 | 64 | 64 | 51 | 72 | 62 | 73 | 67 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Samuel Montembeault | G | - | 27 ans | G | 3 150 000$ | 3 | 100 | 35 | 80 | 78 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 84 | 76 | 80 | 75 | 82 | 79 | 79 | 79 | B | |||||
10 | Cayden Primeau | G | - | 24 ans | G | 890 000$ | 1 | 100 | 29 | 74 | 75 | 74 | 74 | 74 | 72 | 74 | 77 | 75 | 69 | 71 | 72 | 74 | 73 | 73 | C | |||||
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Rafaël Harvey-Pinard | RW | LW | 25 ans | G | 1 100 000$ | 1 | 100 | 32 | 70 | 74 | 70 | 77 | 73 | 70 | 72 | 73 | 90 | 59 | 63 | 73 | 71 | 73 | 72 | C | |||||
10 | Alex Barré-Boulet | RW | C | 27 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 31 | 70 | 71 | 74 | 73 | 73 | 69 | 75 | 66 | 79 | 66 | 60 | 64 | 71 | 71 | 70 | B | |||||
10 | Lucas Condotta | C | LW | 26 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 45 | 60 | 67 | 65 | 72 | 75 | 76 | 72 | 74 | 81 | 78 | 55 | 66 | 64 | 74 | 70 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Joshua Roy | C | RW | 20 ans | G | 856 667$ | 2 | 100 | 34 | 75 | 77 | 74 | 69 | 69 | 60 | 70 | 72 | 89 | 55 | 58 | 63 | 75 | 66 | 69 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Owen Beck | C | - | 20 ans | D | 853 333$ | 3 | 100 | 39 | 61 | 63 | 62 | 71 | 71 | 57 | 69 | 70 | 92 | 66 | 60 | 67 | 62 | 66 | 67 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jared Davidson | C | - | 21 ans | G | 862 500$ | 2 | 100 | 32 | 67 | 61 | 62 | 66 | 61 | 63 | 61 | 62 | 72 | 52 | 56 | 57 | 63 | 63 | 61 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Xavier Simoneau | C | LW | 23 ans | G | 855 000$ | 1 | 100 | 36 | 56 | 64 | 71 | 67 | 54 | 68 | 68 | 64 | 50 | 71 | 54 | 55 | 63 | 63 | 61 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Riley Kidney | C | LW | 21 ans | G | 859 167$ | 2 | 100 | 29 | 61 | 61 | 61 | 56 | 55 | 51 | 58 | 65 | 81 | 65 | 56 | 49 | 61 | 54 | 59 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Luke Tuch | LW | - | 22 ans | G | 912 500$ | 2 | 100 | 54 | 62 | 62 | 61 | 68 | 56 | 73 | 64 | 69 | 85 | 56 | 65 | 69 | 61 | 65 | 65 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Filip Mesar | LW | RW | 20 ans | D | 886 666$ | 3 | 100 | 27 | 63 | 69 | 65 | 64 | 68 | 55 | 66 | 69 | 90 | 67 | 50 | 55 | 65 | 62 | 65 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Florian Xhekaj | LW | RW | 20 ans | G | 866 667$ | 3 | 100 | 68 | 61 | 53 | 60 | 66 | 55 | 74 | 67 | 75 | 85 | 58 | 68 | 69 | 58 | 65 | 65 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sean Farrell | LW | C | 22 ans | G | 897 500$ | 1 | 100 | 33 | 59 | 71 | 72 | 45 | 52 | 45 | 66 | 57 | 76 | 67 | 44 | 46 | 67 | 47 | 58 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Noel Hoefenmayer | D | - | 25 ans | G | 750 000$ | 1 | 100 | 30 | 68 | 65 | 60 | 75 | 75 | 62 | 79 | 72 | 74 | 79 | 63 | 78 | 64 | 70 | 70 | C | |||||
10 | Logan Mailloux | D | - | 21 ans | D | 875 000$ | 2 | 100 | 36 | 73 | 74 | 65 | 67 | 62 | 70 | 72 | 76 | 68 | 54 | 51 | 69 | 70 | 66 | 66 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gustav Lindstrom | D | - | 25 ans | D | 775 000$ | 1 | 100 | 39 | 54 | 54 | 54 | 72 | 73 | 67 | 72 | 68 | 80 | 58 | 62 | 72 | 54 | 70 | 65 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Adam Engstrom | D | - | 20 ans | G | 896 667$ | 3 | 100 | 42 | 69 | 63 | 64 | 67 | 67 | 57 | 68 | 65 | 82 | 44 | 47 | 73 | 65 | 63 | 63 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | David Reinbacher | D | - | 19 ans | D | 918 333$ | 3 | 100 | 23 | 56 | 58 | 54 | 73 | 68 | 55 | 66 | 77 | 77 | 49 | 61 | 58 | 56 | 65 | 62 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | William Trudeau | D | - | 21 ans | G | 856 667$ | 1 | 100 | 20 | 62 | 64 | 64 | 63 | 65 | 61 | 66 | 65 | 74 | 49 | 52 | 65 | 63 | 63 | 62 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Connor Hughes | G | - | 27 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 30 | 76 | 77 | 75 | 75 | 76 | 75 | 76 | 76 | 73 | 76 | 82 | 75 | 76 | 75 | 76 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jakub Dobes | G | - | 23 ans | G | 92 500$ | 1 | 100 | 34 | 54 | 61 | 57 | 59 | 56 | 53 | 54 | 56 | 75 | 56 | 53 | 59 | 57 | 56 | 57 | B | |||||
Two-Way Clause |
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Michael Hage | C | LW | 18 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 32 | 64 | 70 | 63 | 63 | 69 | 57 | 63 | 71 | 77 | 63 | 49 | 69 | 65 | 63 | 64 | B | |||||
10 | Oliver Kapanen | C | RW | 20 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 17 | 59 | 68 | 65 | 63 | 65 | 51 | 69 | 64 | 85 | 62 | 47 | 66 | 64 | 59 | 63 | B | |||||
10 | Logan Sawyer | C | - | 18 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 36 | 58 | 53 | 60 | 56 | 57 | 55 | 53 | 58 | 96 | 56 | 45 | 62 | 57 | 56 | 59 | C | |||||
10 | Ivan Demidov | C | LW | 18 ans | G | 750 002$ | 0 | 100 | 25 | 62 | 63 | 65 | 49 | 57 | 54 | 62 | 60 | 76 | 60 | 53 | 50 | 63 | 53 | 59 | A | |||||
10 | Aatos Koivu | C | - | 17 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 34 | 53 | 64 | 55 | 50 | 55 | 47 | 54 | 56 | 74 | 55 | 45 | 47 | 57 | 50 | 54 | C | |||||
10 | Israel Mianscum | LW | C | 21 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 30 | 62 | 58 | 61 | 45 | 49 | 49 | 47 | 49 | 79 | 47 | 33 | 56 | 60 | 47 | 52 | C | |||||
10 | Owen Protz | D | - | 18 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 68 | 63 | 47 | 52 | 68 | 69 | 68 | 61 | 57 | 85 | 46 | 76 | 72 | 54 | 68 | 63 | C | |||||
10 | Bogdan Konyushkov | D | - | 21 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 30 | 61 | 53 | 65 | 59 | 68 | 63 | 60 | 61 | 81 | 56 | 55 | 69 | 59 | 63 | 62 | B | |||||
10 | Dmitri Kostenko | D | - | 21 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 63 | 47 | 41 | 52 | 47 | 57 | 70 | 65 | 55 | 62 | 53 | 46 | 68 | 46 | 58 | 55 | C | |||||
10 | Jacob Fowler | G | - | 19 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 33 | 72 | 71 | 66 | 70 | 70 | 74 | 66 | 75 | 68 | 60 | 62 | 74 | 69 | 71 | 69 | B | |||||