Vancouver Canucks
DIRECTEUR GÉNERAL : Andrew Nadeau
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 57,000,000$
CAP MORT : 1,995,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 5,305,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 23
CONTRATS : 45/50
LISTE DE RÉSERVE : 79/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Vancouver Canucks
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Backes | 17 | 100 | RW | C | 27 | D | 5 500 000$ | 3 | 45 | 64 | 84 | 80 | 87 | 80 | 83 | 80 | 82 | 94 | 61 | 77 | 80 | 72 | 83 | 81 | 80 | ||||||
Ilya Kovalchuk | 15 | 100 | RW | LW | 28 | D | 3 000 000$ | 75 | 54 | 98 | 87 | 91 | 70 | 72 | 70 | 88 | 80 | 74 | 71 | 80 | 77 | 92 | 70 | 79 | |||||||
Milan Hejduk | 15 | 100 | RW | C | 36 | D | 3 000 000$ | 4 | 70 | 21 | 89 | 84 | 89 | 70 | 77 | 63 | 85 | 82 | 87 | 66 | 80 | 72 | 87 | 70 | 78 | ||||||
Ethan Moreau | 0 | 100 | RW | LW | 36 | G | 1 500 000$ | 2 | 60 | 40 | 72 | 71 | 73 | 76 | 73 | 78 | 82 | 93 | 53 | 67 | 85 | 81 | 72 | 75 | 75 | ||||||
Tommi Santala | 13 | 100 | RW | C | 32 | D | 725 000$ | 4 | 65 | 67 | 76 | 70 | 70 | 59 | 59 | 59 | 75 | 80 | 61 | 79 | 77 | 79 | 72 | 59 | 70 | ||||||
Pavol Demitra | 13 | 100 | C | RW | 37 | G | 4 000 000$ | 1 | 45 | 33 | 82 | 88 | 86 | 72 | 77 | 70 | 86 | 99 | 79 | 83 | 79 | 72 | 85 | 73 | 81 | ||||||
Henrik Sedin | 18 | 100 | C | LW | 31 | G | 6 500 000$ | 6 | 82 | 64 | 80 | 91 | 94 | 80 | 81 | 72 | 88 | 68 | 75 | 91 | 82 | 72 | 88 | 77 | 81 | ||||||
Ryan Kesler | 16 | 100 | C | RW | 27 | D | 5 500 000$ | 3 | 65 | 52 | 87 | 82 | 81 | 81 | 85 | 79 | 80 | 90 | 56 | 84 | 76 | 69 | 83 | 81 | 79 | ||||||
Matt Cooke | 1 | 100 | C | LW | 33 | G | 2 800 000$ | 1 | 57 | 64 | 72 | 73 | 67 | 77 | 74 | 80 | 79 | 82 | 55 | 86 | 69 | 82 | 70 | 77 | 74 | ||||||
Daniel Sedin | 10 | 100 | LW | RW | 31 | G | 6 500 000$ | 6 | 65 | 36 | 95 | 85 | 87 | 77 | 78 | 74 | 88 | 80 | 76 | 68 | 79 | 74 | 89 | 76 | 80 | ||||||
Lars Eller | 9 | 100 | LW | C | 22 | G | 725 000$ | 2 | 79 | 46 | 72 | 73 | 73 | 82 | 84 | 71 | 79 | 86 | 81 | 87 | 59 | 59 | 72 | 79 | 75 | ||||||
Ray Whitney | 11 | 100 | LW | C | 39 | D | 1 200 000$ | 2 | 55 | 21 | 72 | 79 | 79 | 62 | 63 | 63 | 76 | 78 | 75 | 70 | 74 | 66 | 76 | 62 | 71 | ||||||
Blake Comeau | 7 | 100 | LW | RW | 26 | D | 725 000$ | 1 | 60 | 48 | 72 | 80 | 74 | 79 | 79 | 74 | 79 | 78 | 65 | 58 | 51 | 62 | 75 | 77 | 70 | ||||||
Lubomir Visnovsky | 8 | 100 | D | - | 35 | G | 2 500 000$ | 60 | 20 | 79 | 83 | 84 | 76 | 77 | 67 | 83 | 98 | 79 | 69 | 78 | 73 | 82 | 73 | 78 | |||||||
Dan Boyle | 10 | 100 | D | - | 35 | D | 3 000 000$ | 2 | 70 | 20 | 79 | 89 | 86 | 77 | 76 | 73 | 84 | 77 | 76 | 65 | 74 | 70 | 84 | 75 | 77 | ||||||
Andrei Markov A | 12 | 100 | D | - | 33 | G | 2 500 000$ | 65 | 10 | 79 | 81 | 84 | 80 | 85 | 73 | 84 | 64 | 79 | 65 | 82 | 74 | 81 | 79 | 77 | |||||||
Ron Hainsey | 15 | 100 | D | - | 30 | G | 1 250 000$ | 4 | 70 | 47 | 72 | 75 | 68 | 82 | 77 | 73 | 76 | 99 | 55 | 66 | 78 | 85 | 71 | 77 | 75 | ||||||
Rory Fitzpatrick | 12 | 100 | D | - | 37 | D | 900 000$ | 2 | 55 | 21 | 58 | 67 | 59 | 77 | 79 | 73 | 74 | 85 | 74 | 72 | 72 | 82 | 61 | 76 | 72 | ||||||
Jonathan Ericsson | 16 | 100 | D | - | 27 | G | 725 000$ | 59 | 75 | 68 | 67 | 59 | 80 | 76 | 85 | 72 | 91 | 75 | 63 | 66 | 71 | 64 | 80 | 72 | |||||||
Anton Strålman | 14 | 100 | D | - | 25 | D | 1 200 000$ | 1 | 65 | 42 | 76 | 79 | 78 | 78 | 78 | 71 | 77 | 70 | 73 | 60 | 55 | 60 | 77 | 75 | 71 | ||||||
Ryan Miller | 8 | 100 | G | - | 31 | G | 1 750 000$ | 3 | 60 | 60 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 77 | 89 | 84 | 88 | 89 | 89 | 87 | ||||||
Jason LaBarbera | 10 | 85 | G | - | 32 | G | 1 500 000$ | 2 | 75 | 39 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 76 | 79 | 78 | 76 | 79 | 79 | 78 |
Manitoba Moose
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Bernier | 10 | 100 | RW | LW | 27 | D | 750 000$ | 3 | 55 | 57 | 74 | 51 | 54 | 64 | 47 | 63 | 73 | 82 | 55 | 61 | 65 | 60 | 59 | 58 | 62 | ||||||
Jesse Schultz | 12 | 100 | RW | LW | 29 | D | 725 000$ | 1 | 80 | 40 | 64 | 52 | 58 | 66 | 42 | 43 | 69 | 89 | 75 | 42 | 62 | 60 | 58 | 50 | 60 | ||||||
Bill Guerin | 12 | 100 | RW | LW | 41 | D | 900 000$ | 2 | 74 | 10 | 61 | 58 | 50 | 58 | 52 | 49 | 51 | 39 | 36 | 47 | 65 | 69 | 56 | 53 | 52 | ||||||
George Parros C | 12 | 100 | RW | LW | 32 | D | 750 000$ | 70 | 10 | 35 | 44 | 39 | 60 | 59 | 62 | 60 | 50 | 18 | 49 | 73 | 70 | 39 | 60 | 51 | |||||||
Tyler Bouck | 4 | 100 | RW | LW | 32 | G | 725 000$ | 1 | 65 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 73 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 31 | 15 | ||||||
Rick Rypien | 14 | 100 | C | LW | 27 | D | 750 000$ | 3 | 70 | 40 | 61 | 61 | 76 | 70 | 44 | 63 | 72 | 81 | 50 | 67 | 64 | 64 | 66 | 59 | 64 | ||||||
Nathan Smith A | 6 | 100 | C | LW | 30 | G | 725 000$ | 2 | 70 | 59 | 71 | 60 | 54 | 66 | 61 | 62 | 56 | 85 | 46 | 64 | 71 | 66 | 61 | 63 | 63 | ||||||
Marc-Antoine Pouliot | 10 | 100 | C | RW | 26 | D | 750 000$ | 2 | 60 | 40 | 74 | 76 | 73 | 54 | 61 | 41 | 55 | 65 | 65 | 58 | 63 | 63 | 74 | 52 | 62 | ||||||
Marc Chouinard | 4 | 100 | C | RW | 34 | D | 725 000$ | 1 | 65 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||
Daniel Winnik | 6 | 100 | LW | C | 26 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 45 | 68 | 74 | 70 | 74 | 75 | 72 | 72 | 66 | 74 | 81 | 48 | 57 | 70 | 73 | 69 | ||||||
János Vas | 10 | 100 | LW | RW | 28 | G | 525 000$ | 1 | 60 | 40 | 66 | 54 | 73 | 60 | 43 | 43 | 57 | 73 | 63 | 64 | 60 | 67 | 64 | 48 | 60 | ||||||
Marc-André Cliche | 8 | 100 | LW | RW | 24 | D | 430 000$ | 1 | 65 | 40 | 57 | 57 | 57 | 51 | 54 | 62 | 66 | 66 | 72 | 64 | 66 | 59 | 57 | 55 | 60 | ||||||
Mike S. Brown | 4 | 100 | LW | RW | 26 | D | 750 000$ | 3 | 70 | 40 | 68 | 71 | 63 | 58 | 59 | 56 | 67 | 38 | 67 | 41 | 54 | 62 | 67 | 57 | 58 | ||||||
Viktor Bobrov | 4 | 100 | LW | C | 28 | G | 750 000$ | 3 | 68 | 27 | 25 | 38 | 23 | 25 | 24 | 40 | 35 | 41 | 75 | 26 | 24 | 20 | 28 | 29 | 33 | ||||||
Jason Jaffray | 2 | 100 | LW | C | 30 | G | 725 000$ | 3 | 65 | 10 | 34 | 40 | 22 | 15 | 28 | 55 | 26 | 25 | 42 | 10 | 27 | 23 | 32 | 32 | 28 | ||||||
Brayden Mcnabb | 14 | 100 | D | - | 21 | G | 725 000$ | 2 | 83 | 44 | 61 | 58 | 57 | 73 | 75 | 76 | 73 | 78 | 74 | 42 | 61 | 64 | 58 | 74 | 66 | ||||||
Yannick Weber | 4 | 100 | D | - | 23 | D | 725 000$ | 1 | 68 | 39 | 65 | 76 | 61 | 76 | 75 | 58 | 76 | 79 | 71 | 42 | 45 | 51 | 67 | 69 | 64 | ||||||
Nathan McIver | 8 | 100 | D | - | 27 | G | 750 000$ | 3 | 68 | 40 | 69 | 65 | 66 | 70 | 60 | 71 | 73 | 56 | 40 | 74 | 59 | 73 | 66 | 67 | 64 | ||||||
Anthony Bitetto | 6 | 100 | D | - | 21 | G | 750 000$ | 3 | 77 | 50 | 56 | 58 | 59 | 72 | 70 | 70 | 74 | 76 | 72 | 47 | 48 | 60 | 57 | 70 | 63 | ||||||
Shaun Heshka | 6 | 100 | D | - | 26 | D | 725 000$ | 1 | 65 | 40 | 66 | 47 | 61 | 68 | 62 | 58 | 71 | 87 | 44 | 52 | 61 | 72 | 58 | 62 | 62 | ||||||
Daniel Rahimi | 4 | 100 | D | - | 24 | G | 750 000$ | 3 | 68 | 40 | 43 | 40 | 55 | 60 | 66 | 71 | 70 | 71 | 58 | 70 | 57 | 57 | 46 | 65 | 59 | ||||||
Denis Grot | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 725 000$ | 1 | 60 | 40 | 44 | 40 | 40 | 70 | 71 | 71 | 72 | 54 | 72 | 40 | 48 | 45 | 41 | 70 | 55 | ||||||
Bryan Schmidt | 2 | 100 | D | - | 30 | D | 315 000$ | 1 | 70 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 11 | 11 | 19 | 10 | 10 | 11 | ||||||
Danny Taylor | 13 | 100 | G | - | 25 | G | 750 000$ | 3 | 75 | 54 | 73 | 73 | 69 | 68 | 71 | 61 | 66 | 82 | 78 | 64 | 59 | 61 | 71 | 66 | 68 | ||||||
Julien Ellis | 14 | 100 | G | - | 26 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 40 | 77 | 77 | 77 | 62 | 54 | 66 | 64 | 77 | 79 | 64 | 65 | 63 | 77 | 60 | 68 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Guptill | 14 | 100 | LW | RW | 19 | G | 100 000$ | 0 | 77 | 43 | 52 | 59 | 59 | 55 | 55 | 59 | 61 | 54 | 72 | 53 | 58 | 50 | 56 | 56 | 57 | ||||||
Michael Mersch | 14 | 100 | LW | C | 19 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 20 | 25 | 28 | 25 | 30 | 38 | 35 | 28 | 40 | 66 | 34 | 32 | 22 | 26 | 34 | 33 | ||||||
Joseph Morrow | 14 | 100 | D | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 40 | 56 | 48 | 50 | 59 | 61 | 56 | 59 | 58 | 66 | 54 | 56 | 56 | 51 | 58 | 56 |