DIRECTEUR GÉNERAL : Guillaume Jalbert
POINT DE GESTION : 195
Vancouver Canucks 23ième NHL
| MR | Attaquants | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Rutger McGroarty | RW | C | 27.8 | G | 9 500 000$ | 7 | 100 | 48 | 86 | 91 | 86 | 81 | 78 | 90 | 84 | 83 | 80 | 86 | 80 | 65 | 87 | 83 | 82 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Josh Doan | RW | - | 29.9 | D | 3 000 000$ | 100 | 69 | 83 | 76 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 80 | 77 | 72 | 64 | 75 | 79 | 79 | 77 | ||||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Brayden Yager | RW | C | 27 | D | 5 511 000$ | 6 | 100 | 39 | 80 | 93 | 90 | 75 | 77 | 69 | 79 | 89 | 78 | 89 | 49 | 48 | 87 | 73 | 76 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rihards Griva | RW | LW | 24.6 | D | 1 525 000$ | 2 | 100 | 40 | 78 | 70 | 71 | 58 | 62 | 61 | 81 | 66 | 51 | 83 | 43 | 40 | 73 | 60 | 63 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Chaz Lucius | C | RW | 28.7 | D | 9 800 000$ | 100 | 41 | 87 | 86 | 90 | 80 | 79 | 73 | 89 | 81 | 89 | 90 | 51 | 69 | 87 | 77 | 80 | ||||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Macklin Celebrini | C | LW | 25.6 | G | 8 000 000$ | 3 | 100 | 46 | 89 | 91 | 96 | 75 | 82 | 78 | 86 | 94 | 60 | 81 | 64 | 69 | 92 | 78 | 80 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Dawson Mercer | C | RW | 30.2 | D | 5 500 000$ | 4 | 100 | 36 | 80 | 80 | 85 | 86 | 86 | 68 | 83 | 67 | 83 | 85 | 69 | 69 | 81 | 80 | 78 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Lean Bergmann | C | LW | 33.3 | G | 1 000 000$ | 1 | 100 | 47 | 61 | 58 | 64 | 75 | 68 | 79 | 70 | 48 | 62 | 58 | 62 | 70 | 61 | 74 | 64 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Blake Mitchell | LW | - | 24 | G | 8 035 000$ | 3 | 100 | 57 | 96 | 88 | 83 | 76 | 78 | 83 | 84 | 84 | 80 | 73 | 74 | 70 | 89 | 79 | 80 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Carson Rehkopf | LW | RW | 27 | G | 2 486 000$ | 4 | 96 | 54 | 68 | 86 | 84 | 85 | 81 | 83 | 75 | 72 | 80 | 69 | 52 | 48 | 79 | 83 | 73 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Justin Carbonneau | LW | C | 25.1 | D | 1 425 000$ | 3 | 100 | 52 | 79 | 75 | 75 | 66 | 63 | 76 | 81 | 68 | 69 | 88 | 58 | 54 | 76 | 68 | 71 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Gustavs Griva | LW | RW | 24.6 | G | 1 275 000$ | 2 | 100 | 45 | 69 | 79 | 69 | 70 | 69 | 59 | 80 | 70 | 90 | 64 | 46 | 40 | 72 | 66 | 67 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Matthew Schaefer | D | - | 24.3 | G | 8 000 000$ | 3 | 100 | 35 | 79 | 85 | 94 | 92 | 97 | 77 | 93 | 94 | 88 | 74 | 71 | 82 | 86 | 88 | 85 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Brock Faber | D | - | 29.4 | D | 9 500 000$ | 6 | 100 | 36 | 87 | 95 | 90 | 86 | 87 | 77 | 90 | 81 | 85 | 67 | 72 | 80 | 90 | 83 | 83 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Luke Hughes | D | - | 28.3 | G | 8 000 000$ | 3 | 100 | 47 | 79 | 91 | 88 | 79 | 87 | 75 | 88 | 80 | 55 | 57 | 64 | 82 | 86 | 80 | 77 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ryker Evans | D | - | 30.1 | G | 5 500 000$ | 4 | 100 | 61 | 79 | 89 | 84 | 85 | 84 | 74 | 84 | 84 | 65 | 67 | 57 | 83 | 84 | 81 | 77 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Owen Protz | D | - | 25.9 | G | 2 800 000$ | 2 | 100 | 85 | 80 | 59 | 63 | 86 | 81 | 88 | 79 | 59 | 85 | 51 | 78 | 72 | 67 | 85 | 73 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ethan Del Mastro | D | - | 29 | G | 800 000$ | 3 | 100 | 40 | 68 | 71 | 63 | 78 | 78 | 69 | 68 | 73 | 61 | 61 | 52 | 78 | 67 | 75 | 68 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mattias Havelid | D | - | 28 | D | 1 475 000$ | 2 | 100 | 41 | 63 | 67 | 66 | 73 | 74 | 71 | 73 | 56 | 68 | 67 | 48 | 73 | 65 | 72 | 66 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ty Young | G | - | 27.3 | G | 2 500 000$ | 3 | 100 | 43 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | 78 | 65 | 76 | 77 | 77 | 75 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lucas Beckman | G | - | 24.4 | G | 925 000$ | 2 | 95 | 40 | 76 | 77 | 77 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 76 | 45 | 44 | 76 | 75 | 70 | |||||
| Rookie Two-Way Clause |
Abbotsford Canucks 12ième AHL
| MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Cruz Lucius | RW | LW | 27.8 | D | 725 000$ | 4 | 100 | 47 | 61 | 61 | 74 | 74 | 74 | 70 | 74 | 59 | 70 | 56 | 57 | 74 | 65 | 72 | 67 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tyler Tullio | RW | C | 27.8 | D | 1 100 000$ | 5 | 100 | 47 | 63 | 67 | 73 | 55 | 73 | 61 | 70 | 73 | 83 | 45 | 53 | 73 | 67 | 63 | 65 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | David Lewandowski | RW | LW | 24.9 | G | 750 000$ | 3 | 100 | 40 | 69 | 80 | 71 | 74 | 71 | 58 | 75 | 77 | 78 | 40 | 46 | 48 | 73 | 67 | 65 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Martin Jakubik | RW | - | 21.9 | G | 750 000$ | 2 | 100 | 40 | 68 | 60 | 54 | 53 | 44 | 47 | 65 | 63 | 63 | 51 | 40 | 42 | 60 | 48 | 54 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Patrick Bajkov | RW | LW | 34.1 | D | 285 000$ | 1 | 100 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 86 | 10 | 15 | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 35 | 17 | |||||
| ECHL Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Max Heise | C | LW | 25.9 | D | 1 468 000$ | 2 | 100 | 40 | 76 | 75 | 75 | 66 | 72 | 61 | 75 | 85 | 84 | 71 | 55 | 41 | 75 | 66 | 69 | |||||
| 10 | Trevor Baldwin | C | - | 25.8 | G | 725 000$ | 3 | 99 | 42 | 75 | 76 | 71 | 67 | 72 | 54 | 76 | 73 | 79 | 76 | 45 | 40 | 74 | 64 | 67 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lucas Hargrave | C | RW | 21.5 | G | 750 000$ | 2 | 100 | 40 | 48 | 50 | 59 | 50 | 44 | 40 | 58 | 57 | 59 | 59 | 40 | 40 | 52 | 44 | 50 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tyson Leclerc | C | - | 21 | D | 750 000$ | 3 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 44 | 40 | 40 | 44 | 50 | 54 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Carson Brière | C | RW | 32.3 | D | 305 000$ | 1 | 100 | 10 | 35 | 31 | 20 | 28 | 16 | 92 | 10 | 36 | 38 | 32 | 18 | 14 | 28 | 45 | 30 | |||||
| ECHL Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Alex-Olivier Voyer | C | RW | 32.7 | D | 285 000$ | 1 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| ECHL Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Antonio Stranges | LW | C | 29.9 | G | 1 500 000$ | 1 | 98 | 40 | 75 | 73 | 79 | 66 | 77 | 75 | 79 | 65 | 91 | 77 | 64 | 77 | 75 | 72 | 74 | |||||
| 18 | Théo Dubois | LW | - | 24.5 | G | 1 483 000$ | 1 | 100 | 43 | 76 | 75 | 76 | 69 | 62 | 77 | 77 | 71 | 69 | 65 | 59 | 61 | 75 | 69 | 69 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Melvin Fernstrom | LW | C | 25.9 | G | 725 000$ | 1 | 100 | 56 | 67 | 77 | 71 | 73 | 63 | 70 | 73 | 76 | 55 | 68 | 53 | 76 | 71 | 68 | 68 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Declan Norris | LW | - | 23.2 | G | 725 000$ | 1 | 100 | 40 | 76 | 65 | 68 | 61 | 61 | 44 | 75 | 71 | 73 | 60 | 48 | 40 | 69 | 55 | 61 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jérémy Langlois | D | - | 28.3 | G | 875 000$ | 2 | 42 | 52 | 54 | 59 | 76 | 76 | 72 | 75 | 72 | 75 | 71 | 46 | 76 | 55 | 74 | 67 | ||||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | David Spacek | D | - | 28.9 | D | 1 500 000$ | 1 | 100 | 40 | 62 | 67 | 62 | 72 | 72 | 69 | 72 | 72 | 74 | 68 | 43 | 72 | 63 | 71 | 67 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ivan Drury | D | - | 27.9 | D | 1 472 000$ | 1 | 100 | 40 | 73 | 63 | 68 | 74 | 74 | 62 | 74 | 67 | 72 | 65 | 47 | 76 | 68 | 70 | 67 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Max Wanner | D | - | 28.8 | D | 1 500 000$ | 2 | 100 | 40 | 62 | 58 | 55 | 72 | 74 | 67 | 72 | 71 | 74 | 61 | 51 | 72 | 58 | 71 | 65 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bryce Holloway | D | - | 24.5 | G | 1 475 000$ | 3 | 100 | 40 | 62 | 68 | 55 | 63 | 72 | 55 | 73 | 72 | 60 | 40 | 40 | 40 | 61 | 63 | 58 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Carter Mitchell | D | - | 22.8 | G | 850 000$ | 2 | 100 | 66 | 40 | 49 | 47 | 67 | 64 | 64 | 54 | 70 | 51 | 56 | 57 | 57 | 45 | 65 | 56 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Max Martin | D | - | 32.4 | G | 460 000$ | 1 | 100 | 10 | 48 | 58 | 51 | 54 | 57 | 65 | 52 | 50 | 71 | 24 | 44 | 58 | 52 | 58 | 52 | |||||
| ECHL Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jake Livingstone | D | - | 32.7 | D | 285 000$ | 1 | 10 | 17 | 11 | 16 | 18 | 13 | 19 | 29 | 10 | 24 | 11 | 10 | 27 | 14 | 16 | 17 | ||||||
| ECHL Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kirill Zarubin | G | - | 26.3 | G | 725 000$ | 3 | 100 | 40 | 75 | 73 | 72 | 73 | 72 | 74 | 72 | 66 | 88 | 73 | 59 | 58 | 73 | 73 | 71 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Dylan Ferguson | G | - | 26.3 | G | 1 025 000$ | 5 | 97 | 31 | 74 | 72 | 72 | 72 | 74 | 72 | 65 | 71 | 62 | 57 | 50 | 72 | 72 | 72 | 67 | |||||
| Two-Way Clause |
Vancouver Canucks
| MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Benjamin Brown | LW | C | 19.7 | D | 100 000$ | 0 | 100 | 29 | 48 | 55 | 43 | 42 | 42 | 36 | 56 | 49 | 80 | 58 | 47 | 37 | 48 | 40 | 49 | |||||
| Rookie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Noah Taylor | LW | - | 18.3 | G | 100 000$ | 0 | 100 | 52 | 41 | 37 | 33 | 46 | 40 | 50 | 40 | 45 | 32 | 38 | 47 | 48 | 37 | 45 | 41 | |||||
| Rookie |