Boston Bruins
DIRECTEUR GÉNERAL : Mike Pineault
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 64,350,100$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 5,649,900$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 16
CONTRATS : 35/50
LISTE DE RÉSERVE : 78/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Boston Bruins
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Carter | 16 | 100 | RW | C | 27 | D | 3 200 000$ | 2 | 65 | 30 | 89 | 84 | 88 | 78 | 80 | 77 | 87 | 84 | 75 | 80 | 72 | 68 | 87 | 78 | 80 | ||||||
Brad Boyes | 12 | 100 | RW | C | 30 | D | 3 467 800$ | 1 | 66 | 24 | 86 | 82 | 82 | 79 | 80 | 73 | 82 | 68 | 71 | 81 | 75 | 72 | 83 | 77 | 77 | ||||||
Glen Murray | 12 | 100 | RW | LW | 39 | D | 3 950 800$ | 1 | 78 | 59 | 83 | 75 | 75 | 69 | 75 | 71 | 81 | 75 | 68 | 74 | 75 | 83 | 77 | 71 | 75 | ||||||
Stephen Werner | 12 | 100 | RW | C | 28 | D | 725 000$ | 2 | 65 | 40 | 59 | 66 | 70 | 45 | 51 | 55 | 67 | 51 | 76 | 68 | 60 | 57 | 65 | 50 | 60 | ||||||
Stephen Weiss | 9 | 100 | C | LW | 29 | G | 2 950 500$ | 4 | 60 | 41 | 84 | 88 | 82 | 76 | 77 | 71 | 82 | 99 | 78 | 82 | 79 | 70 | 84 | 74 | 80 | ||||||
James Neal | 14 | 100 | C | LW | 25 | G | 4 000 000$ | 3 | 45 | 55 | 92 | 83 | 83 | 73 | 80 | 83 | 84 | 86 | 75 | 72 | 60 | 71 | 86 | 78 | 78 | ||||||
Phil Kessel | 15 | 100 | C | RW | 24 | D | 5 000 000$ | 2 | 97 | 26 | 90 | 82 | 87 | 69 | 69 | 68 | 90 | 80 | 82 | 78 | 73 | 58 | 86 | 68 | 77 | ||||||
Max Reinhart | 13 | 100 | C | - | 20 | G | 725 000$ | 1 | 76 | 41 | 58 | 60 | 59 | 61 | 59 | 57 | 64 | 58 | 78 | 65 | 59 | 50 | 59 | 59 | 60 | ||||||
Marco Sturm | 14 | 100 | LW | RW | 34 | G | 2 000 000$ | 4 | 79 | 40 | 80 | 76 | 79 | 78 | 76 | 74 | 80 | 81 | 80 | 73 | 78 | 82 | 78 | 76 | 78 | ||||||
Ryan Smyth | 16 | 100 | LW | C | 36 | G | 5 368 000$ | 2 | 70 | 46 | 83 | 79 | 81 | 85 | 76 | 79 | 85 | 40 | 71 | 77 | 85 | 81 | 81 | 80 | 76 | ||||||
Carl Hagelin | 6 | 100 | LW | - | 24 | G | 3 910 000$ | 2 | 91 | 41 | 78 | 76 | 80 | 77 | 80 | 68 | 94 | 79 | 83 | 53 | 60 | 55 | 78 | 75 | 73 | ||||||
Jean-François Jacques | 2 | 100 | LW | RW | 27 | D | 2 000 000$ | 3 | 60 | 68 | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 76 | 79 | 71 | 42 | 74 | 67 | 70 | 74 | 76 | 71 | ||||||
Zdeno Chara | 16 | 100 | D | - | 35 | G | 6 248 000$ | 1 | 70 | 65 | 84 | 68 | 70 | 91 | 86 | 91 | 79 | 62 | 71 | 80 | 89 | 90 | 74 | 89 | 80 | ||||||
Wade Redden | 16 | 100 | D | - | 35 | G | 6 000 000$ | 2 | 75 | 47 | 78 | 80 | 75 | 88 | 85 | 77 | 79 | 54 | 77 | 71 | 83 | 79 | 77 | 83 | 77 | ||||||
Ed Jovanovski | 17 | 100 | D | - | 36 | G | 4 600 000$ | 1 | 45 | 61 | 80 | 77 | 76 | 77 | 84 | 80 | 79 | 99 | 48 | 72 | 76 | 85 | 77 | 80 | 77 | ||||||
Mark Streit | 14 | 100 | D | - | 34 | G | 2 880 000$ | 3 | 65 | 41 | 76 | 84 | 81 | 76 | 79 | 64 | 82 | 68 | 68 | 68 | 73 | 69 | 80 | 73 | 74 | ||||||
Paul Mara | 13 | 100 | D | - | 33 | G | 2 850 000$ | 5 | 60 | 46 | 77 | 77 | 75 | 78 | 78 | 75 | 78 | 50 | 75 | 57 | 73 | 81 | 76 | 77 | 72 | ||||||
Matt Lashoff | 11 | 100 | D | - | 25 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 40 | 73 | 69 | 62 | 76 | 73 | 80 | 80 | 73 | 66 | 50 | 59 | 61 | 68 | 76 | 68 | ||||||
Roberto Luongo | 12 | 100 | G | - | 33 | G | 3 000 000$ | 4 | 75 | 56 | 92 | 93 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 | 83 | 81 | 92 | 83 | 84 | 92 | 92 | 89 | ||||||
Stefan Liv | 10 | 100 | G | - | 31 | G | 750 000$ | 5 | 70 | 49 | 75 | 76 | 76 | 71 | 74 | 76 | 75 | 78 | 74 | 76 | 72 | 73 | 75 | 73 | 74 |
Providence Bruins
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Collins | 10 | 100 | RW | LW | 28 | G | 725 000$ | 1 | 87 | 48 | 46 | 77 | 70 | 75 | 77 | 71 | 63 | 63 | 79 | 49 | 52 | 60 | 64 | 74 | 65 | ||||||
Jeff Hoggan | 10 | 100 | RW | LW | 34 | G | 725 000$ | 4 | 70 | 10 | 59 | 57 | 67 | 55 | 71 | 53 | 66 | 64 | 49 | 65 | 64 | 73 | 61 | 59 | 61 | ||||||
Byron Bitz | 10 | 100 | RW | C | 28 | D | 725 000$ | 1 | 68 | 62 | 71 | 63 | 66 | 73 | 68 | 63 | 40 | 78 | 54 | 54 | 40 | 46 | 66 | 68 | 59 | ||||||
David Gove | 10 | 100 | RW | C | 34 | G | 725 000$ | 1 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 11 | 25 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 15 | ||||||
Ben Walter | 10 | 100 | C | LW | 28 | G | 725 000$ | 2 | 69 | 40 | 73 | 69 | 70 | 71 | 75 | 58 | 75 | 73 | 76 | 61 | 49 | 58 | 70 | 68 | 67 | ||||||
Tyler Redenbach | 10 | 100 | C | LW | 27 | G | 725 000$ | 1 | 60 | 40 | 59 | 69 | 69 | 62 | 44 | 60 | 63 | 56 | 74 | 56 | 62 | 67 | 65 | 55 | 61 | ||||||
Adam Courchaine | 10 | 100 | C | LW | 28 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 40 | 53 | 59 | 52 | 55 | 54 | 51 | 55 | 59 | 69 | 47 | 40 | 42 | 54 | 53 | 53 | ||||||
Eric Wellwood | 10 | 100 | LW | RW | 22 | G | 725 000$ | 1 | 61 | 40 | 65 | 64 | 76 | 65 | 58 | 40 | 73 | 74 | 70 | 61 | 59 | 51 | 68 | 54 | 63 | ||||||
Graham Belak | 10 | 100 | LW | RW | 33 | G | 725 000$ | 3 | 78 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 25 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||||||
Nathan Dempsey | 10 | 100 | D | - | 38 | D | 1 012 000$ | 1 | 65 | 28 | 68 | 65 | 65 | 68 | 70 | 72 | 68 | 99 | 78 | 70 | 70 | 81 | 66 | 70 | 72 | ||||||
Jonathan Sigalet | 10 | 100 | D | - | 26 | G | 750 000$ | 3 | 65 | 40 | 62 | 53 | 53 | 67 | 67 | 65 | 71 | 53 | 70 | 52 | 53 | 48 | 56 | 66 | 59 | ||||||
Andrew Bodnarchuk | 10 | 100 | D | - | 24 | G | 725 000$ | 1 | 62 | 39 | 65 | 71 | 70 | 61 | 62 | 50 | 72 | 68 | 55 | 40 | 46 | 56 | 68 | 57 | 59 | ||||||
Reid Cashman | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 725 000$ | 1 | 80 | 41 | 40 | 50 | 40 | 66 | 68 | 60 | 65 | 56 | 47 | 62 | 50 | 51 | 43 | 64 | 54 | ||||||
Greg Amadio | 10 | 100 | D | - | 31 | G | 725 000$ | 2 | 70 | 10 | 12 | 22 | 17 | 50 | 38 | 49 | 48 | 25 | 13 | 44 | 62 | 73 | 17 | 45 | 37 | ||||||
Andrew Alberts | 10 | 100 | D | - | 31 | G | 725 000$ | 1 | 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 | 26 | 30 | 31 | 25 | 16 | 18 | 11 | 26 | 10 | 29 | 20 | ||||||
Hannu Toivonen | 10 | 100 | G | - | 28 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 52 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 76 | 75 | 57 | 70 | 75 | 69 | 74 | 76 | 75 | 72 | ||||||
Brian Finley | 10 | 100 | G | - | 31 | D | 725 000$ | 2 | 60 | 39 | 66 | 69 | 66 | 68 | 70 | 68 | 68 | 77 | 78 | 70 | 70 | 70 | 67 | 68 | 70 | ||||||
Maxim Mayorov | 10 | 100 | G | - | 24 | G | 750 000$ | 1 | 74 | 40 | 63 | 65 | 75 | 73 | 69 | 63 | 61 | 65 | 74 | 60 | 61 | 50 | 67 | 68 | 64 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bill Thomas | 10 | 100 | LW | RW | 29 | D | 725 000$ | 0 | 91 | 40 | 65 | 65 | 53 | 51 | 59 | 52 | 57 | 71 | 78 | 62 | 51 | 58 | 61 | 54 | 60 | ||||||
Yuri Artemenkov | 10 | 100 | LW | RW | 28 | G | 285 000$ | 0 | 53 | 30 | 35 | 23 | 33 | 26 | 28 | 58 | 52 | 54 | 21 | 28 | 38 | 35 | 30 | 37 | 35 | ||||||
Yuri Alexandrov | 10 | 100 | D | - | 24 | G | 825 000$ | 0 | 73 | 34 | 59 | 62 | 57 | 65 | 70 | 67 | 72 | 50 | 72 | 42 | 53 | 58 | 59 | 67 | 60 | ||||||
Mathieu Roy | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 575 000$ | 0 | 55 | 49 | 42 | 40 | 46 | 67 | 72 | 70 | 69 | 64 | 58 | 72 | 65 | 63 | 42 | 69 | 60 | ||||||
Ben Hutton | 10 | 100 | D | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 76 | 39 | 48 | 52 | 46 | 54 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 36 | 52 | 51 | 48 | 53 | 53 | ||||||
Karol Sloboda | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 310 000$ | 0 | 70 | 40 | 40 | 38 | 48 | 48 | 48 | 61 | 59 | 52 | 78 | 43 | 40 | 40 | 42 | 52 | 49 | ||||||
Tyler Bunz | 10 | 100 | G | - | 20 | G | 100 000$ | 0 | 76 | 46 | 59 | 58 | 57 | 58 | 49 | 50 | 58 | 39 | 73 | 58 | 48 | 53 | 58 | 52 | 55 | ||||||
Marek Mazanec | 10 | 100 | G | - | 21 | G | 100 000$ | 0 | 72 | 17 | 26 | 29 | 24 | 27 | 28 | 25 | 28 | 33 | 75 | 22 | 31 | 31 | 26 | 26 | 31 |