Boston Bruins

BOS

DIRECTEUR GÉNERAL : Mike Pineault

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 58,105,416$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 6,194,584$

LTIR UTILISÉ : 100,000$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 23

CONTRATS : 45/50

LISTE DE RÉSERVE : 78/90

BLESSÉS : 1

SUSPENDUS : 0

Boston Bruins

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Jeff Carter 7 100 BOS CAN RW C 27 D 3 200 000$ 3 65 30 89 84 88 78 80 77 87 91 75 80 69 68 87 78 80
Eric Lindros 10 0 BOS CAN RW C 38 D 100 000$ 1 65 64 85 87 84 73 73 84 82 76 56 79 80 81 85 76 78
Brad Boyes 16 100 BOS CAN RW C 29 D 3 467 800$ 2 66 24 86 82 82 79 80 73 82 71 71 81 74 72 83 77 77
Glen Murray 13 100 BOS CAN RW LW 39 D 3 950 800$ 2 78 59 84 76 77 69 75 73 81 85 71 74 75 83 79 72 76
Jean-François Jacques 1 100 BOS CAN RW LW 26 D 725 000$ 1 60 68 73 75 75 77 77 76 79 80 42 74 66 70 74 76 72
Stephen Weiss 8 100 BOS CAN C LW 28 G 2 950 500$ 5 60 41 84 88 82 76 77 71 82 96 78 82 79 70 84 74 80
James Neal 17 100 BOS CAN C LW 24 G 4 000 000$ 4 45 54 93 86 83 74 81 83 83 91 75 73 59 71 87 79 79
Phil Kessel 19 100 BOS USA C RW 24 D 3 765 217$ 1 97 26 90 82 86 70 68 67 89 86 82 78 72 58 86 68 77
Rob Niedermayer 6 100 BOS CAN C RW 37 G 1 350 000$ 1 60 53 71 73 68 77 72 79 72 59 68 71 77 77 70 76 72
Daniel Alfredsson 18 100 BOS SWE LW RW 39 D 3 000 000$ 1 60 36 84 88 85 79 82 71 83 72 76 72 87 74 85 77 79
Marco Sturm 4 100 BOS GER LW RW 33 G 2 000 000$ 5 79 40 80 76 79 78 76 74 80 82 80 73 78 82 78 76 78
Ryan Smyth 16 97 BOS CAN LW C 35 G 4 627 586$ 1 70 46 83 79 81 85 76 79 85 42 71 77 85 81 81 80 77
Carl Hagelin 1 100 BOS SWE LW - 23 G 1 991 600$ 1 91 41 79 76 80 77 80 68 94 84 83 53 59 55 78 75 74
Zdeno Chara 16 100 BOS SVK D - 34 G 6 248 000$ 2 70 65 84 68 70 91 86 91 79 54 71 80 89 90 74 89 79
Wade Redden 14 100 BOS CAN D - 34 G 2 625 000$ 1 75 47 78 80 75 88 85 77 79 59 77 71 83 79 77 83 77
Ed Jovanovski 18 100 BOS CAN D - 35 G 4 600 000$ 2 45 61 80 77 76 77 84 80 79 93 48 72 76 85 77 80 77
Mark Streit 8 100 BOS SWI D - 34 G 2 880 000$ 4 65 41 76 84 81 76 79 64 82 61 68 68 73 69 80 73 73
Paul Mara 8 100 BOS USA D - 32 G 2 850 000$ 6 60 46 77 77 75 78 78 75 78 52 75 57 71 81 76 77 72
Matt Lashoff 14 100 BOS USA D - 25 G 725 000$ 2 70 40 73 69 62 76 73 80 80 72 66 50 57 61 68 76 68
Mark Stuart 12 100 BOS USA D - 27 G 725 000$ 1 66 40 40 42 42 71 70 72 79 58 44 72 72 64 41 71 60
Tuukka Rask 18 100 BOS FIN G - 24 G 1 573 913$ 1 70 40 92 90 91 92 90 90 91 90 76 90 63 59 91 90 84
Stefan Liv 4 100 BOS SWE G - 31 G 750 000$ 6 70 49 75 76 76 71 74 76 75 73 74 76 72 73 75 73 74

Providence Bruins

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Jeff Hoggan 16 100 PRO CAN RW LW 33 G 725 000$ 5 70 10 65 65 73 65 73 53 73 68 51 70 71 74 67 63 66
Martins Karsums 10 100 PRO LAT RW LW 25 D 725 000$ 1 60 40 73 77 74 59 67 55 76 77 60 65 52 54 74 60 65
Chris Collins 18 100 PRO USA RW LW 27 G 725 000$ 2 87 48 46 77 70 75 77 71 63 68 79 49 52 60 64 74 65
Byron Bitz 6 100 PRO CAN RW C 27 D 725 000$ 2 68 62 71 63 66 73 68 63 40 69 54 54 40 46 66 68 58
David Gove 4 100 PRO USA RW C 33 G 725 000$ 2 60 10 11 11 10 10 11 60 10 11 11 11 10 11 10 27 14
Wacey Rabbit 14 0 PRO CAN C LW 25 G 725 000$ 1 70 40 71 69 76 71 70 56 77 75 73 77 73 63 72 65 70
Ben Walter 12 100 PRO CAN C LW 27 G 725 000$ 3 69 40 73 69 70 71 75 58 75 72 76 61 49 58 70 68 67
Tyler Redenbach 16 100 PRO CAN C LW 27 G 725 000$ 2 60 40 59 69 69 62 44 58 63 64 74 56 62 67 65 54 62
Peter Tsimikalis 8 100 PRO CAN C LW 25 G 440 000$ 1 65 40 49 72 47 66 49 46 58 67 73 52 40 40 56 53 54
Adam Courchaine 6 100 PRO CAN C LW 27 G 725 000$ 2 70 40 53 59 52 55 54 51 55 57 69 47 40 42 54 53 52
Mike Walsh 17 100 PRO USA LW RW 28 G 725 000$ 1 75 70 70 70 77 66 66 70 61 58 62 57 67 65 72 67 65
Marcus Foligno 16 100 PRO USA LW RW 20 G 725 000$ 2 77 72 72 68 68 73 69 76 72 67 53 40 64 68 69 72 65
Masi Marjamäki 10 100 PRO FIN LW RW 26 G 470 000$ 1 65 40 59 69 78 57 65 52 70 67 42 70 59 59 68 58 62
Eric Wellwood 16 100 PRO CAN LW RW 21 G 725 000$ 2 61 40 65 64 76 65 58 40 73 71 70 61 59 51 68 54 62
Graham Belak 8 100 PRO CAN LW RW 32 G 725 000$ 4 78 10 11 12 11 10 12 11 10 12 11 11 10 10 11 11 10
Nathan Dempsey 10 100 PRO CAN D - 37 D 1 012 000$ 2 65 28 68 65 65 68 70 72 68 93 78 70 70 81 66 70 72
Jonathan Sigalet 10 100 PRO CAN D - 25 G 725 000$ 1 65 40 63 56 55 67 67 65 71 59 70 52 53 48 58 66 60
Andrew Bodnarchuk 10 0 PRO CAN D - 23 G 725 000$ 2 62 40 66 71 70 61 62 50 73 69 55 39 46 56 69 57 59
Brady Greco 13 100 PRO USA D - 28 D 490 000$ 1 70 40 53 58 53 63 55 64 60 54 35 62 66 59 54 60 56
Reid Cashman 10 100 PRO USA D - 28 G 725 000$ 2 80 41 40 50 40 66 68 60 65 60 47 62 50 51 43 64 54
Greg Amadio 18 100 PRO CAN D - 30 G 725 000$ 3 70 10 31 33 27 67 57 57 63 45 26 59 67 78 30 60 50
Andrei Mukhachev 12 100 PRO RUS D - 29 G 370 000$ 1 45 47 50 59 58 49 36 47 59 53 53 46 30 48 55 44 49
Andrew Alberts 4 100 PRO USA D - 30 G 725 000$ 2 75 10 10 18 11 42 37 40 48 12 23 31 19 36 13 39 27
Hannu Toivonen 14 100 PRO FIN G - 27 G 725 000$ 2 70 52 76 76 76 75 75 76 75 63 70 75 69 74 76 75 73
Brian Finley 20 100 PRO CAN G - 30 D 725 000$ 3 60 39 70 70 70 70 70 70 70 69 78 70 70 70 70 70 70
Maxim Mayorov 20 100 PRO RUS G - 23 G 725 000$ 1 74 40 63 65 75 73 69 63 61 61 74 60 61 50 67 68 64

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Nate Thompson 20 100 NOD USA C RW 27 G 725 000$ 0 49 40 73 62 67 75 75 74 74 92 55 59 66 65 67 74 69
Max Reinhart 20 100 NOD CAN C - 19 G 725 000$ 2 76 41 58 58 59 61 55 57 64 58 78 65 59 50 58 57 60
Bill Thomas 20 100 UFA USA LW RW 28 D 725 000$ 0 91 40 65 65 53 51 59 52 57 68 78 62 51 58 61 54 59
Ned Lukacevic 20 100 NOD CAN LW RW 25 G 480 000$ 0 65 40 57 75 51 49 62 50 62 37 73 56 60 53 61 53 57
T.J. Trevelyan 20 100 NOD CAN LW RW 27 G 450 000$ 0 90 38 63 63 65 54 56 40 64 53 70 40 46 60 63 50 56
Yuri Artemenkov 20 100 NOD RUS LW RW 27 G 285 000$ 0 53 30 35 23 33 26 31 58 52 48 21 28 38 35 30 38 35
Matt Hunwick 20 100 NOD USA D - 26 G 725 000$ 0 73 42 40 63 53 73 76 71 72 72 59 64 61 68 52 73 64
Yuri Alexandrov 20 100 NOD RUS D - 23 G 825 000$ 0 73 33 59 62 56 65 71 67 71 60 72 42 53 58 59 67 61
Mathieu Roy 20 100 UFA CAN D - 28 D 575 000$ 0 55 49 42 40 46 67 72 70 69 71 58 72 65 63 42 69 61
Matt Donovan 20 100 NOD USA D - 21 G 100 000$ 0 91 50 47 55 55 61 61 68 60 63 59 51 51 61 52 63 57
Karol Sloboda 20 100 NOD SVK D - 28 D 310 000$ 0 70 40 40 38 48 48 48 61 59 54 78 43 40 40 42 52 49
Jeremy Smith 20 100 NOD USA G - 22 D 100 000$ 0 85 28 66 63 68 66 66 63 66 81 72 51 60 53 65 65 64
Tyler Bunz 20 100 NOD CAN G - 19 G 100 000$ 0 76 45 57 58 56 58 49 53 58 44 73 59 48 53 57 53 55
Mike R. Brown 20 100 NOD USA G - 26 D 525 000$ 0 45 56 55 56 57 56 58 58 58 62 34 55 59 60 56 57 55