Boston Bruins

BOS

DIRECTEUR GÉNERAL : Mike Pineault

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 59,311,768$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 88,232$

LTIR UTILISÉ : 2,880,000$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 19

CONTRATS : 41/50

LISTE DE RÉSERVE : 71/90

BLESSÉS : 1

SUSPENDUS : 0

Boston Bruins

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Glen Murray 16 100 BOS CAN RW LW 38 D 5 052 174$ 1 78 59 86 78 83 72 79 78 81 97 74 74 75 85 82 76 80
Eric Lindros 18 100 BOS CAN RW C 37 D 2 000 000$ 1 65 64 87 88 84 74 73 85 83 69 58 79 80 83 86 77 78
Brad Boyes 18 100 BOS CAN RW C 28 D 3 467 800$ 3 66 24 86 82 82 79 80 73 82 71 71 81 73 72 83 77 77
Jean-François Jacques 13 100 BOS CAN RW LW 25 D 725 000$ 2 60 68 73 73 75 77 75 76 76 77 42 74 66 70 73 76 71
Jeff Hoggan 2 100 BOS CAN RW LW 32 G 725 000$ 6 70 18 67 73 75 68 77 53 76 75 57 72 74 77 71 66 70
Patrice Bergeron 19 100 BOS CAN C RW 25 D 4 750 000$ 1 68 24 83 91 84 96 99 76 84 91 81 91 84 77 86 90 86
Stephen Weiss 18 100 BOS CAN C LW 27 G 2 950 500$ 6 60 41 84 88 82 76 77 71 82 87 78 82 78 70 84 74 79
Phil Kessel 14 100 BOS USA C RW 23 D 3 765 217$ 2 97 26 91 81 85 68 69 67 89 88 82 78 72 58 85 68 77
Rob Niedermayer 2 100 BOS CAN C RW 35 G 1 350 000$ 2 60 53 71 73 70 77 75 79 72 60 72 71 77 77 71 77 72
Daniel Alfredsson 18 100 BOS SWE LW RW 37 D 3 000 000$ 2 60 36 86 89 87 79 84 71 83 77 78 72 87 78 87 78 80
Marco Sturm 10 100 BOS GER LW RW 32 G 3 200 000$ 79 40 80 76 79 78 76 74 80 87 80 73 78 82 78 76 78
Ryan Smyth 18 100 BOS CAN LW C 34 G 4 627 586$ 2 70 46 83 79 81 85 76 79 85 53 71 77 85 81 81 80 77
Carl Hagelin 2 100 BOS SWE LW - 22 G 725 000$ 1 91 41 74 74 81 76 80 68 86 74 83 50 58 55 76 74 71
Zdeno Chara 18 100 BOS SVK D - 33 G 6 248 000$ 3 70 65 84 68 70 91 86 91 79 60 71 80 88 90 74 89 79
Ed Jovanovski 14 100 BOS CAN D - 34 G 3 250 000$ 1 45 61 80 77 76 77 84 80 79 99 48 72 76 85 77 80 77
Bryan McCabe 16 100 BOS CAN D - 35 G 3 234 375$ 1 70 43 81 75 71 77 75 88 79 81 50 72 68 83 75 80 75
Nathan Dempsey 8 100 BOS CAN D - 36 D 1 012 000$ 3 65 28 70 65 67 70 70 72 70 92 78 70 70 82 67 70 73
Mark Streit 14 0 BOS SWI D - 33 G 2 880 000$ 5 65 41 76 84 81 76 79 64 82 68 68 68 72 69 80 73 73
Paul Mara 19 100 BOS USA D - 31 G 3 325 203$ 1 60 46 77 77 75 78 78 75 78 55 75 57 69 81 76 77 72
Matt Lashoff 11 100 BOS USA D - 24 G 725 000$ 3 70 40 71 66 62 73 73 75 75 75 66 50 57 61 66 73 67
Tuukka Rask 17 100 BOS FIN G - 23 G 1 573 913$ 2 70 40 88 87 87 87 87 88 88 88 76 87 61 59 87 87 81
Devan Dubnyk 10 100 BOS CAN G - 24 G 725 000$ 2 70 48 80 80 80 82 80 80 81 84 72 82 64 66 80 80 77

Providence Bruins

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Chris Collins 10 100 PRO USA RW LW 26 G 725 000$ 1 87 48 46 77 70 75 77 66 63 77 79 49 52 60 64 72 65
Martins Karsums 16 100 PRO LAT RW LW 24 D 725 000$ 2 60 40 73 76 72 57 66 55 76 63 60 62 52 54 73 59 63
Byron Bitz 6 100 PRO CAN RW C 26 D 725 000$ 3 68 62 71 63 66 73 68 63 40 76 54 54 40 46 66 68 59
David Gove 9 100 PRO USA RW C 32 G 725 000$ 3 60 10 10 10 10 11 12 60 11 10 10 11 11 10 10 27 14
Wacey Rabbit 11 0 PRO CAN C LW 23 G 725 000$ 2 70 40 69 67 77 67 69 55 74 72 73 77 73 63 71 63 69
Nate Thompson 12 100 PRO USA C RW 26 G 725 000$ 1 49 40 73 62 67 75 75 72 74 84 55 59 66 65 67 74 68
Ben Walter 12 100 PRO CAN C LW 26 G 725 000$ 1 69 40 73 69 70 71 75 58 75 68 76 61 49 58 70 68 66
Tyler Redenbach 6 100 PRO CAN C LW 26 G 725 000$ 1 60 40 59 69 69 62 44 56 63 60 74 56 62 67 65 54 61
Adam Courchaine 8 100 PRO CAN C LW 26 G 725 000$ 3 70 40 53 59 52 55 54 49 55 61 69 47 40 42 54 52 53
Nate DiCasmirro 18 100 PRO USA LW C 32 G 725 000$ 1 50 43 71 63 69 57 77 57 77 88 77 77 83 76 67 63 72
Mike Walsh 12 100 PRO USA LW RW 27 G 725 000$ 2 75 70 70 70 77 66 66 70 61 67 62 57 67 65 72 67 66
Eric Neilson 10 100 PRO CAN LW RW 26 D 345 000$ 1 65 52 48 51 51 51 51 67 72 54 32 48 40 48 50 56 51
Yuri Artemenkov 8 100 PRO RUS LW RW 26 G 285 000$ 1 53 30 35 23 33 26 31 52 52 56 21 28 38 35 30 36 35
Graham Belak 13 86 PRO CAN LW RW 31 G 725 000$ 5 78 10 12 10 10 40 36 55 41 38 13 42 39 55 10 43 32
Jonathan Sigalet 12 100 PRO CAN D - 24 G 725 000$ 1 65 40 67 61 59 66 65 63 68 63 70 48 53 48 62 64 60
Mark Stuart 15 100 PRO USA D - 26 G 725 000$ 2 66 40 40 41 40 70 70 71 77 67 44 72 72 64 40 70 60
Andrew Alberts 16 100 PRO USA D - 29 G 725 000$ 3 75 41 40 41 40 70 70 71 67 54 51 66 56 65 40 70 57
Reid Cashman 10 100 PRO USA D - 27 G 725 000$ 3 80 41 40 50 40 66 68 60 65 67 47 62 50 51 43 64 55
Andrew Bodnarchuk 10 100 PRO CAN D - 22 G 725 000$ 3 62 40 57 61 63 59 61 50 63 57 55 40 46 56 60 56 55
Hannu Toivonen 16 100 PRO FIN G - 26 G 725 000$ 1 70 52 76 76 76 75 75 76 75 65 70 75 69 74 76 75 73
Brian Finley 18 100 PRO CAN G - 29 D 725 000$ 4 60 39 70 70 70 70 70 70 70 70 78 70 70 70 70 70 70
Maxim Mayorov 17 100 PRO RUS G - 22 G 725 000$ 2 74 40 60 65 68 65 67 61 60 70 74 54 61 50 64 64 62

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Vladimír Sobotka 17 100 NOD CZE C LW 23 G 725 000$ 0 65 40 68 70 68 72 76 62 71 67 63 76 47 63 68 70 66
Ryan Johansen 17 100 NOD CAN C - 18 D 725 000$ 3 79 39 55 59 57 54 54 53 57 65 79 56 64 54 57 53 58
Max Reinhart 17 100 NOD CAN C - 18 G 725 000$ 3 76 36 53 53 55 58 52 55 54 60 78 60 59 50 53 55 57
Bill Thomas 17 100 UFA USA LW RW 27 D 725 000$ 0 91 40 65 65 53 51 59 52 57 62 78 62 51 58 61 54 59
Eric Wellwood 17 100 NOD CAN LW RW 20 G 100 000$ 0 61 24 60 63 71 64 55 32 63 69 70 47 59 51 64 50 58
Ned Lukacevic 17 100 NOD CAN LW RW 24 G 480 000$ 0 65 40 57 75 51 49 62 50 60 46 73 56 60 53 61 53 57
T.J. Trevelyan 17 100 NOD CAN LW RW 26 G 450 000$ 0 90 38 63 61 65 53 56 40 64 52 70 40 46 60 63 49 55
Matt Hunwick 17 100 NOD USA D - 25 G 725 000$ 0 73 42 40 63 53 73 76 66 72 78 59 64 61 68 52 71 64
Yuri Alexandrov 17 100 NOD RUS D - 22 G 825 000$ 0 73 33 58 61 55 64 71 65 71 66 72 42 53 58 58 66 61
Mathieu Roy 17 100 UFA CAN D - 27 D 575 000$ 0 55 49 42 40 46 67 72 70 69 73 58 72 65 63 42 69 61
Matt Donovan 17 100 NOD USA D - 20 G 100 000$ 0 91 50 47 55 55 60 61 67 60 65 59 51 51 61 52 62 57
Karol Sloboda 17 100 NOD SVK D - 27 D 310 000$ 0 70 40 40 39 48 48 48 61 58 59 78 43 40 40 42 52 50
Jeremy Smith 17 100 NOD USA G - 21 D 100 000$ 0 85 27 66 62 65 66 65 61 65 75 72 50 60 53 64 64 63
Mike R. Brown 17 100 NOD USA G - 25 D 525 000$ 0 45 55 55 58 56 56 58 58 58 57 34 56 59 60 56 57 55
Tyler Bunz 17 100 NOD CAN G - 18 G 100 000$ 0 76 40 55 54 57 57 45 52 52 55 73 52 48 53 55 51 54