Retenue Salarial
| MR | Nom | Ret. | Salaire | Année | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matthew Savoie | 3 000 000$ | 2 | C | RW | 29 ans | D | 3 000 000$ | 2 | 32 | 84 | 88 | 90 | 79 | 82 | 63 | 86 | 45 | 89 | 83 | 57 | 72 | 87 | 74 | 76 | A | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sam Bennett | 4 500 000$ | 1 | C | LW | 37 ans | G | 4 500 000$ | 1 | 59 | 82 | 76 | 82 | 85 | 82 | 87 | 83 | 42 | 54 | 82 | 83 | 85 | 80 | 84 | 76 | B | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Andrew Peeke | 1 125 000$ | 2 | D | - | 35 ans | D | 1 125 000$ | 2 | 64 | 68 | 65 | 63 | 74 | 73 | 74 | 78 | 90 | 75 | 47 | 63 | 78 | 65 | 73 | 70 | B | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Alex Vlasic | 1 400 000$ | 1 | D | - | 32 ans | G | 5 600 000$ | 1 | 70 | 76 | 73 | 66 | 84 | 84 | 85 | 76 | 84 | 89 | 61 | 63 | 84 | 71 | 84 | 77 | B | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Filip Gustavsson | 2 600 000$ | 2 | G | - | 35 ans | G | 2 600 000$ | 2 | 35 | 84 | 85 | 83 | 84 | 84 | 84 | 82 | 94 | 78 | 84 | 76 | 81 | 84 | 84 | 83 | B | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Aleksander Barkov | 3 325 000$ | 2 | C | - | 38 ans | G | 6 175 000$ | 2 | 39 | 83 | 88 | 87 | 86 | 86 | 76 | 84 | 65 | 85 | 93 | 88 | 88 | 86 | 82 | 84 | A | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Noah Dobson | 3 300 000$ | 2 | D | - | 33 ans | D | 7 700 000$ | 2 | 30 | 85 | 89 | 90 | 86 | 90 | 74 | 90 | 99 | 88 | 73 | 75 | 83 | 88 | 83 | 85 | A | |||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nicolas Roy | 2 050 000$ | 1 | LW | RW | 36 ans | D | 2 050 000$ | 1 | 39 | 73 | 79 | 80 | 83 | 80 | 75 | 81 | 73 | 75 | 79 | 72 | 80 | 77 | 79 | 77 | B | |||
| Retraite No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Gustav Forsling | 1 950 000$ | 2 | D | - | 37 ans | G | 5 850 000$ | 2 | 44 | 73 | 85 | 73 | 89 | 89 | 77 | 84 | 78 | 87 | 63 | 75 | 84 | 77 | 85 | 79 | B | |||
| 18 | Lian Bichsel | 2 967 000$ | 1 | D | - | 29 ans | G | 2 967 000$ | 1 | 42 | 74 | 63 | 66 | 89 | 89 | 77 | 79 | 57 | 78 | 70 | 74 | 83 | 67 | 85 | 74 | A | |||
| 8 | Colby Barlow | 2 500 000$ | 2 | LW | RW | 28 ans | G | 2 500 000$ | 2 | 41 | 88 | 84 | 80 | 77 | 74 | 74 | 80 | 72 | 87 | 62 | 45 | 54 | 84 | 75 | 73 | B | |||
| 16 | Filip Hronek | 4 000 000$ | 1 | D | - | 36 ans | D | 4 000 000$ | 1 | 38 | 80 | 86 | 84 | 84 | 82 | 76 | 81 | 99 | 85 | 61 | 77 | 82 | 83 | 80 | 81 | B | |||
| Retraite No Move Clause |