Retenue Salarial
| MR | Nom | Ret. | Salaire | Année | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sebastian Aho | 1 950 000$ | 2 | C | LW | 33 ans | G | 7 800 000$ | 2 | 37 | 84 | 90 | 89 | 82 | 81 | 71 | 89 | 67 | 77 | 84 | 70 | 79 | 87 | 78 | 80 | A | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Mikko Rantanen | 1 350 000$ | 1 | LW | RW | 34 ans | G | 7 650 000$ | 40 | 94 | 92 | 94 | 78 | 82 | 68 | 89 | 67 | 71 | 72 | 82 | 80 | 93 | 76 | 80 | A | ||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fyodor Svechkov | 1 360 000$ | 1 | LW | C | 27 ans | G | 5 440 000$ | 1 | 40 | 81 | 86 | 88 | 80 | 81 | 74 | 80 | 80 | 86 | 82 | 73 | 73 | 85 | 78 | 80 | A | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Connor McDavid | 7 850 000$ | 2 | C | - | 33 ans | G | 7 850 000$ | 2 | 30 | 95 | 98 | 96 | 78 | 80 | 75 | 96 | 96 | 85 | 95 | 92 | 80 | 96 | 77 | 88 | A | |||
| 12 | Nico Hischier | 4 500 000$ | 1 | C | - | 32 ans | G | 4 500 000$ | 1 | 32 | 80 | 91 | 89 | 85 | 86 | 68 | 87 | 90 | 89 | 87 | 83 | 78 | 86 | 79 | 84 | A | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jeremy Lauzon | 1 880 000$ | 2 | D | - | 33 ans | G | 2 820 000$ | 2 | 63 | 54 | 73 | 66 | 83 | 83 | 85 | 78 | 68 | 73 | 49 | 65 | 83 | 64 | 83 | 71 | A | |||
| 18 | Brady Skjei | 3 500 000$ | 1 | D | - | 36 ans | G | 3 500 000$ | 1 | 42 | 76 | 76 | 74 | 82 | 82 | 71 | 75 | 47 | 77 | 48 | 66 | 83 | 75 | 78 | 71 | B | |||
| Retraite No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Juuse Saros | 3 000 000$ | 2 | G | - | 35 ans | G | 3 000 000$ | 2 | 37 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 99 | 77 | 79 | 82 | 87 | 88 | 89 | 87 | B | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | K'Andre Miller | 3 350 000$ | 1 | D | - | 30 ans | G | 3 350 000$ | 1 | 35 | 75 | 79 | 77 | 84 | 82 | 77 | 83 | 78 | 85 | 66 | 69 | 83 | 77 | 81 | 78 | B | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Adam Lowry | 3 250 000$ | 1 | C | LW | 37 ans | G | 3 250 000$ | 1 | 50 | 77 | 79 | 81 | 84 | 78 | 88 | 78 | 66 | 87 | 91 | 72 | 84 | 79 | 83 | 80 | B | |||
| Retraite | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Brandon Montour | 2 500 000$ | 1 | D | - | 36 ans | D | 4 642 857$ | 1 | 36 | 79 | 85 | 86 | 81 | 80 | 74 | 85 | 63 | 73 | 61 | 81 | 79 | 83 | 78 | 77 | B | |||
| Retraite No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Chandler Stephenson | 3 125 000$ | 1 | LW | C | 36 ans | G | 3 125 000$ | 1 | 34 | 75 | 88 | 85 | 77 | 78 | 69 | 90 | 76 | 83 | 83 | 75 | 77 | 82 | 74 | 79 | A | |||
| Retraite No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Filip Hronek | 3 625 000$ | 2 | D | - | 33 ans | D | 3 625 000$ | 2 | 38 | 80 | 86 | 84 | 84 | 82 | 76 | 81 | 87 | 85 | 61 | 76 | 82 | 83 | 80 | 80 | B | |||
| 18 | Kyle Connor | 2 000 000$ | 1 | LW | - | 34 ans | G | 6 000 000$ | 38 | 90 | 89 | 91 | 76 | 82 | 67 | 92 | 66 | 95 | 80 | 77 | 78 | 90 | 75 | 81 | A | ||||
| No Move Clause |