DIRECTEUR GÉNERAL : Mike Pineault
POINT DE GESTION : 10
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 90,248,333$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -2,248,333$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 26/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 7
CONTRATS : 21/50
LISTE DE RÉSERVE : 54/80
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mikko Rantanen | RW | LW | 27 ans | G | 9 250 000$ | 1 | 100 | 39 | 93 | 90 | 94 | 77 | 79 | 67 | 89 | 90 | 71 | 70 | 76 | 79 | 92 | 74 | 81 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Artturi Lehkonen | RW | LW | 28 ans | G | 4 500 000$ | 3 | 100 | 39 | 77 | 74 | 73 | 84 | 85 | 72 | 80 | 83 | 81 | 66 | 68 | 73 | 74 | 80 | 76 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Logan O'Connor | RW | LW | 27 ans | D | 1 050 000$ | 1 | 100 | 59 | 56 | 56 | 56 | 81 | 76 | 67 | 81 | 73 | 77 | 68 | 64 | 74 | 56 | 74 | 69 | B | |||||
10 | Givani Smith | RW | LW | 26 ans | G | 800 000$ | 1 | 100 | 81 | 52 | 52 | 52 | 77 | 66 | 87 | 73 | 72 | 42 | 75 | 66 | 85 | 52 | 76 | 66 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nathan MacKinnon | C | RW | 28 ans | D | 12 600 000$ | 6 | 100 | 32 | 90 | 95 | 96 | 78 | 79 | 70 | 94 | 94 | 78 | 86 | 86 | 78 | 93 | 75 | 85 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Casey Mittelstadt | C | RW | 25 ans | G | 5 750 000$ | 3 | 100 | 40 | 79 | 84 | 80 | 78 | 79 | 65 | 86 | 86 | 91 | 84 | 63 | 72 | 81 | 74 | 78 | B | |||||
10 | Parker Kelly | C | RW | 25 ans | G | 825 000$ | 2 | 100 | 25 | 64 | 62 | 65 | 80 | 79 | 80 | 77 | 64 | 68 | 78 | 57 | 64 | 63 | 79 | 69 | B | |||||
10 | Ivan Ivan | C | - | 21 ans | G | 845 000$ | 2 | 100 | 54 | 64 | 62 | 65 | 60 | 65 | 62 | 65 | 71 | 65 | 68 | 66 | 65 | 63 | 62 | 64 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Valeri Nichushkin | LW | RW | 29 ans | G | 6 125 000$ | 6 | 100 | 49 | 90 | 83 | 81 | 83 | 77 | 87 | 80 | 83 | 87 | 66 | 75 | 91 | 84 | 82 | 81 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gabriel Landeskog | LW | RW | 31 ans | G | 7 000 000$ | 4 | 100 | 59 | 86 | 84 | 82 | 80 | 75 | 84 | 82 | 83 | 68 | 70 | 79 | 88 | 84 | 79 | 80 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ross Colton | LW | C | 27 ans | G | 4 000 000$ | 3 | 100 | 59 | 82 | 72 | 71 | 84 | 72 | 76 | 77 | 74 | 86 | 87 | 61 | 76 | 75 | 77 | 76 | B | |||||
10 | Miles Wood | LW | - | 28 ans | G | 2 500 000$ | 5 | 100 | 49 | 75 | 67 | 71 | 79 | 76 | 73 | 82 | 79 | 67 | 70 | 70 | 87 | 71 | 76 | 74 | B | |||||
10 | Jonathan Drouin | LW | RW | 29 ans | G | 2 500 000$ | 1 | 100 | 39 | 73 | 83 | 80 | 67 | 67 | 61 | 76 | 81 | 86 | 76 | 60 | 65 | 78 | 65 | 72 | B | |||||
10 | Joel Kiviranta | LW | RW | 28 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 25 | 64 | 67 | 64 | 76 | 76 | 74 | 70 | 73 | 82 | 68 | 62 | 70 | 65 | 75 | 70 | C | |||||
10 | Cale Makar | D | - | 25 ans | D | 9 000 000$ | 3 | 100 | 31 | 90 | 94 | 93 | 82 | 88 | 73 | 93 | 90 | 86 | 69 | 74 | 72 | 92 | 81 | 83 | A | |||||
10 | Devon Toews | D | - | 30 ans | G | 7 250 000$ | 7 | 100 | 39 | 79 | 79 | 79 | 86 | 88 | 80 | 83 | 83 | 87 | 65 | 68 | 79 | 79 | 84 | 79 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Samuel Girard | D | - | 26 ans | G | 5 000 000$ | 3 | 100 | 34 | 77 | 79 | 77 | 81 | 78 | 73 | 88 | 86 | 86 | 69 | 65 | 66 | 77 | 77 | 77 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Daniil Miromanov | D | - | 26 ans | D | 1 250 000$ | 2 | 100 | 49 | 74 | 75 | 72 | 70 | 79 | 73 | 74 | 84 | 85 | 68 | 79 | 72 | 73 | 74 | 75 | B | |||||
10 | Oliver Kylington | D | - | 27 ans | G | 1 050 000$ | 1 | 100 | 27 | 74 | 76 | 77 | 72 | 73 | 72 | 83 | 73 | 88 | 58 | 46 | 72 | 75 | 72 | 72 | B | |||||
10 | Calvin de Haan | D | - | 33 ans | G | 800 000$ | 1 | 100 | 49 | 58 | 68 | 68 | 79 | 75 | 77 | 79 | 72 | 80 | 68 | 66 | 74 | 64 | 77 | 72 | B | |||||
10 | Henry Thrun | D | - | 23 ans | G | 1 000 000$ | 2 | 100 | 43 | 57 | 72 | 65 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 74 | 62 | 62 | 75 | 64 | 71 | 68 | B | |||||
10 | Sam Malinski | D | - | 32 ans | D | 850 000$ | 1 | 100 | 45 | 49 | 64 | 65 | 78 | 78 | 76 | 63 | 63 | 78 | 61 | 61 | 63 | 59 | 77 | 66 | B | |||||
10 | Etienne Morin | D | - | 19 ans | G | 903 333$ | 3 | 100 | 27 | 63 | 75 | 62 | 62 | 60 | 57 | 74 | 64 | 83 | 46 | 61 | 53 | 66 | 59 | 63 | B | |||||
10 | John Ludvig | D | - | 23 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 28 | 58 | 54 | 53 | 56 | 59 | 58 | 59 | 64 | 72 | 58 | 41 | 61 | 55 | 57 | 57 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MacKenzie Blackwood | G | - | 27 ans | G | 2 350 000$ | 1 | 100 | 36 | 77 | 79 | 77 | 77 | 77 | 79 | 77 | 79 | 75 | 76 | 64 | 79 | 77 | 77 | 76 | B | |||||
10 | Scott Wedgewood | G | - | 31 ans | G | 1 500 000$ | 2 | 100 | 31 | 75 | 76 | 75 | 75 | 75 | 72 | 75 | 72 | 73 | 79 | 63 | 73 | 75 | 74 | 73 | B | |||||
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Chris Wagner | RW | C | 33 ans | D | 775 000$ | 1 | 100 | 78 | 63 | 51 | 69 | 79 | 70 | 79 | 72 | 73 | 70 | 73 | 72 | 79 | 61 | 76 | 70 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Matthew Phillips | RW | C | 26 ans | D | 775 000$ | 1 | 100 | 47 | 65 | 64 | 75 | 78 | 68 | 61 | 78 | 73 | 90 | 65 | 56 | 68 | 68 | 69 | 70 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TJ Tynan | RW | C | 32 ans | D | 787 500$ | 1 | 100 | 32 | 67 | 74 | 68 | 68 | 65 | 66 | 68 | 69 | 91 | 68 | 63 | 62 | 69 | 66 | 69 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Oskar Olausson | RW | LW | 21 ans | G | 894 167$ | 2 | 100 | 46 | 67 | 60 | 62 | 61 | 65 | 59 | 72 | 71 | 70 | 44 | 57 | 61 | 63 | 61 | 62 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jean-Luc Foudy | C | RW | 22 ans | D | 847 500$ | 1 | 100 | 53 | 64 | 59 | 65 | 71 | 69 | 54 | 65 | 69 | 92 | 69 | 55 | 59 | 62 | 64 | 65 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Matthew Stienburg | C | RW | 23 ans | D | 898 705$ | 1 | 100 | 55 | 74 | 66 | 60 | 66 | 71 | 61 | 68 | 66 | 61 | 67 | 63 | 62 | 66 | 66 | 65 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jack Ahcan | D | - | 27 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 29 | 69 | 77 | 69 | 74 | 69 | 59 | 79 | 74 | 76 | 59 | 79 | 59 | 71 | 67 | 70 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jacob MacDonald | D | - | 31 ans | G | 775 000$ | 2 | 100 | 24 | 70 | 68 | 72 | 74 | 72 | 71 | 73 | 73 | 80 | 47 | 68 | 70 | 70 | 72 | 69 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Calle Rosen | D | - | 30 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 56 | 67 | 70 | 76 | 73 | 66 | 60 | 71 | 74 | 84 | 59 | 69 | 66 | 71 | 66 | 69 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Keaton Middleton | D | - | 26 ans | G | 750 000$ | 1 | 100 | 65 | 49 | 49 | 49 | 73 | 76 | 78 | 73 | 73 | 68 | 71 | 56 | 88 | 49 | 75 | 66 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sean Behrens | D | - | 21 ans | G | 905 833$ | 2 | 100 | 39 | 51 | 51 | 51 | 61 | 61 | 68 | 64 | 64 | 86 | 39 | 56 | 68 | 51 | 63 | 60 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wyatt Aamodt | D | - | 26 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 21 | 44 | 44 | 49 | 47 | 47 | 58 | 56 | 47 | 79 | 63 | 50 | 69 | 45 | 50 | 54 | D | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jonas Johansson | G | - | 28 ans | G | 750 000$ | 1 | 100 | 25 | 67 | 67 | 71 | 71 | 71 | 65 | 71 | 66 | 71 | 67 | 62 | 67 | 68 | 69 | 68 | C | |||||
10 | Kevin Mandolese | G | - | 23 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 35 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 65 | 68 | 63 | 75 | 60 | 58 | 68 | 68 | 67 | 66 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Trent Miner | G | - | 23 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 30 | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 56 | 59 | 54 | 76 | 59 | 60 | 58 | 58 | 58 | 59 | C | |||||
Two-Way Clause |
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Calum Ritchie | C | RW | 19 ans | D | 950 000$ | 0 | 100 | 33 | 62 | 64 | 68 | 64 | 62 | 54 | 64 | 58 | 55 | 65 | 55 | 55 | 64 | 60 | 60 | B | |||||
10 | Taylor Makar | LW | C | 23 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 19 | 66 | 53 | 61 | 52 | 54 | 50 | 63 | 65 | 60 | 73 | 67 | 63 | 60 | 52 | 60 | C | |||||
10 | William Zellers | LW | - | 18 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 35 | 42 | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 | 38 | 42 | 76 | 39 | 45 | 44 | 39 | 43 | 44 | C | |||||
10 | Mikhail Gulyayev | D | - | 19 ans | G | 750 001$ | 0 | 100 | 33 | 58 | 64 | 62 | 46 | 52 | 47 | 53 | 56 | 85 | 47 | 35 | 58 | 61 | 48 | 55 | B | |||||
10 | Ilya Nabokov | G | - | 21 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 60 | 68 | 69 | 64 | 63 | 66 | 63 | 66 | 66 | 76 | 62 | 64 | 64 | 67 | 64 | 65 | B | |||||