Colorado Avalanche

COL

DIRECTEUR GÉNERAL : Alex Chiasson

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 36,411,913$

CAP MORT : 8,536,497$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 14,451,590$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 26

CONTRATS : 45/50

LISTE DE RÉSERVE : 93/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Colorado Avalanche

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Ryan Callahan 2 100 COL USA RW C 25 D 3 000 000$ 2 65 54 76 76 79 80 83 80 82 86 73 75 73 77 77 81 78
Ryan Malone 11 100 COL USA RW LW 30 G 2 500 000$ 4 65 59 79 72 76 74 75 80 80 86 66 77 71 75 75 76 75
Pascal Dupuis 1 100 COL CAN RW LW 31 G 2 432 000$ 1 70 37 77 73 74 75 71 72 78 76 87 69 70 76 74 72 74
Brandon Yip 20 100 COL CAN RW LW 25 D 725 000$ 2 65 66 76 74 75 75 76 67 75 74 68 77 70 66 75 72 72
Dave Bolland A 4 100 COL CAN C RW 24 D 1 000 000$ 2 50 41 77 76 73 80 79 64 81 80 78 90 59 69 75 74 75
Fernando Pisani 10 100 COL CAN C RW 33 G 1 750 000$ 1 70 32 79 72 70 75 73 68 78 84 72 74 69 71 73 72 73
Marek Svatos 7 100 COL SVK C RW 28 D 3 000 000$ 1 59 25 76 77 80 65 66 61 83 81 76 80 50 66 77 64 71
Brayden Schenn 1 100 COL CAN C LW 19 G 750 000$ 2 86 51 68 76 70 61 62 64 62 66 62 67 59 58 71 62 64
Milan Michalek A 1 100 COL CZE LW RW 26 G 1 800 000$ 3 65 22 85 79 85 78 79 75 86 92 78 74 62 71 83 77 78
Rico Fata 3 100 COL CAN LW C 30 G 2 200 000$ 1 60 25 63 69 71 71 68 80 83 86 62 82 80 81 67 73 74
Milan Lucic 10 100 COL CAN LW RW 22 G 1 773 913$ 2 62 83 80 71 71 80 72 81 71 77 55 54 70 73 74 77 71
Evander Kane 6 100 COL CAN LW RW 19 D 1 131 000$ 2 89 74 76 73 72 76 72 77 72 65 60 57 53 69 73 75 68
Patrice Brisebois 4 100 COL CAN D - 39 D 4 000 000$ 1 55 23 73 74 81 72 78 65 77 63 79 78 80 58 76 71 73
Nick Holden 2 100 COL CAN D - 23 G 4 750 000$ 3 70 48 70 73 72 78 79 79 77 75 81 47 70 81 71 78 73
Dustin Byfuglien C 2 100 COL USA D - 25 D 1 500 000$ 2 50 71 86 71 73 83 79 89 74 71 43 51 78 79 76 83 73
Bruno Gervais 1 100 COL CAN D - 26 D 725 000$ 1 55 45 68 65 64 79 81 74 80 79 74 70 52 65 65 78 70
Bryan Muir 1 100 COL CAN D - 37 G 1 200 000$ 1 80 39 62 60 62 75 66 80 71 63 49 68 78 76 61 73 67
Brayden Mcnabb 0 100 COL CAN D - 19 G 725 000$ 3 83 41 56 57 56 72 73 73 66 64 74 39 61 64 56 72 62
Peter Budaj 2 100 COL SVK G - 28 G 725 000$ 1 75 45 82 82 81 81 81 75 81 81 80 81 73 76 81 79 79
Braden Holtby 18 85 COL CAN G - 21 G 725 000$ 3 76 35 81 80 81 80 80 73 76 80 81 81 56 65 80 77 76

Lake Erie Monsters

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Matt Martin 20 100 LEM CAN RW LW 21 D 725 000$ 2 70 76 75 72 69 75 71 77 77 76 49 59 69 76 72 74 70
Sean Bergenheim 20 100 LEM FIN RW C 26 G 725 000$ 2 70 50 78 74 78 73 70 62 76 78 74 57 49 54 76 68 68
Matt Halischuk 20 100 LEM CAN RW LW 22 D 725 000$ 1 84 40 70 67 63 74 72 62 73 76 63 60 52 48 66 69 65
Ben Ondrus 2 100 LEM CAN RW LW 28 D 725 000$ 1 65 71 61 58 62 76 81 72 73 66 54 59 59 69 60 76 65
Kyle Palmieri 20 100 LEM USA RW C 19 D 725 000$ 3 81 48 71 61 63 62 66 61 63 64 67 65 64 66 65 63 64
Kris Versteeg 20 100 LEM CAN C LW 24 D 725 000$ 1 65 62 71 72 76 75 75 65 77 75 60 77 62 67 73 71 71
Peter Regin A 20 100 LEM WLD C LW 24 G 725 000$ 2 65 40 73 71 75 71 67 67 71 71 73 76 59 64 73 68 69
David Svagrovsky 20 100 LEM CZE C RW 25 D 725 000$ 2 49 40 73 66 69 73 72 72 75 71 45 74 67 67 69 72 68
Roman Cervenka 20 100 LEM CZE C LW 24 G 725 000$ 1 70 40 71 67 71 67 70 55 74 74 57 68 40 45 69 64 63
Luke Glendening 17 100 LEM USA C LW 21 D 725 000$ 3 85 51 50 47 47 65 61 55 67 69 53 61 55 60 48 60 57
Ryan Stoa 20 100 LEM USA LW C 23 G 725 000$ 2 70 43 67 74 68 67 72 73 74 59 72 76 60 66 69 70 69
Chris Kreider 20 100 LEM USA LW RW 19 G 725 000$ 3 81 59 76 73 74 67 74 75 70 75 67 59 53 59 74 72 68
Konstantin Koltsov 20 100 LEM BLR LW RW 29 G 725 000$ 1 65 40 71 68 74 64 71 71 79 56 77 58 48 68 71 68 67
Marcus Foligno 18 100 LEM USA LW RW 19 G 725 000$ 3 77 67 63 65 60 68 68 75 69 71 53 40 64 68 62 70 63
Jordan Nolan 10 100 LEM CAN LW C 21 G 725 000$ 2 70 40 57 57 54 62 65 69 64 69 79 57 58 65 56 65 63
Kirill Koltsov 20 100 LEM RUS D - 27 G 900 000$ 1 65 40 57 75 72 72 73 69 77 87 72 67 62 69 68 71 71
Cody Franson 20 100 LEM CAN D - 23 D 725 000$ 2 70 40 70 76 73 75 76 76 75 77 69 68 59 63 73 75 71
Michael Vernace 20 100 LEM CAN D - 24 G 725 000$ 2 65 39 74 75 64 71 72 71 75 71 71 68 62 62 71 71 69
Kyle Cumiskey A 20 100 LEM CAN D - 23 G 725 000$ 2 65 40 67 69 71 64 67 54 74 76 70 59 65 57 69 61 66
Nigel Williams 20 100 LEM USA D - 22 G 825 000$ 1 69 39 66 70 64 68 65 58 75 65 64 67 61 68 66 63 65
Tom Fritsche 10 100 LEM USA D - 24 G 825 000$ 1 60 40 69 60 65 63 63 59 65 50 72 62 58 58 64 61 62
Radko Gudas 17 100 LEM CZE D - 20 D 725 000$ 3 80 60 44 57 46 60 55 62 62 63 67 52 57 59 49 59 57
Chris Tanev 20 100 LEM CAN D - 20 D 750 000$ 2 87 41 53 50 48 64 63 61 59 62 74 40 54 57 50 62 57
Stefan Liv 20 100 LEM SWE G - 29 G 1 100 000$ 1 70 49 75 76 76 77 75 76 75 71 76 76 72 74 75 76 74
Josh Harding 6 100 LEM CAN G - 26 G 725 000$ 2 70 46 76 76 77 75 75 70 76 80 82 75 65 70 76 73 74
Darcy Kuemper 18 100 LEM CAN G - 20 G 725 000$ 3 88 53 67 64 67 68 66 67 64 57 73 67 56 59 66 67 64

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Taylor Hall 18 100 NOD CAN RW LW 19 G 100 000$ 0 83 40 67 62 66 58 58 59 61 64 83 40 55 59 65 58 61
Louis Leblanc 18 100 NOD QUE RW LW 19 G 100 000$ 0 84 31 56 66 66 56 66 55 59 70 74 62 55 44 62 59 60
Alex Chiasson 18 100 NOD QUE RW LW 20 D 100 000$ 0 78 54 63 63 53 59 60 63 66 60 64 50 54 60 59 60 59
Zack Kassian 18 100 NOD CAN RW LW 19 D 100 000$ 0 76 56 57 60 62 58 63 64 61 66 53 47 54 62 59 61 58
Chris Wagner 18 100 NOD USA RW C 19 D 100 000$ 0 78 36 52 57 50 52 52 61 62 64 75 58 47 56 53 55 57
Jared Staal 18 100 NOD CAN RW LW 20 D 100 000$ 0 84 27 54 53 55 66 54 66 54 63 59 65 54 48 54 62 57
Jesper Fast 18 100 NOD SWE RW - 18 D 100 000$ 0 74 37 59 50 55 53 54 51 60 59 78 37 52 53 54 52 55
Melker Karlsson 18 100 NOD SWE C LW 20 G 100 000$ 0 83 37 65 62 59 61 56 60 64 64 78 66 56 61 62 59 62
Nick Bjugstad 18 100 NOD USA C - 18 D 100 000$ 0 77 43 63 55 58 58 53 62 61 57 79 59 56 63 58 57 60
Marcus Kruger 18 100 NOD SWE C LW 20 G 100 000$ 0 66 51 55 61 61 59 51 50 57 57 83 62 48 56 59 53 58
Ben Chiarot 18 100 NOD CAN D - 19 G 100 000$ 0 64 58 53 54 63 66 63 66 65 71 65 42 60 66 56 65 61
Cameron Gaunce 18 100 NOD CAN D - 20 D 100 000$ 0 72 42 64 59 63 64 53 57 66 47 64 53 58 60 62 58 59
Trevor Van Riemsdyk 18 100 NOD USA D - 19 D 100 000$ 0 61 23 54 64 51 60 67 61 60 60 75 45 52 65 56 62 59
Alex Grant 18 100 NOD USA D - 21 D 100 000$ 0 78 25 60 66 60 65 62 55 64 62 58 42 54 48 62 60 58
Timo Pielmeier 18 100 NOD GER G - 21 G 725 000$ 0 77 38 65 65 59 65 64 59 59 66 75 63 48 45 63 62 61
Anders Nilsson 18 100 NOD SWE G - 20 G 100 000$ 0 77 40 61 64 60 58 56 63 63 56 78 61 49 64 61 59 61
Mike Condon 18 100 NOD USA G - 20 G 100 000$ 0 85 20 61 57 52 52 64 52 58 57 60 56 44 57 56 56 55