DIRECTEUR GÉNERAL : Xavier Bissonnette
POINT DE GESTION : 0
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 89,559,270$
CAP MORT : 150,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -1,709,270$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 27/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 3
CONTRATS : 20/50
LISTE DE RÉSERVE : 62/80
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mitch Marner | RW | - | 27 ans | D | 10 903 000$ | 1 | 100 | 23 | 84 | 93 | 94 | 79 | 81 | 66 | 88 | 83 | 88 | 72 | 77 | 72 | 90 | 75 | 81 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alex Nylander | RW | LW | 26 ans | D | 775 000$ | 1 | 100 | 39 | 76 | 70 | 77 | 74 | 67 | 66 | 80 | 77 | 93 | 77 | 61 | 66 | 74 | 69 | 73 | B | |||||
10 | Auston Matthews | C | - | 26 ans | G | 13 225 000$ | 4 | 100 | 31 | 95 | 88 | 91 | 79 | 78 | 65 | 84 | 93 | 87 | 87 | 79 | 79 | 91 | 74 | 83 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | John Tavares | C | - | 33 ans | G | 11 000 000$ | 1 | 100 | 32 | 82 | 87 | 88 | 74 | 78 | 74 | 81 | 86 | 78 | 86 | 86 | 71 | 85 | 75 | 80 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bobby McMann | C | - | 28 ans | G | 1 350 000$ | 2 | 100 | 34 | 79 | 72 | 74 | 73 | 75 | 72 | 76 | 75 | 90 | 64 | 68 | 74 | 75 | 73 | 74 | B | |||||
10 | Calle Jarnkrok | C | LW | 32 ans | D | 2 100 000$ | 2 | 100 | 31 | 70 | 68 | 74 | 78 | 80 | 68 | 78 | 76 | 92 | 78 | 69 | 67 | 70 | 75 | 74 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | David Kampf | C | LW | 29 ans | G | 2 400 000$ | 3 | 100 | 40 | 59 | 57 | 56 | 83 | 83 | 68 | 73 | 74 | 84 | 79 | 67 | 76 | 57 | 78 | 71 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Connor Zary | C | LW | 22 ans | G | 863 333$ | 1 | 100 | 32 | 74 | 76 | 73 | 70 | 67 | 65 | 79 | 78 | 73 | 76 | 54 | 65 | 74 | 67 | 70 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pontus Holmberg | C | LW | 25 ans | G | 827 500$ | 1 | 100 | 47 | 63 | 61 | 60 | 74 | 76 | 66 | 72 | 73 | 72 | 76 | 60 | 67 | 61 | 72 | 68 | B | |||||
10 | Connor Dewar | C | LW | 24 ans | G | 1 180 000$ | 1 | 100 | 24 | 59 | 56 | 59 | 72 | 69 | 69 | 67 | 66 | 74 | 64 | 53 | 73 | 58 | 70 | 65 | B | |||||
10 | William Nylander | LW | RW | 28 ans | D | 11 500 000$ | 7 | 100 | 31 | 91 | 86 | 90 | 76 | 79 | 62 | 86 | 87 | 88 | 71 | 74 | 68 | 89 | 72 | 79 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Max Pacioretty | LW | - | 35 ans | G | 873 770$ | 1 | 100 | 42 | 81 | 74 | 77 | 76 | 71 | 66 | 76 | 74 | 76 | 69 | 75 | 74 | 77 | 71 | 74 | B | |||||
10 | Jakub Vrana | LW | RW | 28 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 30 | 77 | 75 | 75 | 70 | 79 | 70 | 80 | 80 | 84 | 50 | 74 | 79 | 75 | 73 | 74 | B | |||||
10 | Matthew Knies | LW | C | 21 ans | G | 925 000$ | 1 | 100 | 41 | 80 | 73 | 75 | 72 | 73 | 69 | 75 | 71 | 73 | 71 | 69 | 71 | 76 | 71 | 72 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Steven Lorentz | LW | C | 28 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 49 | 61 | 66 | 64 | 77 | 75 | 71 | 72 | 73 | 88 | 72 | 60 | 73 | 63 | 74 | 71 | B | |||||
10 | Max Domi | LW | C | 29 ans | G | 3 750 000$ | 4 | 100 | 55 | 74 | 76 | 78 | 78 | 73 | 60 | 82 | 75 | 35 | 75 | 63 | 68 | 76 | 70 | 69 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nicholas Robertson | LW | RW | 22 ans | G | 875 000$ | 1 | 100 | 45 | 75 | 68 | 70 | 70 | 67 | 65 | 76 | 70 | 89 | 57 | 55 | 62 | 71 | 67 | 68 | B | |||||
10 | Morgan Rielly | D | - | 30 ans | G | 7 500 000$ | 6 | 100 | 37 | 80 | 86 | 88 | 79 | 80 | 62 | 85 | 83 | 81 | 60 | 74 | 79 | 84 | 73 | 78 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Oliver Ekman-Larsson | D | - | 32 ans | G | 3 500 000$ | 4 | 100 | 31 | 73 | 78 | 75 | 79 | 78 | 75 | 77 | 83 | 74 | 50 | 80 | 77 | 75 | 77 | 74 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Simon Benoît | D | - | 25 ans | G | 1 350 000$ | 3 | 100 | 69 | 75 | 67 | 63 | 77 | 72 | 88 | 77 | 75 | 84 | 55 | 63 | 79 | 68 | 79 | 72 | B | |||||
10 | Chris Tanev | D | - | 34 ans | D | 4 500 000$ | 6 | 100 | 39 | 56 | 61 | 60 | 86 | 84 | 70 | 72 | 83 | 86 | 58 | 70 | 89 | 59 | 80 | 72 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jake McCabe | D | - | 30 ans | G | 2 000 000$ | 1 | 100 | 45 | 67 | 71 | 66 | 78 | 74 | 84 | 76 | 77 | 82 | 49 | 72 | 77 | 68 | 78 | 72 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Conor Timmins | D | - | 25 ans | D | 1 100 000$ | 1 | 100 | 49 | 62 | 60 | 71 | 74 | 75 | 74 | 73 | 77 | 79 | 64 | 64 | 76 | 64 | 74 | 70 | B | |||||
10 | Jani Hakanpaa | D | - | 32 ans | D | 1 470 000$ | 1 | 100 | 56 | 56 | 56 | 53 | 75 | 74 | 77 | 72 | 74 | 80 | 61 | 64 | 89 | 55 | 75 | 69 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Philippe Myers | D | - | 27 ans | D | 775 000$ | 1 | 100 | 48 | 63 | 65 | 65 | 75 | 71 | 77 | 73 | 72 | 74 | 50 | 61 | 83 | 64 | 74 | 69 | B | |||||
10 | Anthony Stolarz | G | - | 30 ans | G | 2 500 000$ | 2 | 100 | 32 | 76 | 78 | 80 | 80 | 80 | 76 | 80 | 83 | 75 | 80 | 67 | 77 | 78 | 78 | 77 | B | |||||
10 | Joseph Woll | G | - | 25 ans | G | 766 667$ | 2 | 100 | 42 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 80 | 75 | 70 | 70 | 73 | 76 | 77 | 75 | B | |||||
Two-Way Clause |
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ryan Tverberg | RW | C | 22 ans | D | 851 667$ | 2 | 100 | 41 | 69 | 61 | 63 | 54 | 58 | 55 | 63 | 66 | 85 | 49 | 47 | 65 | 64 | 55 | 61 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alex Steeves | C | LW | 24 ans | G | 834 167$ | 1 | 100 | 49 | 75 | 70 | 72 | 64 | 70 | 65 | 71 | 63 | 80 | 72 | 57 | 76 | 72 | 66 | 69 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nicholas Abruzzese | C | LW | 25 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 39 | 61 | 66 | 68 | 67 | 65 | 57 | 68 | 70 | 89 | 74 | 64 | 62 | 65 | 63 | 67 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Braeden Kressler | C | RW | 21 ans | D | 821 111$ | 2 | 100 | 34 | 59 | 61 | 65 | 54 | 54 | 48 | 62 | 62 | 75 | 52 | 47 | 57 | 61 | 52 | 58 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Roni Hirvonen | C | LW | 22 ans | G | 856 667$ | 1 | 100 | 26 | 52 | 52 | 61 | 46 | 59 | 50 | 61 | 46 | 79 | 52 | 58 | 59 | 55 | 51 | 56 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ty Voit | C | LW | 21 ans | D | 817 778$ | 2 | 100 | 40 | 44 | 56 | 58 | 64 | 64 | 61 | 54 | 63 | 45 | 54 | 59 | 58 | 52 | 63 | 56 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Matt Benning | D | - | 30 ans | D | 1 250 000$ | 3 | 100 | 55 | 58 | 59 | 70 | 73 | 75 | 72 | 70 | 71 | 72 | 49 | 58 | 63 | 62 | 73 | 65 | B | |||||
10 | William Villeneuve | D | - | 22 ans | D | 817 778$ | 1 | 100 | 26 | 65 | 64 | 61 | 60 | 64 | 53 | 59 | 66 | 85 | 50 | 65 | 60 | 63 | 59 | 62 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Topi Niemela | D | - | 22 ans | D | 856 667$ | 1 | 100 | 34 | 60 | 63 | 66 | 63 | 60 | 63 | 63 | 63 | 84 | 44 | 48 | 58 | 63 | 62 | 61 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cade Webber | D | - | 23 ans | G | 875 000$ | 1 | 100 | 43 | 46 | 54 | 46 | 50 | 50 | 53 | 50 | 50 | 82 | 49 | 54 | 50 | 48 | 51 | 52 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Matt Murray | G | - | 30 ans | G | 875 000$ | 1 | 100 | 39 | 67 | 69 | 73 | 73 | 73 | 70 | 73 | 70 | 74 | 74 | 65 | 70 | 69 | 72 | 70 | B | |||||
10 | Dennis Hildeby | G | - | 22 ans | G | 843 333$ | 1 | 100 | 44 | 63 | 62 | 63 | 63 | 63 | 65 | 63 | 66 | 77 | 59 | 67 | 62 | 62 | 63 | 64 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vyacheslav Peksa | G | - | 21 ans | G | 851 667$ | 2 | 100 | 41 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 59 | 63 | 67 | 77 | 62 | 57 | 60 | 63 | 61 | 63 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Artur Akhtyamov | G | - | 22 ans | G | 851 667$ | 2 | 100 | 56 | 63 | 62 | 59 | 60 | 63 | 59 | 59 | 63 | 75 | 62 | 60 | 60 | 61 | 60 | 62 | B | |||||
Two-Way Clause |
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nikita Grebyonkin | RW | - | 21 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 37 | 56 | 60 | 56 | 55 | 49 | 51 | 56 | 59 | 93 | 56 | 45 | 54 | 57 | 51 | 57 | B | |||||
10 | Fraser Minten | C | LW | 19 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 32 | 61 | 56 | 56 | 60 | 62 | 53 | 62 | 61 | 55 | 59 | 58 | 52 | 57 | 58 | 57 | B | |||||
10 | Easton Cowan | LW | RW | 19 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 28 | 62 | 64 | 62 | 59 | 65 | 60 | 65 | 68 | 87 | 59 | 54 | 59 | 62 | 61 | 63 | B | |||||
10 | Brandon Lisowsky | LW | - | 20 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 35 | 51 | 43 | 49 | 37 | 36 | 45 | 49 | 44 | 89 | 48 | 46 | 51 | 47 | 39 | 49 | C | |||||
10 | Ben Danford | D | - | 18 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 33 | 45 | 42 | 40 | 50 | 56 | 51 | 51 | 55 | 67 | 43 | 55 | 49 | 42 | 52 | 50 | B | |||||