Toronto Maple Leafs
DIRECTEUR GÉNERAL : Francis Leroux-Bouchard
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 62,769,130$
CAP MORT : 1,300,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 230,870$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 25
CONTRATS : 45/50
LISTE DE RÉSERVE : 82/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Toronto Maple Leafs
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryane Clowe | 3 | 96 | RW | LW | 29 | D | 2 500 000$ | 2 | 65 | 24 | 77 | 79 | 76 | 79 | 77 | 82 | 81 | 87 | 59 | 69 | 76 | 75 | 77 | 79 | 76 | ||||||
Kyle Wellwood | 0 | 93 | RW | C | 28 | D | 1 100 000$ | 3 | 65 | 40 | 75 | 74 | 77 | 76 | 76 | 61 | 75 | 79 | 87 | 77 | 68 | 71 | 75 | 71 | 74 | ||||||
Alexander Radulov | 18 | 88 | RW | LW | 25 | G | 2 500 000$ | 2 | 65 | 39 | 87 | 88 | 89 | 72 | 73 | 61 | 89 | 79 | 78 | 60 | 57 | 56 | 88 | 68 | 74 | ||||||
Yevgeni Dadonov | 18 | 88 | RW | LW | 22 | G | 725 000$ | 2 | 61 | 51 | 72 | 85 | 86 | 73 | 74 | 66 | 79 | 81 | 73 | 59 | 53 | 61 | 81 | 71 | 71 | ||||||
Joe Pavelski C | 18 | 94 | C | LW | 27 | D | 8 500 000$ | 6 | 65 | 38 | 93 | 88 | 87 | 77 | 83 | 77 | 91 | 83 | 76 | 90 | 79 | 74 | 89 | 79 | 83 | ||||||
Nicklas Bäckström A | 15 | 88 | C | LW | 24 | G | 5 739 130$ | 3 | 70 | 46 | 89 | 96 | 94 | 75 | 87 | 71 | 84 | 84 | 73 | 88 | 69 | 60 | 93 | 77 | 80 | ||||||
Michael Peca | 1 | 92 | C | RW | 37 | D | 4 900 000$ | 2 | 70 | 51 | 76 | 74 | 75 | 87 | 88 | 77 | 82 | 62 | 60 | 89 | 82 | 81 | 75 | 84 | 77 | ||||||
Alex Killorn | 18 | 80 | C | RW | 22 | G | 725 000$ | 2 | 69 | 67 | 76 | 81 | 73 | 74 | 74 | 70 | 78 | 81 | 60 | 85 | 64 | 62 | 76 | 72 | 73 | ||||||
Marian Hossa | 18 | 77 | LW | RW | 33 | G | 7 500 000$ | 3 | 70 | 47 | 94 | 88 | 94 | 78 | 77 | 72 | 90 | 52 | 75 | 80 | 79 | 81 | 92 | 75 | 80 | ||||||
Tyler Ennis | 18 | 97 | LW | RW | 22 | G | 725 000$ | 2 | 74 | 40 | 83 | 85 | 79 | 74 | 75 | 64 | 83 | 83 | 70 | 71 | 54 | 56 | 82 | 71 | 73 | ||||||
Shawn Thornton | 10 | 92 | LW | RW | 32 | D | 2 200 000$ | 60 | 83 | 69 | 61 | 67 | 78 | 76 | 83 | 74 | 61 | 42 | 83 | 75 | 77 | 65 | 79 | 70 | |||||||
Steve Ott | 16 | 82 | LW | C | 29 | G | 4 000 000$ | 5 | 79 | 72 | 68 | 69 | 74 | 77 | 76 | 84 | 76 | 59 | 34 | 80 | 79 | 75 | 70 | 79 | 70 | ||||||
John Carlson A | 16 | 93 | D | - | 22 | D | 1 150 000$ | 1 | 78 | 33 | 85 | 83 | 83 | 82 | 84 | 72 | 85 | 98 | 77 | 67 | 59 | 59 | 83 | 79 | 77 | ||||||
Mattias Öhlund | 13 | 86 | D | - | 35 | G | 3 705 000$ | 2 | 55 | 26 | 78 | 79 | 74 | 83 | 85 | 79 | 84 | 61 | 51 | 67 | 80 | 76 | 77 | 82 | 74 | ||||||
Jim Vandermeer | 18 | 96 | D | - | 31 | G | 1 750 000$ | 70 | 79 | 68 | 65 | 58 | 75 | 75 | 84 | 77 | 87 | 52 | 63 | 78 | 88 | 63 | 78 | 72 | |||||||
Andy Sutton | 13 | 97 | D | - | 36 | G | 2 000 000$ | 65 | 67 | 67 | 60 | 57 | 79 | 76 | 84 | 75 | 99 | 33 | 54 | 76 | 80 | 61 | 79 | 70 | |||||||
Scott Hannan | 18 | 73 | D | - | 33 | G | 4 000 000$ | 5 | 75 | 16 | 57 | 63 | 63 | 79 | 81 | 83 | 78 | 67 | 68 | 54 | 77 | 81 | 61 | 81 | 70 | ||||||
Cam Fowler | 14 | 89 | D | - | 20 | G | 725 000$ | 3 | 78 | 49 | 70 | 72 | 70 | 69 | 69 | 67 | 73 | 72 | 84 | 45 | 68 | 58 | 70 | 68 | 68 | ||||||
Kent Huskins | 14 | 100 | D | - | 32 | G | 1 100 000$ | 6 | 70 | 34 | 42 | 60 | 52 | 78 | 82 | 74 | 78 | 71 | 66 | 40 | 78 | 76 | 51 | 78 | 66 | ||||||
Sergei Bobrovsky | 17 | 89 | G | - | 23 | G | 6 500 000$ | 8 | 48 | 33 | 91 | 91 | 92 | 90 | 89 | 92 | 91 | 91 | 86 | 90 | 73 | 82 | 91 | 90 | 88 | ||||||
Jacob Markstrom | 10 | 100 | G | - | 22 | G | 725 000$ | 2 | 72 | 57 | 82 | 83 | 84 | 83 | 82 | 82 | 81 | 82 | 70 | 84 | 58 | 64 | 83 | 82 | 77 |
Toronto Marlies
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dustin Jeffrey | 20 | 93 | RW | C | 23 | G | 725 000$ | 3 | 67 | 46 | 73 | 75 | 76 | 73 | 69 | 66 | 77 | 77 | 90 | 71 | 40 | 46 | 74 | 69 | 69 | ||||||
Jeremy Williams | 20 | 91 | RW | C | 28 | D | 725 000$ | 2 | 65 | 40 | 71 | 75 | 77 | 68 | 67 | 63 | 77 | 81 | 64 | 69 | 64 | 51 | 74 | 66 | 68 | ||||||
Jimmy Hayes | 16 | 95 | RW | LW | 22 | D | 725 000$ | 3 | 87 | 44 | 75 | 71 | 69 | 75 | 70 | 76 | 73 | 70 | 78 | 55 | 52 | 61 | 71 | 73 | 68 | ||||||
Alex Foster | 20 | 99 | RW | LW | 27 | G | 725 000$ | 2 | 80 | 40 | 66 | 67 | 62 | 67 | 70 | 61 | 72 | 61 | 73 | 45 | 54 | 58 | 65 | 66 | 63 | ||||||
Gianni Ehrensperger | 10 | 100 | RW | C | 26 | D | 725 000$ | 1 | 70 | 40 | 56 | 57 | 57 | 48 | 49 | 75 | 77 | 54 | 72 | 60 | 40 | 41 | 56 | 57 | 57 | ||||||
Travis Fuller | 10 | 100 | RW | LW | 26 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 40 | 51 | 47 | 49 | 48 | 46 | 56 | 66 | 38 | 76 | 52 | 51 | 59 | 49 | 50 | 53 | ||||||
Jirí Tlustý | 20 | 89 | C | LW | 23 | G | 725 000$ | 3 | 70 | 47 | 73 | 77 | 71 | 73 | 75 | 67 | 76 | 75 | 70 | 76 | 60 | 67 | 73 | 71 | 71 | ||||||
Kris Newbury | 20 | 91 | C | LW | 30 | G | 725 000$ | 2 | 65 | 40 | 63 | 78 | 76 | 77 | 70 | 68 | 72 | 74 | 40 | 74 | 66 | 61 | 72 | 71 | 68 | ||||||
John Mitchell | 20 | 97 | C | LW | 27 | G | 725 000$ | 2 | 49 | 40 | 62 | 69 | 68 | 71 | 76 | 72 | 74 | 74 | 48 | 72 | 61 | 67 | 66 | 73 | 67 | ||||||
Adrian Foster | 20 | 98 | C | LW | 30 | G | 725 000$ | 1 | 45 | 28 | 60 | 63 | 64 | 56 | 76 | 55 | 71 | 64 | 71 | 58 | 60 | 63 | 62 | 62 | 63 | ||||||
Marty Sertich | 10 | 100 | C | RW | 29 | G | 725 000$ | 3 | 80 | 40 | 61 | 71 | 53 | 59 | 52 | 54 | 54 | 70 | 71 | 67 | 60 | 61 | 61 | 55 | 61 | ||||||
Owen Fussey | 20 | 96 | LW | RW | 28 | G | 725 000$ | 2 | 70 | 57 | 69 | 75 | 73 | 64 | 65 | 61 | 75 | 63 | 74 | 60 | 65 | 75 | 72 | 63 | 68 | ||||||
Nick Spaling | 18 | 88 | LW | - | 23 | G | 750 000$ | 1 | 61 | 40 | 75 | 73 | 71 | 69 | 70 | 68 | 75 | 76 | 66 | 50 | 49 | 51 | 73 | 69 | 66 | ||||||
Gregory Stewart | 20 | 96 | LW | C | 25 | G | 725 000$ | 2 | 65 | 46 | 53 | 63 | 53 | 75 | 68 | 69 | 67 | 56 | 68 | 77 | 52 | 63 | 56 | 70 | 63 | ||||||
Cam Janssen | 20 | 97 | LW | RW | 27 | D | 725 000$ | 1 | 56 | 51 | 71 | 64 | 73 | 68 | 54 | 69 | 68 | 71 | 37 | 55 | 69 | 66 | 69 | 63 | 63 | ||||||
Robbie Earl | 10 | 100 | LW | RW | 26 | G | 725 000$ | 1 | 65 | 40 | 59 | 59 | 64 | 52 | 65 | 52 | 77 | 63 | 70 | 64 | 61 | 63 | 60 | 56 | 62 | ||||||
Boyd Devereaux | 10 | 100 | LW | C | 33 | G | 800 000$ | 3 | 55 | 10 | 58 | 52 | 58 | 61 | 63 | 56 | 62 | 45 | 68 | 39 | 45 | 48 | 56 | 60 | 54 | ||||||
Jay Harrison | 16 | 91 | D | - | 29 | G | 725 000$ | 2 | 70 | 40 | 65 | 57 | 56 | 70 | 71 | 71 | 72 | 83 | 52 | 71 | 61 | 72 | 59 | 70 | 66 | ||||||
Nick Ross | 20 | 93 | D | - | 23 | G | 725 000$ | 3 | 64 | 40 | 68 | 69 | 66 | 70 | 72 | 67 | 67 | 73 | 69 | 59 | 56 | 60 | 67 | 69 | 66 | ||||||
Justin Falk | 14 | 97 | D | - | 23 | G | 750 000$ | 1 | 75 | 61 | 63 | 60 | 56 | 71 | 69 | 75 | 71 | 68 | 66 | 64 | 50 | 56 | 59 | 71 | 64 | ||||||
Falco Brumm | 20 | 84 | D | - | 22 | D | 725 000$ | 3 | 87 | 70 | 63 | 66 | 59 | 67 | 73 | 59 | 71 | 75 | 69 | 55 | 46 | 47 | 62 | 66 | 62 | ||||||
Neil Petruic | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 725 000$ | 2 | 65 | 40 | 60 | 62 | 60 | 64 | 65 | 62 | 67 | 75 | 54 | 42 | 61 | 67 | 60 | 63 | 61 | ||||||
John Doherty | 20 | 92 | D | - | 27 | D | 725 000$ | 3 | 66 | 40 | 60 | 45 | 42 | 70 | 71 | 68 | 72 | 75 | 64 | 57 | 55 | 60 | 49 | 69 | 61 | ||||||
Korbinian Holzer | 10 | 100 | D | - | 24 | D | 725 000$ | 3 | 72 | 40 | 46 | 45 | 49 | 71 | 71 | 68 | 71 | 71 | 60 | 50 | 56 | 65 | 46 | 70 | 60 | ||||||
T.J. Brennan | 20 | 96 | D | - | 22 | G | 750 000$ | 1 | 69 | 40 | 73 | 71 | 66 | 58 | 61 | 62 | 62 | 60 | 80 | 41 | 46 | 46 | 70 | 60 | 60 | ||||||
Justin Pogge | 8 | 90 | G | - | 25 | G | 725 000$ | 1 | 75 | 40 | 77 | 79 | 71 | 67 | 80 | 74 | 66 | 88 | 78 | 70 | 60 | 63 | 75 | 73 | 72 | ||||||
Scott Darling | 20 | 100 | G | - | 23 | G | 750 000$ | 1 | 93 | 43 | 72 | 75 | 75 | 77 | 76 | 76 | 76 | 65 | 86 | 75 | 53 | 56 | 74 | 76 | 71 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett Ritchie | 20 | 100 | RW | - | 18 | D | 100 000$ | 0 | 73 | 41 | 55 | 58 | 60 | 57 | 54 | 56 | 57 | 56 | 66 | 55 | 54 | 53 | 57 | 55 | 56 | ||||||
Riley Sheahan | 20 | 100 | C | LW | 20 | G | 100 000$ | 0 | 76 | 42 | 52 | 53 | 51 | 61 | 55 | 61 | 53 | 71 | 71 | 61 | 53 | 54 | 52 | 59 | 58 | ||||||
Markus Granlund | 20 | 100 | C | LW | 18 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 39 | 52 | 56 | 56 | 60 | 58 | 58 | 55 | 49 | 66 | 52 | 55 | 52 | 54 | 58 | 55 | ||||||
Josh Leivo | 20 | 100 | LW | RW | 18 | D | 100 000$ | 0 | 73 | 43 | 49 | 55 | 57 | 53 | 54 | 51 | 57 | 47 | 66 | 53 | 48 | 55 | 53 | 52 | 53 | ||||||
Trevor Van Riemsdyk | 20 | 100 | D | - | 20 | D | 100 000$ | 0 | 61 | 29 | 61 | 71 | 56 | 67 | 73 | 72 | 64 | 61 | 75 | 50 | 52 | 65 | 62 | 70 | 63 | ||||||
Tyler Wotherspoon | 20 | 100 | D | - | 18 | G | 100 000$ | 0 | 74 | 55 | 51 | 53 | 41 | 49 | 48 | 56 | 55 | 57 | 66 | 51 | 56 | 58 | 48 | 51 | 53 | ||||||
Louis Domingue | 20 | 100 | G | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 76 | 52 | 60 | 58 | 58 | 60 | 62 | 60 | 57 | 59 | 71 | 57 | 50 | 59 | 58 | 60 | 59 |