DIRECTEUR GÉNERAL : Keven Michaud
POINT DE GESTION : 0
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 88,950,001$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -950,001$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 24/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 8
CONTRATS : 21/50
LISTE DE RÉSERVE : 57/80
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Matt Duchene | RW | C | 33 ans | G | 3 000 000$ | 1 | 100 | 39 | 84 | 86 | 82 | 82 | 79 | 66 | 88 | 76 | 83 | 86 | 68 | 67 | 84 | 75 | 78 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Yegor Sharangovich | RW | C | 26 ans | G | 3 100 000$ | 1 | 100 | 23 | 81 | 77 | 80 | 70 | 75 | 70 | 80 | 83 | 91 | 55 | 53 | 67 | 79 | 71 | 73 | B | |||||
10 | Evgenii Dadonov | RW | LW | 35 ans | G | 2 250 000$ | 2 | 100 | 39 | 79 | 78 | 77 | 69 | 73 | 66 | 79 | 76 | 85 | 68 | 60 | 62 | 78 | 69 | 72 | C | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Logan Stankoven | RW | C | 21 ans | D | 836 667$ | 2 | 100 | 28 | 72 | 74 | 74 | 68 | 70 | 58 | 77 | 75 | 90 | 70 | 61 | 59 | 73 | 65 | 70 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Roope Hintz | C | LW | 27 ans | G | 8 450 000$ | 7 | 100 | 45 | 85 | 89 | 88 | 76 | 80 | 67 | 88 | 90 | 81 | 82 | 65 | 81 | 87 | 74 | 81 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jamie Benn | C | LW | 34 ans | G | 9 500 000$ | 1 | 100 | 69 | 78 | 77 | 73 | 78 | 73 | 84 | 75 | 74 | 67 | 89 | 88 | 89 | 76 | 78 | 78 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tyler Seguin | C | RW | 32 ans | D | 9 850 000$ | 3 | 100 | 49 | 80 | 85 | 82 | 74 | 73 | 67 | 80 | 76 | 80 | 83 | 61 | 74 | 82 | 71 | 76 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Colin Blackwell | C | RW | 31 ans | D | 775 000$ | 1 | 100 | 39 | 74 | 64 | 70 | 76 | 73 | 69 | 79 | 79 | 92 | 72 | 73 | 69 | 69 | 72 | 74 | C | |||||
10 | Sam Steel | C | LW | 26 ans | G | 1 200 000$ | 1 | 100 | 35 | 74 | 77 | 76 | 75 | 77 | 72 | 78 | 57 | 82 | 61 | 73 | 97 | 75 | 74 | 74 | B | |||||
10 | Wyatt Johnston | C | RW | 21 ans | D | 894 167$ | 1 | 100 | 28 | 74 | 76 | 78 | 73 | 74 | 59 | 76 | 78 | 90 | 73 | 68 | 66 | 76 | 68 | 73 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mavrik Bourque | C | LW | 22 ans | D | 894 167$ | 1 | 100 | 27 | 69 | 78 | 71 | 70 | 74 | 63 | 74 | 77 | 86 | 72 | 67 | 72 | 72 | 69 | 72 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Oskar Back | C | RW | 24 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 37 | 67 | 67 | 66 | 66 | 69 | 68 | 66 | 72 | 93 | 70 | 53 | 68 | 66 | 67 | 68 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jason Robertson | LW | RW | 24 ans | G | 7 750 000$ | 2 | 100 | 30 | 87 | 84 | 87 | 73 | 79 | 64 | 82 | 86 | 84 | 67 | 70 | 74 | 86 | 72 | 78 | A | |||||
10 | Mason Marchment | LW | - | 29 ans | G | 4 500 000$ | 2 | 100 | 49 | 81 | 75 | 76 | 86 | 72 | 79 | 75 | 80 | 57 | 69 | 74 | 88 | 77 | 79 | 76 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Miro Heiskanen | D | - | 24 ans | G | 8 450 000$ | 5 | 100 | 38 | 73 | 80 | 82 | 87 | 87 | 72 | 85 | 87 | 86 | 69 | 74 | 76 | 78 | 82 | 79 | A | |||||
10 | Esa Lindell | D | - | 30 ans | G | 5 800 000$ | 1 | 100 | 39 | 63 | 75 | 77 | 87 | 87 | 74 | 85 | 88 | 91 | 68 | 72 | 82 | 71 | 82 | 79 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thomas Harley | D | - | 22 ans | G | 4 000 000$ | 2 | 100 | 36 | 75 | 81 | 72 | 73 | 76 | 69 | 79 | 81 | 86 | 61 | 73 | 70 | 76 | 72 | 74 | B | |||||
10 | Martin Fehervary | D | - | 24 ans | G | 2 675 000$ | 2 | 100 | 49 | 64 | 63 | 66 | 77 | 76 | 86 | 77 | 78 | 73 | 78 | 62 | 77 | 64 | 79 | 73 | B | |||||
10 | Matt Dumba | D | - | 29 ans | D | 3 750 000$ | 2 | 100 | 41 | 72 | 76 | 73 | 78 | 79 | 74 | 80 | 76 | 72 | 56 | 66 | 70 | 73 | 77 | 72 | B | |||||
10 | Nils Lundkvist | D | - | 23 ans | D | 1 250 000$ | 1 | 100 | 37 | 66 | 73 | 74 | 75 | 75 | 69 | 80 | 75 | 90 | 56 | 60 | 72 | 71 | 73 | 72 | B | |||||
10 | Brendan Smith | D | - | 35 ans | G | 1 000 000$ | 1 | 100 | 59 | 60 | 65 | 55 | 76 | 79 | 78 | 75 | 80 | 65 | 63 | 63 | 78 | 60 | 77 | 69 | C | |||||
10 | Ilya Lyubushkin | D | - | 30 ans | D | 3 250 000$ | 3 | 100 | 59 | 49 | 49 | 49 | 83 | 73 | 84 | 73 | 82 | 70 | 61 | 56 | 82 | 49 | 80 | 67 | B | |||||
10 | Jake Oettinger | G | - | 25 ans | G | 4 000 000$ | 1 | 100 | 41 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 84 | 88 | 88 | 78 | 78 | 84 | 87 | 87 | 86 | 85 | A | |||||
10 | Casey DeSmith | G | - | 32 ans | G | 1 000 000$ | 3 | 100 | 45 | 75 | 73 | 75 | 75 | 75 | 72 | 75 | 70 | 78 | 71 | 63 | 75 | 74 | 74 | 73 | B | |||||
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Matej Blumel | RW | LW | 24 ans | G | 750 000$ | 1 | 100 | 38 | 62 | 57 | 57 | 62 | 62 | 66 | 66 | 62 | 82 | 64 | 68 | 69 | 58 | 63 | 64 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kole Lind | RW | LW | 25 ans | D | 775 000$ | 1 | 100 | 57 | 53 | 61 | 58 | 74 | 72 | 67 | 74 | 66 | 63 | 69 | 59 | 63 | 57 | 71 | 64 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Matthew Seminoff | RW | - | 20 ans | D | 850 000$ | 2 | 100 | 38 | 53 | 62 | 48 | 58 | 54 | 49 | 56 | 56 | 88 | 61 | 58 | 53 | 54 | 53 | 58 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cameron Hughes | C | LW | 27 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 56 | 61 | 54 | 54 | 73 | 74 | 72 | 74 | 70 | 85 | 67 | 62 | 65 | 56 | 73 | 67 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Emilio Pettersen | C | LW | 24 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 42 | 44 | 44 | 44 | 51 | 64 | 53 | 63 | 64 | 82 | 59 | 57 | 62 | 44 | 56 | 57 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Antonio Stranges | LW | C | 22 ans | G | 846 667$ | 1 | 100 | 25 | 60 | 59 | 64 | 53 | 53 | 61 | 64 | 53 | 91 | 69 | 64 | 61 | 61 | 55 | 62 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Francesco Arcuri | LW | C | 21 ans | G | 841 667$ | 2 | 100 | 42 | 61 | 55 | 52 | 63 | 49 | 61 | 55 | 56 | 85 | 63 | 53 | 61 | 56 | 57 | 59 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Justin Ertel | LW | RW | 21 ans | G | 867 000$ | 3 | 100 | 46 | 46 | 52 | 48 | 53 | 55 | 48 | 53 | 49 | 79 | 52 | 53 | 54 | 48 | 52 | 53 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alex Petrovic | D | - | 32 ans | D | 750 000$ | 2 | 100 | 56 | 65 | 66 | 65 | 75 | 70 | 79 | 71 | 72 | 72 | 64 | 75 | 77 | 65 | 74 | 70 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kyle Capobianco | D | - | 26 ans | G | 775 000$ | 2 | 100 | 25 | 64 | 61 | 69 | 70 | 67 | 72 | 76 | 67 | 61 | 62 | 67 | 67 | 64 | 69 | 66 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lian Bichsel | D | - | 20 ans | G | 918 333$ | 3 | 100 | 36 | 64 | 48 | 56 | 74 | 71 | 59 | 59 | 69 | 78 | 58 | 61 | 63 | 56 | 68 | 63 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Christian Kyrou | D | - | 20 ans | D | 878 333$ | 2 | 100 | 36 | 64 | 59 | 56 | 59 | 55 | 52 | 65 | 61 | 76 | 49 | 53 | 64 | 59 | 55 | 59 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gavin White | D | - | 21 ans | D | 850 000$ | 2 | 100 | 32 | 42 | 53 | 49 | 57 | 58 | 49 | 52 | 54 | 88 | 44 | 48 | 59 | 48 | 54 | 54 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Magnus Hellberg | G | - | 33 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 23 | 70 | 68 | 70 | 70 | 70 | 67 | 70 | 67 | 71 | 60 | 64 | 67 | 69 | 69 | 67 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rémi Poirier | G | - | 22 ans | G | 836 667$ | 1 | 100 | 30 | 62 | 60 | 64 | 64 | 64 | 69 | 64 | 61 | 77 | 66 | 59 | 61 | 62 | 65 | 64 | C | |||||
Two-Way Clause |
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Emil Hemming | RW | - | 18 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 35 | 66 | 62 | 64 | 65 | 60 | 62 | 62 | 67 | 88 | 46 | 57 | 63 | 64 | 62 | 63 | B | |||||
10 | Brad Gardiner | C | LW | 19 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 33 | 52 | 54 | 49 | 59 | 59 | 57 | 53 | 59 | 85 | 57 | 48 | 55 | 51 | 58 | 57 | C | |||||
10 | Ayrton Martino | LW | C | 21 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 33 | 47 | 47 | 53 | 53 | 48 | 46 | 53 | 51 | 85 | 66 | 55 | 47 | 49 | 49 | 54 | C | |||||
10 | Tristan Bertucci | D | - | 18 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 26 | 55 | 58 | 64 | 55 | 59 | 54 | 61 | 64 | 90 | 44 | 49 | 58 | 59 | 56 | 59 | C | |||||
10 | George Fegaras | D | - | 20 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 47 | 43 | 40 | 42 | 59 | 53 | 57 | 50 | 54 | 72 | 49 | 49 | 57 | 41 | 56 | 52 | C | |||||
10 | Maxim Mayorov | G | - | 20 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 25 | 43 | 44 | 39 | 36 | 38 | 45 | 37 | 36 | 75 | 40 | 33 | 35 | 42 | 39 | 41 | C | |||||