Florida Panthers
DIRECTEUR GÉNERAL : Steven Gaumond
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 61,534,957$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 2,765,043$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 19
CONTRATS : 40/50
LISTE DE RÉSERVE : 85/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Florida Panthers
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Booth | 18 | 94 | RW | LW | 27 | G | 5 500 000$ | 4 | 55 | 31 | 85 | 83 | 86 | 82 | 83 | 80 | 87 | 97 | 68 | 77 | 76 | 74 | 84 | 81 | 81 | ||||||
Patrick Sharp A | 19 | 91 | RW | C | 30 | D | 5 500 000$ | 65 | 37 | 78 | 80 | 84 | 88 | 78 | 72 | 84 | 84 | 75 | 86 | 78 | 75 | 80 | 79 | 80 | |||||||
Patrick Eaves | 3 | 92 | RW | C | 27 | D | 3 000 000$ | 2 | 60 | 37 | 75 | 76 | 78 | 80 | 84 | 71 | 83 | 79 | 70 | 72 | 70 | 66 | 76 | 78 | 75 | ||||||
Anthony Stewart | 2 | 92 | RW | C | 27 | D | 725 000$ | 2 | 60 | 43 | 77 | 75 | 74 | 75 | 69 | 86 | 77 | 73 | 65 | 72 | 58 | 71 | 75 | 76 | 72 | ||||||
Olli Jokinen | 19 | 96 | C | LW | 33 | G | 5 555 000$ | 3 | 77 | 40 | 85 | 88 | 85 | 77 | 75 | 75 | 89 | 99 | 68 | 89 | 71 | 83 | 86 | 75 | 82 | ||||||
Brad Richards A | 18 | 85 | C | LW | 31 | G | 6 500 000$ | 5 | 75 | 41 | 79 | 95 | 90 | 78 | 79 | 70 | 87 | 53 | 81 | 85 | 78 | 72 | 88 | 75 | 78 | ||||||
Curtis Glencross | 14 | 90 | C | LW | 29 | G | 3 500 000$ | 2 | 65 | 64 | 76 | 78 | 71 | 75 | 77 | 82 | 77 | 75 | 61 | 74 | 72 | 72 | 75 | 78 | 74 | ||||||
Darren Helm | 2 | 94 | C | RW | 25 | D | 725 000$ | 1 | 45 | 44 | 79 | 66 | 69 | 80 | 86 | 72 | 77 | 82 | 68 | 85 | 54 | 58 | 71 | 79 | 73 | ||||||
Jamie Benn | 18 | 94 | LW | C | 22 | G | 1 486 957$ | 1 | 65 | 64 | 89 | 85 | 81 | 85 | 84 | 85 | 83 | 88 | 66 | 83 | 65 | 61 | 85 | 84 | 79 | ||||||
Ladislav Nagy | 19 | 98 | LW | C | 32 | G | 2 200 000$ | 4 | 55 | 55 | 75 | 84 | 90 | 77 | 78 | 66 | 85 | 99 | 68 | 72 | 70 | 73 | 83 | 73 | 78 | ||||||
Rostislav Olesz | 3 | 95 | LW | C | 26 | G | 1 850 000$ | 2 | 70 | 39 | 77 | 72 | 84 | 73 | 71 | 70 | 84 | 87 | 79 | 71 | 65 | 61 | 77 | 71 | 74 | ||||||
Michael Frolík | 1 | 92 | LW | RW | 24 | G | 725 000$ | 1 | 67 | 60 | 76 | 76 | 80 | 77 | 80 | 75 | 87 | 81 | 73 | 64 | 58 | 62 | 77 | 77 | 74 | ||||||
Jay Bouwmeester | 18 | 90 | D | - | 28 | G | 5 000 000$ | 3 | 75 | 32 | 79 | 82 | 78 | 87 | 89 | 84 | 88 | 93 | 72 | 72 | 72 | 72 | 79 | 86 | 80 | ||||||
Brent Seabrook C | 18 | 92 | D | - | 26 | D | 4 700 000$ | 1 | 58 | 63 | 73 | 79 | 73 | 88 | 84 | 91 | 78 | 90 | 58 | 73 | 85 | 79 | 75 | 87 | 79 | ||||||
Jordan Leopold | 10 | 89 | D | - | 31 | G | 2 900 000$ | 2 | 65 | 25 | 72 | 77 | 70 | 80 | 80 | 72 | 77 | 76 | 79 | 78 | 74 | 77 | 73 | 77 | 76 | ||||||
Johnny Oduya | 14 | 93 | D | - | 30 | G | 1 755 000$ | 2 | 65 | 52 | 70 | 76 | 66 | 84 | 84 | 71 | 81 | 93 | 53 | 72 | 73 | 70 | 70 | 79 | 74 | ||||||
Nick Boynton | 10 | 91 | D | - | 33 | D | 2 500 000$ | 2 | 50 | 26 | 66 | 58 | 62 | 77 | 79 | 75 | 82 | 90 | 65 | 67 | 77 | 79 | 62 | 77 | 73 | ||||||
Bryan Allen | 10 | 100 | D | - | 31 | G | 1 500 000$ | 1 | 65 | 66 | 55 | 66 | 53 | 77 | 79 | 80 | 77 | 97 | 47 | 68 | 71 | 81 | 58 | 78 | 70 | ||||||
Tyler Myers | 18 | 90 | D | - | 22 | D | 725 000$ | 2 | 71 | 74 | 69 | 71 | 62 | 72 | 71 | 79 | 78 | 77 | 56 | 61 | 59 | 70 | 67 | 74 | 68 | ||||||
Craig Anderson | 18 | 89 | G | - | 30 | G | 3 438 000$ | 2 | 70 | 56 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 89 | 74 | 84 | 77 | 76 | 84 | 84 | 82 | ||||||
Alex Auld | 10 | 100 | G | - | 31 | G | 1 750 000$ | 3 | 65 | 46 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 79 | 95 | 82 | 79 | 68 | 75 | 79 | 79 | 79 |
Florida Everblades
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenndal McArdle | 20 | 91 | RW | LW | 25 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 40 | 70 | 75 | 77 | 75 | 73 | 66 | 74 | 73 | 59 | 67 | 66 | 63 | 74 | 71 | 69 | ||||||
Mikhail Yakubov | 20 | 91 | RW | C | 30 | G | 725 000$ | 1 | 65 | 25 | 79 | 63 | 74 | 66 | 66 | 66 | 78 | 86 | 77 | 58 | 49 | 59 | 72 | 66 | 68 | ||||||
Jonas Johansson | 20 | 95 | RW | LW | 27 | D | 725 000$ | 2 | 65 | 67 | 63 | 59 | 69 | 52 | 68 | 51 | 70 | 57 | 75 | 70 | 67 | 63 | 63 | 57 | 63 | ||||||
Miroslav Zalesak | 20 | 94 | RW | LW | 32 | G | 725 000$ | 2 | 65 | 8 | 61 | 67 | 57 | 58 | 61 | 63 | 70 | 71 | 69 | 46 | 57 | 56 | 61 | 60 | 61 | ||||||
Kevin Croxton | 14 | 100 | RW | C | 29 | D | 430 000$ | 1 | 80 | 41 | 57 | 49 | 58 | 59 | 64 | 54 | 61 | 55 | 61 | 43 | 50 | 65 | 54 | 59 | 56 | ||||||
Jeff Szwez | 10 | 100 | RW | LW | 30 | D | 430 000$ | 1 | 48 | 26 | 53 | 59 | 56 | 49 | 64 | 44 | 58 | 55 | 32 | 61 | 39 | 53 | 56 | 52 | 51 | ||||||
Juraj Kolnik | 10 | 100 | RW | LW | 31 | D | 725 000$ | 2 | 55 | 10 | 24 | 26 | 25 | 10 | 31 | 54 | 26 | 11 | 33 | 20 | 17 | 13 | 25 | 31 | 24 | ||||||
Joakim Andersson | 20 | 90 | C | - | 23 | G | 750 000$ | 1 | 90 | 40 | 74 | 75 | 75 | 60 | 64 | 62 | 76 | 76 | 75 | 76 | 52 | 52 | 74 | 62 | 68 | ||||||
Zach Hamill | 20 | 91 | C | - | 23 | D | 725 000$ | 2 | 45 | 40 | 72 | 75 | 75 | 69 | 72 | 54 | 75 | 73 | 63 | 76 | 52 | 53 | 74 | 65 | 67 | ||||||
Cal O'Reilly | 20 | 96 | C | LW | 25 | G | 750 000$ | 1 | 45 | 40 | 60 | 61 | 61 | 70 | 72 | 58 | 72 | 50 | 70 | 66 | 53 | 57 | 60 | 66 | 62 | ||||||
Rickard Wallin | 13 | 100 | C | LW | 31 | G | 725 000$ | 2 | 65 | 10 | 52 | 64 | 58 | 43 | 52 | 45 | 56 | 58 | 57 | 57 | 45 | 50 | 58 | 46 | 53 | ||||||
Konstantin Mikhailov | 18 | 99 | C | LW | 29 | G | 325 000$ | 1 | 60 | 29 | 33 | 36 | 41 | 38 | 42 | 54 | 53 | 51 | 74 | 42 | 41 | 44 | 36 | 44 | 45 | ||||||
Zach Boychuk | 20 | 85 | LW | C | 22 | G | 725 000$ | 2 | 90 | 40 | 71 | 76 | 73 | 72 | 73 | 55 | 77 | 71 | 65 | 74 | 43 | 52 | 73 | 66 | 66 | ||||||
Erik Haula | 20 | 90 | LW | C | 20 | G | 725 000$ | 2 | 93 | 46 | 67 | 71 | 68 | 70 | 71 | 58 | 73 | 67 | 55 | 68 | 57 | 56 | 68 | 66 | 65 | ||||||
Janis Sprukts | 16 | 100 | LW | C | 30 | G | 725 000$ | 2 | 57 | 60 | 65 | 67 | 66 | 70 | 56 | 56 | 69 | 53 | 60 | 62 | 55 | 67 | 66 | 60 | 62 | ||||||
Kamil Kreps | 20 | 96 | LW | C | 27 | D | 725 000$ | 2 | 59 | 40 | 68 | 71 | 71 | 48 | 58 | 52 | 51 | 51 | 80 | 69 | 62 | 66 | 70 | 52 | 62 | ||||||
Drew Larman | 20 | 96 | LW | C | 26 | D | 750 000$ | 3 | 70 | 61 | 61 | 54 | 42 | 66 | 50 | 66 | 61 | 60 | 74 | 55 | 58 | 69 | 52 | 60 | 59 | ||||||
Zach Redmond | 20 | 89 | D | - | 23 | D | 725 000$ | 1 | 93 | 40 | 67 | 73 | 71 | 74 | 76 | 76 | 72 | 75 | 79 | 40 | 53 | 64 | 70 | 75 | 68 | ||||||
Jason Demers | 20 | 92 | D | - | 23 | G | 725 000$ | 1 | 72 | 39 | 66 | 70 | 70 | 69 | 71 | 65 | 72 | 71 | 75 | 48 | 49 | 57 | 68 | 68 | 65 | ||||||
Matt Bartkowski | 20 | 88 | D | - | 23 | G | 725 000$ | 1 | 86 | 39 | 55 | 58 | 56 | 71 | 74 | 67 | 74 | 73 | 66 | 67 | 60 | 60 | 56 | 70 | 65 | ||||||
Michael Kempny | 20 | 94 | D | - | 21 | G | 725 000$ | 2 | 78 | 39 | 54 | 55 | 52 | 68 | 64 | 60 | 64 | 61 | 66 | 50 | 57 | 52 | 53 | 64 | 58 | ||||||
Mike Card | 20 | 96 | D | - | 26 | D | 470 000$ | 1 | 65 | 49 | 56 | 51 | 49 | 58 | 59 | 63 | 41 | 40 | 61 | 50 | 69 | 69 | 52 | 60 | 55 | ||||||
Brad Staubitz | 20 | 95 | D | - | 27 | D | 360 000$ | 1 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 61 | 69 | 62 | 57 | 71 | 35 | 69 | 58 | 51 | 40 | 64 | 54 | ||||||
David Shantz | 12 | 97 | G | - | 25 | G | 725 000$ | 2 | 60 | 42 | 76 | 76 | 77 | 75 | 77 | 74 | 75 | 76 | 78 | 76 | 68 | 56 | 76 | 75 | 73 | ||||||
Tyler Plante | 20 | 100 | G | - | 24 | G | 825 000$ | 3 | 70 | 41 | 69 | 67 | 68 | 66 | 64 | 64 | 67 | 70 | 73 | 67 | 62 | 60 | 68 | 64 | 66 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Rorabeck | 20 | 100 | RW | C | 26 | G | 725 000$ | 0 | 70 | 40 | 50 | 49 | 60 | 52 | 58 | 71 | 50 | 65 | 88 | 51 | 40 | 40 | 53 | 60 | 56 | ||||||
Nick Tarnasky | 20 | 100 | RW | C | 27 | G | 725 000$ | 0 | 62 | 40 | 60 | 66 | 48 | 40 | 55 | 51 | 43 | 38 | 62 | 50 | 63 | 76 | 58 | 48 | 54 | ||||||
Patrik Bärtschi | 20 | 100 | C | RW | 27 | D | 335 000$ | 0 | 70 | 40 | 55 | 48 | 52 | 50 | 53 | 106 | 62 | 60 | 77 | 49 | 40 | 44 | 51 | 69 | 58 | ||||||
Stefan Meyer | 20 | 100 | C | LW | 26 | G | 725 000$ | 0 | 57 | 57 | 70 | 65 | 49 | 41 | 50 | 57 | 56 | 71 | 37 | 58 | 60 | 56 | 61 | 49 | 55 | ||||||
Dustin Johner | 20 | 100 | C | RW | 28 | D | 450 000$ | 0 | 75 | 40 | 51 | 52 | 52 | 39 | 45 | 61 | 47 | 53 | 57 | 47 | 55 | 61 | 51 | 48 | 51 | ||||||
Gregory Campbell | 20 | 100 | LW | C | 28 | G | 725 000$ | 0 | 70 | 48 | 67 | 72 | 75 | 51 | 49 | 61 | 73 | 38 | 74 | 49 | 67 | 67 | 71 | 53 | 61 | ||||||
John Hecimovic | 20 | 100 | LW | RW | 27 | D | 450 000$ | 0 | 54 | 45 | 59 | 60 | 57 | 46 | 48 | 58 | 63 | 57 | 52 | 53 | 49 | 58 | 58 | 50 | 55 | ||||||
Aaron Foster | 20 | 100 | LW | C | 29 | G | 340 000$ | 0 | 68 | 42 | 44 | 40 | 51 | 38 | 35 | 32 | 61 | 57 | 68 | 62 | 62 | 74 | 45 | 35 | 52 | ||||||
Mathieu Bob | 20 | 100 | LW | RW | 25 | G | 335 000$ | 0 | 65 | 39 | 51 | 45 | 48 | 46 | 47 | 66 | 54 | 48 | 70 | 50 | 48 | 48 | 48 | 53 | 51 | ||||||
Marcus Jonasén | 20 | 100 | LW | RW | 28 | G | 340 000$ | 0 | 65 | 33 | 44 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 49 | 65 | 30 | 45 | 46 | 44 | 47 | 46 | ||||||
Danny Stewart | 20 | 100 | LW | C | 26 | G | 295 000$ | 0 | 46 | 34 | 32 | 47 | 37 | 38 | 36 | 75 | 42 | 42 | 39 | 42 | 36 | 35 | 38 | 49 | 41 | ||||||
Marcus Paulsson | 20 | 100 | LW | RW | 28 | G | 285 000$ | 0 | 48 | 42 | 33 | 34 | 39 | 25 | 36 | 55 | 35 | 26 | 38 | 30 | 39 | 35 | 35 | 38 | 35 | ||||||
Martin Tuma | 20 | 100 | D | - | 26 | G | 725 000$ | 0 | 69 | 48 | 63 | 66 | 66 | 69 | 69 | 69 | 72 | 66 | 62 | 64 | 63 | 66 | 65 | 69 | 66 | ||||||
Martin Lojek | 20 | 100 | D | - | 26 | D | 460 000$ | 0 | 46 | 39 | 46 | 61 | 53 | 68 | 67 | 62 | 63 | 59 | 70 | 62 | 65 | 66 | 53 | 65 | 61 | ||||||
Jeremy Swanson | 20 | 100 | D | - | 27 | G | 725 000$ | 0 | 48 | 48 | 56 | 57 | 63 | 69 | 61 | 60 | 66 | 72 | 40 | 55 | 63 | 63 | 58 | 63 | 60 | ||||||
Franklin MacDonald | 20 | 100 | D | - | 26 | G | 725 000$ | 0 | 73 | 40 | 59 | 61 | 63 | 63 | 68 | 65 | 73 | 62 | 58 | 51 | 46 | 49 | 61 | 65 | 59 | ||||||
Bret Nasby | 20 | 100 | D | - | 25 | D | 450 000$ | 0 | 65 | 39 | 40 | 42 | 41 | 65 | 69 | 69 | 60 | 69 | 66 | 45 | 55 | 65 | 41 | 67 | 57 | ||||||
Brian Foster | 20 | 100 | G | - | 25 | G | 725 000$ | 0 | 65 | 52 | 69 | 71 | 71 | 53 | 54 | 46 | 72 | 56 | 75 | 68 | 63 | 55 | 70 | 51 | 62 |