DIRECTEUR GÉNERAL : Francis Leroux-Bouchard
POINT DE GESTION : 370
Pittsburgh Penguins 3ième NHL
| MR | Attaquants | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Troy Terry | RW | C | 33.3 | D | 6 100 000$ | 6 | 91 | 47 | 93 | 83 | 86 | 78 | 79 | 64 | 85 | 90 | 82 | 69 | 68 | 76 | 87 | 73 | 79 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jordan Greenway | RW | LW | 33.9 | G | 5 500 000$ | 2 | 90 | 76 | 79 | 79 | 81 | 84 | 81 | 84 | 80 | 56 | 66 | 63 | 80 | 84 | 79 | 83 | 76 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Michael Bunting | RW | LW | 35.3 | G | 1 750 000$ | 3 | 97 | 34 | 77 | 82 | 82 | 83 | 80 | 65 | 78 | 89 | 62 | 76 | 64 | 78 | 80 | 76 | 76 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nolan Foote | RW | LW | 30.1 | G | 3 000 000$ | 5 | 95 | 55 | 72 | 77 | 79 | 79 | 76 | 81 | 79 | 60 | 62 | 66 | 64 | 79 | 76 | 78 | 72 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nathan MacKinnon | C | RW | 35.4 | D | 12 500 000$ | 3 | 84 | 32 | 90 | 95 | 96 | 78 | 81 | 70 | 94 | 69 | 78 | 86 | 86 | 81 | 93 | 76 | 83 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Logan Cooley | C | LW | 26.7 | G | 11 200 000$ | 91 | 46 | 88 | 93 | 86 | 80 | 78 | 76 | 92 | 90 | 75 | 87 | 68 | 78 | 89 | 78 | 82 | ||||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Morgan Geekie | C | RW | 32.5 | D | 4 500 000$ | 1 | 56 | 77 | 79 | 79 | 78 | 79 | 76 | 79 | 75 | 81 | 87 | 63 | 79 | 78 | 77 | 77 | ||||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Alexander Wennberg | C | LW | 36.3 | G | 1 250 000$ | 2 | 94 | 31 | 74 | 76 | 80 | 78 | 79 | 66 | 77 | 99 | 81 | 75 | 61 | 68 | 76 | 74 | 76 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kyle Connor | LW | - | 34.1 | G | 6 000 000$ | 86 | 38 | 90 | 89 | 91 | 76 | 82 | 67 | 92 | 66 | 95 | 80 | 77 | 78 | 90 | 75 | 81 | ||||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Connor McMichael | LW | C | 30 | G | 5 550 000$ | 6 | 86 | 61 | 81 | 87 | 87 | 77 | 82 | 79 | 83 | 61 | 70 | 76 | 57 | 79 | 85 | 79 | 76 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Luke Kunin | LW | RW | 33.1 | D | 3 800 000$ | 4 | 83 | 58 | 79 | 76 | 81 | 86 | 78 | 82 | 82 | 55 | 67 | 65 | 75 | 85 | 78 | 82 | 75 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Danton Heinen | LW | RW | 35.5 | G | 1 500 000$ | 2 | 93 | 36 | 76 | 71 | 78 | 78 | 79 | 71 | 74 | 58 | 84 | 73 | 67 | 78 | 75 | 76 | 73 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sam Dickinson | D | - | 24.6 | D | 11 500 000$ | 87 | 50 | 92 | 87 | 88 | 92 | 93 | 81 | 92 | 88 | 76 | 67 | 63 | 70 | 89 | 88 | 82 | ||||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Rasmus Dahlin | D | - | 30.8 | G | 11 000 000$ | 2 | 81 | 65 | 87 | 90 | 85 | 83 | 83 | 80 | 85 | 76 | 69 | 49 | 75 | 85 | 87 | 82 | 78 | |||||
| 18 | Mason Lohrei | D | - | 30 | G | 4 700 000$ | 2 | 87 | 41 | 69 | 87 | 78 | 78 | 78 | 77 | 78 | 77 | 81 | 66 | 65 | 78 | 78 | 77 | 76 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Henri Jokiharju | D | - | 31.6 | D | 5 750 000$ | 4 | 90 | 46 | 72 | 74 | 71 | 84 | 84 | 77 | 78 | 83 | 85 | 53 | 67 | 83 | 72 | 81 | 75 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jeremy Lauzon | D | - | 33.7 | G | 2 820 000$ | 2 | 88 | 63 | 54 | 73 | 66 | 83 | 83 | 85 | 78 | 68 | 73 | 49 | 65 | 83 | 64 | 83 | 71 | |||||
| 18 | Carter Amico | D | - | 23.8 | D | 950 000$ | 92 | 79 | 46 | 62 | 59 | 82 | 74 | 82 | 83 | 81 | 37 | 49 | 54 | 65 | 55 | 79 | 64 | ||||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Juuse Saros | G | - | 35.7 | G | 3 000 000$ | 2 | 78 | 37 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 99 | 77 | 79 | 82 | 87 | 88 | 89 | 87 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Samuel Ersson | G | - | 31.2 | G | 1 600 000$ | 7 | 100 | 35 | 80 | 79 | 78 | 78 | 78 | 80 | 78 | 59 | 74 | 79 | 59 | 78 | 79 | 78 | 75 | |||||
| No Trade Clause |
Scranton Penguins 21ième AHL
| MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ethan Delaunay | RW | LW | 21.6 | G | 850 000$ | 2 | 93 | 40 | 75 | 65 | 60 | 55 | 60 | 48 | 71 | 64 | 76 | 49 | 48 | 44 | 66 | 54 | 59 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Levi Morrison | RW | LW | 23.9 | G | 725 000$ | 94 | 40 | 70 | 70 | 63 | 49 | 41 | 61 | 56 | 68 | 57 | 50 | 40 | 40 | 67 | 50 | 55 | ||||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Eetu Tuulola | RW | - | 32.8 | D | 900 000$ | 6 | 98 | -3 | 20 | 31 | 34 | 10 | 28 | 34 | 28 | 18 | 47 | 21 | 33 | 29 | 28 | 24 | 27 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Daniel Sprong | RW | LW | 33.8 | D | 750 000$ | 2 | 99 | -5 | 23 | 18 | 32 | 18 | 13 | 67 | 27 | 23 | 37 | 11 | 24 | 11 | 24 | 32 | 25 | |||||
| 18 | Zach Dean | C | - | 28 | G | 1 100 000$ | 1 | 47 | 72 | 74 | 76 | 73 | 76 | 75 | 76 | 69 | 74 | 72 | 52 | 72 | 74 | 74 | 71 | ||||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Braeden Kressler | C | RW | 28 | D | 1 100 000$ | 4 | 100 | 40 | 68 | 71 | 74 | 62 | 73 | 55 | 74 | 71 | 75 | 60 | 47 | 74 | 71 | 63 | 67 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dylan McLaughlin | C | - | 35.6 | G | 850 000$ | 1 | 96 | 19 | 49 | 70 | 66 | 57 | 61 | 68 | 70 | 40 | 87 | 74 | 61 | 68 | 61 | 62 | 64 | |||||
| Retraite ECHL Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lukas Dolezal | C | RW | 22.2 | G | 1 100 000$ | 80 | 44 | 75 | 67 | 58 | 57 | 57 | 70 | 73 | 69 | 74 | 75 | 53 | 40 | 66 | 61 | 64 | ||||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Andre Lee | C | LW | 30.5 | G | 1 100 000$ | 1 | 6 | 37 | 49 | 72 | 68 | 62 | 71 | 58 | 56 | 62 | 60 | 49 | 65 | 52 | 67 | 59 | ||||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | C.J. Suess | C | LW | 36.8 | G | 460 000$ | 1 | 95 | 8 | 58 | 38 | 52 | 53 | 51 | 67 | 59 | 59 | 77 | 53 | 56 | 55 | 49 | 57 | 56 | |||||
| ECHL Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Marcus Davidsson | C | LW | 32.2 | G | 285 000$ | 1 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 96 | 10 | 12 | 17 | 12 | 10 | 12 | 10 | 39 | 18 | ||||||
| ECHL Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | David Kase | C | LW | 34 | G | 900 000$ | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 | 14 | ||||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hiroki Gojsic | LW | RW | 24.7 | D | 725 000$ | 3 | 92 | 53 | 74 | 73 | 68 | 73 | 68 | 74 | 67 | 73 | 85 | 58 | 58 | 58 | 71 | 71 | 69 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tristan Broz | LW | C | 28.3 | G | 1 100 000$ | 4 | 86 | 45 | 74 | 75 | 74 | 54 | 69 | 72 | 58 | 74 | 87 | 51 | 48 | 73 | 74 | 65 | 67 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bokondji Imama | LW | - | 34.4 | G | 1 100 000$ | 1 | 99 | -10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 89 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 36 | 17 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jonas Rondbjerg | LW | RW | 31.8 | G | 1 100 000$ | 2 | 100 | -12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Domenick Fensore | D | - | 29.3 | G | 1 100 000$ | 2 | 100 | 40 | 71 | 60 | 60 | 74 | 74 | 74 | 72 | 57 | 89 | 69 | 48 | 75 | 63 | 74 | 68 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kaedan Korczak | D | - | 30 | D | 1 100 000$ | 4 | 87 | 45 | 59 | 56 | 62 | 78 | 78 | 77 | 69 | 77 | 81 | 50 | 54 | 78 | 59 | 77 | 68 | |||||
| 12 | Colin Ralph | D | - | 25.3 | D | 1 125 000$ | 2 | 98 | 60 | 65 | 67 | 67 | 69 | 71 | 67 | 71 | 77 | 77 | 68 | 51 | 48 | 66 | 69 | 66 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Emil Pieniniemi | D | - | 25.9 | D | 725 000$ | 2 | 91 | 41 | 61 | 57 | 55 | 71 | 69 | 70 | 69 | 75 | 87 | 55 | 46 | 54 | 57 | 70 | 64 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jackson van de Leest | D | - | 29.6 | G | 470 000$ | 1 | 92 | 62 | 64 | 49 | 46 | 62 | 60 | 66 | 57 | 69 | 79 | 41 | 52 | 68 | 53 | 62 | 59 | |||||
| 16 | Michael Kesselring | D | - | 31 | D | 1 100 000$ | 3 | 90 | 7 | 44 | 50 | 49 | 69 | 68 | 58 | 67 | 68 | 60 | 53 | 38 | 68 | 47 | 65 | 57 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jack St. Ivany | D | - | 31.5 | D | 1 100 000$ | 4 | 97 | -2 | 10 | 22 | 10 | 36 | 22 | 10 | 15 | 25 | 23 | 10 | 11 | 34 | 14 | 22 | 19 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Carl Lindbom | G | - | 27.6 | G | 1 100 000$ | 4 | 100 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 70 | 69 | 75 | 60 | 47 | 68 | 70 | 70 | 67 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Will Cranley | G | - | 28.9 | G | 1 025 000$ | 4 | 100 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 71 | 54 | 76 | 51 | 41 | 70 | 70 | 70 | 65 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jesper Vikman | G | - | 28.8 | G | 725 000$ | 2 | 91 | 41 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 70 | 68 | 59 | 76 | 54 | 44 | 68 | 70 | 69 | 65 | |||||
| Two-Way Clause |
Pittsburgh Penguins
| MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Zypher Caxton | RW | - | 19.5 | D | 100 000$ | 0 | 100 | 44 | 32 | 22 | 25 | 39 | 29 | 46 | 42 | 54 | 11 | 19 | 41 | 48 | 26 | 38 | 34 | |||||
| Rookie |