DIRECTEUR GÉNERAL : Francis Leroux-Bouchard
POINT DE GESTION : 90
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 85,175,173$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 2,824,827$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 24/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 10
CONTRATS : 23/50
LISTE DE RÉSERVE : 58/80
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bryan Rust | RW | LW | 32 ans | D | 5 125 000$ | 4 | 100 | 38 | 80 | 79 | 82 | 79 | 78 | 68 | 83 | 80 | 87 | 69 | 63 | 70 | 80 | 75 | 76 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nick Bjugstad | RW | C | 31 ans | D | 2 100 000$ | 1 | 100 | 36 | 74 | 76 | 73 | 81 | 73 | 82 | 76 | 78 | 68 | 78 | 62 | 81 | 74 | 78 | 75 | B | |||||
10 | Jesse Puljujarvi | RW | - | 26 ans | D | 800 000$ | 1 | 100 | 37 | 74 | 76 | 74 | 77 | 74 | 71 | 75 | 75 | 80 | 61 | 67 | 76 | 74 | 74 | 73 | B | |||||
10 | Noel Acciari | RW | C | 32 ans | D | 2 000 000$ | 2 | 100 | 39 | 73 | 64 | 66 | 83 | 74 | 76 | 75 | 74 | 77 | 83 | 66 | 71 | 67 | 77 | 73 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Philip Tomasino | RW | C | 22 ans | D | 825 000$ | 1 | 100 | 33 | 70 | 73 | 72 | 75 | 72 | 68 | 73 | 71 | 86 | 74 | 63 | 68 | 71 | 71 | 72 | C | |||||
10 | Matt Nieto | RW | LW | 31 ans | G | 900 000$ | 1 | 100 | 49 | 62 | 66 | 62 | 76 | 76 | 74 | 76 | 76 | 86 | 75 | 58 | 61 | 63 | 75 | 70 | B | |||||
10 | Anze Kopitar | C | - | 36 ans | G | 7 000 000$ | 2 | 100 | 41 | 81 | 87 | 87 | 83 | 87 | 73 | 84 | 78 | 90 | 88 | 86 | 83 | 85 | 81 | 83 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sidney Crosby | C | - | 36 ans | G | 8 700 000$ | 3 | 100 | 24 | 86 | 90 | 93 | 80 | 81 | 71 | 84 | 83 | 79 | 85 | 88 | 77 | 89 | 77 | 83 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Evgeni Malkin | C | LW | 37 ans | G | 6 100 000$ | 2 | 100 | 31 | 84 | 86 | 91 | 70 | 72 | 64 | 80 | 82 | 76 | 74 | 79 | 79 | 87 | 68 | 78 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jeff Carter | C | RW | 39 ans | D | 3 125 000$ | 1 | 100 | 39 | 79 | 72 | 74 | 77 | 74 | 72 | 71 | 70 | 77 | 88 | 75 | 76 | 75 | 74 | 75 | B | |||||
10 | Blake Lizotte | C | - | 26 ans | G | 1 850 000$ | 2 | 100 | 24 | 73 | 72 | 76 | 77 | 78 | 65 | 76 | 72 | 71 | 84 | 69 | 62 | 73 | 73 | 72 | B | |||||
10 | Alexander Ovechkin | LW | RW | 38 ans | D | 9 500 000$ | 2 | 100 | 26 | 95 | 83 | 85 | 80 | 70 | 81 | 79 | 75 | 86 | 65 | 90 | 80 | 87 | 77 | 80 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nick Foligno | LW | RW | 36 ans | G | 2 250 000$ | 2 | 100 | 69 | 72 | 75 | 73 | 81 | 77 | 85 | 75 | 77 | 75 | 70 | 90 | 97 | 73 | 81 | 78 | B | |||||
10 | Tyler Bertuzzi | LW | RW | 29 ans | G | 5 500 000$ | 4 | 100 | 44 | 83 | 77 | 79 | 80 | 76 | 81 | 79 | 77 | 78 | 56 | 75 | 61 | 79 | 79 | 75 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Drew O'Connor | LW | - | 26 ans | G | 925 000$ | 1 | 100 | 32 | 75 | 75 | 73 | 78 | 79 | 70 | 83 | 72 | 83 | 69 | 61 | 73 | 74 | 75 | 74 | B | |||||
10 | Cam Fowler | D | - | 32 ans | G | 4 000 000$ | 2 | 100 | 32 | 78 | 85 | 79 | 78 | 84 | 70 | 88 | 80 | 90 | 61 | 80 | 77 | 80 | 77 | 79 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kris Letang | D | - | 37 ans | D | 6 100 000$ | 4 | 100 | 31 | 78 | 84 | 87 | 77 | 80 | 74 | 83 | 82 | 80 | 60 | 77 | 74 | 83 | 77 | 78 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Erik Karlsson | D | - | 34 ans | D | 9 999 998$ | 3 | 100 | 37 | 80 | 88 | 91 | 72 | 75 | 67 | 84 | 77 | 87 | 66 | 72 | 69 | 86 | 71 | 77 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Marcus Pettersson | D | - | 28 ans | G | 4 025 175$ | 1 | 100 | 46 | 68 | 73 | 71 | 81 | 84 | 77 | 75 | 83 | 71 | 50 | 64 | 79 | 70 | 80 | 73 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sebas Aho | D | - | 28 ans | G | 775 000$ | 2 | 100 | 31 | 67 | 74 | 76 | 72 | 74 | 70 | 75 | 73 | 83 | 52 | 66 | 73 | 72 | 72 | 71 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mac Hollowell | D | - | 25 ans | D | 775 000$ | 1 | 100 | 24 | 73 | 71 | 76 | 70 | 72 | 62 | 73 | 75 | 85 | 50 | 70 | 68 | 73 | 68 | 70 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ryan Shea | D | - | 27 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 46 | 61 | 70 | 60 | 76 | 77 | 71 | 73 | 74 | 80 | 52 | 58 | 70 | 63 | 74 | 68 | B | |||||
10 | Nathan Clurman | D | - | 26 ans | D | 775 000$ | 1 | 100 | 72 | 44 | 44 | 54 | 75 | 67 | 76 | 62 | 67 | 81 | 63 | 78 | 78 | 47 | 72 | 65 | C | |||||
10 | Jonathan Quick | G | - | 38 ans | G | 1 250 000$ | 1 | 100 | 34 | 75 | 76 | 75 | 75 | 75 | 74 | 75 | 70 | 77 | 75 | 75 | 73 | 75 | 74 | 74 | B | |||||
No Move Clause |
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Emil Bemstrom | RW | C | 25 ans | D | 775 000$ | 1 | 100 | 31 | 77 | 72 | 73 | 72 | 70 | 62 | 74 | 72 | 89 | 65 | 60 | 68 | 74 | 68 | 71 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Valtteri Puustinen | RW | LW | 25 ans | D | 775 000$ | 2 | 100 | 32 | 67 | 65 | 74 | 70 | 68 | 55 | 65 | 71 | 85 | 68 | 64 | 58 | 68 | 64 | 67 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Corey Andonovski | RW | - | 25 ans | D | 775 000$ | 1 | 100 | 31 | 66 | 66 | 67 | 69 | 69 | 62 | 69 | 62 | 70 | 66 | 56 | 69 | 66 | 66 | 65 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Samuel Poulin | RW | LW | 23 ans | G | 775 000$ | 2 | 100 | 35 | 67 | 62 | 62 | 65 | 65 | 66 | 63 | 62 | 75 | 52 | 57 | 66 | 63 | 65 | 63 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Raivis Ansons | RW | LW | 22 ans | G | 844 167$ | 1 | 100 | 50 | 53 | 52 | 58 | 64 | 57 | 64 | 56 | 64 | 78 | 59 | 68 | 73 | 54 | 61 | 62 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ville Koivunen | RW | LW | 21 ans | G | 828 333$ | 2 | 100 | 33 | 57 | 57 | 55 | 53 | 57 | 52 | 60 | 60 | 65 | 56 | 42 | 64 | 56 | 54 | 56 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jimmy Huntington | C | - | 25 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 46 | 74 | 62 | 68 | 64 | 68 | 60 | 71 | 67 | 90 | 76 | 66 | 65 | 68 | 64 | 69 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Joona Koppanen | C | LW | 26 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 49 | 59 | 65 | 59 | 63 | 65 | 62 | 65 | 69 | 85 | 74 | 82 | 71 | 61 | 63 | 68 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vasili Ponomaryov | C | LW | 22 ans | G | 795 000$ | 1 | 100 | 21 | 66 | 65 | 71 | 66 | 66 | 64 | 71 | 68 | 91 | 71 | 62 | 66 | 67 | 65 | 68 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Zach Dean | C | - | 21 ans | G | 883 333$ | 1 | 100 | 41 | 65 | 65 | 61 | 65 | 60 | 64 | 64 | 66 | 74 | 61 | 52 | 62 | 63 | 63 | 63 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jordan Frasca | C | - | 22 ans | G | 859 167$ | 2 | 100 | 31 | 61 | 55 | 55 | 59 | 56 | 51 | 56 | 59 | 81 | 45 | 51 | 61 | 57 | 55 | 57 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tristan Broz | C | LW | 21 ans | G | 925 000$ | 3 | 100 | 31 | 59 | 55 | 53 | 56 | 52 | 57 | 55 | 55 | 87 | 52 | 48 | 60 | 55 | 55 | 57 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lukas Svejkovsky | C | RW | 22 ans | D | 859 167$ | 2 | 100 | 19 | 49 | 49 | 65 | 50 | 51 | 54 | 61 | 50 | 86 | 57 | 46 | 54 | 54 | 51 | 56 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jonathan Gruden | LW | - | 24 ans | G | 775 000$ | 2 | 100 | 32 | 60 | 70 | 65 | 63 | 63 | 69 | 63 | 63 | 80 | 65 | 68 | 66 | 65 | 65 | 66 | C | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bokondji Imama | LW | - | 27 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 71 | 58 | 51 | 50 | 76 | 58 | 87 | 62 | 77 | 40 | 56 | 59 | 79 | 53 | 73 | 62 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bennett MacArthur | LW | - | 23 ans | G | 859 167$ | 1 | 100 | 29 | 62 | 51 | 51 | 43 | 69 | 61 | 54 | 55 | 87 | 67 | 64 | 61 | 54 | 57 | 60 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Filip Kral | D | - | 24 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 69 | 62 | 54 | 62 | 68 | 64 | 76 | 68 | 64 | 90 | 58 | 62 | 75 | 59 | 69 | 66 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jack St. Ivany | D | - | 24 ans | D | 775 000$ | 3 | 100 | 57 | 53 | 63 | 58 | 76 | 75 | 75 | 73 | 76 | 77 | 47 | 44 | 70 | 58 | 75 | 65 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Owen Pickering | D | - | 20 ans | G | 886 667$ | 3 | 100 | 37 | 65 | 65 | 60 | 68 | 67 | 61 | 69 | 66 | 77 | 59 | 58 | 63 | 63 | 65 | 64 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Isaac Belliveau | D | - | 21 ans | G | 875 000$ | 2 | 100 | 36 | 56 | 64 | 60 | 54 | 53 | 60 | 56 | 66 | 88 | 45 | 50 | 58 | 60 | 55 | 59 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Taylor Fedun | D | - | 36 ans | D | 762 500$ | 1 | 100 | 62 | 40 | 46 | 40 | 43 | 43 | 72 | 43 | 43 | 88 | 58 | 46 | 67 | 42 | 52 | 52 | D | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Filip Larsson | G | - | 25 ans | G | 775 000$ | 2 | 100 | 33 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 64 | 63 | 63 | 75 | 63 | 63 | 63 | 64 | 63 | 64 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Taylor Gauthier | G | - | 23 ans | D | 859 167$ | 1 | 100 | 40 | 60 | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 45 | 56 | 57 | 60 | 58 | C | |||||
Two-Way Clause |
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Cruz Lucius | RW | LW | 20 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 36 | 45 | 48 | 43 | 55 | 65 | 61 | 54 | 64 | 70 | 51 | 57 | 55 | 45 | 60 | 55 | C | |||||
10 | Tanner Howe | LW | - | 18 ans | D | 875 000$ | 0 | 100 | 41 | 64 | 60 | 61 | 57 | 57 | 62 | 57 | 60 | 78 | 57 | 53 | 57 | 61 | 58 | 60 | C | |||||
10 | Theo Lindstein | D | - | 19 ans | G | 750 001$ | 0 | 100 | 45 | 63 | 57 | 58 | 68 | 60 | 61 | 57 | 67 | 90 | 53 | 46 | 63 | 59 | 63 | 61 | C | |||||
10 | Harrison Brunicke | D | - | 18 ans | G | 875 000$ | 0 | 100 | 29 | 60 | 59 | 54 | 48 | 51 | 58 | 59 | 58 | 77 | 53 | 46 | 57 | 57 | 52 | 56 | B | |||||
10 | Emil Pieniniemi | D | - | 19 ans | D | 838 333$ | 0 | 100 | 36 | 48 | 43 | 46 | 55 | 62 | 53 | 56 | 60 | 87 | 45 | 46 | 54 | 45 | 56 | 54 | C | |||||