San Jose Sharks

SJS

DIRECTEUR GÉNERAL : Jean-François Guay

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 50,776,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 13,524,000$

LTIR UTILISÉ : 1,500,000$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 25

CONTRATS : 45/50

LISTE DE RÉSERVE : 79/90

BLESSÉS : 1

SUSPENDUS : 0

San Jose Sharks

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Devin Setoguchi 0 100 SJS CAN RW C 25 D 1 000 000$ 2 70 42 82 78 77 77 76 63 87 74 72 68 63 59 79 72 73
Mike Grier 2 100 SJS USA RW LW 37 D 2 800 000$ 1 79 67 70 67 66 75 72 79 78 79 74 52 79 79 67 75 72
Martin Rucinsky 16 100 SJS CZE RW LW 40 G 2 000 000$ 1 68 23 72 76 72 68 69 65 74 54 65 70 68 70 73 67 68
Pat Maroon 12 100 SJS USA RW LW 23 G 725 000$ 1 76 84 70 70 62 74 70 93 74 71 41 56 52 64 67 79 66
Claude Giroux 17 100 SJS CAN C RW 24 D 6 500 000$ 8 64 37 80 90 91 79 81 64 86 84 66 87 77 56 87 74 78
Alexandre Giroux 10 100 SJS CAN C LW 30 G 3 000 000$ 1 60 24 71 64 72 72 79 73 78 89 64 87 70 83 69 74 75
Mark Bell 14 100 SJS CAN C LW 31 G 2 300 000$ 2 70 69 74 75 73 77 74 79 77 92 46 73 73 76 74 76 74
Marcel Goc 1 100 SJS GER C LW 28 G 800 000$ 3 70 40 53 59 53 76 81 75 84 78 75 78 61 67 55 77 70
Cory Stillman 9 100 SJS CAN LW RW 38 G 3 000 000$ 1 70 44 77 78 74 72 76 69 81 71 76 73 81 78 76 72 75
Shean Donovan 1 100 SJS CAN LW RW 37 D 2 176 000$ 1 55 26 61 70 72 76 86 73 72 62 78 82 75 86 67 78 74
Steve Bernier 10 0 SJS CAN LW RW 26 D 1 500 000$ 5 63 57 74 75 75 77 74 72 76 74 56 74 58 76 74 74 71
Sergei Samsonov 4 87 SJS RUS LW RW 33 D 4 000 000$ 4 60 28 77 79 87 64 69 59 87 40 84 64 73 68 81 64 70
Chris Neil 3 94 SJS CAN LW RW 32 D 3 000 000$ 3 80 81 69 64 68 75 72 85 76 40 43 63 67 86 67 77 67
Joni Pitkänen 14 100 SJS FIN D - 28 G 4 000 000$ 3 65 24 87 88 81 80 79 68 88 88 75 70 71 68 85 75 78
Matt Carle 10 100 SJS USA D - 27 G 2 000 000$ 2 70 22 72 66 72 78 82 76 83 99 67 71 64 75 70 78 75
Marc-Édouard Vlasic 15 100 SJS CAN D - 24 G 725 000$ 1 70 38 74 71 63 90 95 79 79 90 73 76 56 64 69 88 75
Kurtis Foster 3 100 SJS CAN D - 30 D 2 900 000$ 4 68 31 76 75 70 77 77 78 74 89 62 65 77 77 73 77 74
Josh Gorges 1 100 SJS CAN D - 27 G 1 000 000$ 1 65 24 61 62 61 80 85 72 76 81 72 57 76 73 61 79 71
Doug Murray 1 100 SJS SWE D - 31 G 725 000$ 2 70 63 51 50 50 72 73 77 73 75 60 55 73 79 50 74 65
Evgeny Nabokov 10 100 SJS RUS G - 36 G 4 900 000$ 1 65 43 86 85 83 86 88 83 83 56 75 77 87 83 84 85 81
Braden Holtby 16 92 SJS CAN G - 22 G 725 000$ 2 76 35 82 82 82 82 82 74 84 83 81 82 56 65 82 79 77
Vesa Toskala 10 100 SJS FIN G - 34 G 1 000 000$ 1 65 54 77 75 78 79 77 75 77 73 78 70 72 77 76 77 75

San Jose Barracuda

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Torrey Mitchell 20 100 SJB CAN RW C 27 D 725 000$ 1 65 40 65 66 70 76 77 71 69 61 73 77 59 55 67 74 68
Teemu Hartikainen 20 100 SJB FIN RW LW 21 G 725 000$ 2 93 40 68 65 66 73 62 65 68 68 78 62 58 64 66 66 66
Taylor Hall 20 100 SJB CAN RW LW 20 G 725 000$ 3 83 47 74 72 68 65 65 61 66 70 83 41 55 59 71 63 64
Jonathan Tremblay 20 100 SJB CAN RW LW 27 D 750 000$ 3 62 74 57 63 63 56 60 70 69 43 15 60 70 70 61 62 58
Troy Bodie 12 100 SJB CAN RW C 27 D 450 000$ 1 69 65 52 47 59 53 60 53 67 66 56 62 58 66 52 55 58
Ivan Novoseltsev 15 100 SJB RUS RW LW 33 G 725 000$ 3 80 10 49 53 58 59 64 66 64 59 60 48 53 52 53 63 57
Riley Armstrong 10 100 SJB CAN RW C 27 D 725 000$ 2 65 51 64 62 50 51 50 58 52 63 58 53 55 60 58 53 56
Nick Bonino 16 100 SJB USA C LW 23 G 725 000$ 2 74 40 70 73 72 74 78 69 77 77 72 77 49 55 71 73 70
Mike Morris 20 100 SJB USA C RW 28 D 925 000$ 3 75 44 72 75 74 73 70 67 67 67 75 74 51 64 73 70 69
Colin Wilson 18 100 SJB USA C - 22 G 725 000$ 2 95 40 71 75 72 74 69 65 72 76 70 76 48 60 72 69 69
JT Miller 20 100 SJB USA C RW 18 G 725 000$ 3 81 60 73 70 65 72 60 65 69 72 78 69 67 60 69 65 68
Sean Collins 16 100 SJB USA C LW 29 G 725 000$ 3 70 40 62 61 61 55 54 53 73 91 90 64 71 63 61 54 66
Cory Urquhart 12 100 SJB CAN C RW 27 G 410 000$ 1 49 53 73 65 62 41 45 60 61 50 54 54 51 65 66 48 56
Reilly Smith 16 100 SJB CAN LW RW 20 D 750 000$ 3 89 47 74 69 70 70 74 70 74 75 80 58 61 61 71 71 69
Jamie McGinn 18 100 SJB CAN LW RW 23 G 725 000$ 1 67 45 68 63 55 73 69 67 73 71 55 60 57 65 62 69 64
Stanislav Chistov 18 100 SJB RUS LW RW 28 D 725 000$ 3 65 41 66 73 74 63 62 50 74 62 71 63 56 59 71 58 64
Tomas Plihal 18 100 SJB CZE LW C 28 G 725 000$ 78 40 69 68 76 48 60 59 57 42 76 66 62 66 71 55 62
Ashton Rome 13 100 SJB CAN LW RW 26 D 725 000$ 3 70 62 61 62 77 58 61 58 70 52 64 70 47 52 66 59 61
Vladimir Kutny 10 100 SJB SVK LW RW 26 D 750 000$ 3 69 60 60 60 60 56 56 73 67 73 65 61 40 40 60 61 59
Dimitri Orlov 18 100 SJB RUS D - 20 G 725 000$ 1 80 53 66 75 68 76 73 65 75 75 90 45 49 55 69 71 67
Ty Wishart 18 100 SJB CAN D - 23 G 725 000$ 2 72 58 45 51 47 71 70 75 71 72 64 48 51 69 47 72 61
Colby Cohen 18 100 SJB USA D - 22 D 725 000$ 2 57 46 53 56 51 68 69 71 68 76 57 62 46 63 53 69 61
Derek Joslin 18 100 SJB CAN D - 24 G 725 000$ 1 70 41 71 70 68 48 61 49 61 60 71 60 56 56 69 52 60
Trevor Hendrikx 20 100 SJB CAN D - 26 D 370 000$ 1 80 42 51 48 47 71 64 49 61 58 62 70 47 58 48 61 57
Colten Teubert 16 100 SJB CAN D - 21 D 725 000$ 2 72 65 49 44 53 64 66 75 66 65 68 46 40 54 48 68 57
Theo Peckham 16 100 SJB CAN D - 24 G 725 000$ 1 70 65 40 40 40 67 67 71 67 63 42 39 63 65 40 68 55
Thomas Greiss 4 100 SJB GER G - 26 G 725 000$ 1 65 55 76 75 76 77 77 72 75 77 77 75 58 75 75 75 74
Alex Stalock 17 100 SJB USA G - 24 G 725 000$ 2 70 49 69 74 70 62 71 57 64 83 74 47 59 60 71 63 65

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Lukas Kaspar 17 100 NOD CZE RW LW 26 G 725 000$ 0 65 65 80 55 48 68 38 44 73 75 60 73 56 58 61 50 60
Boone Jenner 17 100 UFA CAN C - 18 G 100 000$ 0 79 50 59 50 50 62 59 68 65 67 77 63 63 63 53 63 62
Alexei Ivanov 17 100 NOD RUS C - 27 G 310 000$ 0 45 38 53 60 50 53 47 65 62 55 70 50 40 40 54 55 53
Sven Baertschi 17 100 NOD SWI LW - 19 G 725 000$ 3 73 35 57 53 58 59 55 56 52 58 66 50 59 49 56 56 56
Jonas Brodin 17 100 NOD SWE D - 18 G 100 000$ 0 77 45 60 58 58 65 63 61 66 60 82 42 57 60 58 63 61
Nick Jensen 17 100 NOD USA D - 21 G 100 000$ 0 85 46 56 56 56 66 67 65 71 57 78 53 58 58 56 66 61
Jani Hakanpaa 17 100 NOD FIN D - 19 D 100 000$ 0 76 48 60 51 56 60 61 64 59 61 71 44 53 55 55 61 57
Derek Forbort 17 100 UFA USA D - 19 G 100 000$ 0 78 42 56 51 54 57 58 56 59 62 73 40 54 58 53 57 56
Dylan McIlrath 17 100 NOD CAN D - 19 D 100 000$ 0 74 54 48 54 42 60 61 63 54 61 64 49 52 56 48 61 55
Christian Jensen 17 100 NOD USA D - 26 D 725 000$ 0 70 40 55 60 57 63 62 55 59 50 68 38 46 56 57 60 55
Connor Murphy 17 100 NOD USA D - 18 D 100 000$ 0 75 44 50 54 49 57 60 54 56 55 75 36 60 56 51 57 55
Ryan Murphy 17 100 NOD CAN D - 18 D 100 000$ 0 73 36 53 57 56 45 51 45 56 62 66 55 53 52 55 47 54
Jared Cowen 17 100 NOD CAN D - 21 G 100 000$ 0 87 63 58 53 49 59 61 60 52 54 47 38 49 68 53 60 54
John Gibson 17 100 NOD USA G - 18 G 100 000$ 0 73 28 65 65 67 63 66 65 65 64 66 65 56 59 65 64 63
Keith Kinkaid 17 100 NOD USA G - 22 G 100 000$ 0 76 49 58 58 56 58 55 60 53 49 75 52 59 58 57 57 57