Anaheim Ducks

ANA

DIRECTEUR GÉNERAL : Guillaume Séguin

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 56,697,876$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 2,702,124$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 27

CONTRATS : 48/50

LISTE DE RÉSERVE : 69/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Anaheim Ducks

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Corey Perry A 16 100 ANA CAN RW C 25 D 2 800 000$ 1 65 23 97 85 87 80 75 80 86 93 65 64 72 64 89 78 79
Dustin Penner 8 100 ANA CAN RW C 28 D 1 750 000$ 1 70 62 82 79 82 72 83 80 83 91 70 67 82 71 81 78 78
Travis Moen 6 100 ANA CAN RW LW 28 G 1 900 000$ 2 70 51 71 63 66 83 76 80 64 74 60 71 72 72 66 79 71
Tim Brent 0 100 ANA CAN RW C 26 D 725 000$ 2 65 61 57 65 57 75 77 65 77 73 61 78 90 69 59 72 70
Ryan Getzlaf C 17 100 ANA CAN C RW 25 D 3 800 000$ 1 70 70 87 96 92 80 91 85 82 80 60 91 74 67 91 85 82
Andy McDonald 13 100 ANA CAN C RW 33 G 4 200 000$ 2 55 24 79 84 82 75 77 72 82 62 77 82 76 82 81 74 77
Zenon Konopka 3 100 ANA CAN C LW 29 G 800 000$ 4 60 68 72 70 73 76 77 74 72 82 41 78 74 81 71 75 72
Ryan Carter 4 100 ANA USA C - 27 G 725 000$ 82 40 75 71 71 76 69 74 81 82 41 73 67 70 72 73 70
Saku Koivu 18 100 ANA FIN LW C 35 G 4 320 000$ 3 45 22 78 87 89 74 79 55 86 94 64 85 90 70 84 69 79
Bobby Ryan 13 100 ANA USA LW RW 23 D 3 000 000$ 2 70 49 86 80 84 70 76 69 81 88 70 73 72 65 83 71 76
Chris Kunitz 18 100 ANA CAN LW C 31 G 3 500 000$ 2 60 40 80 81 78 79 80 70 80 72 70 68 80 77 79 76 76
Matt Beleskey 14 100 ANA CAN LW RW 22 G 725 000$ 1 67 59 78 71 73 77 67 71 69 79 47 54 63 49 74 71 66
Scott Niedermayer 16 100 ANA CAN D - 37 G 8 000 000$ 1 75 42 81 90 83 88 88 83 82 87 73 60 88 87 84 86 82
François Beauchemin A 8 100 ANA CAN D - 30 G 3 500 000$ 2 70 73 80 75 69 84 79 81 81 84 73 62 82 77 74 81 77
Chris Pronger 19 87 ANA CAN D - 36 G 5 250 000$ 2 77 69 72 82 74 90 85 94 77 51 65 60 90 82 76 89 76
Rob Blake 18 100 ANA CAN D - 40 D 3 477 876$ 1 60 21 79 65 65 80 77 76 68 76 57 73 85 73 69 77 72
Joe DiPenta 3 100 ANA CAN D - 31 D 800 000$ 5 70 25 61 58 60 78 76 78 78 74 53 79 71 75 59 77 70
Roman Polak 15 100 ANA CZE D - 24 D 725 000$ 2 70 63 60 68 63 75 76 75 76 83 73 62 60 71 63 75 70
Steve Staios 8 100 ANA CAN D - 37 D 750 000$ 1 65 61 54 64 63 73 76 79 74 61 67 58 73 76 60 76 68
Jean-Sébastien Giguère 10 100 ANA CAN G - 33 G 3 750 000$ 3 70 42 84 87 86 85 89 84 83 64 66 83 79 82 85 86 81
Ilya Bryzgalov 14 100 ANA RUS G - 30 D 2 200 000$ 65 77 80 80 80 80 80 80 80 63 80 81 71 79 80 80 77

Portland Pirates

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Pat Dwyer 8 100 POR USA RW C 27 D 725 000$ 1 78 42 59 65 61 55 54 59 62 79 76 65 64 53 61 56 62
Eric Labelle 12 100 POR CAN RW - 29 D 460 000$ 1 70 70 57 51 77 58 60 72 74 83 28 65 43 80 61 63 62
Bryce Swan 12 100 POR CAN RW LW 23 D 825 000$ 2 65 40 61 52 54 61 65 50 57 59 64 60 54 54 55 58 57
Louis-Philippe Martin 12 100 POR CAN RW C 26 D 725 000$ 1 68 40 66 57 57 42 40 54 45 59 51 56 43 40 60 45 50
Yorick Treille 10 100 POR FRA RW C 30 D 725 000$ 2 64 10 26 24 27 34 34 43 39 50 62 34 37 45 25 37 37
Ryan Shannon 12 100 POR USA C RW 27 D 725 000$ 3 70 40 65 75 69 73 75 57 73 85 75 55 62 67 69 68 69
Petteri Wirtanen 13 0 POR FIN C LW 24 G 725 000$ 2 70 48 70 69 59 66 76 64 67 62 66 75 72 72 66 68 68
Colton Sceviour 14 100 POR CAN C LW 21 D 750 000$ 2 82 40 69 70 67 72 74 65 75 74 68 59 62 54 68 70 67
Dany Roussin 12 100 POR CAN C LW 25 G 470 000$ 1 65 40 58 67 66 59 69 51 62 68 70 72 65 61 63 59 64
Geoff Peters 4 100 POR CAN C RW 32 D 725 000$ 5 55 10 11 10 12 12 11 75 11 10 10 12 11 10 11 32 16
Brian Salcido 14 100 POR USA LW RW 23 G 725 000$ 2 70 58 64 71 66 60 68 58 74 68 68 70 70 55 67 62 66
Bobby Bolt 12 100 POR CAN LW RW 23 G 725 000$ 2 70 54 67 71 72 64 70 61 70 54 63 67 62 58 70 65 64
Jason Bailey 10 100 POR USA LW RW 23 D 750 000$ 2 70 53 63 59 50 51 58 65 47 51 66 55 49 44 57 58 54
Todd Fedoruk 12 100 POR CAN LW RW 31 G 725 000$ 1 60 10 42 28 33 48 38 94 58 69 14 58 60 75 34 60 51
Landon Bathe 10 100 POR USA LW RW 28 G 320 000$ 1 65 47 42 45 42 46 53 53 53 46 52 46 42 54 43 50 47
Thomas Hickey 12 100 POR CAN D - 21 G 750 000$ 2 67 40 71 72 67 75 74 70 75 61 70 55 53 50 70 73 66
Brendan Mikkelson 12 100 POR CAN D - 23 G 725 000$ 3 70 40 59 70 63 72 75 69 76 73 56 53 61 60 64 72 65
Brett Bellemore 14 100 POR CAN D - 22 D 725 000$ 1 86 39 60 61 64 73 73 72 75 61 71 51 59 66 61 72 65
Justin Schultz 10 100 POR CAN D - 20 D 725 000$ 3 72 40 65 71 69 66 67 63 67 73 68 63 51 56 68 65 64
Danny Dekeyser 12 100 POR CAN D - 20 G 725 000$ 3 66 41 61 63 48 72 66 71 75 73 79 39 62 65 57 69 64
John de Gray 10 100 POR CAN D - 22 G 725 000$ 2 75 45 40 40 40 71 73 69 69 68 58 49 54 61 40 71 57
Akim Aliu 10 100 POR WLD D - 21 G 725 000$ 1 89 59 57 59 54 67 63 70 68 57 52 55 40 53 56 66 57
Mark Mitera 10 100 POR USA D - 23 G 925 000$ 2 70 43 41 53 40 68 66 62 70 62 63 42 59 55 44 65 56
Nathan Saunders 10 100 POR CAN D - 25 G 725 000$ 1 45 39 40 40 68 48 48 55 53 46 20 53 48 46 49 50 47
Steeve Villeneuve 10 100 POR CAN D - 27 D 725 000$ 3 65 32 34 35 35 39 40 50 48 55 72 33 34 40 34 43 42
Michael Wall 18 100 POR CAN G - 25 G 725 000$ 1 68 40 77 76 76 76 74 72 76 75 80 76 64 64 76 74 73
Jean-Philippe Levasseur 20 100 POR CAN G - 23 G 725 000$ 2 70 40 66 66 64 64 65 65 65 69 76 66 64 64 65 64 66
David McKee 20 100 POR USA G - 27 G 725 000$ 2 80 38 54 52 57 60 55 57 54 25 78 57 54 54 54 57 54

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Teemu Pulkkinen 20 100 NOD FIN RW - 18 D 725 000$ 3 77 41 57 58 46 59 56 61 58 59 74 32 54 62 53 58 56
Dirk Southern 20 100 NOD CAN C LW 27 D 450 000$ 0 60 18 42 55 50 56 52 51 54 49 65 66 39 51 49 53 52
Yannic Seidenberg 20 100 NOD GER C LW 26 G 300 000$ 0 60 45 50 51 47 44 45 51 55 39 71 47 45 41 49 46 48
Karri Akkanen 20 100 NOD FIN C RW 26 D 285 000$ 0 45 40 40 41 52 46 43 41 46 37 85 47 40 40 44 43 46
Blair Yaworski 20 100 NOD CAN C LW 25 G 285 000$ 0 70 39 43 42 37 41 41 40 48 50 68 41 40 41 40 40 44
Brett Festerling 20 100 NOD CAN D - 24 G 725 000$ 0 65 53 56 46 59 57 57 58 73 65 76 71 62 58 53 57 61
Kyle Klubertanz 20 100 NOD USA D - 25 D 725 000$ 0 79 40 48 41 45 66 70 64 62 66 70 53 56 58 44 66 58
Chad Ruhwedel 20 100 NOD USA D - 20 D 100 000$ 0 73 40 52 49 48 57 64 60 62 66 74 45 57 54 49 60 57
Nate Schmidt 20 100 NOD USA D - 19 G 100 000$ 0 72 37 61 49 54 65 59 59 59 44 72 43 54 58 54 61 56
Erik Gudbranson 20 100 UFA CAN D - 18 D 100 000$ 0 78 46 54 45 47 62 57 67 55 60 70 31 54 59 48 62 55