DIRECTEUR GÉNERAL : Guillaume Séguin
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 58,429,167$
CAP MORT : 2,160,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 9,610,833$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 18/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 12
CONTRATS : 23/50
LISTE DE RÉSERVE : 72/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Troy Terry | RW | C | 26 ans | D | 7 000 000$ | 6 | 100 | 46 | 87 | 82 | 84 | 77 | 78 | 62 | 84 | 90 | 82 | 68 | 66 | 76 | 84 | 72 | 78 | B | |||||
10 | Alex Killorn | RW | LW | 34 ans | G | 6 250 000$ | 2 | 100 | 66 | 79 | 75 | 73 | 79 | 83 | 79 | 74 | 79 | 64 | 77 | 77 | 79 | 75 | 80 | 76 | B | |||||
No Trade Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brett Leason | RW | C | 25 ans | D | 1 050 000$ | 1 | 100 | 32 | 52 | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 | 56 | 56 | 87 | 75 | 60 | 93 | 67 | 75 | 71 | C | |||||
10 | Brock Mcginn | RW | LW | 30 ans | G | 2 750 000$ | 1 | 100 | 23 | 53 | 53 | 99 | 57 | 57 | 96 | 57 | 57 | 85 | 61 | 65 | 96 | 68 | 70 | 69 | C | |||||
10 | Ryan Strome | C | RW | 30 ans | D | 5 000 000$ | 3 | 100 | 37 | 78 | 86 | 80 | 74 | 76 | 65 | 77 | 81 | 66 | 83 | 83 | 82 | 81 | 71 | 77 | B | |||||
10 | Josiah Slavin | C | LW | 25 ans | G | 775 000$ | 2 | 100 | 57 | 60 | 62 | 60 | 73 | 75 | 70 | 74 | 70 | 79 | 73 | 63 | 73 | 60 | 72 | 69 | C | |||||
10 | Isac Lundestrom | C | LW | 24 ans | G | 1 500 000$ | 1 | 100 | 42 | 60 | 60 | 58 | 70 | 72 | 69 | 69 | 70 | 91 | 69 | 61 | 67 | 59 | 70 | 68 | B | |||||
10 | Leo Carlsson | C | RW | 19 ans | G | 950 000$ | 2 | 100 | 21 | 71 | 78 | 72 | 61 | 66 | 54 | 62 | 60 | 88 | 72 | 59 | 65 | 73 | 60 | 67 | A | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Frank Vatrano | LW | RW | 30 ans | G | 3 650 000$ | 1 | 100 | 39 | 83 | 79 | 81 | 78 | 70 | 71 | 81 | 83 | 78 | 69 | 79 | 72 | 81 | 73 | 77 | B | |||||
10 | Trevor Zegras | LW | C | 23 ans | G | 5 750 000$ | 2 | 100 | 41 | 78 | 84 | 91 | 70 | 73 | 64 | 84 | 86 | 76 | 83 | 61 | 68 | 84 | 69 | 76 | A | |||||
10 | Robby Fabbri | LW | C | 28 ans | G | 4 000 000$ | 1 | 100 | 45 | 79 | 77 | 72 | 79 | 70 | 68 | 86 | 78 | 73 | 73 | 45 | 66 | 76 | 72 | 72 | B | |||||
10 | Jansen Harkins | LW | C | 27 ans | G | 787 500$ | 2 | 100 | 77 | 51 | 66 | 51 | 78 | 76 | 80 | 78 | 55 | 82 | 65 | 70 | 92 | 56 | 78 | 70 | C | |||||
10 | Cutter Gauthier | LW | C | 20 ans | G | 950 000$ | 2 | 100 | 41 | 70 | 63 | 65 | 56 | 54 | 52 | 67 | 56 | 80 | 62 | 54 | 58 | 66 | 54 | 61 | A | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cam Fowler | D | - | 32 ans | G | 6 500 000$ | 2 | 100 | 32 | 78 | 85 | 79 | 78 | 84 | 70 | 88 | 80 | 90 | 61 | 80 | 77 | 80 | 77 | 79 | B | |||||
10 | Brian Dumoulin | D | - | 32 ans | G | 3 150 000$ | 1 | 100 | 57 | 56 | 59 | 70 | 79 | 85 | 78 | 74 | 84 | 85 | 65 | 77 | 85 | 61 | 80 | 74 | B | |||||
10 | Urho Vaakanainen | D | - | 25 ans | G | 1 100 000$ | 1 | 100 | 69 | 72 | 72 | 64 | 76 | 79 | 67 | 74 | 71 | 83 | 56 | 62 | 67 | 69 | 74 | 70 | B | |||||
10 | Olen Zellweger | D | - | 20 ans | G | 866 667$ | 2 | 100 | 21 | 63 | 72 | 69 | 55 | 74 | 54 | 74 | 56 | 80 | 50 | 72 | 64 | 68 | 61 | 65 | A | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | John Gibson | G | - | 30 ans | G | 6 400 000$ | 3 | 100 | 42 | 86 | 84 | 85 | 86 | 84 | 86 | 86 | 84 | 77 | 85 | 77 | 84 | 85 | 85 | 83 | B | |||||
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bryce Kindopp | RW | LW | 25 ans | D | 925 000$ | 1 | 100 | 66 | 59 | 67 | 73 | 61 | 74 | 70 | 76 | 70 | 81 | 70 | 61 | 71 | 66 | 68 | 69 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Carson Meyer | RW | - | 26 ans | D | 750 000$ | 1 | 100 | 45 | 71 | 54 | 58 | 70 | 65 | 78 | 70 | 58 | 76 | 78 | 80 | 70 | 61 | 71 | 69 | C | |||||
10 | Judd Caulfield | RW | C | 23 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 16 | 55 | 54 | 71 | 51 | 68 | 54 | 64 | 63 | 90 | 55 | 56 | 61 | 60 | 57 | 61 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sam Colangelo | RW | C | 22 ans | D | 925 000$ | 0 | 100 | 30 | 64 | 58 | 62 | 48 | 57 | 55 | 62 | 64 | 79 | 49 | 55 | 59 | 61 | 53 | 59 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ryan Carpenter | C | RW | 33 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 63 | 71 | 68 | 69 | 70 | 80 | 76 | 71 | 80 | 82 | 88 | 82 | 80 | 69 | 75 | 76 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nathan Gaucher | C | RW | 20 ans | D | 950 000$ | 2 | 100 | 55 | 71 | 64 | 62 | 63 | 73 | 73 | 76 | 76 | 79 | 71 | 58 | 71 | 65 | 69 | 69 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Josh Lopina | C | RW | 23 ans | D | 878 333$ | 4 | 100 | 59 | 66 | 68 | 61 | 67 | 66 | 70 | 63 | 67 | 81 | 71 | 56 | 61 | 65 | 67 | 66 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jan Mysak | C | LW | 21 ans | G | 828 333$ | 2 | 100 | 34 | 58 | 57 | 58 | 61 | 66 | 60 | 56 | 61 | 93 | 69 | 63 | 57 | 57 | 62 | 63 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nikita Nesterenko | C | LW | 22 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 24 | 58 | 43 | 63 | 62 | 49 | 64 | 66 | 49 | 82 | 67 | 52 | 76 | 54 | 58 | 60 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pavol Regenda | LW | RW | 24 ans | G | 855 000$ | 1 | 100 | 72 | 63 | 64 | 64 | 73 | 68 | 72 | 67 | 65 | 64 | 71 | 74 | 72 | 63 | 71 | 68 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Roland McKeown | D | - | 28 ans | D | 762 500$ | 1 | 100 | 32 | 95 | 53 | 74 | 64 | 74 | 70 | 76 | 76 | 70 | 40 | 82 | 76 | 74 | 69 | 70 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pavel Mintyukov | D | - | 20 ans | G | 950 000$ | 2 | 100 | 29 | 63 | 63 | 61 | 55 | 64 | 60 | 67 | 71 | 80 | 47 | 65 | 65 | 62 | 59 | 63 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tristan Luneau | D | - | 20 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 22 | 55 | 77 | 67 | 55 | 72 | 56 | 68 | 57 | 82 | 39 | 59 | 61 | 66 | 61 | 62 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tyson Hinds | D | - | 21 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 45 | 61 | 42 | 56 | 63 | 59 | 66 | 53 | 66 | 85 | 35 | 81 | 73 | 53 | 62 | 61 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Noah Warren | D | - | 19 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 82 | 60 | 50 | 47 | 67 | 67 | 70 | 61 | 62 | 72 | 25 | 69 | 76 | 52 | 68 | 60 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Oscar Dansk | G | - | 30 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 30 | 73 | 72 | 71 | 73 | 72 | 73 | 73 | 80 | 75 | 73 | 77 | 67 | 72 | 72 | 73 | C | |||||
10 | Calle Clang | G | - | 22 ans | G | 878 333$ | 2 | 100 | 36 | 61 | 57 | 54 | 58 | 54 | 61 | 60 | 54 | 76 | 57 | 68 | 56 | 57 | 57 | 59 | C | |||||
Two-Way Clause |
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Beckett Sennecke | RW | LW | 18 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 20 | 63 | 67 | 66 | 56 | 70 | 51 | 56 | 71 | 90 | 53 | 62 | 65 | 65 | 59 | 64 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Maxim Masse | RW | - | 17 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 29 | 67 | 52 | 51 | 53 | 54 | 62 | 55 | 57 | 64 | 45 | 53 | 65 | 56 | 56 | 56 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Artyom Galimov | C | LW | 24 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 11 | 69 | 67 | 68 | 61 | 65 | 57 | 73 | 60 | 89 | 60 | 47 | 73 | 68 | 61 | 65 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Carey Terrance | C | - | 19 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 35 | 63 | 60 | 71 | 55 | 60 | 56 | 64 | 62 | 74 | 64 | 48 | 64 | 64 | 57 | 61 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lucas Pettersson | C | - | 18 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 22 | 60 | 75 | 57 | 54 | 55 | 50 | 63 | 65 | 74 | 63 | 61 | 60 | 64 | 53 | 61 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Coulson Pitre | C | RW | 19 ans | D | 750 001$ | 0 | 100 | 51 | 60 | 58 | 57 | 62 | 54 | 58 | 60 | 68 | 64 | 50 | 62 | 68 | 58 | 58 | 60 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ethan Procyszyn | C | - | 17 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 52 | 49 | 39 | 50 | 66 | 66 | 62 | 44 | 60 | 74 | 60 | 68 | 65 | 46 | 64 | 58 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ben King | C | RW | 22 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 23 | 48 | 48 | 58 | 46 | 52 | 48 | 55 | 46 | 79 | 49 | 42 | 56 | 51 | 48 | 52 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nico Myatovic | LW | C | 19 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 22 | 69 | 71 | 67 | 60 | 60 | 56 | 70 | 74 | 71 | 64 | 66 | 62 | 69 | 58 | 65 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jackson LaCombe | D | - | 23 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 90 | 54 | 65 | 58 | 65 | 76 | 67 | 67 | 72 | 80 | 36 | 65 | 72 | 59 | 69 | 64 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Yegor Sidorov | D | - | 20 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 63 | 58 | 50 | 54 | 56 | 57 | 57 | 58 | 48 | 88 | 57 | 70 | 62 | 54 | 56 | 59 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ian Moore | D | - | 22 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 16 | 56 | 66 | 49 | 61 | 63 | 51 | 66 | 61 | 78 | 31 | 55 | 63 | 57 | 58 | 58 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Stian Solberg | D | - | 18 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 62 | 46 | 44 | 46 | 59 | 61 | 70 | 56 | 63 | 87 | 33 | 60 | 63 | 45 | 63 | 57 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tarin Smith | D | - | 18 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 49 | 64 | 50 | 55 | 50 | 50 | 54 | 53 | 49 | 77 | 36 | 68 | 51 | 56 | 51 | 54 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Damian Clara | G | - | 19 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 31 | 61 | 60 | 58 | 60 | 64 | 65 | 61 | 63 | 94 | 62 | 63 | 58 | 59 | 63 | 64 | B | |||||
Two-Way Clause |