Anaheim Ducks

ANA

DIRECTEUR GÉNERAL : Guillaume Séguin

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 47,720,000$

CAP MORT : 2,625,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 13,955,000$

LTIR UTILISÉ : 100,000$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 20

CONTRATS : 42/50

LISTE DE RÉSERVE : 66/90

BLESSÉS : 1

SUSPENDUS : 0

Anaheim Ducks

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Corey Perry A 6 100 ANA CAN RW C 26 D 8 000 000$ 2 65 23 97 85 87 80 75 80 86 93 65 64 73 64 89 78 79
Dustin Penner 2 100 ANA CAN RW C 29 D 4 500 000$ 5 70 62 82 79 82 72 83 80 83 89 70 67 82 71 81 78 78
Tim Brent 0 100 ANA CAN RW C 27 D 725 000$ 1 65 61 57 65 57 81 81 65 78 83 61 82 90 69 59 75 72
Travis Moen 2 95 ANA CAN RW LW 29 G 1 900 000$ 1 70 51 71 63 66 83 76 80 64 68 60 71 72 72 66 79 70
Ryan Getzlaf C 8 100 ANA CAN C RW 26 D 7 500 000$ 4 70 70 87 96 92 80 91 85 82 80 60 91 74 67 91 85 82
Andy McDonald 2 100 ANA CAN C RW 34 G 4 200 000$ 1 55 24 79 84 82 75 77 72 82 52 77 82 76 82 81 74 76
Zenon Konopka 14 100 ANA CAN C LW 31 G 800 000$ 3 60 68 72 70 73 76 77 74 72 76 41 78 74 81 71 75 72
Ryan Carter 2 100 ANA USA C - 28 G 725 000$ 2 82 40 75 71 71 76 69 74 81 74 41 73 67 70 72 73 70
Colton Sceviour 1 100 ANA CAN C LW 22 D 750 000$ 1 82 40 69 70 67 72 75 67 75 75 68 62 62 54 68 71 68
Saku Koivu 0 100 ANA FIN LW C 37 G 4 320 000$ 2 45 22 78 87 89 74 79 55 86 99 64 85 90 70 84 69 79
Bobby Ryan 8 100 ANA USA LW RW 24 D 3 000 000$ 1 70 48 89 84 86 73 78 72 84 85 70 73 75 65 86 74 77
Bobby Bolt 1 100 ANA CAN LW RW 24 G 725 000$ 1 70 56 70 74 75 66 73 62 73 65 63 69 62 58 73 67 67
Matt Beleskey 1 100 ANA CAN LW RW 23 G 725 000$ 2 67 58 78 69 73 78 70 72 68 85 47 57 63 49 73 73 67
François Beauchemin A 2 100 ANA CAN D - 31 G 3 500 000$ 70 73 80 75 69 84 79 81 81 84 73 62 82 77 74 81 77
Rob Blake 10 0 ANA CAN D - 42 D 100 000$ 1 60 21 77 62 61 78 74 75 67 65 54 73 85 73 66 75 70
Roman Polak 7 100 ANA CZE D - 25 D 725 000$ 1 70 63 60 68 63 75 76 78 76 84 73 62 61 71 63 76 70
Thomas Hickey 1 100 ANA CAN D - 23 G 750 000$ 1 67 40 73 73 70 78 79 71 79 79 70 55 53 50 72 76 69
Joe DiPenta 0 100 ANA CAN D - 32 D 800 000$ 4 70 25 61 58 60 78 76 78 78 68 53 79 71 75 59 77 69
Danny Dekeyser 15 100 ANA CAN D - 21 G 725 000$ 2 66 43 70 67 56 77 76 74 77 75 79 40 62 65 64 75 68
Justin Schultz 1 100 ANA CAN D - 21 D 725 000$ 2 72 40 70 76 75 68 70 66 78 72 68 54 56 56 73 68 67
Ilya Bryzgalov 10 100 ANA RUS G - 31 D 1 800 000$ 4 65 77 80 80 80 80 80 80 80 64 80 81 71 79 80 80 77
Michael Wall 12 84 ANA CAN G - 26 G 725 000$ 3 68 40 81 80 80 80 80 72 80 80 80 80 64 64 80 77 76

Portland Pirates

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Ryan Shannon 18 100 POR USA RW C 28 D 725 000$ 2 70 40 65 75 69 73 75 57 73 89 75 55 62 67 69 68 69
Bryce Swan 15 100 POR CAN RW LW 24 D 825 000$ 1 65 40 64 55 56 64 68 54 61 62 64 63 54 54 58 62 59
Bobby Robins 10 100 POR USA RW C 30 D 420 000$ 1 45 10 27 27 26 18 30 58 37 29 10 18 11 32 26 35 26
Yorick Treille 10 100 POR FRA RW C 31 D 725 000$ 1 64 10 10 10 11 11 12 12 10 12 11 12 11 12 10 11 11
Petteri Wirtanen 16 100 POR FIN C LW 25 G 725 000$ 1 70 48 72 72 48 51 65 65 56 77 66 64 72 72 64 60 65
Brad Zancanaro 18 100 POR CAN C RW 29 G 470 000$ 1 76 40 76 61 59 55 70 55 73 69 67 57 71 56 65 60 64
Jonas Almtorp 14 100 POR SWE C LW 28 G 370 000$ 1 45 56 47 67 59 55 46 61 56 33 61 58 59 61 57 54 55
Marian Havel 10 100 POR CZE C LW 28 G 725 000$ 3 65 28 40 35 33 32 37 96 44 54 55 32 28 36 36 55 43
Tim Smith 10 100 POR CAN C LW 30 G 300 000$ 1 70 10 33 40 41 41 37 44 53 46 42 43 39 39 38 40 41
Eric Johansson 7 100 POR CAN C LW 30 G 725 000$ 3 45 10 38 38 26 12 19 67 39 35 64 48 30 34 34 32 37
Geoff Peters 10 100 POR CAN C RW 33 D 725 000$ 4 55 10 11 10 10 10 10 75 10 10 10 12 11 10 10 31 15
Brian Salcido 18 100 POR USA LW RW 24 G 725 000$ 1 70 58 64 73 68 62 70 60 74 71 68 75 70 55 68 64 67
Jason Bailey 14 100 POR USA LW RW 24 D 750 000$ 1 70 59 68 76 66 67 67 69 51 74 66 73 49 44 70 67 64
Linus Persson 12 100 POR SWE LW RW 26 D 420 000$ 1 65 40 69 62 48 63 70 56 59 60 81 57 40 40 59 63 58
Landon Bathe 11 100 POR USA LW RW 29 G 725 000$ 4 65 47 42 45 42 46 53 53 53 47 52 46 42 54 43 50 47
Todd Fedoruk 10 100 POR CAN LW RW 33 G 725 000$ 5 60 10 16 10 10 19 10 94 28 38 10 13 22 47 12 41 26
Brendan Mikkelson 16 100 POR CAN D - 24 G 725 000$ 2 70 40 61 74 66 73 75 71 76 76 56 55 61 60 67 73 67
Brett Bellemore 10 100 POR CAN D - 23 D 725 000$ 2 86 40 62 62 65 74 76 75 76 65 71 53 59 66 63 75 67
T.J. Brodie 11 100 POR CAN D - 21 G 725 000$ 2 87 44 59 68 59 74 71 69 72 74 67 58 56 57 62 71 65
Akim Aliu 12 100 POR WLD D - 22 G 725 000$ 2 89 69 63 61 58 69 66 74 68 69 52 57 40 53 60 69 60
John de Gray 18 100 POR CAN D - 23 G 725 000$ 1 75 44 40 40 40 70 75 69 69 75 58 49 54 61 40 71 58
Mark Mitera 14 100 POR USA D - 24 G 925 000$ 1 70 40 42 56 40 68 69 64 72 65 63 41 59 55 46 67 57
Nathan Saunders 10 100 POR CAN D - 26 G 725 000$ 3 45 39 40 40 68 48 48 55 53 37 20 53 48 46 49 50 46
Steeve Villeneuve 10 100 POR CAN D - 28 D 725 000$ 2 65 32 34 35 35 39 40 52 48 65 72 33 34 40 34 43 43
Jean-Philippe Levasseur 16 100 POR CAN G - 24 G 725 000$ 1 70 40 70 68 68 69 67 65 69 65 76 69 64 64 68 67 67
David McKee 18 100 POR USA G - 28 G 725 000$ 1 80 38 54 52 57 60 55 57 54 25 78 57 54 54 54 57 54

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Pat Dwyer 18 100 NOD USA RW C 28 D 725 000$ 0 78 42 59 63 61 56 54 59 62 72 76 65 64 53 61 56 62
Teemu Pulkkinen 18 100 NOD FIN RW - 20 D 725 000$ 2 77 46 57 62 54 59 63 62 62 67 74 36 54 62 57 61 59
Louis-Philippe Martin 18 100 NOD CAN RW C 27 D 725 000$ 0 68 40 66 58 57 42 40 60 45 49 51 56 43 40 60 47 50
Dirk Southern 18 100 NOD CAN C LW 28 D 450 000$ 0 60 18 41 55 50 56 52 51 54 42 65 66 39 51 48 53 51
Yannic Seidenberg 18 100 NOD GER C LW 28 G 300 000$ 0 60 44 50 51 47 45 45 54 55 49 71 47 45 41 49 48 50
Karri Akkanen 18 100 NOD FIN C RW 28 D 285 000$ 0 45 40 39 41 52 46 43 41 46 33 85 47 40 40 44 43 46
Blair Yaworski 18 100 NOD CAN C LW 26 G 285 000$ 0 70 39 43 42 37 41 39 40 48 46 68 41 40 41 40 40 43
Joonas Donskoi 18 100 UFA FIN LW RW 19 D 100 000$ 0 73 36 45 48 46 51 40 51 53 52 73 28 49 50 46 47 48
Brett Festerling 18 100 NOD CAN D - 25 G 725 000$ 0 65 53 57 46 60 58 57 60 73 58 76 71 62 58 54 58 61
Kyle Klubertanz 18 100 NOD USA D - 26 D 725 000$ 0 79 40 48 42 45 66 70 66 62 68 70 54 56 58 45 67 58
Nate Schmidt 18 100 NOD USA D - 20 G 100 000$ 0 72 39 62 55 57 65 61 59 63 47 72 50 54 58 58 61 58
Chad Ruhwedel 18 100 NOD USA D - 21 D 100 000$ 0 73 40 55 50 48 58 68 61 63 71 74 45 57 54 51 62 58
Nick Seeler 18 100 NOD USA D - 18 G 100 000$ 0 73 42 49 51 53 60 59 61 57 61 66 58 52 68 51 60 57
Erik Gudbranson 18 100 UFA CAN D - 20 D 100 000$ 0 78 46 54 45 47 62 57 67 55 69 70 31 54 59 48 62 55