DIRECTEUR GÉNERAL : Martin Tremblay
POINT DE GESTION : 50
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 53,065,834$
CAP MORT : 8,275,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 26,659,166$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 9
CONTRATS : 19/50
LISTE DE RÉSERVE : 71/80
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Troy Terry | RW | C | 26 ans | D | 7 000 000$ | 6 | 100 | 46 | 87 | 82 | 84 | 77 | 78 | 62 | 84 | 90 | 82 | 68 | 66 | 76 | 84 | 72 | 78 | B | |||||
10 | Brett Leason | RW | C | 25 ans | D | 1 050 000$ | 1 | 100 | 32 | 52 | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 | 56 | 56 | 87 | 75 | 60 | 93 | 67 | 75 | 71 | C | |||||
10 | Brock Mcginn | RW | LW | 30 ans | G | 2 750 000$ | 1 | 100 | 23 | 53 | 53 | 99 | 57 | 57 | 96 | 57 | 57 | 85 | 61 | 65 | 96 | 68 | 70 | 69 | B | |||||
10 | Sam Colangelo | RW | C | 22 ans | D | 925 000$ | 1 | 100 | 30 | 64 | 58 | 62 | 48 | 57 | 55 | 62 | 64 | 79 | 49 | 55 | 59 | 61 | 53 | 59 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Isac Lundestrom | C | LW | 24 ans | G | 1 500 000$ | 1 | 100 | 46 | 66 | 66 | 63 | 77 | 79 | 76 | 76 | 77 | 91 | 74 | 67 | 73 | 65 | 77 | 73 | B | |||||
10 | Mason McTavish | C | LW | 21 ans | G | 894 167$ | 1 | 100 | 49 | 76 | 76 | 75 | 66 | 73 | 62 | 76 | 72 | 81 | 76 | 69 | 72 | 75 | 67 | 72 | A | |||||
10 | Leo Carlsson | C | RW | 19 ans | G | 950 000$ | 2 | 100 | 21 | 71 | 78 | 72 | 61 | 66 | 54 | 62 | 60 | 88 | 72 | 59 | 65 | 73 | 60 | 67 | A | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Matt Rempe | C | - | 21 ans | D | 820 000$ | 1 | 100 | 78 | 61 | 48 | 50 | 75 | 55 | 79 | 60 | 75 | 27 | 57 | 79 | 79 | 53 | 69 | 62 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Frank Vatrano | LW | RW | 30 ans | G | 3 650 000$ | 1 | 100 | 39 | 83 | 79 | 81 | 78 | 70 | 71 | 81 | 83 | 78 | 69 | 79 | 72 | 81 | 73 | 77 | B | |||||
10 | Trevor Zegras | LW | C | 23 ans | G | 5 750 000$ | 2 | 100 | 41 | 78 | 84 | 91 | 70 | 73 | 64 | 84 | 86 | 76 | 83 | 61 | 68 | 84 | 69 | 76 | A | |||||
10 | Jansen Harkins | LW | C | 27 ans | G | 787 500$ | 2 | 100 | 77 | 51 | 66 | 51 | 78 | 76 | 80 | 78 | 55 | 82 | 65 | 70 | 92 | 56 | 78 | 70 | C | |||||
10 | Cutter Gauthier | LW | C | 20 ans | G | 950 000$ | 2 | 100 | 32 | 62 | 64 | 62 | 55 | 58 | 48 | 63 | 54 | 80 | 59 | 53 | 56 | 62 | 53 | 59 | A | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jacob Trouba | D | - | 30 ans | D | 8 000 000$ | 2 | 100 | 55 | 70 | 68 | 73 | 88 | 84 | 88 | 77 | 87 | 72 | 65 | 79 | 86 | 70 | 86 | 78 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brian Dumoulin | D | - | 32 ans | G | 3 150 000$ | 1 | 100 | 57 | 56 | 59 | 70 | 79 | 85 | 78 | 74 | 84 | 85 | 65 | 77 | 85 | 61 | 80 | 74 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pavel Mintyukov | D | - | 20 ans | G | 950 000$ | 2 | 100 | 29 | 70 | 75 | 72 | 67 | 73 | 64 | 76 | 78 | 80 | 57 | 77 | 68 | 72 | 68 | 71 | A | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Radko Gudas | D | - | 34 ans | D | 4 000 000$ | 2 | 100 | 70 | 72 | 60 | 60 | 78 | 74 | 93 | 70 | 76 | 64 | 67 | 60 | 89 | 64 | 81 | 71 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Olen Zellweger | D | - | 20 ans | G | 866 667$ | 2 | 100 | 24 | 65 | 75 | 75 | 59 | 79 | 56 | 75 | 57 | 80 | 57 | 72 | 67 | 71 | 64 | 68 | A | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Drew Helleson | D | - | 23 ans | D | 925 000$ | 1 | 100 | 55 | 74 | 66 | 71 | 63 | 64 | 63 | 71 | 56 | 81 | 75 | 61 | 63 | 70 | 63 | 67 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jackson LaCombe | D | - | 23 ans | G | 925 000$ | 2 | 100 | 39 | 54 | 65 | 57 | 70 | 75 | 66 | 66 | 72 | 80 | 36 | 65 | 71 | 58 | 70 | 64 | B | |||||
10 | John Gibson | G | - | 30 ans | G | 6 400 000$ | 3 | 100 | 42 | 86 | 84 | 85 | 86 | 84 | 86 | 86 | 84 | 77 | 85 | 77 | 84 | 85 | 85 | 83 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lukas Dostal | G | - | 23 ans | G | 822 500$ | 1 | 100 | 29 | 73 | 72 | 73 | 73 | 71 | 69 | 71 | 72 | 75 | 73 | 65 | 73 | 72 | 71 | 71 | B | |||||
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nikita Chibrikov | RW | LW | 21 ans | G | 870 000$ | 2 | 100 | 37 | 63 | 64 | 68 | 66 | 65 | 52 | 66 | 68 | 85 | 44 | 44 | 56 | 65 | 61 | 61 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nathan Gaucher | C | RW | 20 ans | D | 950 000$ | 3 | 100 | 55 | 71 | 64 | 62 | 63 | 73 | 73 | 76 | 76 | 79 | 71 | 58 | 71 | 65 | 69 | 69 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Josh Lopina | C | RW | 23 ans | D | 878 333$ | 1 | 100 | 59 | 66 | 68 | 61 | 67 | 66 | 70 | 63 | 67 | 81 | 71 | 56 | 61 | 65 | 67 | 66 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jan Mysak | C | LW | 21 ans | G | 828 333$ | 1 | 100 | 34 | 58 | 57 | 58 | 61 | 66 | 60 | 56 | 61 | 93 | 69 | 63 | 57 | 57 | 62 | 63 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nikita Nesterenko | C | LW | 22 ans | G | 874 125$ | 1 | 100 | 24 | 58 | 43 | 63 | 62 | 49 | 64 | 66 | 49 | 82 | 67 | 52 | 76 | 54 | 58 | 60 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Andreas Athanasiou | LW | RW | 29 ans | G | 4 250 000$ | 1 | 100 | 34 | 71 | 79 | 74 | 77 | 67 | 68 | 84 | 77 | 89 | 63 | 50 | 74 | 74 | 70 | 72 | B | |||||
10 | Pavol Regenda | LW | RW | 24 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 72 | 63 | 64 | 64 | 73 | 68 | 72 | 67 | 65 | 64 | 71 | 74 | 72 | 63 | 71 | 68 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Yan Kuznetsov | D | - | 22 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 39 | 64 | 66 | 63 | 61 | 66 | 63 | 66 | 67 | 81 | 61 | 56 | 68 | 64 | 63 | 65 | B | |||||
10 | Tyson Hinds | D | - | 21 ans | G | 829 444$ | 2 | 100 | 45 | 61 | 42 | 56 | 63 | 59 | 66 | 53 | 66 | 85 | 35 | 81 | 73 | 53 | 62 | 61 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tristan Luneau | D | - | 20 ans | D | 865 000$ | 3 | 100 | 21 | 61 | 72 | 68 | 51 | 68 | 49 | 71 | 57 | 82 | 37 | 64 | 62 | 67 | 56 | 61 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Yegor Sidorov | D | - | 20 ans | G | 865 000$ | 3 | 100 | 63 | 58 | 50 | 54 | 56 | 57 | 57 | 58 | 48 | 88 | 57 | 70 | 62 | 54 | 56 | 59 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Stian Solberg | D | - | 18 ans | G | 975 000$ | 3 | 100 | 62 | 46 | 44 | 46 | 59 | 61 | 70 | 56 | 63 | 87 | 33 | 60 | 63 | 45 | 63 | 57 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Oscar Dansk | G | - | 30 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 30 | 73 | 72 | 71 | 73 | 72 | 73 | 73 | 80 | 75 | 73 | 77 | 67 | 72 | 72 | 73 | C | |||||
10 | Calle Clang | G | - | 22 ans | G | 878 333$ | 1 | 100 | 36 | 61 | 57 | 54 | 58 | 54 | 61 | 60 | 54 | 76 | 57 | 68 | 56 | 57 | 57 | 59 | C | |||||
Two-Way Clause |
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Beckett Sennecke | RW | LW | 18 ans | D | 975 000$ | 0 | 100 | 41 | 62 | 67 | 66 | 65 | 74 | 59 | 73 | 67 | 90 | 59 | 68 | 65 | 65 | 66 | 67 | B | |||||
10 | Maxim Masse | RW | - | 17 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 35 | 64 | 58 | 54 | 63 | 57 | 69 | 58 | 63 | 64 | 49 | 57 | 67 | 58 | 63 | 60 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Terik Parascak | RW | LW | 18 ans | G | 975 000$ | 0 | 100 | 50 | 59 | 60 | 66 | 50 | 63 | 52 | 59 | 58 | 77 | 51 | 48 | 59 | 61 | 55 | 58 | B | |||||
10 | Artyom Galimov | C | LW | 24 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 11 | 69 | 67 | 68 | 61 | 65 | 57 | 73 | 60 | 89 | 60 | 47 | 73 | 68 | 61 | 65 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lucas Pettersson | C | - | 18 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 22 | 60 | 75 | 57 | 54 | 55 | 50 | 63 | 65 | 74 | 63 | 61 | 60 | 64 | 53 | 61 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Coulson Pitre | C | RW | 19 ans | D | 858 334$ | 0 | 100 | 51 | 60 | 58 | 57 | 62 | 54 | 58 | 60 | 68 | 64 | 50 | 62 | 68 | 58 | 58 | 60 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ethan Procyszyn | C | - | 17 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 54 | 47 | 45 | 46 | 55 | 58 | 61 | 51 | 62 | 74 | 69 | 64 | 74 | 46 | 58 | 58 | D | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Benjamin King | C | RW | 22 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 23 | 48 | 48 | 58 | 46 | 52 | 48 | 55 | 46 | 79 | 49 | 42 | 56 | 51 | 48 | 52 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nico Myatovic | LW | C | 19 ans | G | 896 667$ | 0 | 100 | 22 | 69 | 71 | 67 | 60 | 60 | 56 | 70 | 74 | 71 | 64 | 66 | 62 | 69 | 58 | 65 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dylan James | LW | - | 20 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 70 | 63 | 58 | 52 | 54 | 54 | 65 | 65 | 57 | 77 | 64 | 57 | 63 | 57 | 57 | 60 | C | |||||
10 | Lukas Fischer | D | - | 17 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 49 | 63 | 62 | 61 | 49 | 57 | 60 | 67 | 63 | 76 | 57 | 52 | 69 | 62 | 55 | 61 | B | |||||
10 | Noah Warren | D | - | 19 ans | D | 865 000$ | 0 | 100 | 82 | 60 | 50 | 47 | 67 | 67 | 70 | 61 | 62 | 72 | 25 | 69 | 76 | 52 | 68 | 60 | C | |||||
10 | Ian Moore | D | - | 22 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 16 | 56 | 66 | 49 | 61 | 63 | 51 | 66 | 61 | 78 | 31 | 55 | 63 | 57 | 58 | 58 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tarin Smith | D | - | 18 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 49 | 64 | 50 | 55 | 50 | 50 | 54 | 53 | 49 | 77 | 36 | 68 | 51 | 56 | 51 | 54 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Damian Clara | G | - | 19 ans | G | 878 333$ | 0 | 100 | 31 | 54 | 55 | 62 | 54 | 62 | 59 | 55 | 62 | 94 | 54 | 57 | 52 | 57 | 58 | 60 | B | |||||
Two-Way Clause |