New York Rangers

NYR

DIRECTEUR GÉNERAL : Francis Rivard

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 68,996,739$

CAP MORT : 480,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 723,261$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 21

CONTRATS : 42/50

LISTE DE RÉSERVE : 90/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

New York Rangers

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Alexei Cherepanov 18 96 NYR RUS RW LW 23 G 1 500 000$ 2 77 54 88 86 91 83 85 71 92 94 81 69 50 54 88 79 78
Alexandre Burrows 4 89 NYR CAN RW LW 31 G 4 121 739$ 1 65 63 81 78 85 78 76 79 85 76 49 76 74 86 81 77 76
Shane Doan A 16 82 NYR CAN RW C 36 D 4 700 000$ 1 80 66 79 76 81 79 77 85 81 53 44 75 81 85 78 80 74
Paul Byron 9 97 NYR CAN RW LW 23 G 2 500 000$ 2 84 38 85 76 76 83 87 64 90 82 69 65 55 58 79 78 74
Mikko Koivu C 14 94 NYR FIN C LW 29 G 5 900 000$ 7 70 45 82 86 82 89 85 72 87 86 76 88 82 75 83 82 82
John Tavares 18 93 NYR CAN C LW 22 G 5 000 000$ 3 79 47 87 88 89 79 81 76 87 82 76 83 69 67 88 78 80
Simon Gagné 15 79 NYR CAN C LW 32 G 4 750 000$ 4 55 27 87 88 87 78 75 67 90 64 83 79 78 73 87 73 79
Drew Miller 2 98 NYR USA C LW 28 D 850 000$ 1 59 40 74 81 74 72 76 66 80 75 48 75 67 66 76 71 71
Zach Parisé A 18 96 NYR USA LW C 28 G 7 400 000$ 3 65 33 90 91 86 78 81 63 86 99 82 80 81 68 89 74 82
Brad Richards 14 77 NYR CAN LW C 32 G 6 500 000$ 4 75 41 79 95 90 78 79 70 87 61 81 85 78 72 88 75 79
Evander Kane 19 85 NYR CAN LW RW 21 D 2 750 000$ 3 89 79 86 80 83 81 77 83 79 84 60 60 54 69 83 80 74
Marcel Hossa 2 91 NYR SVK LW C 31 G 725 000$ 1 70 10 75 72 76 69 64 61 72 63 69 76 52 64 74 64 67
P.K. Subban 3 89 NYR CAN D - 23 D 3 800 000$ 3 84 46 88 92 90 80 78 74 85 77 54 62 67 56 90 77 75
Daniel Girardi 18 88 NYR CAN D - 28 D 5 100 000$ 1 70 51 74 77 70 89 91 80 80 85 53 70 68 67 73 86 75
Jake Muzzin 13 100 NYR CAN D - 23 G 2 750 000$ 3 62 40 73 73 67 82 86 81 77 98 77 60 60 55 71 83 74
Dennis Wideman 12 91 NYR CAN D - 29 D 3 600 000$ 3 65 40 72 83 75 79 83 72 83 75 57 78 64 68 76 78 74
Yannick Tremblay 12 86 NYR CAN D - 37 D 1 100 000$ 1 61 28 72 71 69 66 67 64 82 78 74 69 68 67 70 65 70
Bobby Sanguinetti 8 89 NYR USA D - 24 D 725 000$ 3 67 42 75 73 74 76 75 68 76 75 74 58 56 61 74 73 70
Hannu Pikkarainen 12 84 NYR FIN D - 29 G 725 000$ 2 65 40 68 71 73 62 69 62 76 79 73 48 58 61 70 64 66
Ray Emery 2 100 NYR CAN G - 30 G 3 750 000$ 4 75 57 83 83 83 83 83 83 84 68 73 83 70 74 83 83 79
Philippe Sauvé 10 83 NYR USA G - 32 G 750 000$ 4 65 23 74 72 74 72 74 73 74 90 78 71 72 73 73 73 74

Hartford Wolf Pack

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Kiel McLeod 15 90 HFD CAN RW C 29 D 750 000$ 3 75 40 70 70 71 61 59 61 76 71 72 74 55 68 70 60 67
Jarkko Immonen 17 95 HFD FIN RW C 30 D 725 000$ 3 75 26 61 62 67 65 63 73 65 81 76 65 54 65 63 67 66
Marcus Foligno 18 89 HFD USA RW LW 21 G 725 000$ 1 77 72 72 70 68 73 70 76 76 69 53 42 64 68 70 73 66
Jordan Caron C 18 91 HFD QUE RW LW 22 G 725 000$ 1 63 40 75 69 74 75 75 75 73 69 23 57 54 51 72 75 64
Dane Byers 10 100 HFD CAN RW LW 26 G 725 000$ 2 70 65 65 70 69 68 71 56 55 61 51 53 57 56 68 65 61
Nigel Dawes 10 100 HFD CAN RW LW 27 G 725 000$ 2 45 40 64 65 70 71 47 56 44 53 85 56 71 59 66 58 61
Petr Prucha 16 85 HFD CZE C RW 30 D 1 100 000$ 3 60 16 72 69 69 63 74 72 78 88 75 72 59 65 70 69 71
Petr Kalus 14 90 HFD CZE C LW 25 G 1 050 000$ 2 70 53 75 66 76 65 73 64 76 67 70 76 77 64 72 67 70
Tom Pyatt A 18 96 HFD CAN C LW 25 G 750 000$ 1 65 67 66 50 51 76 75 70 72 64 74 69 56 65 55 73 65
Danny Irmen 12 97 HFD USA C RW 28 D 600 000$ 1 65 40 66 63 60 68 62 69 67 87 65 71 53 57 63 66 65
Lee Falardeau 17 100 HFD USA C LW 29 G 725 000$ 1 55 40 69 70 73 62 61 65 58 58 65 65 62 53 70 62 63
Chris DiDomenico A 12 90 HFD CAN LW - 23 D 750 000$ 2 83 40 71 75 77 59 69 51 76 81 79 70 46 49 74 59 66
Ryan Hollweg 16 96 HFD USA LW C 29 G 725 000$ 2 55 44 59 57 69 68 70 75 77 56 39 67 47 72 61 71 63
Matt Calvert 16 89 HFD CAN LW - 22 G 725 000$ 1 80 40 69 71 69 72 67 61 75 73 49 50 49 56 69 66 63
Thomas Pöck 18 99 HFD AUT LW C 31 G 725 000$ 2 65 9 63 66 46 57 64 68 50 62 56 57 61 68 58 63 59
Bruno St. Jacques 16 82 HFD CAN D - 32 G 1 100 000$ 2 70 51 72 78 69 68 67 70 76 95 67 58 65 80 73 68 72
Neil Komadoski 14 83 HFD USA D - 30 G 750 000$ 6 65 29 74 65 62 67 71 69 66 90 59 51 58 67 67 69 66
Dalton Prout 18 88 HFD CAN D - 22 D 725 000$ 1 81 53 64 64 61 73 68 73 71 75 74 44 54 59 63 71 65
Jamie Hunt 14 86 HFD CAN D - 28 G 725 000$ 3 70 40 63 62 65 71 70 69 62 87 41 59 51 57 63 70 63
Martin Marincin 17 98 HFD SVK D - 20 G 725 000$ 1 79 41 50 57 44 64 66 63 68 58 78 45 48 58 50 64 58
Duvie Westcott 12 94 HFD CAN D - 35 D 725 000$ 2 55 9 52 53 49 60 57 78 59 64 32 57 59 69 51 65 57
Jeff Deslauriers 14 88 HFD CAN G - 28 G 750 000$ 1 75 40 71 65 69 68 66 67 69 87 76 69 70 70 68 67 70
Yutaka Fukufuji 18 100 HFD QUE G - 30 G 725 000$ 2 75 21 65 66 64 64 68 66 71 80 79 61 69 58 65 66 67
Michael Leighton 17 100 HFD CAN G - 31 G 750 000$ 1 75 37 59 59 62 62 67 59 69 49 67 62 65 61 60 62 61

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Alan Quine 17 100 NOD CAN C RW 19 G 100 000$ 0 73 43 53 53 58 53 54 52 59 46 66 54 49 53 54 53 54
Tyler Graovac 17 100 NOD CAN C - 19 G 100 000$ 0 73 48 49 49 53 55 51 56 54 58 66 54 44 52 50 54 53
Jarred Tinordi 17 100 NOD USA D - 20 G 100 000$ 0 77 54 53 58 50 63 56 61 62 55 69 51 46 57 53 60 56
Jake Bischoff 17 100 NOD USA D - 18 G 100 000$ 0 76 40 49 48 53 57 51 59 55 56 71 38 46 56 50 55 53
Darren Dietz 17 100 NOD CAN D - 19 D 100 000$ 0 73 62 45 51 39 60 52 56 53 61 66 50 53 59 45 56 53
Al Montoya 17 100 UFA USA G - 27 D 725 000$ 0 75 43 83 84 83 82 82 73 83 69 80 83 57 65 83 79 77