New York Rangers
DIRECTEUR GÉNERAL : Francis Rivard
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 48,798,239$
CAP MORT : 2,480,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 13,021,761$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 22
CONTRATS : 43/50
LISTE DE RÉSERVE : 81/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
New York Rangers
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexei Cherepanov | 19 | 91 | RW | LW | 23 | G | 1 500 000$ | 3 | 77 | 54 | 89 | 86 | 90 | 83 | 85 | 71 | 92 | 87 | 81 | 70 | 50 | 54 | 88 | 79 | 78 | ||||||
Alexandre Burrows | 16 | 87 | RW | LW | 30 | G | 4 121 739$ | 2 | 65 | 63 | 81 | 78 | 85 | 78 | 76 | 79 | 85 | 76 | 49 | 76 | 74 | 86 | 81 | 77 | 76 | ||||||
Paul Byron | 18 | 86 | RW | LW | 22 | G | 725 000$ | 1 | 84 | 39 | 83 | 75 | 76 | 82 | 86 | 62 | 92 | 83 | 69 | 63 | 54 | 58 | 78 | 76 | 73 | ||||||
Guillaume Latendresse | 2 | 96 | RW | LW | 24 | G | 1 100 000$ | 2 | 70 | 40 | 79 | 79 | 75 | 74 | 77 | 71 | 79 | 88 | 64 | 69 | 68 | 59 | 77 | 74 | 73 | ||||||
Mikko Koivu | 10 | 98 | C | LW | 28 | G | 5 900 000$ | 8 | 70 | 45 | 82 | 86 | 82 | 89 | 85 | 72 | 87 | 92 | 76 | 88 | 82 | 75 | 83 | 82 | 83 | ||||||
Simon Gagné | 17 | 90 | C | LW | 31 | G | 4 750 000$ | 5 | 55 | 27 | 87 | 88 | 87 | 78 | 75 | 67 | 90 | 57 | 83 | 79 | 78 | 73 | 87 | 73 | 78 | ||||||
John Tavares A | 19 | 89 | C | LW | 21 | G | 725 000$ | 1 | 79 | 46 | 84 | 88 | 86 | 76 | 78 | 73 | 83 | 82 | 76 | 78 | 69 | 67 | 86 | 75 | 78 | ||||||
Drew Miller | 3 | 94 | C | LW | 28 | D | 850 000$ | 2 | 59 | 40 | 74 | 81 | 74 | 72 | 76 | 66 | 80 | 69 | 48 | 75 | 67 | 66 | 76 | 71 | 70 | ||||||
Zach Parisé A | 19 | 98 | LW | C | 27 | G | 7 400 000$ | 4 | 65 | 33 | 90 | 91 | 86 | 78 | 81 | 63 | 86 | 99 | 82 | 80 | 81 | 68 | 89 | 74 | 82 | ||||||
Radim Vrbata | 9 | 96 | LW | RW | 30 | D | 2 750 000$ | 3 | 65 | 46 | 84 | 76 | 82 | 71 | 75 | 59 | 82 | 92 | 83 | 65 | 80 | 68 | 80 | 68 | 76 | ||||||
Evander Kane | 18 | 88 | LW | RW | 20 | D | 1 131 000$ | 1 | 89 | 77 | 84 | 78 | 83 | 79 | 77 | 81 | 77 | 83 | 60 | 58 | 53 | 69 | 81 | 79 | 73 | ||||||
Marcel Hossa | 16 | 94 | LW | C | 30 | G | 725 000$ | 2 | 70 | 10 | 75 | 72 | 76 | 69 | 64 | 61 | 72 | 71 | 69 | 76 | 52 | 64 | 74 | 64 | 68 | ||||||
John Erskine | 9 | 100 | D | - | 34 | G | 2 928 000$ | 1 | 65 | 24 | 68 | 65 | 60 | 76 | 83 | 78 | 80 | 99 | 63 | 87 | 73 | 79 | 64 | 79 | 75 | ||||||
Daniel Girardi C | 14 | 89 | D | - | 27 | D | 5 100 000$ | 2 | 70 | 51 | 74 | 77 | 70 | 89 | 91 | 80 | 80 | 91 | 53 | 70 | 68 | 67 | 73 | 86 | 75 | ||||||
P.K. Subban | 14 | 77 | D | - | 22 | D | 725 000$ | 1 | 84 | 46 | 85 | 90 | 87 | 77 | 77 | 74 | 86 | 68 | 54 | 60 | 67 | 56 | 87 | 76 | 73 | ||||||
Dennis Wideman | 12 | 80 | D | - | 28 | D | 2 542 500$ | 1 | 65 | 40 | 72 | 83 | 75 | 79 | 83 | 72 | 83 | 68 | 57 | 78 | 64 | 68 | 76 | 78 | 73 | ||||||
Jake Muzzin | 12 | 96 | D | - | 22 | G | 725 000$ | 1 | 62 | 40 | 71 | 74 | 66 | 80 | 84 | 80 | 77 | 91 | 77 | 59 | 60 | 55 | 70 | 81 | 72 | ||||||
Brendan Witt | 14 | 85 | D | - | 36 | G | 2 900 000$ | 1 | 60 | 23 | 64 | 59 | 54 | 78 | 85 | 84 | 78 | 54 | 67 | 70 | 82 | 79 | 59 | 82 | 71 | ||||||
Bobby Sanguinetti | 12 | 100 | D | - | 23 | D | 725 000$ | 4 | 67 | 42 | 75 | 71 | 73 | 74 | 74 | 68 | 74 | 75 | 74 | 58 | 56 | 61 | 73 | 72 | 69 | ||||||
Ray Emery | 10 | 100 | G | - | 29 | G | 725 000$ | 1 | 75 | 57 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 76 | 73 | 83 | 70 | 74 | 83 | 83 | 79 | ||||||
Jeff Deslauriers | 10 | 100 | G | - | 27 | G | 750 000$ | 2 | 75 | 40 | 71 | 65 | 69 | 68 | 66 | 67 | 69 | 79 | 76 | 69 | 70 | 70 | 68 | 67 | 69 |
Hartford Wolf Pack
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Prucha | 18 | 88 | RW | C | 29 | D | 1 100 000$ | 60 | 24 | 73 | 71 | 71 | 65 | 74 | 72 | 80 | 83 | 75 | 72 | 60 | 65 | 71 | 70 | 71 | |||||||
Marcus Foligno | 12 | 88 | RW | LW | 20 | G | 725 000$ | 2 | 77 | 72 | 72 | 68 | 68 | 73 | 69 | 76 | 73 | 72 | 53 | 40 | 64 | 68 | 69 | 72 | 66 | ||||||
Jordan Caron C | 10 | 0 | RW | LW | 21 | G | 725 000$ | 2 | 63 | 40 | 77 | 65 | 74 | 77 | 73 | 76 | 69 | 72 | 23 | 57 | 54 | 51 | 72 | 75 | 64 | ||||||
Nigel Dawes | 16 | 90 | RW | LW | 27 | G | 725 000$ | 3 | 45 | 40 | 64 | 65 | 70 | 71 | 47 | 56 | 44 | 49 | 85 | 56 | 71 | 59 | 66 | 58 | 61 | ||||||
Daniel Sparre | 12 | 96 | RW | LW | 27 | D | 725 000$ | 1 | 70 | 47 | 52 | 47 | 48 | 66 | 67 | 70 | 61 | 63 | 51 | 48 | 64 | 48 | 49 | 67 | 57 | ||||||
Jean-François Plourde | 16 | 97 | RW | C | 30 | D | 380 000$ | 1 | 70 | 9 | 51 | 55 | 54 | 50 | 59 | 50 | 64 | 49 | 66 | 66 | 44 | 49 | 53 | 53 | 54 | ||||||
Jarkko Immonen | 16 | 81 | C | RW | 29 | D | 725 000$ | 75 | 45 | 64 | 63 | 67 | 69 | 66 | 73 | 70 | 91 | 80 | 70 | 57 | 66 | 64 | 69 | 69 | |||||||
Tom Pyatt A | 12 | 0 | C | LW | 25 | G | 725 000$ | 1 | 65 | 67 | 66 | 50 | 51 | 76 | 75 | 67 | 72 | 75 | 74 | 76 | 56 | 65 | 55 | 72 | 66 | ||||||
Thomas Pöck | 16 | 95 | C | LW | 30 | G | 725 000$ | 3 | 65 | 33 | 68 | 72 | 48 | 67 | 68 | 68 | 55 | 72 | 65 | 63 | 65 | 73 | 62 | 67 | 65 | ||||||
Lee Falardeau | 8 | 100 | C | LW | 28 | G | 725 000$ | 2 | 55 | 40 | 69 | 70 | 73 | 62 | 61 | 65 | 58 | 60 | 65 | 65 | 62 | 53 | 70 | 62 | 63 | ||||||
Ryan Hollweg | 10 | 96 | C | LW | 28 | G | 725 000$ | 3 | 55 | 44 | 59 | 57 | 69 | 68 | 70 | 75 | 77 | 64 | 39 | 67 | 47 | 72 | 61 | 71 | 63 | ||||||
Chris DiDomenico A | 12 | 88 | LW | - | 22 | D | 725 000$ | 1 | 83 | 40 | 71 | 75 | 76 | 59 | 69 | 51 | 77 | 76 | 79 | 69 | 46 | 49 | 74 | 59 | 66 | ||||||
Matt Calvert | 14 | 95 | LW | - | 22 | G | 725 000$ | 2 | 80 | 40 | 67 | 69 | 68 | 69 | 65 | 59 | 73 | 72 | 49 | 51 | 49 | 56 | 68 | 64 | 62 | ||||||
Dane Byers | 18 | 95 | LW | RW | 25 | G | 725 000$ | 3 | 70 | 65 | 65 | 70 | 69 | 68 | 71 | 56 | 55 | 55 | 51 | 53 | 57 | 56 | 68 | 65 | 60 | ||||||
Jimmy Bonneau | 14 | 95 | LW | RW | 26 | G | 340 000$ | 1 | 52 | 58 | 57 | 62 | 59 | 49 | 47 | 47 | 60 | 59 | 42 | 57 | 46 | 54 | 59 | 47 | 53 | ||||||
Andre Roy | 2 | 100 | LW | RW | 37 | G | 1 000 000$ | 1 | 46 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | ||||||
Bruno St. Jacques | 16 | 84 | D | - | 31 | G | 1 100 000$ | 3 | 70 | 51 | 72 | 78 | 69 | 68 | 67 | 70 | 76 | 95 | 67 | 58 | 67 | 80 | 73 | 68 | 72 | ||||||
Hannu Pikkarainen | 16 | 94 | D | - | 28 | G | 725 000$ | 3 | 65 | 40 | 68 | 71 | 73 | 62 | 69 | 62 | 76 | 71 | 73 | 48 | 58 | 61 | 70 | 64 | 66 | ||||||
Dalton Prout | 16 | 86 | D | - | 21 | D | 725 000$ | 2 | 81 | 49 | 62 | 60 | 58 | 68 | 61 | 69 | 66 | 72 | 74 | 40 | 54 | 59 | 60 | 66 | 61 | ||||||
Duvie Westcott | 16 | 92 | D | - | 34 | D | 725 000$ | 3 | 55 | 7 | 57 | 59 | 53 | 64 | 65 | 78 | 61 | 65 | 32 | 64 | 63 | 71 | 56 | 69 | 61 | ||||||
Colin Peters | 10 | 100 | D | - | 30 | D | 450 000$ | 1 | 70 | 60 | 42 | 48 | 45 | 71 | 68 | 65 | 70 | 88 | 47 | 56 | 60 | 73 | 45 | 68 | 61 | ||||||
Clay Wilson | 10 | 97 | D | - | 28 | G | 450 000$ | 1 | 70 | 41 | 51 | 51 | 59 | 67 | 68 | 62 | 72 | 57 | 59 | 61 | 46 | 56 | 53 | 65 | 59 | ||||||
Doug Janik | 16 | 98 | D | - | 31 | G | 725 000$ | 1 | 70 | 8 | 35 | 36 | 48 | 65 | 68 | 69 | 68 | 63 | 42 | 59 | 56 | 69 | 39 | 67 | 56 | ||||||
Reagan Rome | 10 | 100 | D | - | 30 | G | 450 000$ | 1 | 60 | 10 | 30 | 35 | 61 | 58 | 63 | 63 | 52 | 41 | 31 | 63 | 59 | 54 | 42 | 61 | 50 | ||||||
Marek Malik | 10 | 100 | D | - | 36 | G | 1 100 000$ | 1 | 70 | 10 | 40 | 42 | 41 | 50 | 46 | 30 | 38 | 12 | 29 | 26 | 36 | 52 | 41 | 42 | 36 | ||||||
Yutaka Fukufuji | 10 | 94 | G | - | 29 | G | 725 000$ | 3 | 75 | 21 | 65 | 66 | 64 | 64 | 68 | 66 | 71 | 82 | 79 | 61 | 69 | 58 | 65 | 66 | 67 | ||||||
Michael Leighton | 16 | 100 | G | - | 30 | G | 750 000$ | 2 | 75 | 37 | 59 | 59 | 62 | 62 | 67 | 59 | 69 | 50 | 67 | 62 | 65 | 61 | 60 | 62 | 61 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Quine | 16 | 100 | C | RW | 18 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 41 | 52 | 54 | 59 | 50 | 52 | 50 | 59 | 46 | 66 | 51 | 49 | 53 | 55 | 50 | 53 | ||||||
Tyler Graovac | 16 | 100 | C | - | 18 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 47 | 49 | 49 | 51 | 55 | 50 | 57 | 53 | 52 | 66 | 55 | 44 | 52 | 49 | 54 | 52 | ||||||
Jarred Tinordi | 16 | 100 | D | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 77 | 54 | 53 | 58 | 50 | 62 | 55 | 59 | 62 | 50 | 69 | 51 | 46 | 57 | 53 | 58 | 56 | ||||||
Martin Marincin | 16 | 100 | D | - | 20 | G | 725 000$ | 2 | 79 | 40 | 49 | 58 | 42 | 58 | 60 | 59 | 57 | 49 | 78 | 46 | 48 | 58 | 49 | 59 | 55 | ||||||
Darren Dietz | 16 | 100 | D | - | 18 | D | 100 000$ | 0 | 73 | 61 | 41 | 48 | 37 | 59 | 48 | 56 | 49 | 51 | 66 | 50 | 53 | 59 | 42 | 54 | 51 | ||||||
Al Montoya | 16 | 100 | G | - | 27 | D | 725 000$ | 0 | 75 | 43 | 83 | 84 | 83 | 82 | 82 | 73 | 83 | 68 | 80 | 83 | 57 | 65 | 83 | 79 | 76 |