DIRECTEUR GÉNERAL : Guillaume Séguin
POINT DE GESTION : 0
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 84,648,999$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 3,351,001$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 5
CONTRATS : 16/50
LISTE DE RÉSERVE : 67/80
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mark Stone | RW | - | 32 ans | D | 9 500 000$ | 3 | 100 | 43 | 84 | 89 | 89 | 86 | 87 | 76 | 83 | 85 | 87 | 90 | 83 | 86 | 87 | 83 | 85 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nicolas Roy | RW | C | 27 ans | D | 3 000 000$ | 3 | 100 | 37 | 72 | 78 | 75 | 83 | 76 | 74 | 79 | 76 | 75 | 79 | 70 | 78 | 75 | 77 | 76 | B | |||||
10 | Victor Olofsson | RW | LW | 28 ans | G | 1 075 000$ | 1 | 100 | 31 | 81 | 74 | 78 | 72 | 74 | 62 | 79 | 77 | 91 | 65 | 61 | 67 | 77 | 69 | 73 | B | |||||
10 | Keegan Kolesar | RW | C | 27 ans | D | 1 400 000$ | 1 | 100 | 69 | 65 | 68 | 73 | 83 | 64 | 89 | 72 | 69 | 74 | 67 | 66 | 79 | 68 | 78 | 72 | B | |||||
10 | Cole Schwindt | RW | C | 23 ans | D | 800 000$ | 1 | 100 | 41 | 63 | 67 | 64 | 59 | 63 | 63 | 68 | 65 | 83 | 79 | 62 | 63 | 64 | 61 | 66 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Grigori Denisenko | RW | LW | 23 ans | D | 775 000$ | 1 | 100 | 28 | 65 | 66 | 64 | 65 | 55 | 63 | 64 | 64 | 91 | 56 | 63 | 58 | 65 | 61 | 64 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jack Eichel | C | - | 27 ans | D | 10 000 000$ | 2 | 100 | 36 | 89 | 93 | 91 | 79 | 78 | 60 | 87 | 89 | 85 | 84 | 83 | 76 | 91 | 72 | 82 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tomas Hertl | C | LW | 30 ans | G | 6 749 999$ | 6 | 100 | 37 | 79 | 82 | 86 | 77 | 76 | 70 | 84 | 88 | 84 | 80 | 72 | 79 | 82 | 74 | 79 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | William Karlsson | C | LW | 31 ans | G | 5 900 000$ | 3 | 100 | 46 | 79 | 78 | 83 | 84 | 85 | 65 | 79 | 84 | 90 | 84 | 67 | 79 | 80 | 78 | 79 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brett Howden | C | LW | 26 ans | G | 1 900 000$ | 1 | 100 | 36 | 73 | 71 | 73 | 78 | 70 | 77 | 74 | 72 | 78 | 77 | 69 | 79 | 72 | 75 | 74 | B | |||||
10 | Ivan Barbashev | LW | RW | 28 ans | G | 5 000 000$ | 4 | 100 | 38 | 79 | 80 | 76 | 84 | 75 | 83 | 76 | 82 | 76 | 70 | 97 | 85 | 78 | 80 | 80 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pavel Dorofeyev | LW | RW | 23 ans | G | 1 830 000$ | 2 | 100 | 30 | 75 | 68 | 70 | 70 | 71 | 56 | 73 | 71 | 87 | 64 | 59 | 64 | 71 | 65 | 69 | B | |||||
10 | Shea Theodore | D | - | 28 ans | G | 5 200 000$ | 1 | 100 | 45 | 79 | 88 | 89 | 80 | 79 | 67 | 88 | 89 | 86 | 62 | 71 | 76 | 85 | 75 | 79 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alex Pietrangelo | D | - | 34 ans | D | 8 800 000$ | 3 | 100 | 42 | 78 | 83 | 80 | 85 | 84 | 63 | 79 | 87 | 85 | 60 | 84 | 85 | 80 | 77 | 79 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Noah Hanifin | D | - | 27 ans | G | 7 350 000$ | 8 | 100 | 39 | 72 | 74 | 74 | 85 | 86 | 77 | 83 | 85 | 90 | 69 | 67 | 79 | 73 | 82 | 78 | A | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nicolas Hague | D | - | 25 ans | G | 2 294 000$ | 1 | 100 | 48 | 72 | 65 | 70 | 74 | 75 | 81 | 74 | 77 | 67 | 56 | 60 | 83 | 69 | 76 | 71 | B | |||||
10 | Zach Whitecloud | D | - | 27 ans | D | 2 750 000$ | 4 | 100 | 37 | 68 | 62 | 70 | 77 | 77 | 76 | 72 | 78 | 82 | 47 | 67 | 78 | 66 | 76 | 71 | B | |||||
10 | Brayden McNabb | D | - | 33 ans | G | 2 850 000$ | 1 | 100 | 57 | 56 | 61 | 56 | 80 | 82 | 80 | 69 | 79 | 78 | 61 | 66 | 82 | 57 | 80 | 70 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mason Geertsen | D | - | 29 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 78 | 50 | 50 | 50 | 75 | 60 | 86 | 67 | 73 | 44 | 61 | 68 | 81 | 50 | 73 | 63 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Adin Hill | G | - | 28 ans | G | 4 900 000$ | 1 | 100 | 46 | 78 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 80 | 80 | 78 | 62 | 72 | 79 | 78 | 79 | 77 | B | |||||
No Move Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ilya Samsonov | G | - | 27 ans | G | 1 800 000$ | 1 | 100 | 39 | 75 | 74 | 77 | 77 | 77 | 75 | 77 | 78 | 77 | 74 | 67 | 75 | 75 | 76 | 75 | B | |||||
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Alexander Holtz | RW | LW | 22 ans | D | 894 167$ | 1 | 100 | 34 | 77 | 71 | 71 | 71 | 72 | 63 | 76 | 78 | 88 | 63 | 61 | 66 | 73 | 68 | 71 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jonas Rondbjerg | RW | LW | 25 ans | G | 766 667$ | 1 | 100 | 34 | 61 | 57 | 59 | 72 | 72 | 67 | 75 | 69 | 86 | 64 | 59 | 71 | 59 | 70 | 67 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ben Hemmerling | RW | - | 20 ans | D | 821 111$ | 3 | 100 | 32 | 57 | 55 | 55 | 50 | 54 | 57 | 50 | 55 | 85 | 58 | 54 | 57 | 55 | 53 | 57 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Matyas Sapovaliv | C | LW | 20 ans | G | 803 334$ | 3 | 100 | 33 | 64 | 72 | 66 | 61 | 67 | 65 | 69 | 67 | 85 | 74 | 62 | 68 | 67 | 64 | 68 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tanner Laczynski | C | RW | 27 ans | D | 775 000$ | 2 | 100 | 42 | 51 | 76 | 63 | 64 | 62 | 61 | 74 | 67 | 85 | 77 | 58 | 67 | 63 | 62 | 67 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brendan Brisson | C | LW | 22 ans | G | 925 000$ | 1 | 100 | 31 | 67 | 67 | 66 | 64 | 67 | 62 | 64 | 65 | 75 | 66 | 59 | 63 | 66 | 64 | 65 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jakub Demek | C | RW | 21 ans | G | 851 683$ | 2 | 100 | 33 | 63 | 58 | 53 | 58 | 55 | 63 | 60 | 57 | 86 | 64 | 58 | 63 | 58 | 58 | 61 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jordan Gustafson | C | LW | 20 ans | G | 830 000$ | 3 | 100 | 43 | 58 | 59 | 56 | 59 | 58 | 60 | 53 | 53 | 89 | 62 | 56 | 55 | 57 | 59 | 59 | D | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tanner Pearson | LW | - | 31 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 59 | 76 | 72 | 76 | 76 | 78 | 70 | 76 | 74 | 85 | 68 | 62 | 74 | 74 | 74 | 73 | B | |||||
10 | Jakub Brabenec | LW | C | 20 ans | G | 828 333$ | 3 | 100 | 28 | 59 | 65 | 69 | 60 | 64 | 63 | 69 | 61 | 85 | 65 | 53 | 62 | 64 | 62 | 64 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Marcus Kallionkieli | LW | C | 23 ans | G | 784 722$ | 1 | 100 | 32 | 57 | 63 | 66 | 51 | 65 | 54 | 59 | 52 | 85 | 60 | 57 | 50 | 62 | 56 | 59 | B | |||||
10 | Ben Hutton | D | - | 31 ans | G | 975 000$ | 2 | 100 | 53 | 57 | 55 | 70 | 77 | 76 | 67 | 76 | 72 | 86 | 55 | 60 | 77 | 60 | 73 | 69 | B | |||||
10 | Robert Hagg | D | - | 29 ans | G | 775 000$ | 1 | 100 | 64 | 61 | 54 | 62 | 74 | 65 | 80 | 67 | 75 | 74 | 65 | 58 | 75 | 59 | 73 | 67 | B | |||||
10 | Daniil Chayka | D | - | 21 ans | G | 847 500$ | 2 | 100 | 51 | 50 | 50 | 50 | 68 | 67 | 71 | 69 | 73 | 88 | 56 | 57 | 71 | 50 | 68 | 64 | B | |||||
10 | Kaedan Korczak | D | - | 23 ans | D | 825 000$ | 2 | 100 | 42 | 55 | 53 | 59 | 69 | 71 | 69 | 63 | 72 | 81 | 46 | 54 | 72 | 55 | 69 | 63 | B | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Layton Ahac | D | - | 23 ans | G | 897 500$ | 1 | 100 | 34 | 68 | 51 | 58 | 64 | 54 | 71 | 68 | 74 | 75 | 41 | 58 | 69 | 59 | 63 | 62 | C | |||||
10 | Lukas Cormier | D | - | 22 ans | G | 793 333$ | 1 | 100 | 35 | 62 | 60 | 57 | 59 | 63 | 52 | 57 | 60 | 85 | 46 | 54 | 61 | 59 | 58 | 59 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Akira Schmid | G | - | 24 ans | G | 875 000$ | 2 | 100 | 27 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 73 | 70 | 73 | 75 | 70 | 61 | 67 | 69 | 71 | 69 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Isaiah Saville | G | - | 23 ans | D | 849 667$ | 1 | 100 | 33 | 61 | 59 | 60 | 60 | 60 | 66 | 60 | 64 | 75 | 49 | 55 | 58 | 60 | 62 | 60 | C | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jesper Vikman | G | - | 22 ans | G | 858 000$ | 2 | 100 | 41 | 55 | 61 | 58 | 59 | 59 | 62 | 59 | 58 | 76 | 58 | 44 | 60 | 58 | 60 | 59 | D | |||||
Two-Way Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Carl Lindbom | G | - | 21 ans | G | 840 000$ | 2 | 100 | 33 | 56 | 54 | 56 | 54 | 56 | 52 | 56 | 59 | 75 | 51 | 47 | 54 | 55 | 54 | 55 | C | |||||
Two-Way Clause |
MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ryan Leonard | C | LW | 19 ans | G | 750 001$ | 0 | 100 | 46 | 68 | 59 | 61 | 60 | 53 | 64 | 68 | 64 | 76 | 51 | 59 | 63 | 62 | 59 | 62 | B | |||||
10 | Luke Misa | C | RW | 18 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 17 | 60 | 57 | 57 | 57 | 64 | 47 | 61 | 55 | 77 | 58 | 55 | 58 | 58 | 56 | 58 | B | |||||
10 | Jackson Hallum | C | LW | 21 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 34 | 57 | 48 | 45 | 54 | 57 | 53 | 62 | 50 | 77 | 60 | 52 | 53 | 50 | 54 | 55 | C | |||||
10 | Trevor Connelly | LW | RW | 18 ans | D | 750 000$ | 0 | 100 | 32 | 60 | 65 | 63 | 53 | 54 | 46 | 68 | 57 | 65 | 51 | 41 | 62 | 62 | 51 | 57 | B | |||||
10 | Cameron Whitehead | G | - | 21 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 32 | 60 | 60 | 57 | 57 | 57 | 53 | 57 | 60 | 78 | 59 | 59 | 61 | 59 | 55 | 59 | C | |||||
10 | Pavel Moysevich | G | - | 19 ans | G | 750 000$ | 0 | 100 | 33 | 53 | 61 | 57 | 55 | 59 | 61 | 63 | 61 | 78 | 56 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | C | |||||