TBL - Carter Bear
TBL Carter Bear
TBL

Carter Bear

LW/C | Tampa Bay Lightning | 80OV
28 ans | 2006-11-4
Contrat 7 450 000$ | 3
Clause No Move Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6'
Poids 176lbs
Type Grinder
Droit : Tampa Bay Lightning TBL
Repêché par Ottawa Senators OTT
Rang 9
Ronde 1 ronde
Année 2025

HU
50
PR
80
LO
0

SH
85
PL
81
ST
82
CH
77
PO
79
HI
83
SK
81
EN
90
FA
87
FI
55
PE
73
SR
78
LE
68
IJ
87
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Carter Bear OTT CAN LW/C 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Carter Bear OTT CAN C/LW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Carter Bear OTT CAN C/LW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Carter Bear NSH CAN LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Carter Bear NSH CAN LW/C 22 ans G 82 25 34 59 -7 17 5 0 3 76 118 41 17 41% 6 44 28 0 0 16:29
2030 Carter Bear NSH CAN LW/C 23 ans G 82 36 40 76 -1 8 6 0 7 92 135 28 15 54% 6 62 22 0 0 17:16
2031 Carter Bear DET CAN LW/C 24 ans G 82 14 13 27 12 42 0 0 2 101 124 20 6 30% 39 68 10 0 0 09:47
2034 Carter Bear DET CAN LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Carter Bear DET CAN LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Carter Bear DET CAN LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Carter Bear DET CAN C/LW 26 ans G 64 8 13 21 5 28 0 0 0 102 111 256 130 51% 59 47 17 0 0 12:27
2034 Carter Bear TBL CAN LW/C 27 ans G 82 21 21 42 21 32 0 0 1 145 144 15 6 40% 75 60 14 0 0 12:21
2035 Carter Bear TBL CAN LW/C 28 ans G 82 40 39 79 35 35 1 0 4 172 158 36 20 56% 29 40 45 1 0 17:16
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Carter Bear OTT CAN LW/C 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Carter Bear OTT CAN C/LW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Carter Bear OTT CAN C/LW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Carter Bear NSH CAN LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Carter Bear NSH CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Carter Bear NSH CAN LW/C 23 ans G 13 4 4 8 -10 0 0 0 0 9 31 7 3 43% 3 7 2 0 0 18:57
2031 Carter Bear DET CAN LW/C 24 ans G 10 1 1 2 0 2 0 0 0 15 11 3 2 67% 3 5 1 0 0 08:53
2034 Carter Bear DET CAN LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Carter Bear DET CAN LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Carter Bear DET CAN LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Carter Bear DET CAN C/LW 26 ans G 6 1 0 1 -1 2 0 0 1 8 7 26 12 46% 5 3 4 0 0 11:33
2034 Carter Bear TBL CAN LW/C 27 ans G 16 6 2 8 -3 2 0 1 0 16 30 8 2 25% 7 15 7 0 0 16:13
2035 Carter Bear TBL CAN LW/C 28 ans G 7 5 3 8 0 0 0 2 0 11 5 3 1 33% 1 2 5 0 0 15:58
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Carter Bear OTT CAN LW/C 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Carter Bear OTT CAN C/LW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Carter Bear OTT CAN C/LW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Carter Bear NSH CAN LW/C 21 ans G 60 26 35 61 5 22 13 0 9 34 52 496 292 59% 8 23 22 0 0 18:54
2029 Carter Bear NSH CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Carter Bear NSH CAN LW/C 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Carter Bear DET CAN LW/C 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Carter Bear DET CAN LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Carter Bear DET CAN LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Carter Bear DET CAN LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Carter Bear DET CAN C/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Carter Bear TBL CAN LW/C 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Carter Bear TBL CAN LW/C 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Carter Bear OTT CAN LW/C 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Carter Bear OTT CAN C/LW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Carter Bear OTT CAN C/LW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Carter Bear NSH CAN LW/C 21 ans G 10 1 6 7 -2 6 0 0 1 5 7 6 3 50% 0 2 5 0 0 53:24
2029 Carter Bear NSH CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Carter Bear NSH CAN LW/C 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Carter Bear DET CAN LW/C 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Carter Bear DET CAN LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Carter Bear DET CAN LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Carter Bear DET CAN LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Carter Bear DET CAN C/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Carter Bear TBL CAN LW/C 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Carter Bear TBL CAN LW/C 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00