SJS - Andrew Copp
SJS Andrew Copp
SJS

Andrew Copp

C/LW | San Jose Sharks | 79OV
36 ans | 1994-7-8
Contrat 6 500 000$ | 1
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 1
Poids 206lbs
Type Two-Way
Droit : San Jose Sharks SJS
Repêché par Winnipeg Jets WIN
Rang 104
Ronde 4 ronde
Année 2013

HU
90
PR
80
LO
0

SH
80
PL
76
ST
77
CH
83
PO
84
HI
75
SK
82
EN
69
FA
85
FI
52
PE
87
SR
81
LE
69
IJ
60
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Andrew Copp CHI USA LW/C 30 ans G 82 15 19 34 19 2 0 0 0 91 119 311 165 53% 75 73 38 0 0 14:32
2026 Andrew Copp CHI USA C/LW 31 ans G 82 18 22 40 6 22 6 1 3 133 137 585 335 57% 102 68 29 0 0 14:17
2027 Andrew Copp SJS USA LW/C 32 ans G 82 16 26 42 24 40 0 0 2 171 162 186 81 44% 80 65 25 0 0 15:40
2028 Andrew Copp SJS USA C/LW 33 ans G 82 24 28 52 50 36 0 1 2 188 110 1009 528 52% 81 72 29 0 0 16:08
2029 Andrew Copp SJS USA C/LW 34 ans G 82 11 13 24 6 6 0 1 0 95 85 786 402 51% 94 46 21 0 0 13:07
2030 Andrew Copp SJS USA C/LW 35 ans G 82 26 36 62 17 14 6 0 3 125 110 771 386 50% 38 45 38 0 0 16:35
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Andrew Copp CHI USA LW/C 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Andrew Copp CHI USA C/LW 31 ans G 7 2 0 2 -5 0 0 0 0 1 7 26 10 38% 1 5 4 0 0 15:12
2027 Andrew Copp SJS USA LW/C 32 ans G 5 1 0 1 2 0 0 0 0 3 6 0 0 0% 4 2 1 0 0 12:18
2028 Andrew Copp SJS USA C/LW 33 ans G 7 3 4 7 2 4 0 0 0 6 14 90 52 58% 2 6 5 0 0 14:34
2029 Andrew Copp SJS USA C/LW 34 ans G 5 1 0 1 -1 0 0 0 0 4 5 26 19 73% 4 4 0 0 0 08:10
2030 Andrew Copp SJS USA C/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Andrew Copp CHI USA LW/C 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Andrew Copp CHI USA C/LW 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Andrew Copp SJS USA LW/C 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Andrew Copp SJS USA C/LW 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Andrew Copp SJS USA C/LW 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Andrew Copp SJS USA C/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Andrew Copp CHI USA LW/C 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Andrew Copp CHI USA C/LW 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Andrew Copp SJS USA LW/C 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Andrew Copp SJS USA C/LW 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Andrew Copp SJS USA C/LW 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Andrew Copp SJS USA C/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00