LAV - Ashton Cross
LAV Ashton Cross
LAV

Ashton Cross

LW/RW | Laval Rocket | 64OV
20 ans | 2012-1-18
Contrat 1 100 000$ | 1
Clause Two-Way Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 2
Poids 206lbs
Type Power Forward
Droit : Laval Rocket LAV
Repêché par Florida Panthers FLO
Rang 20
Ronde 1 ronde
Année 2030

HU
50
PR
80
LO
0

SH
74
PL
74
ST
65
CH
50
PO
57
HI
70
SK
69
EN
67
FA
52
FI
42
PE
63
SR
70
LE
64
IJ
87
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Ashton Cross FLO USA RW/LW 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Ashton Cross FLO USA RW/LW 19 ans G 77 11 9 20 -7 98 1 0 1 63 77 28 5 18% 13 44 17 1 1 09:43
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Ashton Cross FLO USA RW/LW 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Ashton Cross FLO USA RW/LW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Ashton Cross FLO USA RW/LW 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Ashton Cross FLO USA RW/LW 19 ans G 82 30 29 59 16 84 17 0 3 56 55 22 11 50% 40 24 22 0 0 15:54
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Ashton Cross FLO USA RW/LW 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Ashton Cross FLO USA RW/LW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00