NYI - Colton Dach
NYI Colton Dach
NYI

Colton Dach

C/LW | New York Islanders | 76OV
30 ans | 2003-1-4
Contrat 5 950 000$ | 3
Clause No Move Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 4
Poids 205lbs
Type Power Forward
Droit : New York Islanders NYI
Repêché par Chicago Blackhawks CHI
Rang 62
Ronde 2 ronde
Année 2021

HU
50
PR
80
LO
0

SH
76
PL
79
ST
83
CH
75
PO
77
HI
80
SK
82
EN
78
FA
81
FI
58
PE
80
SR
75
LE
48
IJ
60
CO
87

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Colton Dach DET CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Colton Dach DET CAN LW/C 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Colton Dach VGS CAN LW/C 24 ans G 23 3 4 7 -5 8 0 0 0 42 37 40 18 45% 17 16 6 0 0 11:39
2028 Colton Dach VGS CAN LW/C 25 ans G 75 15 15 30 8 4 0 0 0 123 121 27 16 59% 108 46 14 0 0 13:46
2029 Colton Dach VGS CAN LW/C 26 ans G 82 17 16 33 5 32 0 0 1 165 150 29 16 55% 102 64 4 0 0 13:08
2030 Colton Dach VGS CAN LW/C 27 ans G 36 4 6 10 4 28 0 0 0 70 69 15 8 53% 38 33 9 0 0 13:14
2031 Colton Dach VGS CAN LW/C 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Colton Dach VGS CAN LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Colton Dach VGS CAN LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Colton Dach VGS CAN LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Colton Dach NYI CAN C/LW 30 ans G 82 14 21 35 8 35 0 0 2 134 137 703 303 43% 83 43 36 0 0 13:42
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Colton Dach DET CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Colton Dach DET CAN LW/C 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Colton Dach VGS CAN LW/C 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Colton Dach VGS CAN LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Colton Dach VGS CAN LW/C 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Colton Dach VGS CAN LW/C 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Colton Dach VGS CAN LW/C 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Colton Dach VGS CAN LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Colton Dach VGS CAN LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Colton Dach VGS CAN LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Colton Dach NYI CAN C/LW 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Colton Dach DET CAN LW/C 22 ans G 82 11 16 27 17 20 0 0 2 80 81 29 18 62% 100 95 27 0 0 15:40
2026 Colton Dach DET CAN LW/C 23 ans G 82 13 14 27 5 22 1 0 2 62 73 248 132 53% 53 61 24 0 0 14:23
2027 Colton Dach VGS CAN LW/C 24 ans G 54 9 14 23 8 10 0 1 0 69 55 108 60 56% 59 40 15 0 0 13:04
2028 Colton Dach VGS CAN LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Colton Dach VGS CAN LW/C 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Colton Dach VGS CAN LW/C 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Colton Dach VGS CAN LW/C 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Colton Dach VGS CAN LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Colton Dach VGS CAN LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Colton Dach VGS CAN LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Colton Dach NYI CAN C/LW 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Colton Dach DET CAN LW/C 22 ans G 14 3 3 6 0 2 0 0 2 13 11 6 6 100% 15 6 4 0 0 31:50
2026 Colton Dach DET CAN LW/C 23 ans G 11 1 1 2 3 8 0 0 0 8 10 3 2 67% 8 6 1 0 0 47:15
2027 Colton Dach VGS CAN LW/C 24 ans G 17 3 3 6 3 8 0 2 0 19 12 46 30 65% 7 8 5 0 0 41:31
2028 Colton Dach VGS CAN LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Colton Dach VGS CAN LW/C 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Colton Dach VGS CAN LW/C 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Colton Dach VGS CAN LW/C 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Colton Dach VGS CAN LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Colton Dach VGS CAN LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Colton Dach VGS CAN LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Colton Dach NYI CAN C/LW 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00