UTA - Andrew Mangiapane
UTA Andrew Mangiapane
UTA

Andrew Mangiapane

RW/LW | Utah Mammoth | 76OV
36 ans | 1996-4-4
Contrat 3 500 000$ | 1
Clause No Move Clause
Latéralité Gaucher
Taille 5' 10
Poids 184lbs
Type All-Around
Droit : Utah Mammoth UTA
Repêché par Seattle Kraken SEA
Rang 166
Ronde 6 ronde
Année 2015

HU
50
PR
80
LO
0

SH
77
PL
78
ST
76
CH
81
PO
76
HI
71
SK
88
EN
89
FA
50
FI
39
PE
80
SR
77
LE
71
IJ
60
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 29 ans G 78 22 25 47 -15 58 1 0 3 105 147 30 3 10% 33 57 20 2 0 16:30
2026 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 30 ans G 82 34 32 66 19 42 5 0 4 69 99 20 2 10% 13 44 24 0 0 13:53
2027 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 31 ans G 82 24 20 44 5 75 2 1 2 153 159 13 4 31% 59 64 13 1 0 13:09
2028 Andrew Mangiapane VGS CAN RW/LW 32 ans G 80 11 11 22 1 50 0 0 0 112 114 25 7 28% 75 49 8 0 0 10:44
2029 Andrew Mangiapane  CAN LW/RW 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Andrew Mangiapane UTA CAN LW/RW 34 ans G 52 10 7 17 -13 18 0 0 2 47 73 24 7 29% 18 37 24 0 0 14:55
2031 Andrew Mangiapane UTA CAN RW/LW 35 ans G 82 17 20 37 -15 26 3 0 0 78 127 28 3 11% 42 61 20 0 0 13:03
2034 Andrew Mangiapane UTA CAN RW/LW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Andrew Mangiapane UTA CAN RW/LW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 30 ans G 6 3 3 6 -2 0 0 0 0 3 5 3 1 33% 0 0 1 0 0 16:33
2027 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 31 ans G 11 5 2 7 3 12 0 0 1 17 20 5 2 40% 5 10 1 0 0 12:07
2028 Andrew Mangiapane VGS CAN RW/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Andrew Mangiapane  CAN LW/RW 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Andrew Mangiapane UTA CAN LW/RW 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Andrew Mangiapane UTA CAN RW/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Andrew Mangiapane UTA CAN RW/LW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Andrew Mangiapane UTA CAN RW/LW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Andrew Mangiapane VGS CAN RW/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Andrew Mangiapane  CAN LW/RW 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Andrew Mangiapane UTA CAN LW/RW 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Andrew Mangiapane UTA CAN RW/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Andrew Mangiapane UTA CAN RW/LW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Andrew Mangiapane UTA CAN RW/LW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Andrew Mangiapane VGS CAN RW/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Andrew Mangiapane  CAN LW/RW 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Andrew Mangiapane UTA CAN LW/RW 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Andrew Mangiapane UTA CAN RW/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Andrew Mangiapane UTA CAN RW/LW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Andrew Mangiapane UTA CAN RW/LW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00