UTI - Henry Cameron
UTI Henry Cameron
UTI

Henry Cameron

LW/C | Utica Comets | 57OV
24 ans | 2010-6-28
Contrat 725 000$ | 1
Clause Two-Way Clause
Latéralité Gaucher
Taille 5' 11
Poids 195lbs
Type Physical
Droit : Utica Comets UTI
Repêché par Aucune Équipe JNR
Rang 0
Ronde 0 ronde
Année 0

HU
70
PR
80
LO
0

SH
74
PL
56
ST
68
CH
45
PO
45
HI
42
SK
64
EN
63
FA
66
FI
40
PE
90
SR
41
LE
40
IJ
82
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2028 Henry Cameron  CAN LW/C 17 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Henry Cameron  CAN LW/C 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Henry Cameron  CAN LW/C 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Henry Cameron  CAN LW/C 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Henry Cameron  CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Henry Cameron  CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Henry Cameron  CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Henry Cameron NJD CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Henry Cameron NJD CAN LW/C 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2028 Henry Cameron  CAN LW/C 17 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Henry Cameron  CAN LW/C 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Henry Cameron  CAN LW/C 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Henry Cameron  CAN LW/C 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Henry Cameron  CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Henry Cameron  CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Henry Cameron  CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Henry Cameron NJD CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Henry Cameron NJD CAN LW/C 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2028 Henry Cameron  CAN LW/C 17 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Henry Cameron  CAN LW/C 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Henry Cameron  CAN LW/C 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Henry Cameron  CAN LW/C 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Henry Cameron  CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Henry Cameron  CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Henry Cameron  CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Henry Cameron NJD CAN LW/C 22 ans G 36 0 1 1 -9 10 0 0 0 2 9 12 1 8% 0 13 3 0 0 09:44
2034 Henry Cameron NJD CAN LW/C 23 ans G 44 2 5 7 -2 34 0 0 1 18 24 8 3 38% 0 29 1 0 0 10:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2028 Henry Cameron  CAN LW/C 17 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Henry Cameron  CAN LW/C 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Henry Cameron  CAN LW/C 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Henry Cameron  CAN LW/C 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Henry Cameron  CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Henry Cameron  CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Henry Cameron  CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Henry Cameron NJD CAN LW/C 22 ans G 5 0 0 0 -2 6 0 0 0 2 4 0 0 0% 0 3 2 0 0 10:10
2034 Henry Cameron NJD CAN LW/C 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00