NJD - Christopher Dunmore
NJD Christopher Dunmore
NJD

Christopher Dunmore

D/- | New Jersey Devils | 74OV
25 ans | 2009-9-13
Contrat 988 000$ | 2
Clause Two-Way Clause
Latéralité Gaucher
Taille 5' 11
Poids 191lbs
Type Two-Way
Droit : New Jersey Devils NJD
Repêché par Minnesota Wild MIN
Rang 9
Ronde 1 ronde
Année 2028

HU
20
PR
80
LO
0

SH
79
PL
70
ST
79
CH
78
PO
85
HI
67
SK
85
EN
87
FA
40
FI
40
PE
88
SR
67
LE
64
IJ
77
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2028 Christopher Dunmore MIN USA D/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Christopher Dunmore MIN USA D/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Christopher Dunmore MIN USA D/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Christopher Dunmore MIN USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Christopher Dunmore MIN USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Christopher Dunmore MIN USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Christopher Dunmore MIN USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Christopher Dunmore MIN USA D/- 23 ans G 59 1 11 12 -19 29 0 0 0 51 36 0 0 0% 5 14 30 1 0 13:36
2034 Christopher Dunmore NJD USA D/- 24 ans G 83 5 27 32 -27 8 2 0 0 59 63 0 0 0% 12 34 69 0 0 17:30
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2028 Christopher Dunmore MIN USA D/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Christopher Dunmore MIN USA D/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Christopher Dunmore MIN USA D/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Christopher Dunmore MIN USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Christopher Dunmore MIN USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Christopher Dunmore MIN USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Christopher Dunmore MIN USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Christopher Dunmore MIN USA D/- 23 ans G 15 0 3 3 -1 2 0 0 0 5 5 0 0 0% 0 3 9 0 0 12:05
2034 Christopher Dunmore NJD USA D/- 24 ans G 7 1 1 2 -4 0 0 0 0 3 4 0 0 0% 2 2 5 0 0 18:05
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2028 Christopher Dunmore MIN USA D/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Christopher Dunmore MIN USA D/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Christopher Dunmore MIN USA D/- 20 ans G 82 1 13 14 7 40 0 0 0 14 23 0 0 0% 7 13 24 0 0 10:50
2031 Christopher Dunmore MIN USA D/- 21 ans G 82 7 33 40 4 18 4 0 1 23 52 0 0 0% 12 13 58 0 0 22:02
2034 Christopher Dunmore MIN USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Christopher Dunmore MIN USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Christopher Dunmore MIN USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Christopher Dunmore MIN USA D/- 23 ans G 21 2 11 13 -2 4 0 1 0 12 29 0 0 0% 11 7 20 0 0 26:04
2034 Christopher Dunmore NJD USA D/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2028 Christopher Dunmore MIN USA D/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Christopher Dunmore MIN USA D/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Christopher Dunmore MIN USA D/- 20 ans G 5 2 2 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0% 0 1 2 0 0 57:42
2031 Christopher Dunmore MIN USA D/- 21 ans G 6 0 1 1 3 4 0 0 0 3 4 0 0 0% 0 2 3 0 0 01:10
2034 Christopher Dunmore MIN USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Christopher Dunmore MIN USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Christopher Dunmore MIN USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Christopher Dunmore MIN USA D/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Christopher Dunmore NJD USA D/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00