SJS - Daniil But
SJS Daniil But
SJS

Daniil But

LW/RW | San Jose Sharks | 75OV
25 ans | 2005-2-15
Contrat 5 500 000$ | 3
Clause
Latéralité Droitier
Taille 6' 6
Poids 216lbs
Type Power Forward
Droit : San Jose Sharks SJS
Repêché par Utah Mammoth UTA
Rang 12
Ronde 1 ronde
Année 2023

HU
80
PR
80
LO
0

SH
84
PL
82
ST
77
CH
78
PO
79
HI
83
SK
81
EN
84
FA
67
FI
49
PE
81
SR
59
LE
50
IJ
60
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Daniil But SJS RUS RW/LW 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Daniil But SJS RUS LW/RW 21 ans D 15 5 3 8 -3 10 3 0 2 26 20 9 3 33% 19 17 10 0 0 18:25
2027 Daniil But SJS RUS LW/RW 22 ans D 82 23 26 49 -38 14 6 0 3 157 116 29 8 28% 14 40 29 0 0 14:57
2028 Daniil But SJS RUS RW/LW 23 ans D 82 27 44 71 25 4 3 0 7 182 114 30 10 33% 14 69 32 0 0 15:31
2029 Daniil But SJS RUS LW/RW 24 ans D 82 33 24 57 13 29 5 3 5 185 164 33 15 45% 54 61 56 0 0 16:32
2030 Daniil But SJS RUS LW/RW 25 ans D 82 27 47 74 -6 15 5 0 1 177 120 58 22 38% 21 51 68 0 0 18:20
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Daniil But SJS RUS RW/LW 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Daniil But SJS RUS LW/RW 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Daniil But SJS RUS LW/RW 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Daniil But SJS RUS RW/LW 23 ans D 7 3 0 3 -2 0 0 0 0 17 12 1 0 0% 0 2 2 0 0 17:45
2029 Daniil But SJS RUS LW/RW 24 ans D 5 1 1 2 -4 0 0 0 0 11 14 2 0 0% 2 5 1 0 0 18:54
2030 Daniil But SJS RUS LW/RW 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Daniil But SJS RUS RW/LW 20 ans D 82 33 44 77 -12 10 12 3 11 112 85 46 23 50% 32 57 45 0 0 20:21
2026 Daniil But SJS RUS LW/RW 21 ans D 74 24 42 66 18 32 11 1 1 77 77 36 14 39% 21 41 47 0 0 17:07
2027 Daniil But SJS RUS LW/RW 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Daniil But SJS RUS RW/LW 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Daniil But SJS RUS LW/RW 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Daniil But SJS RUS LW/RW 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Daniil But SJS RUS RW/LW 20 ans D 7 2 2 4 -5 2 0 0 0 10 8 3 1 33% 2 9 3 0 0 58:32
2026 Daniil But SJS RUS LW/RW 21 ans D 5 1 3 4 2 2 0 0 0 4 1 5 4 80% 3 2 4 0 0 13:34
2027 Daniil But SJS RUS LW/RW 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Daniil But SJS RUS RW/LW 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Daniil But SJS RUS LW/RW 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Daniil But SJS RUS LW/RW 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00