LAV - Gage Gold
LAV Gage Gold
LAV

Gage Gold

LW/- | Laval Rocket | 56OV
22 ans | 2011-5-9
Contrat 850 000$ | 2
Clause Two-Way Clause
Latéralité Droitier
Taille 6' 1
Poids 220lbs
Type All-Around
Droit : Laval Rocket LAV
Repêché par Montreal Canadiens MTL
Rang 50
Ronde 2 ronde
Année 2030

HU
50
PR
80
LO
0

SH
57
PL
58
ST
55
CH
55
PO
52
HI
49
SK
67
EN
49
FA
55
FI
27
PE
77
SR
43
LE
57
IJ
84
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Gage Gold MTL USA LW/- 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Gage Gold MTL USA LW/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Gage Gold MTL USA LW/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Gage Gold MTL USA LW/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Gage Gold MTL USA LW/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Gage Gold MTL USA LW/- 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Gage Gold MTL USA LW/- 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Gage Gold MTL USA LW/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Gage Gold MTL USA LW/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Gage Gold MTL USA LW/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Gage Gold MTL USA LW/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Gage Gold MTL USA LW/- 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Gage Gold MTL USA LW/- 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Gage Gold MTL USA LW/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Gage Gold MTL USA LW/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Gage Gold MTL USA LW/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Gage Gold MTL USA LW/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Gage Gold MTL USA LW/- 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Gage Gold MTL USA LW/- 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Gage Gold MTL USA LW/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Gage Gold MTL USA LW/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Gage Gold MTL USA LW/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Gage Gold MTL USA LW/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Gage Gold MTL USA LW/- 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00