BUF - Adam Kleber
BUF Adam Kleber
BUF

Adam Kleber

D/- | Buffalo Sabres | 70OV
26 ans | 2006-3-24
Contrat 925 000$ | 1
Clause Two-Way Clause
Latéralité Droitier
Taille 6' 6
Poids 214lbs
Type Two-Way
Droit : Buffalo Sabres BUF
Repêché par Buffalo Sabres BUF
Rang 42
Ronde 2 ronde
Année 2024

HU
50
PR
80
LO
0

SH
68
PL
71
ST
67
CH
77
PO
78
HI
83
SK
78
EN
76
FA
45
FI
41
PE
74
SR
78
LE
51
IJ
65
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Adam Kleber BUF USA D/- 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Adam Kleber BUF USA D/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Adam Kleber BUF USA D/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Adam Kleber BUF USA D/- 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Adam Kleber BUF USA D/- 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Adam Kleber BUF USA D/- 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Adam Kleber BUF USA D/- 25 ans D 82 4 20 24 -3 64 0 0 1 130 44 0 0 0% 26 31 57 2 0 14:42
2034 Adam Kleber BUF USA D/- 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Adam Kleber BUF USA D/- 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Adam Kleber BUF USA D/- 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Adam Kleber BUF USA D/- 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Adam Kleber BUF USA D/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Adam Kleber BUF USA D/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Adam Kleber BUF USA D/- 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Adam Kleber BUF USA D/- 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Adam Kleber BUF USA D/- 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Adam Kleber BUF USA D/- 25 ans D 5 0 1 1 -5 2 0 0 0 9 4 0 0 0% 3 3 0 0 0 17:26
2034 Adam Kleber BUF USA D/- 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Adam Kleber BUF USA D/- 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Adam Kleber BUF USA D/- 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Adam Kleber BUF USA D/- 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Adam Kleber BUF USA D/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Adam Kleber BUF USA D/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Adam Kleber BUF USA D/- 22 ans D 82 13 44 57 -23 52 4 0 4 116 65 0 0 0% 21 41 57 0 0 26:18
2029 Adam Kleber BUF USA D/- 23 ans D 62 4 31 35 0 30 2 0 1 83 58 0 0 0% 22 56 49 0 0 26:28
2030 Adam Kleber BUF USA D/- 24 ans D 82 8 41 49 26 38 7 0 3 76 35 0 0 0% 45 29 40 0 0 20:26
2031 Adam Kleber BUF USA D/- 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Adam Kleber BUF USA D/- 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Adam Kleber BUF USA D/- 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Adam Kleber BUF USA D/- 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Adam Kleber BUF USA D/- 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Adam Kleber BUF USA D/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Adam Kleber BUF USA D/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Adam Kleber BUF USA D/- 22 ans D 17 1 9 10 -5 6 0 0 1 23 11 0 0 0% 0 3 17 0 0 06:54
2029 Adam Kleber BUF USA D/- 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Adam Kleber BUF USA D/- 24 ans D 17 4 7 11 0 6 0 0 1 9 5 0 0 0% 2 0 6 0 0 38:34
2031 Adam Kleber BUF USA D/- 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Adam Kleber BUF USA D/- 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Adam Kleber BUF USA D/- 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Adam Kleber BUF USA D/- 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00