ONT - David Gustafsson
ONT David Gustafsson
ONT

David Gustafsson

C/- | Ontario Reign | 70OV
30 ans | 2000-4-11
Contrat 2 100 000$ | 1
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 2
Poids 196lbs
Type Playmaker
Droit : Ontario Reign ONT
Repêché par Winnipeg Jets WIN
Rang 60
Ronde 2 ronde
Année 2018

HU
75
PR
80
LO
0

SH
68
PL
65
ST
74
CH
74
PO
75
HI
67
SK
75
EN
51
FA
75
FI
10
PE
85
SR
75
LE
67
IJ
55
CO
0

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 David Gustafsson WIN SWE C/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 David Gustafsson WIN SWE C/- 26 ans G 82 5 8 13 1 2 1 0 0 45 53 478 229 48% 69 42 12 0 0 07:37
2027 David Gustafsson WIN SWE C/- 27 ans G 82 17 30 47 26 8 3 0 1 114 111 808 397 49% 38 46 16 0 0 14:51
2028 David Gustafsson WIN SWE C/- 28 ans G 82 11 20 31 -26 17 0 0 2 74 90 849 384 45% 3 42 25 1 0 14:46
2029 David Gustafsson WIN SWE C/- 29 ans G 82 7 16 23 4 6 0 0 0 68 86 567 271 48% 84 38 19 0 0 11:36
2030 David Gustafsson BOS SWE C/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 David Gustafsson WIN SWE C/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 David Gustafsson WIN SWE C/- 26 ans G 12 5 7 12 -1 0 0 0 1 9 20 150 67 45% 0 4 9 0 0 17:16
2027 David Gustafsson WIN SWE C/- 27 ans G 23 3 6 9 -12 0 0 0 1 17 28 188 77 41% 2 8 6 0 0 13:30
2028 David Gustafsson WIN SWE C/- 28 ans G 14 6 7 13 1 0 1 0 1 10 22 131 63 48% 1 14 8 0 0 15:33
2029 David Gustafsson WIN SWE C/- 29 ans G 22 4 5 9 4 0 0 1 1 23 28 158 76 48% 21 13 2 0 0 10:59
2030 David Gustafsson BOS SWE C/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 David Gustafsson WIN SWE C/- 25 ans G 82 26 32 58 -7 0 9 3 4 72 82 674 382 57% 19 66 37 0 0 18:04
2026 David Gustafsson WIN SWE C/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 David Gustafsson WIN SWE C/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 David Gustafsson WIN SWE C/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 David Gustafsson WIN SWE C/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 David Gustafsson BOS SWE C/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 David Gustafsson WIN SWE C/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 David Gustafsson WIN SWE C/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 David Gustafsson WIN SWE C/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 David Gustafsson WIN SWE C/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 David Gustafsson WIN SWE C/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 David Gustafsson BOS SWE C/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00