DAL - Paul Cotter
DAL Paul Cotter
DAL

Paul Cotter

C/LW | Dallas Stars | 74OV
32 ans | 1999-11-16
Contrat 2 900 000$ | 2
Clause No Move Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6'
Poids 198lbs
Type Power Forward
Droit : Dallas Stars DAL
Repêché par Aucune Équipe JNR
Rang 115
Ronde 4 ronde
Année 2018

HU
50
PR
80
LO
0

SH
78
PL
76
ST
78
CH
78
PO
78
HI
79
SK
78
EN
77
FA
74
FI
52
PE
65
SR
78
LE
57
IJ
55
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Paul Cotter NJD USA LW/C 25 ans G 82 9 15 24 -11 56 0 0 0 85 72 24 8 33% 36 48 11 3 0 09:56
2026 Paul Cotter NJD USA LW/C 26 ans G 70 1 5 6 -24 68 0 0 0 74 53 166 60 36% 16 28 13 0 0 09:06
2027 Paul Cotter NJD USA LW/C 27 ans G 17 1 2 3 2 8 0 0 0 16 16 5 2 40% 17 20 1 0 0 08:23
2028 Paul Cotter NJD USA LW/C 28 ans G 79 11 11 22 9 38 0 0 3 93 91 21 8 38% 70 46 13 0 0 08:59
2029 Paul Cotter NJD USA LW/C 29 ans G 82 4 13 17 6 30 0 1 0 78 97 91 34 37% 72 54 9 0 0 08:58
2030 Paul Cotter ANA USA LW/C 30 ans G 82 11 14 25 0 76 0 0 1 103 120 18 10 56% 83 47 8 1 0 10:46
2031 Paul Cotter DAL USA LW/C 31 ans G 82 6 10 16 0 32 0 0 0 84 105 17 7 41% 93 49 11 0 0 08:55
2034 Paul Cotter DAL USA C/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Paul Cotter DAL USA C/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Paul Cotter NJD USA LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Paul Cotter NJD USA LW/C 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Paul Cotter NJD USA LW/C 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Paul Cotter NJD USA LW/C 28 ans G 6 3 1 4 4 6 0 0 1 8 2 2 0 0% 7 2 2 0 0 06:35
2029 Paul Cotter NJD USA LW/C 29 ans G 6 0 1 1 0 2 0 0 0 5 7 19 3 16% 4 4 3 0 0 11:55
2030 Paul Cotter ANA USA LW/C 30 ans G 5 1 1 2 1 4 0 0 0 10 7 0 0 0% 5 5 0 0 0 12:50
2031 Paul Cotter DAL USA LW/C 31 ans G 8 0 0 0 0 2 0 0 0 4 6 1 0 0% 6 2 1 0 0 08:36
2034 Paul Cotter DAL USA C/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Paul Cotter DAL USA C/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Paul Cotter NJD USA LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Paul Cotter NJD USA LW/C 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Paul Cotter NJD USA LW/C 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Paul Cotter NJD USA LW/C 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Paul Cotter NJD USA LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Paul Cotter ANA USA LW/C 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Paul Cotter DAL USA LW/C 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Paul Cotter DAL USA C/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Paul Cotter DAL USA C/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Paul Cotter NJD USA LW/C 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Paul Cotter NJD USA LW/C 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Paul Cotter NJD USA LW/C 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Paul Cotter NJD USA LW/C 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Paul Cotter NJD USA LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Paul Cotter ANA USA LW/C 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Paul Cotter DAL USA LW/C 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Paul Cotter DAL USA C/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Paul Cotter DAL USA C/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00