MAN - Karl Henriksson
MAN Karl Henriksson
MAN

Karl Henriksson

LW/C | Manitoba Moose | 70OV
29 ans | 2001-2-5
Contrat 900 000$ | 1
Clause Two-Way Clause
Latéralité Gaucher
Taille 5' 9
Poids 174lbs
Type Playmaker
Droit : Manitoba Moose MAN
Repêché par New York Rangers NYR
Rang 58
Ronde 2 ronde
Année 2019

HU
100
PR
80
LO
0

SH
65
PL
74
ST
74
CH
63
PO
74
HI
60
SK
74
EN
68
FA
75
FI
40
PE
76
SR
71
LE
68
IJ
55
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Karl Henriksson CBS SWE C/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Karl Henriksson ANA SWE C/LW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Karl Henriksson ANA SWE C/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Karl Henriksson DET SWE LW/C 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Karl Henriksson WIN SWE LW/C 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Karl Henriksson WIN SWE LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Karl Henriksson CBS SWE C/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Karl Henriksson ANA SWE C/LW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Karl Henriksson ANA SWE C/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Karl Henriksson DET SWE LW/C 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Karl Henriksson WIN SWE LW/C 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Karl Henriksson WIN SWE LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Karl Henriksson CBS SWE C/LW 24 ans G 82 15 19 34 -6 24 3 0 2 13 59 728 428 59% 40 31 15 0 0 13:02
2026 Karl Henriksson ANA SWE C/LW 25 ans G 72 19 39 58 -10 42 6 1 3 23 55 981 534 54% 9 33 26 0 0 20:08
2027 Karl Henriksson ANA SWE C/LW 26 ans G 42 3 6 9 -1 18 0 0 1 11 28 267 151 57% 18 17 4 0 0 09:27
2028 Karl Henriksson DET SWE LW/C 27 ans G 38 4 8 12 2 26 0 1 0 21 30 80 39 49% 9 23 11 0 0 10:38
2029 Karl Henriksson WIN SWE LW/C 28 ans G 82 29 43 72 32 48 10 0 2 31 64 30 16 53% 4 19 25 0 0 15:19
2030 Karl Henriksson WIN SWE LW/C 29 ans G 82 28 39 67 6 50 14 0 5 29 84 30 21 70% 15 43 24 0 0 17:21
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Karl Henriksson CBS SWE C/LW 24 ans G 7 3 4 7 4 0 0 0 0 0 3 77 37 48% 0 3 3 0 0 32:42
2026 Karl Henriksson ANA SWE C/LW 25 ans G 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 16 12 75% 2 1 2 0 0 02:37
2027 Karl Henriksson ANA SWE C/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Karl Henriksson DET SWE LW/C 27 ans G 11 1 3 4 7 4 0 0 0 3 17 5 1 20% 3 8 2 0 0 36:47
2029 Karl Henriksson WIN SWE LW/C 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Karl Henriksson WIN SWE LW/C 29 ans G 7 2 3 5 -2 6 0 0 1 2 3 2 0 0% 0 1 4 0 0 23:15