COA - Adam Ingram
COA Adam Ingram
COA

Adam Ingram

C/LW | Coachella Valley Firebirds | 74OV
27 ans | 2003-10-14
Contrat 1 497 000$ | 2
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 2
Poids 174lbs
Type Skilled
Droit : Coachella Valley Firebirds COA
Repêché par Vegas Golden Knights VGS
Rang 82
Ronde 3 ronde
Année 2022

HU
100
PR
80
LO
0

SH
76
PL
73
ST
79
CH
77
PO
76
HI
74
SK
80
EN
80
FA
76
FI
40
PE
78
SR
73
LE
52
IJ
60
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Adam Ingram NSH CAN LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Adam Ingram NSH CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Adam Ingram PHI CAN LW/C 23 ans G 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 16 1 1 100% 2 3 1 0 0 10:45
2028 Adam Ingram PHI CAN C/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Adam Ingram PHI CAN C/LW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Adam Ingram SEA CAN C/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Adam Ingram NSH CAN LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Adam Ingram NSH CAN LW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Adam Ingram PHI CAN LW/C 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Adam Ingram PHI CAN C/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Adam Ingram PHI CAN C/LW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Adam Ingram SEA CAN C/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Adam Ingram NSH CAN LW/C 21 ans G 82 26 34 60 1 16 4 1 4 22 96 22 11 50% 7 33 25 0 0 17:27
2026 Adam Ingram NSH CAN LW/C 22 ans G 82 41 49 90 12 58 10 2 8 53 71 38 18 47% 10 39 28 0 0 17:24
2027 Adam Ingram PHI CAN LW/C 23 ans G 68 22 41 63 26 50 8 1 2 64 67 356 198 56% 9 42 22 0 0 17:34
2028 Adam Ingram PHI CAN C/LW 24 ans G 82 14 20 34 12 40 2 2 0 90 62 954 531 56% 51 30 16 0 0 13:53
2029 Adam Ingram PHI CAN C/LW 25 ans G 82 34 40 74 4 59 11 2 5 81 100 1310 779 59% 39 48 44 1 1 19:33
2030 Adam Ingram SEA CAN C/LW 26 ans G 82 31 46 77 -1 18 11 1 6 65 92 1174 698 59% 33 60 42 0 0 20:40
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Adam Ingram NSH CAN LW/C 21 ans G 7 1 0 1 -1 4 0 0 0 3 10 1 0 0% 0 4 1 0 0 24:27
2026 Adam Ingram NSH CAN LW/C 22 ans G 16 5 8 13 6 8 0 0 1 16 12 3 1 33% 2 5 7 0 0 29:11
2027 Adam Ingram PHI CAN LW/C 23 ans G 11 3 7 10 -1 6 0 0 0 8 7 54 28 52% 1 3 8 0 0 48:38
2028 Adam Ingram PHI CAN C/LW 24 ans G 5 0 1 1 0 4 0 0 0 7 6 67 30 45% 3 2 3 0 0 47:56
2029 Adam Ingram PHI CAN C/LW 25 ans G 17 7 11 18 -7 10 3 0 1 15 16 290 160 55% 4 2 8 0 0 34:20
2030 Adam Ingram SEA CAN C/LW 26 ans G 24 8 15 23 -10 18 0 1 1 27 22 407 238 58% 9 4 11 0 0 10:36