MTL - Josh Anderson 
MTL Josh Anderson 
MTL

Josh Anderson 

RW/LW | Montreal Canadiens | 77OV
36 ans | 1994-5-7
Contrat 3 800 000$ | 2
Clause No Move Clause
Latéralité Droitier
Taille 6' 3
Poids 227lbs
Type Power Forward
Droit : Montreal Canadiens MTL
Repêché par Nashville Predators NSH
Rang 95
Ronde 4 ronde
Année 2012

HU
10
PR
80
LO
0

SH
80
PL
69
ST
81
CH
81
PO
78
HI
81
SK
81
EN
76
FA
66
FI
77
PE
77
SR
81
LE
73
IJ
45
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 31 ans D 82 16 20 36 9 29 0 0 0 186 150 319 112 35% 172 69 35 3 1 16:04
2026 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 32 ans D 82 17 14 31 12 136 0 1 2 219 152 47 15 32% 166 73 42 19 4 14:15
2027 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 33 ans D 82 20 15 35 -15 135 0 0 5 138 154 39 11 28% 11 35 58 25 10 14:24
2028 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 34 ans D 82 10 9 19 8 72 0 0 0 143 117 109 35 32% 139 41 28 12 4 12:43
2029 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 35 ans D 75 15 16 31 -2 108 0 0 1 154 138 30 10 33% 73 48 32 18 3 12:46
2030 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 36 ans D 79 10 10 20 2 122 0 1 1 103 116 21 5 24% 97 39 26 20 5 11:11
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 31 ans D 7 0 4 4 4 0 0 0 0 14 8 20 7 35% 14 11 1 0 0 15:32
2026 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 32 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 33 ans D 5 1 0 1 1 5 0 0 0 11 8 1 0 0% 10 5 5 1 1 13:40
2028 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 34 ans D 7 2 1 3 3 2 0 0 0 3 12 14 3 21% 4 5 5 0 0 12:22
2029 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 35 ans D 13 5 0 5 1 5 0 0 0 18 19 3 1 33% 14 6 5 1 0 11:43
2030 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 36 ans D 5 1 0 1 -1 0 0 0 0 4 12 3 0 0% 3 1 0 0 0 09:02
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 31 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 32 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 33 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 34 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 35 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 36 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 31 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 32 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 33 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 34 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 35 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Josh Anderson  MTL CAN RW/LW 36 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00