SJS - Tanner Prescott
SJS Tanner Prescott
SJS

Tanner Prescott

RW/- | San Jose Sharks | 78OV
22 ans | 2010-10-26
Contrat 1 200 000$ | 1
Clause Two-Way Clause
Latéralité Gaucher
Taille 5' 11
Poids 186lbs
Type Skilled
Droit : San Jose Sharks SJS
Repêché par Utah Mammoth UTA
Rang 8
Ronde 1 ronde
Année 2029

HU
30
PR
80
LO
0

SH
79
PL
86
ST
86
CH
80
PO
77
HI
62
SK
87
EN
86
FA
73
FI
44
PE
88
SR
67
LE
72
IJ
75
CO
89

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2029 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 22 ans G 82 24 34 58 -14 2 6 1 4 42 164 30 5 17% 4 47 33 0 0 16:30
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2029 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 22 ans G 5 1 0 1 -8 0 0 0 0 10 6 0 0 0% 0 1 1 0 0 15:34
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2029 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2029 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00