WIN - Kirby Dach
WIN Kirby Dach
WIN

Kirby Dach

C/RW | Winnipeg Jets | 78OV
29 ans | 2001-1-21
Contrat 6 000 000$ | 1
Clause No Move Clause
Latéralité Droitier
Taille 6' 4
Poids 196lbs
Type Playmaker
Droit : Winnipeg Jets WIN
Repêché par Chicago Blackhawks CHI
Rang 3
Ronde 1 ronde
Année 2019

HU
80
PR
80
LO
0

SH
76
PL
90
ST
88
CH
80
PO
75
HI
76
SK
82
EN
75
FA
81
FI
32
PE
73
SR
79
LE
64
IJ
55
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Kirby Dach MTL CAN C/RW 24 ans D 82 20 41 61 5 66 2 0 1 79 122 1014 399 39% 4 53 33 1 0 16:03
2026 Kirby Dach MTL CAN C/RW 25 ans D 82 5 18 23 16 65 0 0 1 113 96 643 299 47% 41 47 15 1 0 10:45
2027 Kirby Dach STL CAN C/RW 26 ans D 80 10 26 36 -16 59 0 0 1 69 119 750 389 52% 1 34 27 1 0 12:05
2028 Kirby Dach STL CAN C/RW 27 ans D 82 21 30 51 -10 58 2 1 6 105 118 861 459 53% 3 38 48 0 0 15:32
2029 Kirby Dach PIT CAN RW/C 28 ans D 79 17 37 54 -7 28 2 0 2 102 120 999 515 52% 5 29 29 0 0 16:28
2030 Kirby Dach PIT CAN RW/C 29 ans D 82 22 39 61 -15 42 1 0 2 109 145 149 78 52% 2 35 34 0 0 16:37
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Kirby Dach MTL CAN C/RW 24 ans D 7 3 2 5 -2 2 0 0 0 9 8 61 18 30% 1 5 0 0 0 16:02
2026 Kirby Dach MTL CAN C/RW 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Kirby Dach STL CAN C/RW 26 ans D 7 3 5 8 1 0 0 0 0 17 6 71 43 61% 0 1 2 0 0 16:20
2028 Kirby Dach STL CAN C/RW 27 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Kirby Dach PIT CAN RW/C 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Kirby Dach PIT CAN RW/C 29 ans D 10 3 6 9 8 4 0 0 0 12 15 18 9 50% 0 2 2 0 0 15:47
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Kirby Dach MTL CAN C/RW 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Kirby Dach MTL CAN C/RW 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Kirby Dach STL CAN C/RW 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Kirby Dach STL CAN C/RW 27 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Kirby Dach PIT CAN RW/C 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Kirby Dach PIT CAN RW/C 29 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Kirby Dach MTL CAN C/RW 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Kirby Dach MTL CAN C/RW 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Kirby Dach STL CAN C/RW 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Kirby Dach STL CAN C/RW 27 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Kirby Dach PIT CAN RW/C 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Kirby Dach PIT CAN RW/C 29 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00